Übersicht votierte Anleihen


Name Währung Rendite in %1 Restlaufzeit in Jahren Fälligkeit Mindeststückelung Votum Aktionen
0,000% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2025) EUR 2,52% 0,62 01.10.2025 1.000,00 Kauf
0,100% Commerzbank (11.09.2025) EUR 2,17% 0,57 11.09.2025 1.000,00 Kauf
0,100% E.ON (19.12.2028) EUR 2,37% 3,84 19.12.2028 1.000,00 Kauf
0,125% E.ON (18.01.2026) EUR 2,40% 0,92 18.01.2026 1.000,00 Kauf
0,125% NatWest Markets PLC (18.06.2026) EUR 2,55% 1,34 18.06.2026 100.000,00 Kauf
0,125% Siemens (05.09.2029) EUR 2,22% 4,56 05.09.2029 1.000,00 Kauf
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) EUR 2,46% 1,70 30.10.2026 100.000,00 Kauf
0,250% E.ON (24.10.2026) EUR 2,32% 1,69 24.10.2026 1.000,00 Kauf
0,250% ING Groep (18.02.2029) EUR - 3,01 18.02.2028 100.000,00 Kauf
0,250% UBS Group AG (24.02.2028) EUR 2,75% 3,02 24.02.2028 200.000,00 Kauf
0,350% E.ON (28.02.2030) EUR 2,68% 5,04 28.02.2030 1.000,00 Kauf
0,375% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.07.2025) EUR 2,20% 0,41 15.07.2025 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (14.01.2027) EUR 2,43% 1,91 14.01.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (24.09.2027) EUR 2,52% 2,61 24.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) EUR - 2,66 14.10.2027 100.000,00 Kauf
0,375% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (21.02.2025) EUR 2,40% 0,02 21.02.2025 1.000,00 Kauf
0,375% Commerzbank (01.09.2027) EUR 2,46% 2,54 01.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% E.ON (29.09.2027) EUR 2,43% 2,62 29.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) EUR 2,53% 1,62 28.09.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (14.01.2026) EUR 2,41% 0,91 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Mercedes-Benz Group AG (08.11.2026) EUR 2,44% 1,73 08.11.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Volkswagen (20.07.2026) EUR 2,56% 1,42 20.07.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) EUR 2,68% 5,92 14.01.2031 100.000,00 Kauf
0,500% BMW (22.02.2025) EUR - 0,02 22.02.2025 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank (04.12.2026) EUR 2,47% 1,80 04.12.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.03.2027) EUR 2,26% 2,08 15.03.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) EUR 2,36% 2,38 05.07.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2028) EUR 2,76% 3,63 01.10.2028 1.000,00 Kauf
0,500% Hochtief (03.09.2027) EUR 2,62% 2,55 03.09.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,31% 1,58 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Siemens (05.09.2034) EUR 2,87% 9,56 05.09.2034 1.000,00 Kauf
0,600% ABN AMRO Bank (15.01.2027) EUR - 1,92 15.01.2027 100.000,00 Kauf
0,600% E.ON (01.10.2032) EUR 2,96% 7,63 01.10.2032 1.000,00 Kauf
0,625% E.ON (07.11.2031) EUR 3,01% 6,73 07.11.2031 1.000,00 Kauf
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) EUR 2,52% 1,79 30.11.2026 1.000,00 Kauf
0,625% Hochtief (26.04.2029) EUR 2,95% 4,19 26.04.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Mercedes-Benz Group AG (06.05.2027) EUR 2,50% 2,22 06.05.2027 1.000,00 Kauf
0,625% Volkswagen (19.07.2029) EUR 3,14% 4,42 19.07.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Weltbank, kanadischer Dollar (CAD) (14.01.2026) CAD 2,76% 0,91 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,750% BMW (13.07.2026) EUR 2,40% 1,41 13.07.2026 1.000,00 Kauf
0,750% Commerzbank (24.03.2026) EUR - 1,10 24.03.2026 100.000,00 Kauf
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) EUR - 2,01 17.02.2027 100.000,00 Kauf
0,750% E.ON (18.12.2030) EUR 2,88% 5,84 18.12.2030 1.000,00 Kauf
0,750% E.ON (20.02.2028) EUR 2,52% 3,01 20.02.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Frankreich (25.02.2028) EUR 2,37% 3,03 25.02.2028 1,00 Kauf
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) EUR 2,59% 2,92 15.01.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2030) EUR 2,85% 4,98 08.02.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (10.09.2030) EUR 2,83% 5,57 10.09.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (11.03.2033) EUR 3,02% 8,07 11.03.2033 1.000,00 Kauf
0,750% Niederlande (15.07.2027) EUR 2,11% 2,41 15.07.2027 1,00 Kauf
0,780% NatWest Group PLC (26.02.2030) EUR - 5,03 26.02.2030 100.000,00 Kauf
0,800% Europäische Union (04.07.2025) EUR 2,28% 0,38 04.07.2025 1,00 Kauf
0,800% Landesbank Baden-Württemberg, US-Dollar (13.04.2026) USD 5,45% 1,16 13.04.2026 1.000,00 Kauf
0,850% Mercedes-Benz Group AG (28.02.2025) EUR -3,89% 0,04 28.02.2025 1.000,00 Kauf
0,850% Österreich (30.06.2120) EUR 2,61% 95,43 30.06.2120 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (03.04.2025) EUR 1,21% 0,13 03.04.2025 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (14.01.2032) EUR 2,85% 6,92 14.01.2032 1.000,00 Kauf
0,875% Deutsche Telekom (25.03.2026) EUR 2,46% 1,10 25.03.2026 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (20.08.2031) EUR 2,95% 6,51 20.08.2031 1.000,00 Kauf
0,875% EIB, britische Pfund (GBP) (15.05.2026) GBP 4,06% 1,24 15.05.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2031) EUR 3,16% 6,63 01.10.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Inter-American Dev. Bank, australische Dollar (CAD) (27.08.2027) CAD 2,80% 2,53 27.08.2027 1.000,00 Kauf
0,875% KfW, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,18% 1,58 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (22.09.2028) EUR 3,02% 3,60 22.09.2028 100.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (31.01.2028) EUR 2,92% 2,96 31.01.2028 1.000,00 Kauf
0,900% Siemens (28.02.2028) EUR 2,00% 3,04 28.02.2028 1.000,00 Kauf
1,000% ABN AMRO Bank (16.04.2025) EUR 0,54% 0,16 16.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (22.05.2028) EUR 2,53% 3,27 22.05.2028 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (29.08.2025) EUR 2,31% 0,53 29.08.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Commerzbank (04.03.2026) EUR 2,48% 1,05 04.03.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Deutsche Bank (19.11.2025) EUR - 0,76 19.11.2025 100.000,00 Kauf
1,000% E.ON (07.10.2025) EUR 2,24% 0,64 07.10.2025 1.000,00 Kauf
1,000% E.ON (13.04.2025) EUR 2,24% 0,16 13.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) GBP 4,27% 1,60 21.09.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Fresenius Medical Care (29.05.2026) EUR 2,47% 1,28 29.05.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (CAD) (01.06.2027) CAD 2,65% 2,29 01.06.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Landesbank Baden-Württemberg, norwegische Krone (NOK) (14.04.2025) NOK 6,62% 0,16 14.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (11.11.2025) EUR 2,19% 0,74 11.11.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (15.11.2027) EUR 2,49% 2,75 15.11.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Siemens (06.09.2027) EUR 2,28% 2,56 06.09.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Commerzbank (19.09.2025) EUR 2,31% 0,59 19.09.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Bank (17.03.2025) EUR 0,00% 0,08 17.03.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Telekom (22.05.2026) EUR 2,38% 1,26 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) EUR 3,08% 7,96 28.01.2033 1.000,00 Kauf
1,125% Heidelberg Materials AG (01.12.2027) EUR 2,55% 2,79 01.12.2027 1.000,00 Kauf
1,125% KfW, norwegische Krone (NOK) (08.08.2025) NOK 3,82% 0,48 08.08.2025 10.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (06.11.2031) EUR 2,97% 6,73 06.11.2031 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (08.08.2034) EUR 3,03% 9,48 08.08.2034 1.000,00 Kauf
1,125% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (05.07.2026) GBP 4,90% 1,38 05.07.2026 100.000,00 Kauf
1,250% ABN AMRO Bank (28.05.2025) EUR 2,18% 0,28 28.05.2025 100.000,00 Kauf
1,250% BMW (22.05.2026) EUR 2,36% 1,26 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,250% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.08.2025) EUR 2,07% 0,52 25.08.2025 1.000,00 Kauf
1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (23.03.2026) EUR 2,31% 1,10 23.03.2026 1.000,00 Kauf
1,250% E.ON (19.10.2027) EUR 2,52% 2,67 19.10.2027 1.000,00 Kauf
1,250% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (17.02.2027) NOK 3,72% 2,01 17.02.2027 10.000,00 Kauf
1,250% Fresenius Medical Care (29.11.2029) EUR 2,74% 4,79 29.11.2029 1.000,00 Kauf
1,250% Hochtief (03.09.2031) EUR 2,78% 6,55 03.09.2031 1.000,00 Kauf
1,250% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.02.2030) EUR 2,46% 5,00 14.02.2030 1.000,00 Kauf
1,250% Siemens (28.02.2031) EUR 2,51% 6,04 28.02.2031 1.000,00 Kauf
1,250% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (01.06.2026) USD 7,42% 1,29 01.06.2026 200.000,00 Kauf
1,250% UBS Group Funding Switzerland (01.09.2026) EUR 2,69% 1,54 01.09.2026 200.000,00 Kauf
1,250% Weltbank, norwegische Krone (16.03.2026) NOK 3,70% 1,08 16.03.2026 10.000,00 Kauf
1,300% Bundesrepublik Deutschland (15.10.2027) EUR 2,01% 2,66 15.10.2027 0,01 Kauf
1,375% Coöperatieve Rabobank U.A. (03.02.2027) EUR 2,24% 1,97 03.02.2027 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (03.09.2026) EUR - 1,55 03.09.2026 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (17.02.2032) EUR - 7,01 17.02.2032 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank, grüne Anleihe (10.06.2026) EUR - 1,32 10.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (01.12.2025) EUR 2,23% 0,79 01.12.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (05.07.2034) EUR 2,98% 9,39 05.07.2034 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (30.01.2027) EUR 2,30% 1,96 30.01.2027 1.000,00 Kauf
1,375% EIB, US-Dollar (USD) (15.03.2027) USD 4,35% 2,08 15.03.2027 1.000,00 Kauf
1,375% ING Groep (11.01.2028) EUR 2,67% 2,90 11.01.2028 100.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (08.09.2025) GBP 4,02% 0,56 08.09.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (11.05.2028) EUR 2,57% 3,24 11.05.2028 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (26.06.2026) EUR 2,51% 1,36 26.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Siemens (06.09.2030) EUR 2,64% 5,56 06.09.2030 1.000,00 Kauf
1,375% Weltbank, US-Dollar (USD) (20.04.2028) USD 4,43% 3,18 20.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% BMW (06.02.2029) EUR 2,67% 3,98 06.02.2029 1.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (17.11.2025) EUR 2,09% 0,75 17.11.2025 100.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (23.05.2028) EUR 2,72% 3,27 23.05.2028 100.000,00 Kauf
1,500% Commerzbank (28.08.2028) EUR - 3,53 28.08.2028 1.000,00 Kauf
1,500% Deutsche Telekom (03.04.2028) EUR 2,50% 3,13 03.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% E.ON (31.07.2029) EUR 2,80% 4,46 31.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (11.07.2025) EUR 2,42% 0,40 11.07.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (29.05.2030) EUR 3,08% 5,28 29.05.2030 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (14.06.2027) EUR 2,52% 2,33 14.06.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Kanada, kanadischer Dollar (CAD) (01.06.2026) CAD 2,67% 1,29 01.06.2026 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (03.07.2029) EUR 2,73% 4,38 03.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (09.02.2027) EUR 2,50% 1,98 09.02.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Volkswagen (19.06.2026) EUR 2,61% 1,34 19.06.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Deutsche Bank (20.01.2027) EUR 2,63% 1,93 20.01.2027 100.000,00 Kauf
1,625% E.ON (29.03.2031) EUR 2,90% 6,12 29.03.2031 1.000,00 Kauf
1,625% E.ON (30.05.2026) EUR - 1,28 30.05.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Heidelberg Materials AG (07.04.2026) EUR 2,49% 1,14 07.04.2026 1.000,00 Kauf
1,625% NIB, norwegische Krone (20.10.2027) NOK 3,75% 2,68 20.10.2027 10.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (15.08.2025) EUR 2,33% 0,50 15.08.2025 1.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (16.01.2030) EUR 3,13% 4,92 16.01.2030 1.000,00 Kauf
1,75% Heidelberg Materials AG (24.04.2028) EUR 2,66% 3,19 24.04.2028 1.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Bank (19.11.2030) EUR - 5,76 19.11.2030 100.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Telekom (25.03.2031) EUR 2,70% 6,11 25.03.2031 1.000,00 Kauf
1,750% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK -1,93% 0,07 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,750% Hochtief (03.07.2025) EUR 2,45% 0,38 03.07.2025 1.000,00 Halten
1,750% Weltbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 4,67% 0,07 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,800% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2053) EUR 2,65% 28,52 15.08.2053 0,01 Kauf
1,875% Deutsche Bank AG, britische Pfund (GBP) (22.12.2028) GBP - 3,85 22.12.2028 100.000,00 Kauf
1,875% Fresenius Medical Care (15.02.2025) EUR - 0,00 15.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2025) EUR 2,68% 0,27 24.05.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Volkswagen (30.03.2027) EUR 2,81% 2,12 30.03.2027 100.000,00 Kauf
1,875% Weltbank, US-Dollar (USD) (27.10.2026) USD 4,32% 1,70 27.10.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Deutsche Telekom (01.12.2029) EUR 2,60% 4,79 01.12.2029 1.000,00 Kauf
2,000% Frankreich (25.11.2032) EUR - 7,78 25.11.2032 1,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (22.08.2026) EUR - 1,52 22.08.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (27.02.2031) EUR 2,90% 6,04 27.02.2031 1.000,00 Kauf
2,000% Norwegen, norwegische Krone (NOK) (26.04.2028) NOK 3,72% 3,19 26.04.2028 1.000,00 Kauf
2,000% Österreich (15.07.2026) EUR 2,09% 1,41 15.07.2026 1.000,00 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2029) EUR 2,16% 4,75 15.11.2029 0,01 Kauf
2,100% Österreich (20.09.2117) EUR 2,93% 92,65 20.09.2117 1.000,00 Kauf
2,125% Fresenius (01.02.2027) EUR 2,59% 1,96 01.02.2027 1.000,00 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (13.04.2028) EUR 2,07% 3,16 13.04.2028 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2034) EUR 2,36% 9,01 15.02.2034 0,01 Kauf
2,241% Allianz Hybridanleihe (07.07.2045) EUR - 20,40 07.07.2045 100.000,00 Kauf
2,250% Australien, australischer Dollar (21.05.2028) AUD 3,84% 3,26 21.05.2028 1.000,00 Kauf
2,250% BNP Paribas, nachrangig (11.01.2027) EUR 2,62% 1,90 11.01.2027 100.000,00 Kauf
2,250% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.09.2032 ) EUR 2,70% 7,55 01.09.2032 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (01.10.2027) EUR 2,75% 2,62 01.10.2027 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (16.10.2026) EUR 2,66% 1,67 16.10.2026 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (12.04.2025) GBP 5,26% 0,15 12.04.2025 1.000,00 Kauf
2,300% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2033) EUR 2,29% 8,01 15.02.2033 0,01 Kauf
2,375% BNP Paribas, nachrangig (17.02.2025) EUR - 0,01 17.02.2025 100.000,00 Kauf
2,375% EIB (15.05.2030) EUR - 5,25 15.05.2030 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (04.10.2029) EUR 2,38% 4,64 04.10.2029 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (05.08.2027) EUR 2,25% 2,47 05.08.2027 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (11.04.2028) EUR 2,29% 3,15 11.04.2028 1.000,00 Kauf
2,375% Landesbank Baden-Württemberg Öffentlicher Pfandbrief (31.10.2028) EUR 2,48% 3,71 31.10.2028 1.000,00 Kauf
2,375% Mercedes-Benz Group AG (22.05.2030) EUR - 5,27 22.05.2030 1.000,00 Kauf
2,400% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2030) EUR 2,20% 5,75 15.11.2030 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (04.07.2044) EUR 2,64% 19,39 04.07.2044 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (11.10.2029) EUR 2,16% 4,65 11.10.2029 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (13.03.2025) EUR 1,42% 0,07 13.03.2025 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2035) EUR 2,41% 10,01 15.02.2035 0,01 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.11.2031) EUR 2,62% 6,79 28.11.2031 1.000,00 Kauf
2,500% Europäische Union (04.12.2031) EUR 2,62% 6,80 04.12.2031 1,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2026) EUR 2,17% 1,61 24.09.2026 1,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2027) EUR - 2,61 24.09.2027 1,00 Kauf
2,500% KfW (19.11.2025) EUR 2,12% 0,76 19.11.2025 1.000,00 Kauf
2,500% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.07.2028) EUR 2,32% 3,38 04.07.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Niederlande (15.01.2033) EUR 2,48% 7,92 15.01.2033 1,00 Kauf
2,500% Thyssenkrupp (25.02.2025) EUR - 0,03 25.02.2025 1.000,00 Kauf
2,5000% Niederlande (15.07.2034) EUR 2,59% 9,42 15.07.2034 1,00 Kauf
2,625% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (05.02.2029) EUR 2,49% 3,98 05.02.2029 1.000,00 Kauf
2,625% Freie und Hansestadt Hamburg (30.01.2032) EUR 2,59% 6,96 30.01.2032 1.000,00 Kauf
2,625% KfW (10.01.2034) EUR 2,64% 8,91 10.01.2034 1.000,00 Kauf
2,625% Mercedes-Benz Group AG (07.04.2025) EUR 1,35% 0,14 07.04.2025 1.000,00 Kauf
2,625% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (03.02.2031) EUR 2,64% 5,97 03.02.2031 1.000,00 Kauf
2,625% Niedersachsen (18.03.2032) EUR 2,60% 7,09 18.03.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Otto (10.04.2026) EUR 2,58% 1,15 10.04.2026 1.000,00 Halten
2,750% BNP Paribas, nachrangig (27.01.2026) EUR 2,45% 0,95 27.01.2026 100.000,00 Kauf
2,750% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (07.05.2027) EUR 2,34% 2,22 07.05.2027 1.000,00 Kauf
2,750% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (19.11.2032) EUR 2,68% 7,76 19.11.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (09.01.2031) EUR 2,60% 5,90 09.01.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (20.12.2029) EUR 2,60% 4,85 20.12.2029 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (11.01.2027) EUR 2,29% 1,90 11.01.2027 1.000,00 Kauf
2,750% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (27.02.2032) EUR 2,67% 7,04 27.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.02.2031) EUR 2,60% 6,04 28.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Bank, nachrangig (17.02.2025) EUR - 0,01 17.02.2025 1.000,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2029) EUR - 4,03 25.02.2029 1,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2030) EUR - 5,03 25.02.2030 1,00 Kauf
2,750% Inter-American Development Bank, australische Dollar (AUD) (30.10.2025) AUD 4,07% 0,70 30.10.2025 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (17.01.2035) EUR 2,70% 9,93 17.01.2035 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (20.02.2031) EUR 2,49% 6,02 20.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Landwirtschaftliche Rentenbank (16.02.2032) EUR 2,56% 7,01 16.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (24.09.2025) EUR 2,21% 0,61 24.09.2025 1.000,00 Kauf
2,750% NatWest Markets PLC (02.04.2025) EUR - 0,13 02.04.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (10.05.2028) EUR 2,59% 3,23 10.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% BNP Paribas, nachrangig (01.10.2026) EUR 2,53% 1,62 01.10.2026 100.000,00 Kauf
2,875% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (24.05.2030) EUR 2,43% 5,27 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.10.2028) EUR 2,42% 3,66 13.10.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (28.04.2026 ) EUR 2,20% 1,20 28.04.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (19.01.2029) EUR 2,67% 3,93 19.01.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (24.01.2028) EUR 2,72% 2,94 24.01.2028 1.000,00 Kauf
2,875% E.ON (26.08.2028) EUR 2,53% 3,53 26.08.2028 1.000,00 Kauf
2,875% EIB (15.01.2035) EUR 2,78% 9,92 15.01.2035 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius Medical Care (15.02.2029) EUR 2,55% 4,00 15.02.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2030) EUR 2,84% 5,27 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% KfW, norwegische Krone (NOK) (17.02.2027) NOK 3,90% 2,01 17.02.2027 10.000,00 Kauf
2,875% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (23.03.2026) EUR 2,33% 1,10 23.03.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank (09.07.2031) EUR 2,55% 6,40 09.07.2031 1.000,00 Kauf
2,875% Siemens (10.03.2028) EUR 2,30% 3,07 10.03.2028 1.000,00 Kauf
2,900% Bundesrepublik Deutschland (18.06.2026) EUR 2,07% 1,34 18.06.2026 0,01 Kauf
2,900% EIB, australische Dollar (AUD) (17.10.2025) AUD 4,01% 0,67 17.10.2025 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2033) EUR 2,67% 8,02 20.02.2033 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2034) EUR 2,74% 9,02 20.02.2034 10.000,00 Kauf
2,900% Österreich (23.05.2029) EUR 2,37% 4,27 23.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (05.08.2031) EUR 2,87% 6,47 05.08.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.10.2027) EUR 2,41% 2,65 11.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW (02.11.2027) EUR 2,53% 2,71 02.11.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW Internat. Investment B.V. (27.08.2027) EUR 2,57% 2,53 27.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (22.05.2029) EUR 2,50% 4,27 22.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (10.01.2033) EUR 2,72% 7,91 10.01.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (11.05.2026) EUR 2,33% 1,23 11.05.2026 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.10.2027) EUR 2,39% 2,69 25.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.03.2034 ) EUR 2,76% 9,08 13.03.2034 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (31.05.2032) EUR 2,67% 7,29 31.05.2032 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Öffentlicher Pfandbrief (29.10.2027 ) EUR 2,37% 2,70 29.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Bank AG Hypothekenpfandbrief (18.01.2027) EUR 2,43% 1,92 18.01.2027 100.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Telekom (03.02.2032) EUR 2,88% 6,97 03.02.2032 1.000,00 Kauf
3,000% Europäische Union (04.12.2034) EUR 2,85% 9,81 04.12.2034 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.05.2033) EUR - 8,28 25.05.2033 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.11.2034) EUR 3,10% 9,78 25.11.2034 1,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (16.02.2034) EUR 2,76% 9,01 16.02.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (26.09.2031) EUR 2,62% 6,61 26.09.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Mercedes-Benz International Finance (10.07.2027) EUR 2,54% 2,40 10.07.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (01.02.2034) EUR 2,75% 8,97 01.02.2034 1.000,00 Kauf
