Übersicht votierte Anleihen
Name | Währung | Rendite in %1 | Restlaufzeit in Jahren | Fälligkeit | Mindeststückelung | Votum | Aktionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,000% Allianz Finance II B.V. (14.01.2025) | EUR | -0,21% | 3,88 | 14.01.2025 | 100.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73823 | Zero | A28RSQ | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
0,000% BMW (24.03.2023) | EUR | -0,19% | 2,07 | 24.03.2023 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A2R76Q | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,000% Daimler (08.02.2024) | EUR | -0,06% | 2,95 | 08.02.2024 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2YNZV | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,050% Deutsche Pfandbriefbank (05.09.2022) | EUR | -0,52% | 1,52 | 05.09.2022 | 1.000,00 | Halten | Deutsche Pfandbriefe | 73760 | Fest | A2E4ZE | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,125% BMW (29.11.2021) | EUR | -0,49% | 0,76 | 29.11.2021 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A195AU | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,250% Aareal Bank (23.11.2027) | EUR | 0,37% | 6,74 | 23.11.2027 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73768 | Fest | A289LU | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,250% BMW (14.01.2022) | EUR | -0,37% | 0,88 | 14.01.2022 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A2RUAS | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,250% Commerzbank (16.09.2024) | EUR | 0,17% | 3,56 | 16.09.2024 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ45VB | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) | EUR | 0,03% | 5,68 | 30.10.2026 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73769 | Fest | A2R9SM | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,250% Daimler (06.11.2023) | EUR | -0,03% | 2,69 | 06.11.2023 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2R9ZT | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,250% Daimler (09.08.2021) | EUR | -0,63% | 0,45 | 09.08.2021 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A194DC | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,250% Daimler (11.05.2022) | EUR | -0,35% | 1,20 | 11.05.2022 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A190ND | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,250% Fresenius Medical Care (29.11.2023) | EUR | -0,03% | 2,76 | 29.11.2023 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A255DU | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,250% ING Groep (18.02.2029) | EUR | - | 6,98 | 18.02.2028 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 78037 | Variabel | A2846N | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,250% Lufthansa (06.09.2024) | EUR | 2,18% | 3,53 | 06.09.2024 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 90369 | Fest | A2YNV6 | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
0,250% RCI Banque (08.03.2023) | EUR | -0,19% | 2,03 | 08.03.2023 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73801 | Fest | A2R73S | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,250% Raiffeisen Bank Intl (05.07.2021) | EUR | -0,40% | 0,35 | 05.07.2021 | 100.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 78035 | Fest | A1921V | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,375% Aareal Bank (10.04.2024) | EUR | 0,00% | 3,12 | 10.04.2024 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73768 | Fest | A2E4CQ | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,375% BMW (14.01.2027) | EUR | 0,11% | 5,88 | 14.01.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A28RTP | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,375% BMW (24.09.2027) | EUR | 0,10% | 6,58 | 24.09.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A2R76R | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) | EUR | - | 6,63 | 14.10.2027 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73812 | - | PB1LCF | rating_term_5_rating | |||
0,375% Berlin Hyp (21.02.2025) | EUR | -0,44% | 3,99 | 21.02.2025 | 1.000,00 | Halten | Deutsche Pfandbriefe | 153664 | Fest | BHY0MQ | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
0,375% Commerzbank (01.09.2027) | EUR | 0,39% | 6,52 | 01.09.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ45V8 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,375% Daimler (08.11.2026) | EUR | 0,18% | 5,70 | 08.11.2026 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2YNZW | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) | EUR | 0,24% | 5,59 | 28.09.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A289Q4 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,375% General Electric (17.05.2022) | EUR | -0,15% | 1,22 | 17.05.2022 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73778 | Fest | A19HNG | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,375% Raiffeisen Bank Intl (25.09.2026) | EUR | 0,03% | 5,58 | 25.09.2026 | 100.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 78035 | Fest | A2R76H | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,375% Volkswagen (12.04.2021) | EUR | - | 0,36 | 06.07.2021 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Variabel | A2GSFM | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,375% Volkswagen (12.04.2021) | EUR | -1,21% | 0,12 | 12.04.2021 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A2LQJ0 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,400% Commerzbank (03.08.2022) | EUR | -0,01% | 1,43 | 03.08.2022 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CB0F4T | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,400% Commerzbank (05.09.2022) | EUR | -0,24% | 1,52 | 05.09.2022 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CB0F4U | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Aareal Bank (07.04.2027) | EUR | 0,26% | 6,11 | 07.04.2027 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73768 | Fest | AAR026 | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) | EUR | 0,32% | 9,89 | 14.01.2031 | 100.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73823 | Fest | A28RSR | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_7_rating | ||
0,500% BMW (22.11.2022) | EUR | -0,30% | 1,74 | 22.11.2022 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A1901M | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Commerzbank (04.12.2026) | EUR | 0,18% | 5,77 | 04.12.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ45VC | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,500% Commerzbank (05.07.2022) | EUR | -0,01% | 1,35 | 05.07.2022 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CB0F4R | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,500% Commerzbank (13.09.2023) | EUR | -0,16% | 2,55 | 13.09.2023 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ40LR | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Commerzbank (28.08.2023) | EUR | -0,25% | 2,50 | 28.08.2023 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ40M2 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Coöperatieve Rabobank U.A. (06.12.2022) | EUR | -0,38% | 1,78 | 06.12.2022 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73769 | Fest | A19K2M | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) | EUR | 0,11% | 6,36 | 05.07.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 199104 | Fest | A2YNSJ | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,500% HeidelbergCement (09.08.2022) | EUR | -0,08% | 1,45 | 09.08.2022 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73819 | Fest | A194D1 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,500% Hochtief (03.09.2027) | EUR | 0,27% | 6,52 | 03.09.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73813 | Fest | A2YN2U | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) | GBP | 0,56% | 5,55 | 15.09.2026 | 1.000,00 | Halten | Bundesemissionen Deutschland in Euro | Britisches Pfund (GBP) | 168640 | Fest | A2R893 | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | |
0,500% RCI Banque (15.09.2023) | EUR | -0,04% | 2,55 | 15.09.2023 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73801 | Fest | A1851U | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Volkswagen (20.06.2022) | EUR | -0,16% | 1,31 | 20.06.2022 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A2GSFW | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,500% Volkswagen (30.03.2021) | EUR | -1,81% | 0,09 | 30.03.2021 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A19E9S | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,600% ABN AMRO Bank (15.01.2027) | EUR | - | 5,89 | 15.01.2027 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73806 | - | A28R4V | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,600% Commerzbank (03.06.2022) | EUR | -0,02% | 1,27 | 03.06.2022 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CB0F4P | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,600% Deutsche Pfandbriefbank (29.06.2023) | EUR | -0,32% | 2,34 | 29.06.2023 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73760 | Fest | A254ZT | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,625% BMW (06.10.2023) | EUR | -0,16% | 2,61 | 06.10.2023 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A2RXDQ | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,625% Daimler (06.05.2027) | EUR | 0,29% | 6,19 | 06.05.2027 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2R9ZU | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,625% Daimler (27.02.2023) | EUR | -0,19% | 2,00 | 27.02.2023 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2RYD8 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,625% Deutsche Pfandbriefbank (23.02.2022) | EUR | -0,03% | 0,99 | 23.02.2022 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73760 | Fest | A2GSLC | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) | EUR | 0,32% | 5,76 | 30.11.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A255DV | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,625% Peugeot (10.10.2022) | EUR | -0,13% | 1,62 | 10.10.2022 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73767 | Fest | A19P37 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,625% Volkswagen (01.04.2022) | EUR | -0,22% | 1,09 | 01.04.2022 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A2LQ6E | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,750% BMW (12.07.2024) | EUR | -0,13% | 3,38 | 12.07.2024 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A19BGR | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,750% BMW (13.07.2026) | EUR | 0,03% | 5,38 | 13.07.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A2R3E0 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
0,750% Commerzbank (24.03.2026) | EUR | - | 5,07 | 24.03.2026 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Variabel | CB0HRQ | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
0,750% Daimler (08.02.2030) | EUR | 0,51% | 8,96 | 08.02.2030 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2YNZX | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_7_rating | ||
0,750% Daimler (10.09.2030) | EUR | 0,47% | 9,54 | 10.09.2030 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A289QR | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_7_rating | ||
0,750% Daimler (11.05.2023) | EUR | -0,23% | 2,20 | 11.05.2023 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A169NB | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) | EUR | - | 5,98 | 17.02.2027 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73773 | Variabel | DL19VT | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) | EUR | 0,39% | 6,89 | 15.01.2028 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A254QN | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
0,750% ING Groep (09.03.2022) | EUR | -0,39% | 1,03 | 09.03.2022 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 78037 | Fest | A19D85 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,750% RCI Banque (26.09.2022) | EUR | 0,10% | 1,58 | 26.09.2022 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73801 | Fest | A19PFZ | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,750% Renault (10.04.2023) | EUR | 0,14% | 2,12 | 10.04.2023 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73801 | Fest | A2RZ8K | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,850% Daimler (28.02.2025) | EUR | 0,01% | 4,01 | 28.02.2025 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2DADM | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
0,869% Ford (13.09.2021) | EUR | 0,81% | 0,55 | 13.09.2021 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73810 | Fest | A19BLN | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
0,875% BMW (03.04.2025) | EUR | -0,09% | 4,10 | 03.04.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A19FK6 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
0,875% BMW (14.01.2032) | EUR | 0,35% | 10,89 | 14.01.2032 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A28RTQ | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_7_rating | ||
0,875% Daimler (09.04.2024) | EUR | -0,05% | 3,12 | 09.04.2024 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A194DD | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
0,875% Deutsche Telekom (25.03.2026) | EUR | 0,86% | 5,08 | 25.03.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 199104 | Fest | A2TSDD | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
0,875% EIB, britische Pfund (GBP) (15.12.2023) | GBP | 0,17% | 2,80 | 15.12.2023 | 1.000,00 | Kauf | Bundesemissionen Deutschland in Euro | Britisches Pfund (GBP) | 73784 | Fest | A19NS8 | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | |
0,875% Volkswagen (22.09.2028) | EUR | 0,54% | 7,58 | 22.09.2028 | 100.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A282U1 | rating_term_7_rating | |||
1,000% ABN AMRO Bank (16.04.2025) | EUR | -0,16% | 4,14 | 16.04.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73806 | Fest | A1ZZ0Y | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,000% BMW (14.11.2024) | EUR | -0,10% | 3,72 | 14.11.2024 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A2RUAT | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,000% BMW (15.02.2022) | EUR | -0,40% | 0,97 | 15.02.2022 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A18XTR | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
1,000% BMW (29.08.2025) | EUR | -0,06% | 4,51 | 29.08.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A195AV | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,000% Commerzbank (04.03.2026) | EUR | 0,10% | 5,02 | 04.03.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ40NS | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,000% Daimler (11.11.2025) | EUR | 0,03% | 4,71 | 11.11.2025 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A190NE | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,000% Daimler (15.11.2027) | EUR | 0,30% | 6,72 | 15.11.2027 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2GSLY | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
1,000% Deutsche Bank (19.11.2025) | EUR | - | 4,73 | 19.11.2025 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73773 | Variabel | DL19VR | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) | GBP | 0,50% | 5,57 | 21.09.2026 | 1.000,00 | Halten | Bundesemissionen Deutschland in Euro | Britisches Pfund (GBP) | 73784 | Fest | A18584 | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | |
1,000% EIB, norwegische Krone (NOK) (25.05.2021) | NOK | -0,20% | 0,24 | 25.05.2021 | 10.000,00 | Kauf | Bundesemissionen Deutschland in Euro | Norwegische Krone (NOK) | 73784 | Fest | A18Z2Q | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | |
1,000% Fresenius Medical Care (29.05.2026) | EUR | 0,27% | 5,25 | 29.05.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A289N2 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,000% Innogy (13.04.2025) | EUR | -0,01% | 4,13 | 13.04.2025 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A19FW2 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2027) | CAD | 0,73% | 6,26 | 01.06.2027 | 1.000,00 | Halten | Bundesemissionen Deutschland in Euro | Kanadischer Dollar (CAD) | 73805 | Fest | A1V1V6 | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | |
1,000% KfW, norwegische Krone (NOK) (12.10.2021) | NOK | 0,20% | 0,62 | 12.10.2021 | 10.000,00 | Kauf | Bundesemissionen Deutschland in Euro | Norwegische Krone (NOK) | 73782 | Fest | A2AAHF | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | |
1,000% RCI Banque (17.05.2023) | EUR | -0,02% | 2,22 | 17.05.2023 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73801 | Fest | A1804Q | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
1,000% Renault (08.03.2023) | EUR | 0,65% | 2,03 | 08.03.2023 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73801 | Fest | A19D4S | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
1,000% Siemens, britische Pfund (20.02.2025) | GBP | 0,63% | 3,99 | 20.02.2025 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | Britisches Pfund (GBP) | 78465 | Fest | A28TPS | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | |
1,000% Südzucker (28.11.2025) | EUR | 0,27% | 4,76 | 28.11.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 280256 | Fest | A19SRU | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,000% UniCredit SPA (18.01.2023) | EUR | -0,11% | 1,89 | 18.01.2023 | 250.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 78036 | Fest | A19UZN | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
1,000% Volkswagen (16.02.2023) | EUR | -0,06% | 1,97 | 16.02.2023 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A2GSFS | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
1,125% BMW (18.09.2021) | EUR | -0,53% | 0,56 | 18.09.2021 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A1Z6M1 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | ||
1,125% BNP Paribas (10.10.2023) | EUR | -0,20% | 2,62 | 10.10.2023 | 100.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73812 | Fest | PB1KRK | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
1,125% Commerzbank (19.09.2025) | EUR | 0,31% | 4,56 | 19.09.2025 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ40MC | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,125% Commerzbank (24.05.2024) | EUR | 0,00% | 3,24 | 24.05.2024 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ40L6 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
1,125% Daimler (06.11.2031) | EUR | 0,69% | 10,70 | 06.11.2031 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2YPFU | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_7_rating | ||
1,125% Daimler (08.08.2034) | EUR | 0,89% | 13,45 | 08.08.2034 | 1.000,00 | Verkauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2YNZY | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_7_rating | ||
1,125% Deutsche Bank (17.03.2025) | EUR | 0,22% | 4,05 | 17.03.2025 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73773 | Fest | DB7XJP | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,125% Deutsche Bank (30.08.2023) | EUR | -0,12% | 2,51 | 30.08.2023 | 1.000,00 | Halten | Unternehmensanleihen (Financials) | 73773 | Fest | DL19UC | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_1_rating | ||
1,125% Deutsche Telekom (22.05.2026) | EUR | -0,06% | 5,24 | 22.05.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 199104 | Fest | A19HWL | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_3_rating | ||
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) | EUR | 0,80% | 11,93 | 28.01.2033 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A289Q5 | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_7_rating | ||
1,125% HeidelbergCement (01.12.2027) | EUR | 0,46% | 6,76 | 01.12.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73819 | Fest | A2R37Q | UKB KB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_5_rating | ||
1,125% KfW, norwegische Krone (NOK) (12.05.2022) | NOK | 0,39% | 1,21 | 12.05.2022 | 10.000,00 | Kauf | Bundesemissionen Deutschland in Euro | Norwegische Krone (NOK) | 73782 | Fest | A2E4JR | UKB SUKB SKB SRM SAM AM RM | rating_term_0_rating | |
