Übersicht votierte Anleihen


Name Währung Rendite in %1 Restlaufzeit in Jahren Fälligkeit Mindeststückelung Votum Aktionen
0,100% E.ON (19.12.2028) EUR 3,07% 2,34 19.12.2028 1.000,00 Kauf
0,125% Siemens (05.09.2029) EUR 2,78% 3,05 05.09.2029 1.000,00 Kauf
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) EUR 2,52% 0,20 30.10.2026 100.000,00 Kauf
0,250% E.ON (24.10.2026) EUR 2,44% 0,18 24.10.2026 1.000,00 Kauf
0,250% ING Groep (18.02.2029) EUR - 1,50 18.02.2028 100.000,00 Kauf
0,250% UBS Group AG (24.02.2028) EUR 3,19% 1,52 24.02.2028 200.000,00 Kauf
0,350% E.ON (28.02.2030) EUR 3,28% 3,53 28.02.2030 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (14.01.2027) EUR 2,61% 0,41 14.01.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (24.09.2027) EUR 2,83% 1,10 24.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) EUR - 1,15 14.10.2027 100.000,00 Kauf
0,375% Commerzbank (01.09.2027) EUR 2,85% 1,04 01.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% E.ON (29.09.2027) EUR 2,91% 1,11 29.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) EUR 2,32% 0,11 28.09.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Mercedes-Benz Group AG (08.11.2026) EUR 2,48% 0,22 08.11.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) EUR 3,14% 4,41 14.01.2031 100.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank (04.12.2026) EUR 2,36% 0,29 04.12.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.03.2027) EUR 2,52% 0,57 15.03.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) EUR 2,71% 0,88 05.07.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2028) EUR 3,25% 2,12 01.10.2028 1.000,00 Kauf
0,500% Hochtief (03.09.2027) EUR 2,97% 1,04 03.09.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,24% 0,07 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Siemens (05.09.2034) EUR 3,33% 8,05 05.09.2034 1.000,00 Kauf
0,600% E.ON (01.10.2032) EUR 3,41% 6,12 01.10.2032 1.000,00 Kauf
0,625% E.ON (07.11.2031) EUR 3,44% 5,22 07.11.2031 1.000,00 Kauf
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) EUR 2,61% 0,28 30.11.2026 1.000,00 Kauf
0,625% Hochtief (26.04.2029) EUR 3,29% 2,69 26.04.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Mercedes-Benz Group AG (06.05.2027) EUR 2,78% 0,71 06.05.2027 1.000,00 Kauf
0,625% Volkswagen (19.07.2029) EUR 3,38% 2,92 19.07.2029 1.000,00 Kauf
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) EUR - 0,50 17.02.2027 100.000,00 Kauf
0,750% E.ON (18.12.2030) EUR 3,29% 4,33 18.12.2030 1.000,00 Kauf
0,750% E.ON (20.02.2028) EUR 2,96% 1,51 20.02.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Frankreich (25.02.2028) EUR 2,87% 1,52 25.02.2028 1,00 Kauf
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) EUR 3,04% 1,41 15.01.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2030) EUR 3,26% 3,48 08.02.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (10.09.2030) EUR 3,33% 4,06 10.09.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (11.03.2033) EUR 3,67% 6,56 11.03.2033 1.000,00 Kauf
0,750% Niederlande (15.07.2027) EUR 2,60% 0,90 15.07.2027 1,00 Kauf
0,850% Österreich (30.06.2120) EUR 3,64% 93,93 30.06.2120 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (14.01.2032) EUR 3,29% 5,41 14.01.2032 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (20.08.2031) EUR 3,50% 5,01 20.08.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2031) EUR 3,62% 5,12 01.10.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Inter-American Dev. Bank, australische Dollar (CAD) (27.08.2027) CAD 2,61% 1,02 27.08.2027 1.000,00 Kauf
0,875% KfW, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 2,98% 0,07 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (22.09.2028) EUR 3,47% 2,10 22.09.2028 100.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (31.01.2028) EUR 3,24% 1,45 31.01.2028 1.000,00 Kauf
0,900% Siemens (28.02.2028) EUR 2,83% 1,53 28.02.2028 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (22.05.2028) EUR 3,15% 1,76 22.05.2028 1.000,00 Kauf
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) GBP 4,02% 0,09 21.09.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (CAD) (01.06.2027) CAD 2,45% 0,78 01.06.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (15.11.2027) EUR 2,90% 1,24 15.11.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Siemens (06.09.2027) EUR 2,78% 1,05 06.09.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Bahn AG (18.12.2028) EUR 2,89% 2,33 18.12.2028 1.000,00 Kauf
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) EUR 3,78% 6,45 28.01.2033 1.000,00 Kauf
1,125% Heidelberg Materials AG (01.12.2027) EUR 2,91% 1,28 01.12.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (06.11.2031) EUR 3,62% 5,22 06.11.2031 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (08.08.2034) EUR 3,88% 7,98 08.08.2034 1.000,00 Kauf
1,250% E.ON (19.10.2027) EUR 2,91% 1,17 19.10.2027 1.000,00 Kauf
1,250% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (17.02.2027) NOK 4,13% 0,50 17.02.2027 10.000,00 Kauf
1,250% Fresenius Medical Care (29.11.2029) EUR 3,40% 3,28 29.11.2029 1.000,00 Kauf
1,250% Hochtief (03.09.2031) EUR 3,74% 5,04 03.09.2031 1.000,00 Kauf
1,250% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.02.2030) EUR 3,02% 3,49 14.02.2030 1.000,00 Kauf
1,250% Siemens (28.02.2031) EUR 3,04% 4,53 28.02.2031 1.000,00 Kauf
1,250% UBS Group Funding Switzerland (01.09.2026) EUR - 0,04 01.09.2026 200.000,00 Kauf
1,300% Bundesrepublik Deutschland (15.10.2027) EUR 2,67% 1,16 15.10.2027 0,01 Kauf
1,375% Coöperatieve Rabobank U.A. (03.02.2027) EUR 2,49% 0,46 03.02.2027 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bahn AG (28.03.2031) EUR 3,13% 4,61 28.03.2031 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (03.09.2026) EUR - 0,04 03.09.2026 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (17.02.2032) EUR - 5,50 17.02.2032 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (05.07.2034) EUR 3,53% 7,88 05.07.2034 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (30.01.2027) EUR 2,58% 0,45 30.01.2027 1.000,00 Kauf
1,375% EIB, US-Dollar (USD) (15.03.2027) USD 3,86% 0,57 15.03.2027 1.000,00 Kauf
1,375% ING Groep (11.01.2028) EUR 2,94% 1,40 11.01.2028 100.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (11.05.2028) EUR 2,97% 1,73 11.05.2028 1.000,00 Kauf
1,375% Siemens (06.09.2030) EUR 2,92% 4,05 06.09.2030 1.000,00 Kauf
1,375% Weltbank, US-Dollar (USD) (20.04.2028) USD 4,17% 1,67 20.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% BMW (06.02.2029) EUR 3,21% 2,47 06.02.2029 1.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (23.05.2028) EUR 3,14% 1,76 23.05.2028 100.000,00 Kauf
1,500% Commerzbank (28.08.2028) EUR 2,79% 2,03 28.08.2028 1.000,00 Kauf
1,500% Deutsche Telekom (03.04.2028) EUR 2,90% 1,62 03.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% E.ON (31.07.2029) EUR 3,14% 2,95 31.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (29.05.2030) EUR 3,49% 3,78 29.05.2030 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (14.06.2027) EUR 2,92% 0,82 14.06.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (03.07.2029) EUR 3,18% 2,87 03.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (09.02.2027) EUR 2,58% 0,48 09.02.2027 1.000,00 Kauf
1,625% E.ON (29.03.2031) EUR 3,46% 4,61 29.03.2031 1.000,00 Kauf
1,625% NIB, norwegische Krone (20.10.2027) NOK 4,08% 1,17 20.10.2027 10.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (16.01.2030) EUR 3,58% 3,41 16.01.2030 1.000,00 Kauf
1,75% Heidelberg Materials AG (24.04.2028) EUR 2,98% 1,68 24.04.2028 1.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Bank (19.11.2030) EUR - 4,25 19.11.2030 100.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Telekom (25.03.2031) EUR 3,08% 4,60 25.03.2031 1.000,00 Kauf
1,800% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2053) EUR 3,74% 27,01 15.08.2053 0,01 Kauf
1,875% Deutsche Bahn AG (24.05.2030) EUR 3,06% 3,76 24.05.2030 1.000,00 Kauf
1,875% Volkswagen (30.03.2027) EUR 2,83% 0,61 30.03.2027 100.000,00 Kauf
1,875% Weltbank, US-Dollar (USD) (27.10.2026) USD 4,09% 0,19 27.10.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Deutsche Telekom (01.12.2029) EUR 3,01% 3,29 01.12.2029 1.000,00 Kauf
2,000% Frankreich (25.11.2032) EUR - 6,27 25.11.2032 1,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (22.08.2026) EUR - 0,01 22.08.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (27.02.2031) EUR 3,41% 4,53 27.02.2031 1.000,00 Kauf
2,000% Norwegen, norwegische Krone (NOK) (26.04.2028) NOK 4,47% 1,69 26.04.2028 1.000,00 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (12.04.2029) EUR 2,78% 2,65 12.04.2029 0,01 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2029) EUR 2,81% 3,24 15.11.2029 0,01 Kauf
2,100% Österreich (20.09.2117) EUR 3,94% 91,15 20.09.2117 1.000,00 Kauf
2,125% Fresenius (01.02.2027) EUR 2,87% 0,45 01.02.2027 1.000,00 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (11.03.2027) EUR 2,48% 0,56 11.03.2027 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (13.04.2028) EUR 2,74% 1,65 13.04.2028 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2034) EUR 3,07% 7,50 15.02.2034 0,01 Kauf
2,241% Allianz Hybridanleihe (07.07.2045) EUR - 27,73 07.07.2045 100.000,00 Kauf
2,250% Australien, australischer Dollar (21.05.2028) AUD 4,59% 1,76 21.05.2028 1.000,00 Kauf
2,250% BNP Paribas, nachrangig (11.01.2027) EUR 3,16% 0,40 11.01.2027 100.000,00 Kauf
2,250% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.09.2032 ) EUR 3,24% 6,04 01.09.2032 1.000,00 Kauf
2,250% EIB (14.08.2028) EUR 2,86% 1,99 14.08.2028 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (01.10.2027) EUR 3,06% 1,12 01.10.2027 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (16.10.2026) EUR 2,37% 0,16 16.10.2026 1.000,00 Kauf
2,300% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2033) EUR 3,00% 6,50 15.02.2033 0,01 Kauf
2,375 % Europäische Union (12.07.2029) EUR 2,95% 2,90 12.07.2029 1,00 Kauf
2,375% EIB (15.05.2030) EUR 2,98% 3,74 15.05.2030 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (04.10.2029) EUR 2,93% 3,13 04.10.2029 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (05.08.2027) EUR 2,69% 0,96 05.08.2027 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (11.04.2028) EUR 2,78% 1,65 11.04.2028 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (29.06.2029) EUR 2,93% 2,86 29.06.2029 1.000,00 Kauf
2,375% Landesbank Baden-Württemberg Öffentlicher Pfandbrief (31.10.2028) EUR 2,93% 2,20 31.10.2028 1.000,00 Kauf
2,375% Mercedes-Benz Group AG (22.05.2030) EUR - 3,76 22.05.2030 1.000,00 Kauf
2,400% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2030) EUR 2,87% 4,24 15.11.2030 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (04.07.2044) EUR 3,61% 17,89 04.07.2044 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (11.10.2029) EUR 2,80% 3,15 11.10.2029 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (14.06.2028) EUR 2,76% 1,82 14.06.2028 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2035) EUR 3,12% 8,50 15.02.2035 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2035) EUR 3,12% 8,50 15.02.2035 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (16.04.2031) EUR 2,89% 4,66 16.04.2031 0,01 Kauf
2,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (17.09.2030) EUR 3,15% 4,08 17.09.2030 1.000,00 Kauf
2,500% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (10.10.2030) EUR 3,16% 4,15 10.10.2030 1.000,00 Kauf
2,500% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (25.02.2028) EUR 2,94% 1,52 25.02.2028 1.000,00 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.11.2031) EUR 3,16% 5,28 28.11.2031 1.000,00 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (31.08.2029) EUR 3,02% 3,04 31.08.2029 1.000,00 Kauf
2,500% EIB (17.02.2031) EUR 3,04% 4,50 17.02.2031 1.000,00 Kauf
2,500% Europäische Union (04.12.2031) EUR 3,15% 5,30 04.12.2031 1,00 Kauf
2,500% Europäische Union (14.10.2030) EUR 3,05% 4,16 14.10.2030 1,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2026) EUR 1,75% 0,10 24.09.2026 1,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2027) EUR - 1,10 24.09.2027 1,00 Kauf
2,500% KfW (09.10.2030) EUR 3,01% 4,14 09.10.2030 1.000,00 Kauf
2,500% Mercedes-Benz Group AG (05.09.2028) EUR 3,08% 2,05 05.09.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.07.2028) EUR 2,92% 1,88 04.07.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Niederlande (15.01.2033) EUR 3,07% 6,41 15.01.2033 1,00 Kauf
2,5000% Niederlande (15.07.2034) EUR 3,17% 7,91 15.07.2034 1,00 Kauf
2,600% Niedersachsen (15.03.2029) EUR 2,96% 2,57 15.03.2029 1.000,00 Kauf
2,625 % EIB (15.10.2029) EUR 2,95% 3,16 15.10.2029 1,00 Kauf
2,625% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (03.02.2031) EUR 3,29% 4,46 03.02.2031 1.000,00 Kauf
2,625% BMW (20.05.2028) EUR 3,17% 1,75 20.05.2028 1.000,00 Kauf
2,625% BMW (27.01.2029) EUR 3,26% 2,44 27.01.2029 1.000,00 Kauf
2,625% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (05.02.2029) EUR 3,00% 2,47 05.02.2029 1.000,00 Kauf
2,625% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (15.01.2031) EUR 3,17% 4,41 15.01.2031 1.000,00 Kauf
2,625% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (30.05.2029) EUR 3,20% 2,78 30.05.2029 1.000,00 Kauf
2,625% Deutsche Telekom (04.12.2029) EUR 3,15% 3,30 04.12.2029 1.000,00 Kauf
2,625% EIB (16.06.2031) EUR 3,07% 4,83 16.06.2031 1.000,00 Kauf
2,625% Freie und Hansestadt Hamburg (30.01.2032) EUR 3,17% 5,45 30.01.2032 1.000,00 Kauf
2,625% KfW (10.01.2034) EUR 3,25% 7,40 10.01.2034 1.000,00 Kauf
2,625% KfW (15.11.2032) EUR 3,16% 6,25 15.11.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Landwirtschaftliche Rentenbank (08.07.2032) EUR 3,17% 5,89 08.07.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (03.02.2031) EUR 3,12% 4,46 03.02.2031 1.000,00 Kauf
2,625% Niedersachsen (18.03.2032) EUR 3,20% 5,58 18.03.2032 1.000,00 Kauf
2,700% Bundesrepublik Deutschland (13.09.2028) EUR 2,77% 2,07 13.09.2028 0,01 Kauf
2,750% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (08.10.2030) EUR 3,27% 4,14 08.10.2030 1.000,00 Kauf
2,750% Bayerische Landesbank Öffentlicher Pfandbrief (22.06.2029) EUR 3,04% 2,84 22.06.2029 1.000,00 Kauf
2,750% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (07.05.2027) EUR 2,54% 0,72 07.05.2027 1.000,00 Kauf
2,750% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (19.11.2032) EUR 3,27% 6,26 19.11.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (09.01.2031) EUR 3,14% 4,39 09.01.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (20.12.2029) EUR 3,06% 3,34 20.12.2029 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (11.01.2027) EUR 2,44% 0,40 11.01.2027 1.000,00 Kauf
2,750% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (27.02.2032) EUR 3,19% 5,53 27.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.02.2031) EUR 3,14% 4,53 28.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Bahn AG (19.03.2029) EUR 2,84% 2,58 19.03.2029 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (29.01.2030) EUR 3,26% 3,45 29.01.2030 1.000,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2029) EUR - 2,52 25.02.2029 1,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2030) EUR - 3,52 25.02.2030 1,00 Kauf
2,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.09.2029) EUR 3,43% 3,08 15.09.2029 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (01.04.2033) EUR 3,20% 6,62 01.04.2033 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (17.01.2035) EUR 3,31% 8,42 17.01.2035 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (20.02.2031) EUR 3,05% 4,51 20.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Land Schleswig-Holstein (13.06.2033) EUR 3,26% 6,82 13.06.2033 1.000,00 Kauf
2,750% Landesbank Baden-Württemberg Öffentlicher Pfandbrief (06.03.2034) EUR 3,32% 7,55 06.03.2034 1.000,00 Kauf
2,750% Landwirtschaftliche Rentenbank (16.02.2032) EUR 3,15% 5,50 16.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (06.03.2035) EUR 3,34% 8,55 06.03.2035 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (09.02.2033) EUR 3,26% 6,48 09.02.2033 1.000,00 Kauf
2,750% Niedersachsen (24.02.2034) EUR 3,33% 7,52 24.02.2034 1.000,00 Kauf
2,750% Toyota (28.01.2030) EUR 3,39% 3,45 28.01.2030 1.000,00 Kauf
2,800% Österreich (20.09.2032) EUR 3,14% 6,09 20.09.2032 100,00 Kauf
2,875 % Europäische Union (13.10.2031) EUR 3,15% 5,15 13.10.2031 1,00 Kauf
2,875% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (10.05.2028) EUR 3,04% 1,73 10.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% BNP Paribas, nachrangig (01.10.2026) EUR 0,91% 0,12 01.10.2026 100.000,00 Kauf
2,875% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (24.05.2030) EUR 3,09% 3,76 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.10.2028) EUR 2,89% 2,15 13.10.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (27.02.2035) EUR 3,42% 8,53 27.02.2035 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (16.04.2029) EUR 3,06% 2,66 16.04.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (19.01.2029) EUR 3,14% 2,42 19.01.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (24.01.2028) EUR 2,94% 1,43 24.01.2028 1.000,00 Kauf
2,875% E.ON (26.08.2028) EUR 2,92% 2,02 26.08.2028 1.000,00 Kauf
2,875% EIB (15.01.2035) EUR 3,31% 8,41 15.01.2035 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius Medical Care (15.02.2029) EUR 3,02% 2,50 15.02.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2030) EUR 3,37% 3,76 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Hessen (14.10.2030) EUR 3,09% 4,16 14.10.2030 1.000,00 Kauf
2,875% KfW (30.06.2031) EUR 3,07% 4,87 30.06.2031 1.000,00 Kauf
2,875% KfW, norwegische Krone (NOK) (17.02.2027) NOK - 0,50 17.02.2027 10.000,00 Kauf
2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank (09.07.2031) EUR 3,13% 4,89 09.07.2031 1.000,00 Kauf
2,875% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (05.07.2029) EUR 2,98% 2,88 05.07.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Norddeutsche Landesbank Hypothekenpfandbrief (21.02.2033) EUR 3,31% 6,52 21.02.2033 1.000,00 Kauf
2,875% Sachsen-Anhalt (26.05.2028) EUR 2,93% 1,77 26.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Siemens (10.03.2028) EUR 2,74% 1,56 10.03.2028 1.000,00 Kauf
2,900% Bundesrepublik Deutschland (08.10.2031) EUR 2,94% 5,14 08.10.2031 0,01 Kauf
2,900% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2036) EUR 3,18% 9,50 15.02.2036 0,01 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2033) EUR 3,19% 6,51 20.02.2033 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2034) EUR 3,21% 7,51 20.02.2034 10.000,00 Kauf
2,900% Österreich (23.05.2029) EUR 2,83% 2,76 23.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.02.2033) EUR 3,43% 6,46 01.02.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (05.08.2031) EUR 3,35% 4,96 05.08.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.10.2027) EUR 2,88% 1,15 11.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW (02.11.2027) EUR 2,98% 1,21 02.11.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW Internat. Investment B.V. (27.08.2027) EUR 2,88% 1,02 27.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Baden-Württemberg (12.05.2031) EUR 3,12% 4,73 12.05.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (22.05.2029) EUR 2,97% 2,76 22.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (28.04.2034) EUR 3,33% 7,70 28.04.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (10.01.2033) EUR 3,25% 6,40 10.01.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.10.2027) EUR 2,83% 1,18 25.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2036) EUR 3,21% 10,00 15.08.2036 0,01 Kauf
3,000% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.03.2034 ) EUR 3,35% 7,57 13.03.2034 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.02.2035) EUR 3,37% 8,53 28.02.2035 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (31.05.2032) EUR 3,20% 5,79 31.05.2032 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (31.05.2035) EUR 3,38% 8,79 31.05.2035 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Öffentlicher Pfandbrief (29.10.2027 ) EUR 2,75% 1,19 29.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Bank AG Hypothekenpfandbrief (18.01.2027) EUR 2,54% 0,42 18.01.2027 100.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Telekom (03.02.2032) EUR 3,33% 5,46 03.02.2032 1.000,00 Kauf
3,000% E.ON (03.09.2031) EUR 3,46% 5,04 03.09.2031 1.000,00 Kauf
3,000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG (20.05.2029) EUR 3,06% 2,75 20.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Europäische Union (04.12.2034) EUR 3,40% 8,30 04.12.2034 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.05.2033) EUR - 6,77 25.05.2033 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.11.2034) EUR 3,82% 8,27 25.11.2034 1,00 Kauf
3,000% Freie und Hansestadt Hamburg (07.05.2031) EUR 3,14% 4,72 07.05.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Heidelberg Materials AG (10.07.2030) EUR 3,43% 3,89 10.07.2030 1.000,00 Kauf
3,000% KfW (04.01.2036) EUR 3,37% 9,38 04.01.2036 1.000,00 Kauf
3,000% Land Berlin (22.04.2033) EUR 3,27% 6,68 22.04.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (16.02.2034) EUR 3,32% 7,50 16.02.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (26.09.2031) EUR 3,20% 5,11 26.09.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Mercedes-Benz International Finance (10.07.2027) EUR 2,85% 0,89 10.07.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (01.02.2034) EUR 3,30% 7,46 01.02.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.08.2027) EUR 2,64% 0,96 04.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.08.2030) EUR 3,07% 3,99 14.08.2030 1.000,00 Kauf
3,099% Allianz Hybridanleihe (06.07.2047) EUR - 20,89 06.07.2047 100.000,00 Kauf
3,125 % Europäische Union (12.10.2033) EUR 3,34% 7,15 12.10.2033 1,00 Kauf
3,125% BMW Internat. Investment B.V. (22.07.2029) EUR 3,31% 2,93 22.07.2029 1.000,00 Kauf
3,125% BMW Internat. Investment B.V. (27.08.2030) EUR 3,39% 4,02 27.08.2030 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.06.2033) EUR 3,22% 6,82 13.06.2033 1.000,00 Kauf
