Übersicht votierte Anleihen


Name Währung Rendite in %1 Restlaufzeit in Jahren Fälligkeit Mindeststückelung Votum Aktionen
0,100% E.ON (19.12.2028) EUR 3,01% 2,43 19.12.2028 1.000,00 Kauf
0,125% Siemens (05.09.2029) EUR 2,74% 3,14 05.09.2029 1.000,00 Kauf
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) EUR 2,56% 0,29 30.10.2026 100.000,00 Kauf
0,250% E.ON (24.10.2026) EUR 2,40% 0,27 24.10.2026 1.000,00 Kauf
0,250% ING Groep (18.02.2029) EUR - 1,59 18.02.2028 100.000,00 Kauf
0,250% UBS Group AG (24.02.2028) EUR 3,17% 1,61 24.02.2028 200.000,00 Kauf
0,350% E.ON (28.02.2030) EUR 3,21% 3,62 28.02.2030 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (14.01.2027) EUR 2,48% 0,50 14.01.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (24.09.2027) EUR 2,87% 1,19 24.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) EUR - 1,25 14.10.2027 100.000,00 Kauf
0,375% Commerzbank (01.09.2027) EUR 2,88% 1,13 01.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% E.ON (29.09.2027) EUR 2,92% 1,20 29.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) EUR 2,48% 0,20 28.09.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Mercedes-Benz Group AG (08.11.2026) EUR 2,47% 0,31 08.11.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Volkswagen (20.07.2026) EUR -6,38% 0,01 20.07.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) EUR 3,08% 4,50 14.01.2031 100.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank (04.12.2026) EUR 2,33% 0,39 04.12.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.03.2027) EUR 2,55% 0,66 15.03.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) EUR 2,68% 0,97 05.07.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2028) EUR 3,17% 2,21 01.10.2028 1.000,00 Kauf
0,500% Hochtief (03.09.2027) EUR 2,93% 1,13 03.09.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,36% 0,17 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Siemens (05.09.2034) EUR 3,23% 8,14 05.09.2034 1.000,00 Kauf
0,600% E.ON (01.10.2032) EUR 3,32% 6,21 01.10.2032 1.000,00 Kauf
0,625% E.ON (07.11.2031) EUR 3,39% 5,31 07.11.2031 1.000,00 Kauf
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) EUR 2,32% 0,37 30.11.2026 1.000,00 Kauf
0,625% Hochtief (26.04.2029) EUR 3,23% 2,78 26.04.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Mercedes-Benz Group AG (06.05.2027) EUR 2,80% 0,80 06.05.2027 1.000,00 Kauf
0,625% Volkswagen (19.07.2029) EUR 3,42% 3,01 19.07.2029 1.000,00 Kauf
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) EUR - 0,59 17.02.2027 100.000,00 Kauf
0,750% E.ON (18.12.2030) EUR 3,24% 4,42 18.12.2030 1.000,00 Kauf
0,750% E.ON (20.02.2028) EUR 2,94% 1,60 20.02.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Frankreich (25.02.2028) EUR 2,83% 1,61 25.02.2028 1,00 Kauf
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) EUR 3,04% 1,50 15.01.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2030) EUR 3,22% 3,57 08.02.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (10.09.2030) EUR 3,33% 4,15 10.09.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (11.03.2033) EUR 3,65% 6,65 11.03.2033 1.000,00 Kauf
0,750% Niederlande (15.07.2027) EUR 2,59% 1,00 15.07.2027 1,00 Kauf
0,850% Österreich (30.06.2120) EUR 3,52% 94,02 30.06.2120 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (14.01.2032) EUR 3,31% 5,50 14.01.2032 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (20.08.2031) EUR 3,45% 5,10 20.08.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2031) EUR 3,56% 5,21 01.10.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Inter-American Dev. Bank, australische Dollar (CAD) (27.08.2027) CAD 2,63% 1,12 27.08.2027 1.000,00 Kauf
0,875% KfW, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 3,46% 0,17 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (22.09.2028) EUR 3,39% 2,19 22.09.2028 100.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (31.01.2028) EUR 3,20% 1,54 31.01.2028 1.000,00 Kauf
0,900% Siemens (28.02.2028) EUR 2,83% 1,62 28.02.2028 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (22.05.2028) EUR 3,11% 1,85 22.05.2028 1.000,00 Kauf
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) GBP 4,11% 0,18 21.09.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (CAD) (01.06.2027) CAD 2,50% 0,88 01.06.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (15.11.2027) EUR 2,92% 1,33 15.11.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Siemens (06.09.2027) EUR 2,76% 1,14 06.09.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Bahn AG (18.12.2028) EUR 2,79% 2,42 18.12.2028 1.000,00 Kauf
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) EUR 3,68% 6,54 28.01.2033 1.000,00 Kauf
1,125% Heidelberg Materials AG (01.12.2027) EUR 2,91% 1,38 01.12.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (06.11.2031) EUR 3,57% 5,31 06.11.2031 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (08.08.2034) EUR 3,80% 8,07 08.08.2034 1.000,00 Kauf
1,250% E.ON (19.10.2027) EUR 2,94% 1,26 19.10.2027 1.000,00 Kauf
1,250% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (17.02.2027) NOK 4,27% 0,59 17.02.2027 10.000,00 Kauf
1,250% Fresenius Medical Care (29.11.2029) EUR 3,35% 3,37 29.11.2029 1.000,00 Kauf
1,250% Hochtief (03.09.2031) EUR 3,73% 5,13 03.09.2031 1.000,00 Kauf
1,250% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.02.2030) EUR 2,96% 3,59 14.02.2030 1.000,00 Kauf
1,250% Siemens (28.02.2031) EUR 2,98% 4,62 28.02.2031 1.000,00 Kauf
1,250% UBS Group Funding Switzerland (01.09.2026) EUR - 0,13 01.09.2026 200.000,00 Kauf
1,300% Bundesrepublik Deutschland (15.10.2027) EUR 2,64% 1,25 15.10.2027 0,01 Kauf
1,375% Coöperatieve Rabobank U.A. (03.02.2027) EUR 2,50% 0,55 03.02.2027 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bahn AG (28.03.2031) EUR 3,14% 4,70 28.03.2031 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (03.09.2026) EUR - 0,13 03.09.2026 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (17.02.2032) EUR - 5,59 17.02.2032 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (05.07.2034) EUR 3,51% 7,97 05.07.2034 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (30.01.2027) EUR 2,49% 0,54 30.01.2027 1.000,00 Kauf
1,375% EIB, US-Dollar (USD) (15.03.2027) USD 3,96% 0,66 15.03.2027 1.000,00 Kauf
1,375% ING Groep (11.01.2028) EUR 2,94% 1,49 11.01.2028 100.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (11.05.2028) EUR 2,94% 1,82 11.05.2028 1.000,00 Kauf
1,375% Siemens (06.09.2030) EUR 2,91% 4,14 06.09.2030 1.000,00 Kauf
1,375% Weltbank, US-Dollar (USD) (20.04.2028) USD 4,19% 1,76 20.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% BMW (06.02.2029) EUR 3,16% 2,56 06.02.2029 1.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (23.05.2028) EUR 3,11% 1,85 23.05.2028 100.000,00 Kauf
1,500% Commerzbank (28.08.2028) EUR 2,70% 2,12 28.08.2028 1.000,00 Kauf
1,500% Deutsche Telekom (03.04.2028) EUR 2,88% 1,72 03.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% E.ON (31.07.2029) EUR 3,12% 3,04 31.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (29.05.2030) EUR 3,43% 3,87 29.05.2030 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (14.06.2027) EUR 2,87% 0,91 14.06.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (03.07.2029) EUR 3,12% 2,96 03.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (09.02.2027) EUR 2,58% 0,57 09.02.2027 1.000,00 Kauf
1,625% E.ON (29.03.2031) EUR 3,38% 4,70 29.03.2031 1.000,00 Kauf
1,625% NIB, norwegische Krone (20.10.2027) NOK 4,22% 1,26 20.10.2027 10.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (16.01.2030) EUR 3,58% 3,50 16.01.2030 1.000,00 Kauf
1,75% Heidelberg Materials AG (24.04.2028) EUR 2,96% 1,77 24.04.2028 1.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Bank (19.11.2030) EUR - 4,35 19.11.2030 100.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Telekom (25.03.2031) EUR 3,05% 4,69 25.03.2031 1.000,00 Kauf
1,800% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2053) EUR 3,61% 27,10 15.08.2053 0,01 Kauf
1,875% Deutsche Bahn AG (24.05.2030) EUR 3,03% 3,85 24.05.2030 1.000,00 Kauf
1,875% Volkswagen (30.03.2027) EUR 2,82% 0,70 30.03.2027 100.000,00 Kauf
1,875% Weltbank, US-Dollar (USD) (27.10.2026) USD 4,14% 0,28 27.10.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Deutsche Telekom (01.12.2029) EUR 2,98% 3,38 01.12.2029 1.000,00 Kauf
2,000% Frankreich (25.11.2032) EUR - 6,37 25.11.2032 1,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (22.08.2026) EUR - 0,10 22.08.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (27.02.2031) EUR 3,38% 4,62 27.02.2031 1.000,00 Kauf
2,000% Norwegen, norwegische Krone (NOK) (26.04.2028) NOK 4,51% 1,78 26.04.2028 1.000,00 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (12.04.2029) EUR 2,72% 2,74 12.04.2029 0,01 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2029) EUR 2,75% 3,34 15.11.2029 0,01 Kauf
2,100% Österreich (20.09.2117) EUR 3,82% 91,24 20.09.2117 1.000,00 Kauf
2,125% Fresenius (01.02.2027) EUR 2,69% 0,55 01.02.2027 1.000,00 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (11.03.2027) EUR 2,45% 0,65 11.03.2027 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (13.04.2028) EUR 2,70% 1,75 13.04.2028 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2034) EUR 2,97% 7,59 15.02.2034 0,01 Kauf
2,241% Allianz Hybridanleihe (07.07.2045) EUR - 27,73 07.07.2045 100.000,00 Kauf
2,250% Australien, australischer Dollar (21.05.2028) AUD 4,52% 1,85 21.05.2028 1.000,00 Kauf
2,250% BNP Paribas, nachrangig (11.01.2027) EUR 2,86% 0,49 11.01.2027 100.000,00 Kauf
2,250% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.09.2032 ) EUR 3,15% 6,13 01.09.2032 1.000,00 Kauf
2,250% EIB (14.08.2028) EUR 2,80% 2,08 14.08.2028 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (01.10.2027) EUR 3,10% 1,21 01.10.2027 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (16.10.2026) EUR 2,48% 0,25 16.10.2026 1.000,00 Kauf
2,300% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2033) EUR 2,91% 6,59 15.02.2033 0,01 Kauf
2,375 % Europäische Union (12.07.2029) EUR 2,88% 2,99 12.07.2029 1,00 Kauf
2,375% EIB (15.05.2030) EUR 2,90% 3,83 15.05.2030 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (04.10.2029) EUR 2,86% 3,22 04.10.2029 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (05.08.2027) EUR 2,68% 1,05 05.08.2027 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (11.04.2028) EUR 2,74% 1,74 11.04.2028 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (29.06.2029) EUR 2,87% 2,96 29.06.2029 1.000,00 Kauf
2,375% Landesbank Baden-Württemberg Öffentlicher Pfandbrief (31.10.2028) EUR 2,88% 2,30 31.10.2028 1.000,00 Kauf
2,375% Mercedes-Benz Group AG (22.05.2030) EUR - 3,85 22.05.2030 1.000,00 Kauf
2,400% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2030) EUR 2,80% 4,34 15.11.2030 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (04.07.2044) EUR 3,50% 17,98 04.07.2044 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (11.10.2029) EUR 2,74% 3,24 11.10.2029 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (14.06.2028) EUR 2,74% 1,92 14.06.2028 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2035) EUR 3,02% 8,59 15.02.2035 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2035) EUR 3,02% 8,59 15.02.2035 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (16.04.2031) EUR 2,81% 4,75 16.04.2031 0,01 Kauf
2,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (17.09.2030) EUR 3,07% 4,18 17.09.2030 1.000,00 Kauf
2,500% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (10.10.2030) EUR 3,09% 4,24 10.10.2030 1.000,00 Kauf
2,500% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (25.02.2028) EUR 2,90% 1,61 25.02.2028 1.000,00 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.11.2031) EUR 3,09% 5,37 28.11.2031 1.000,00 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (31.08.2029) EUR 2,96% 3,13 31.08.2029 1.000,00 Kauf
2,500% EIB (17.02.2031) EUR 2,96% 4,59 17.02.2031 1.000,00 Kauf
2,500% Europäische Union (04.12.2031) EUR 3,07% 5,39 04.12.2031 1,00 Kauf
2,500% Europäische Union (14.10.2030) EUR 2,98% 4,25 14.10.2030 1,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2026) EUR 2,06% 0,19 24.09.2026 1,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2027) EUR - 1,19 24.09.2027 1,00 Kauf
2,500% KfW (09.10.2030) EUR 2,93% 4,24 09.10.2030 1.000,00 Kauf
2,500% Mercedes-Benz Group AG (05.09.2028) EUR 3,12% 2,14 05.09.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.07.2028) EUR 2,90% 1,97 04.07.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Niederlande (15.01.2033) EUR 2,98% 6,51 15.01.2033 1,00 Kauf
2,5000% Niederlande (15.07.2034) EUR 3,07% 8,00 15.07.2034 1,00 Kauf
2,600% Niedersachsen (15.03.2029) EUR 2,90% 2,67 15.03.2029 1.000,00 Kauf
2,625 % EIB (15.10.2029) EUR 2,89% 3,25 15.10.2029 1,00 Kauf
2,625% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (03.02.2031) EUR 3,22% 4,56 03.02.2031 1.000,00 Kauf
2,625% BMW (20.05.2028) EUR 3,18% 1,84 20.05.2028 1.000,00 Kauf
2,625% BMW (27.01.2029) EUR 3,26% 2,53 27.01.2029 1.000,00 Kauf
2,625% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (05.02.2029) EUR 2,97% 2,56 05.02.2029 1.000,00 Kauf
2,625% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (15.01.2031) EUR 3,11% 4,50 15.01.2031 1.000,00 Kauf
2,625% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (30.05.2029) EUR 3,14% 2,87 30.05.2029 1.000,00 Kauf
2,625% Deutsche Telekom (04.12.2029) EUR 3,17% 3,39 04.12.2029 1.000,00 Kauf
2,625% EIB (16.06.2031) EUR 2,99% 4,92 16.06.2031 1.000,00 Kauf
2,625% Freie und Hansestadt Hamburg (30.01.2032) EUR 3,09% 5,55 30.01.2032 1.000,00 Kauf
2,625% KfW (10.01.2034) EUR 3,16% 7,49 10.01.2034 1.000,00 Kauf
2,625% KfW (15.11.2032) EUR 3,08% 6,34 15.11.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Landwirtschaftliche Rentenbank (08.07.2032) EUR 3,08% 5,98 08.07.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (03.02.2031) EUR 3,06% 4,56 03.02.2031 1.000,00 Kauf
2,625% Niedersachsen (18.03.2032) EUR 3,11% 5,68 18.03.2032 1.000,00 Kauf
2,700% Bundesrepublik Deutschland (13.09.2028) EUR - 2,16 13.09.2028 0,01 Kauf
2,750% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (08.10.2030) EUR 3,20% 4,23 08.10.2030 1.000,00 Kauf
2,750% Bayerische Landesbank Öffentlicher Pfandbrief (22.06.2029) EUR 3,00% 2,94 22.06.2029 1.000,00 Kauf
2,750% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (07.05.2027) EUR 2,55% 0,81 07.05.2027 1.000,00 Kauf
2,750% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (19.11.2032) EUR 3,19% 6,35 19.11.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (09.01.2031) EUR 3,08% 4,49 09.01.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (20.12.2029) EUR 3,00% 3,43 20.12.2029 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (11.01.2027) EUR 2,54% 0,49 11.01.2027 1.000,00 Kauf
2,750% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (27.02.2032) EUR 3,13% 5,62 27.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.02.2031) EUR 3,07% 4,62 28.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Bahn AG (19.03.2029) EUR 2,79% 2,67 19.03.2029 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (29.01.2030) EUR 3,25% 3,54 29.01.2030 1.000,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2029) EUR - 2,62 25.02.2029 1,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2030) EUR - 3,62 25.02.2030 1,00 Kauf
2,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.09.2029) EUR 3,39% 3,17 15.09.2029 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (01.04.2033) EUR 3,12% 6,72 01.04.2033 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (17.01.2035) EUR 3,22% 8,51 17.01.2035 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (20.02.2031) EUR 2,98% 4,60 20.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Land Schleswig-Holstein (13.06.2033) EUR 3,17% 6,92 13.06.2033 1.000,00 Kauf
2,750% Landesbank Baden-Württemberg Öffentlicher Pfandbrief (06.03.2034) EUR 3,27% 7,64 06.03.2034 1.000,00 Kauf
2,750% Landwirtschaftliche Rentenbank (16.02.2032) EUR 3,06% 5,59 16.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (06.03.2035) EUR 3,25% 8,64 06.03.2035 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (09.02.2033) EUR 3,17% 6,58 09.02.2033 1.000,00 Kauf
2,750% Niedersachsen (24.02.2034) EUR 3,23% 7,62 24.02.2034 1.000,00 Kauf
2,750% Toyota (28.01.2030) EUR 3,33% 3,54 28.01.2030 1.000,00 Kauf
2,800% Österreich (20.09.2032) EUR 3,06% 6,19 20.09.2032 100,00 Kauf
2,875 % Europäische Union (13.10.2031) EUR 3,07% 5,24 13.10.2031 1,00 Kauf
2,875% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (10.05.2028) EUR 3,01% 1,82 10.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% BNP Paribas, nachrangig (01.10.2026) EUR 1,63% 0,21 01.10.2026 100.000,00 Kauf
2,875% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (24.05.2030) EUR 3,03% 3,86 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.10.2028) EUR 2,83% 2,25 13.10.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (27.02.2035) EUR 3,32% 8,62 27.02.2035 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (16.04.2029) EUR 3,01% 2,75 16.04.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (19.01.2029) EUR 3,15% 2,52 19.01.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (24.01.2028) EUR 2,93% 1,53 24.01.2028 1.000,00 Kauf
2,875% E.ON (26.08.2028) EUR 2,91% 2,11 26.08.2028 1.000,00 Kauf
2,875% EIB (15.01.2035) EUR 3,22% 8,51 15.01.2035 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius Medical Care (15.02.2029) EUR 2,94% 2,59 15.02.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2030) EUR 3,33% 3,85 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Hessen (14.10.2030) EUR 3,02% 4,25 14.10.2030 1.000,00 Kauf
2,875% KfW (30.06.2031) EUR 2,99% 4,96 30.06.2031 1.000,00 Kauf
2,875% KfW, norwegische Krone (NOK) (17.02.2027) NOK - 0,59 17.02.2027 10.000,00 Kauf
2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank (09.07.2031) EUR 3,04% 4,98 09.07.2031 1.000,00 Kauf
2,875% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (05.07.2029) EUR 2,95% 2,97 05.07.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Norddeutsche Landesbank Hypothekenpfandbrief (21.02.2033) EUR 3,22% 6,61 21.02.2033 1.000,00 Kauf
2,875% Sachsen-Anhalt (26.05.2028) EUR 2,89% 1,86 26.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Siemens (10.03.2028) EUR 2,73% 1,65 10.03.2028 1.000,00 Kauf
2,900% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2036) EUR 3,07% 9,59 15.02.2036 0,01 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2033) EUR 3,11% 6,61 20.02.2033 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2034) EUR 3,17% 7,61 20.02.2034 10.000,00 Kauf
2,900% Österreich (23.05.2029) EUR 2,77% 2,85 23.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.02.2033) EUR 3,34% 6,55 01.02.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (05.08.2031) EUR 3,28% 5,06 05.08.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.10.2027) EUR 2,87% 1,24 11.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW (02.11.2027) EUR 2,95% 1,30 02.11.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW Internat. Investment B.V. (27.08.2027) EUR 2,88% 1,11 27.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Baden-Württemberg (12.05.2031) EUR 3,04% 4,82 12.05.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (22.05.2029) EUR 2,93% 2,85 22.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (28.04.2034) EUR 3,24% 7,79 28.04.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (10.01.2033) EUR 3,17% 6,49 10.01.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.10.2027) EUR 2,81% 1,28 25.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2036) EUR 3,11% 10,09 15.08.2036 0,01 Kauf
3,000% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.03.2034 ) EUR 3,26% 7,66 13.03.2034 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.02.2035) EUR 3,28% 8,63 28.02.2035 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (31.05.2032) EUR 3,13% 5,88 31.05.2032 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (31.05.2035) EUR 3,30% 8,88 31.05.2035 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Öffentlicher Pfandbrief (29.10.2027 ) EUR 2,74% 1,29 29.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Bank AG Hypothekenpfandbrief (18.01.2027) EUR 2,60% 0,51 18.01.2027 100.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Telekom (03.02.2032) EUR 3,25% 5,55 03.02.2032 1.000,00 Kauf
3,000% E.ON (03.09.2031) EUR 3,39% 5,13 03.09.2031 1.000,00 Kauf
3,000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG (20.05.2029) EUR 3,03% 2,84 20.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Europäische Union (04.12.2034) EUR 3,30% 8,39 04.12.2034 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.05.2033) EUR - 6,86 25.05.2033 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.11.2034) EUR 3,65% 8,37 25.11.2034 1,00 Kauf
3,000% Freie und Hansestadt Hamburg (07.05.2031) EUR 3,06% 4,81 07.05.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Heidelberg Materials AG (10.07.2030) EUR 3,43% 3,98 10.07.2030 1.000,00 Kauf
3,000% KfW (04.01.2036) EUR 3,29% 9,48 04.01.2036 1.000,00 Kauf
3,000% Land Berlin (22.04.2033) EUR 3,18% 6,77 22.04.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (16.02.2034) EUR 3,24% 7,59 16.02.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (26.09.2031) EUR 3,12% 5,20 26.09.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Mercedes-Benz International Finance (10.07.2027) EUR 2,94% 0,98 10.07.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (01.02.2034) EUR 3,21% 7,55 01.02.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.08.2027) EUR 2,66% 1,05 04.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.08.2030) EUR 3,01% 4,08 14.08.2030 1.000,00 Kauf
3,099% Allianz Hybridanleihe (06.07.2047) EUR - 20,99 06.07.2047 100.000,00 Kauf
3,100% EIB, australische Dollar (AUD) (17.08.2026) AUD 4,39% 0,09 17.08.2026 1.000,00 Kauf
3,125 % Europäische Union (12.10.2033) EUR 3,25% 7,25 12.10.2033 1,00 Kauf
3,125% BMW Internat. Investment B.V. (22.07.2029) EUR 3,29% 3,02 22.07.2029 1.000,00 Kauf
3,125% BMW Internat. Investment B.V. (27.08.2030) EUR 3,39% 4,12 27.08.2030 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.06.2033) EUR 3,15% 6,92 13.06.2033 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (14.01.2033) EUR 3,21% 6,50 14.01.2033 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.01.2036) EUR 3,39% 9,51 15.01.2036 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (20.04.2029) EUR 2,96% 2,76 20.04.2029 1.000,00 Kauf
3,125% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.02.2036) EUR 3,31% 9,63 28.02.2036 1.000,00 Kauf
