Übersicht votierte Anleihen


Name Währung Rendite in %1 Restlaufzeit in Jahren Fälligkeit Mindeststückelung Votum Aktionen
0,000% Allianz Finance II B.V. (14.01.2025) EUR 3,19% 0,71 14.01.2025 100.000,00 Kauf
0,000% E.ON (28.08.2024) EUR 3,06% 0,33 28.08.2024 1.000,00 Kauf
0,000% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2025) EUR 3,36% 1,42 01.10.2025 1.000,00 Kauf
0,000% Siemens (05.09.2024) EUR - 0,35 05.09.2024 1.000,00 Kauf
0,000% Volkswagen (19.07.2024) EUR 3,78% 0,22 19.07.2024 1.000,00 Kauf
0,050% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.07.2024) EUR 3,62% 0,19 11.07.2024 1.000,00 Kauf
0,100% Commerzbank (11.09.2025) EUR 3,30% 1,36 11.09.2025 1.000,00 Kauf
0,100% E.ON (19.12.2028) EUR 2,88% 4,64 19.12.2028 1.000,00 Kauf
0,125% E.ON (18.01.2026) EUR 3,46% 1,72 18.01.2026 1.000,00 Kauf
0,125% NatWest Markets PLC (18.06.2026) EUR 3,68% 2,13 18.06.2026 100.000,00 Kauf
0,125% Siemens (05.09.2029) EUR 2,73% 5,35 05.09.2029 1.000,00 Kauf
0,250% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (04.09.2024) EUR 3,90% 0,35 04.09.2024 1.000,00 Kauf
0,250% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (14.01.2025) EUR 3,66% 0,71 14.01.2025 1.000,00 Kauf
0,250% Commerzbank (16.09.2024) EUR 3,58% 0,38 16.09.2024 100.000,00 Kauf
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) EUR 3,42% 2,50 30.10.2026 100.000,00 Kauf
0,250% E.ON (24.10.2026) EUR 3,36% 2,48 24.10.2026 1.000,00 Kauf
0,250% ING Groep (18.02.2029) EUR - 3,80 18.02.2028 100.000,00 Kauf
0,250% Lufthansa (06.09.2024) EUR 3,54% 0,35 06.09.2024 1.000,00 Kauf
0,250% UBS Group AG (24.02.2028) EUR 3,60% 3,82 24.02.2028 200.000,00 Kauf
0,350% E.ON (28.02.2030) EUR 3,32% 5,83 28.02.2030 1.000,00 Kauf
0,375% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.07.2025) EUR 3,88% 1,21 15.07.2025 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (14.01.2027) EUR 3,04% 2,71 14.01.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (24.09.2027) EUR 3,11% 3,40 24.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) EUR - 3,45 14.10.2027 100.000,00 Kauf
0,375% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (21.02.2025) EUR 3,68% 0,81 21.02.2025 1.000,00 Kauf
0,375% Commerzbank (01.09.2027) EUR 3,08% 3,34 01.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% E.ON (29.09.2027) EUR 3,26% 3,41 29.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) EUR 3,54% 2,41 28.09.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (14.01.2026) EUR 3,28% 1,71 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Mercedes-Benz Group AG (08.11.2026) EUR 3,02% 2,52 08.11.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Volkswagen (20.07.2026) EUR 3,62% 2,22 20.07.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) EUR 3,11% 6,71 14.01.2031 100.000,00 Kauf
0,500% BMW (22.02.2025) EUR 3,58% 0,81 22.02.2025 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank (04.12.2026) EUR 3,30% 2,59 04.12.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.03.2027) EUR 3,16% 2,87 15.03.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) EUR 3,00% 3,18 05.07.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2028) EUR 3,42% 4,42 01.10.2028 1.000,00 Kauf
0,500% Hochtief (03.09.2027) EUR 3,56% 3,34 03.09.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,79% 2,38 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Siemens (05.09.2034) EUR 3,26% 10,35 05.09.2034 1.000,00 Kauf
0,600% ABN AMRO Bank (15.01.2027) EUR - 2,71 15.01.2027 100.000,00 Kauf
0,600% E.ON (01.10.2032) EUR 3,34% 8,42 01.10.2032 1.000,00 Kauf
0,625% E.ON (07.11.2031) EUR 3,43% 7,52 07.11.2031 1.000,00 Kauf
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) EUR 3,37% 2,58 30.11.2026 1.000,00 Kauf
0,625% Hochtief (26.04.2029) EUR 3,75% 4,99 26.04.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Mercedes-Benz Group AG (06.05.2027) EUR 3,09% 3,01 06.05.2027 1.000,00 Kauf
0,625% Volkswagen (19.07.2029) EUR 3,62% 5,22 19.07.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Weltbank, kanadischer Dollar (14.01.2026) CAD 4,47% 1,71 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,750% BMW (12.07.2024) EUR 3,31% 0,20 12.07.2024 1.000,00 Kauf
0,750% BMW (13.07.2026) EUR 3,17% 2,20 13.07.2026 1.000,00 Kauf
0,750% Commerzbank (24.03.2026) EUR - 1,90 24.03.2026 100.000,00 Kauf
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) EUR - 2,80 17.02.2027 100.000,00 Kauf
0,750% E.ON (18.12.2030) EUR 3,29% 6,64 18.12.2030 1.000,00 Kauf
0,750% E.ON (20.02.2028) EUR 2,94% 3,81 20.02.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (09.09.2024) NOK 3,77% 0,36 09.09.2024 10.000,00 Kauf
0,750% Frankreich (25.02.2028) EUR 2,85% 3,82 25.02.2028 1,00 Kauf
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) EUR 3,48% 3,71 15.01.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2030) EUR 3,13% 5,78 08.02.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (10.09.2030) EUR 3,10% 6,36 10.09.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (11.03.2033) EUR 3,25% 8,87 11.03.2033 1.000,00 Kauf
0,750% Niederlande (15.07.2027) EUR 2,75% 3,21 15.07.2027 1,00 Kauf
0,780% NatWest Group PLC (26.02.2030) EUR - 5,83 26.02.2030 100.000,00 Kauf
0,800% Europäische Union (04.07.2025) EUR 3,33% 1,18 04.07.2025 1,00 Kauf
0,800% Landesbank Baden-Württemberg, US-Dollar (13.04.2026) USD 5,20% 1,95 13.04.2026 1.000,00 Kauf
0,850% Mercedes-Benz Group AG (28.02.2025) EUR 3,54% 0,83 28.02.2025 1.000,00 Kauf
0,850% Österreich (30.06.2120) EUR 2,41% 96,23 30.06.2120 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (03.04.2025) EUR 3,37% 0,92 03.04.2025 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (14.01.2032) EUR 3,20% 7,71 14.01.2032 1.000,00 Kauf
0,875% Deutsche Telekom (25.03.2026) EUR 3,35% 1,90 25.03.2026 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (08.01.2025) EUR 3,44% 0,69 08.01.2025 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (20.08.2031) EUR 3,42% 7,31 20.08.2031 1.000,00 Kauf
0,875% EIB, britische Pfund (GBP) (15.05.2026) GBP 4,68% 2,04 15.05.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2031) EUR 3,92% 7,42 01.10.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Inter-American Dev. Bank, australische Dollar (CAD) (27.08.2027) CAD 4,22% 3,32 27.08.2027 1.000,00 Kauf
0,875% KfW, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,62% 2,38 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (22.09.2028) EUR 3,64% 4,40 22.09.2028 100.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (31.01.2028) EUR 3,77% 3,75 31.01.2028 1.000,00 Kauf
0,900% Siemens (28.02.2028) EUR 2,98% 3,83 28.02.2028 1.000,00 Kauf
1,000% ABN AMRO Bank (16.04.2025) EUR 3,24% 0,96 16.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (14.11.2024) EUR 3,57% 0,54 14.11.2024 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (22.05.2028) EUR 3,12% 4,06 22.05.2028 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (29.08.2025) EUR 3,41% 1,33 29.08.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Commerzbank (04.03.2026) EUR 3,32% 1,84 04.03.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Deutsche Bank (19.11.2025) EUR - 1,55 19.11.2025 100.000,00 Kauf
1,000% E.ON (07.10.2025) EUR 3,44% 1,44 07.10.2025 1.000,00 Kauf
1,000% E.ON (13.04.2025) EUR 3,56% 0,95 13.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) GBP 4,73% 2,39 21.09.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Fresenius Medical Care (29.05.2026) EUR 3,57% 2,08 29.05.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2027) CAD 3,91% 3,08 01.06.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Landesbank Baden-Württemberg, norwegische Krone (NOK) (14.04.2025) NOK 5,45% 0,95 14.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Landwirtschaftliche Rentenbank, kanadischer Dollar (21.10.2024) CAD 1,98% 0,47 21.10.2024 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (11.11.2025) EUR 3,25% 1,53 11.11.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (15.11.2027) EUR 3,03% 3,54 15.11.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Siemens (06.09.2027) EUR 2,67% 3,35 06.09.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Commerzbank (19.09.2025) EUR 3,17% 1,39 19.09.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Commerzbank (24.05.2024) EUR 3,10% 0,06 24.05.2024 1.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Bank (17.03.2025) EUR 3,14% 0,88 17.03.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Telekom (22.05.2026) EUR 3,10% 2,06 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) EUR 3,69% 8,75 28.01.2033 1.000,00 Kauf
1,125% Heidelberg Materials AG (01.12.2027) EUR 3,32% 3,59 01.12.2027 1.000,00 Kauf
1,125% KfW, norwegische Krone (NOK) (08.08.2025) NOK 4,07% 1,27 08.08.2025 10.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (06.11.2031) EUR 3,23% 7,52 06.11.2031 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (08.08.2034) EUR 3,15% 10,28 08.08.2034 1.000,00 Kauf
1,125% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (05.07.2026) GBP 5,32% 2,18 05.07.2026 100.000,00 Kauf
1,250% ABN AMRO Bank (28.05.2025) EUR 3,63% 1,07 28.05.2025 100.000,00 Kauf
1,250% BMW (22.05.2026) EUR 3,10% 2,06 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,250% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.08.2025) EUR 3,33% 1,32 25.08.2025 1.000,00 Kauf
1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (23.03.2026) EUR 3,23% 1,89 23.03.2026 1.000,00 Kauf
1,250% E.ON (19.10.2027) EUR 3,28% 3,47 19.10.2027 1.000,00 Kauf
1,250% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (17.02.2027) NOK 3,64% 2,80 17.02.2027 10.000,00 Kauf
1,250% Fresenius Medical Care (29.11.2029) EUR 3,79% 5,58 29.11.2029 1.000,00 Kauf
1,250% Hochtief (03.09.2031) EUR 3,63% 7,35 03.09.2031 1.000,00 Kauf
1,250% Siemens (28.02.2031) EUR 3,00% 6,83 28.02.2031 1.000,00 Kauf
1,250% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (01.06.2026) USD 5,58% 2,08 01.06.2026 200.000,00 Kauf
1,250% UBS Group Funding Switzerland (01.09.2026) EUR 3,66% 2,34 01.09.2026 200.000,00 Kauf
1,250% Weltbank, norwegische Krone (16.03.2026) NOK 4,16% 1,87 16.03.2026 10.000,00 Kauf
1,375% Coöperatieve Rabobank U.A. (03.02.2027) EUR 2,83% 2,76 03.02.2027 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (03.09.2026) EUR - 2,34 03.09.2026 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (17.02.2032) EUR - 7,80 17.02.2032 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank, grüne Anleihe (10.06.2026) EUR - 2,11 10.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (01.12.2025) EUR 3,27% 1,59 01.12.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (05.07.2034) EUR 3,10% 10,18 05.07.2034 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (30.01.2027) EUR 3,14% 2,75 30.01.2027 1.000,00 Kauf
1,375% EIB, US-Dollar (USD) (15.03.2027) USD 4,88% 2,87 15.03.2027 1.000,00 Kauf
1,375% ING Groep (11.01.2028) EUR 3,44% 3,70 11.01.2028 100.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (08.09.2025) GBP 4,87% 1,36 08.09.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (16.12.2024) GBP 5,26% 0,63 16.12.2024 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (11.05.2028) EUR 3,04% 4,03 11.05.2028 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (26.06.2026) EUR 3,24% 2,15 26.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Siemens (06.09.2030) EUR 3,07% 6,35 06.09.2030 1.000,00 Kauf
1,375% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (13.01.2025) USD 5,29% 0,70 13.01.2025 200.000,00 Kauf
1,375% Weltbank, US-Dollar (USD) (20.04.2028) USD 4,82% 3,97 20.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% BMW (06.02.2029) EUR 3,19% 4,77 06.02.2029 1.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (17.11.2025) EUR 3,48% 1,55 17.11.2025 100.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (23.05.2028) EUR 3,44% 4,06 23.05.2028 100.000,00 Kauf
1,500% Commerzbank (28.08.2028) EUR 3,21% 4,33 28.08.2028 1.000,00 Kauf
1,500% Deutsche Telekom (03.04.2028) EUR 3,10% 3,93 03.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% E.ON (31.07.2029) EUR 3,35% 5,25 31.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (11.07.2025) EUR 3,33% 1,19 11.07.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (29.05.2030) EUR 3,64% 6,08 29.05.2030 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (07.02.2025) EUR 3,64% 0,77 07.02.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (14.06.2027) EUR 3,20% 3,12 14.06.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2026) CAD 4,19% 2,08 01.06.2026 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (03.07.2029) EUR 3,15% 5,18 03.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (09.02.2027) EUR 3,16% 2,78 09.02.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Volkswagen (01.10.2024) EUR 3,71% 0,42 01.10.2024 1.000,00 Kauf
1,500% Volkswagen (19.06.2026) EUR 3,63% 2,13 19.06.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Daimler Intl Finance, britische Pfund (GBP) (11.11.2024) GBP 5,23% 0,53 11.11.2024 100.000,00 Kauf
1,625% Deutsche Bank (20.01.2027) EUR 3,81% 2,72 20.01.2027 100.000,00 Kauf
1,625% E.ON (29.03.2031) EUR 3,42% 6,91 29.03.2031 1.000,00 Kauf
1,625% E.ON (30.05.2026) EUR - 2,08 30.05.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Heidelberg Materials AG (07.04.2026) EUR 3,36% 1,93 07.04.2026 1.000,00 Kauf
1,625% NIB, norwegische Krone (20.10.2027) NOK 4,06% 3,47 20.10.2027 10.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (15.08.2025) EUR 3,60% 1,29 15.08.2025 1.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (16.01.2030) EUR 3,63% 5,72 16.01.2030 1.000,00 Kauf
1,625% Weltbank, US-Dollar (USD) (15.01.2025) USD 5,35% 0,71 15.01.2025 1.000,00 Kauf
1,75% Heidelberg Materials AG (24.04.2028) EUR 3,36% 3,98 24.04.2028 1.000,00 Kauf
1,750% Coöperatieve Rabobank U.A., norwegische Krone (NOK) (10.07.2024) NOK 3,55% 0,19 10.07.2024 10.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Bank (19.11.2030) EUR - 6,56 19.11.2030 100.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Telekom (25.03.2031) EUR 3,09% 6,90 25.03.2031 1.000,00 Kauf
1,750% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 3,49% 0,87 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,750% Hochtief (03.07.2025) EUR 3,66% 1,17 03.07.2025 1.000,00 Kauf
1,750% Weltbank, norwegische Krone (06.11.2024) NOK 4,34% 0,52 06.11.2024 10.000,00 Kauf
1,750% Weltbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 4,26% 0,87 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,800% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2053) EUR 2,65% 29,31 15.08.2053 0,01 Kauf
1,875% Deutsche Bank AG, britische Pfund (GBP) (22.12.2028) GBP - 4,65 22.12.2028 100.000,00 Kauf
1,875% EIB, US-Dollar (USD) (10.02.2025) USD 5,17% 0,78 10.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius Medical Care (15.02.2025) EUR 3,71% 0,79 15.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2025) EUR 3,62% 1,06 24.05.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Mercedes-Benz Group AG (08.07.2024) EUR 2,94% 0,19 08.07.2024 1.000,00 Kauf
1,875% Otto (12.06.2024) EUR 14,07% 0,12 12.06.2024 1.000,00 Halten
1,875% USA, US-Dollar (USD) (31.08.2024) USD 5,33% 0,33 31.08.2024 100,00 Kauf
1,875% Volkswagen (30.03.2027) EUR 3,59% 2,91 30.03.2027 100.000,00 Kauf
1,875% Weltbank, US-Dollar (USD) (27.10.2026) USD 4,93% 2,49 27.10.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Deutsche Telekom (01.12.2029) EUR 3,03% 5,59 01.12.2029 1.000,00 Kauf
2,000% Frankreich (25.11.2032) EUR - 8,58 25.11.2032 1,00 Kauf
2,000% Lufthansa (14.07.2024) EUR 3,08% 0,20 14.07.2024 100.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (22.08.2026) EUR - 2,31 22.08.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (27.02.2031) EUR 3,08% 6,83 27.02.2031 1.000,00 Kauf
2,000% Niederlande (15.07.2024) EUR 3,25% 0,21 15.07.2024 1,00 Kauf
2,000% Norwegen, norwegische Krone (NOK) (26.04.2028) NOK 3,75% 3,99 26.04.2028 1.000,00 Kauf
2,000% Österreich (15.07.2026) EUR 2,97% 2,21 15.07.2026 1.000,00 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2029) EUR 2,50% 5,55 15.11.2029 0,01 Kauf
2,100% Österreich (20.09.2117) EUR 2,88% 93,45 20.09.2117 1.000,00 Kauf
2,125% Fresenius (01.02.2027) EUR 3,48% 2,76 01.02.2027 1.000,00 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (13.04.2028) EUR 2,58% 3,95 13.04.2028 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2034) EUR 2,52% 9,80 15.02.2034 0,01 Kauf
2,241% Allianz Hybridanleihe (07.07.2045) EUR - 21,20 07.07.2045 100.000,00 Kauf
2,250% Australien, australischer Dollar (21.05.2028) AUD 4,12% 4,06 21.05.2028 1.000,00 Kauf
2,250% BNP Paribas, nachrangig (11.01.2027) EUR 3,63% 2,70 11.01.2027 100.000,00 Kauf
2,250% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.09.2032 ) EUR 3,05% 8,34 01.09.2032 1.000,00 Kauf
2,250% Frankreich (25.05.2024) EUR 2,99% 0,07 25.05.2024 1,00 Kauf
2,250% Heidelberg Materials AG (03.06.2024) EUR 4,28% 0,09 03.06.2024 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (01.10.2027) EUR 3,37% 3,42 01.10.2027 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (16.10.2026) EUR 3,33% 2,46 16.10.2026 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (12.04.2025) GBP 5,35% 0,95 12.04.2025 1.000,00 Kauf
2,300% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2033) EUR 2,47% 8,80 15.02.2033 0,01 Kauf
2,375% BNP Paribas, nachrangig (17.02.2025) EUR 3,69% 0,80 17.02.2025 100.000,00 Kauf
2,375% KfW (05.08.2027) EUR 2,94% 3,26 05.08.2027 1.000,00 Kauf
2,375% Mercedes-Benz Group AG (22.05.2030) EUR - 6,06 22.05.2030 1.000,00 Kauf
2,400% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2030) EUR 2,48% 6,55 15.11.2030 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (04.07.2044) EUR 2,69% 20,19 04.07.2044 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (13.03.2025) EUR 3,32% 0,87 13.03.2025 0,01 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.11.2031) EUR 3,03% 7,58 28.11.2031 1.000,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2026) EUR 3,02% 2,40 24.09.2026 1,00 Kauf
2,500% KfW (19.11.2025) EUR 3,17% 1,55 19.11.2025 1.000,00 Kauf
2,500% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.07.2028) EUR 3,10% 4,18 04.07.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Niederlande (15.01.2033) EUR 2,72% 8,72 15.01.2033 1,00 Kauf
2,500% Thyssenkrupp (25.02.2025) EUR 3,75% 0,82 25.02.2025 1.000,00 Kauf
2,5000% Niederlande (15.07.2034) EUR 2,81% 10,21 15.07.2034 1,00 Kauf
2,625% Allianz Hybridanleihe (kein Laufzeitende) EUR - - - 200.000,00 Kauf
2,625% KfW (10.01.2034) EUR 2,92% 9,70 10.01.2034 1.000,00 Kauf
2,625% Mercedes-Benz Group AG (07.04.2025) EUR 3,48% 0,93 07.04.2025 1.000,00 Kauf
2,625% Niedersachsen (18.03.2032) EUR 2,92% 7,88 18.03.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Otto (10.04.2026) EUR 3,03% 1,94 10.04.2026 1.000,00 Halten
2,750% BNP Paribas, nachrangig (27.01.2026) EUR 3,81% 1,74 27.01.2026 100.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (09.01.2031) EUR 3,08% 6,70 09.01.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (11.01.2027) EUR 3,20% 2,70 11.01.2027 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Bank, nachrangig (17.02.2025) EUR 3,76% 0,80 17.02.2025 1.000,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2029) EUR - 4,82 25.02.2029 1,00 Kauf
2,750% Inter-American Development Bank, australische Dollar (AUD) (30.10.2025) AUD 4,54% 1,50 30.10.2025 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (20.02.2031) EUR 2,85% 6,81 20.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Landwirtschaftliche Rentenbank (16.02.2032) EUR 2,91% 7,80 16.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (24.09.2025) EUR 3,24% 1,40 24.09.2025 1.000,00 Kauf
2,750% NatWest Markets PLC (02.04.2025) EUR - 0,92 02.04.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (10.05.2028) EUR 3,44% 4,03 10.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% BNP Paribas, nachrangig (01.10.2026) EUR 3,69% 2,42 01.10.2026 100.000,00 Kauf
2,875% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (24.05.2030) EUR 3,05% 6,07 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.10.2028) EUR 3,07% 4,45 13.10.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (28.04.2026 ) EUR 3,21% 1,99 28.04.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (19.01.2029) EUR 3,47% 4,72 19.01.2029 1.000,00 Kauf
2,875% E.ON (26.08.2028) EUR 3,23% 4,32 26.08.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius Medical Care (15.02.2029) EUR 3,33% 4,80 15.02.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2030) EUR 3,62% 6,07 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% KfW, norwegische Krone (NOK) (17.02.2027) NOK 4,18% 2,80 17.02.2027 10.000,00 Kauf
2,875% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (23.03.2026) EUR 3,21% 1,89 23.03.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Lufthansa (11.02.2025) EUR 3,55% 0,78 11.02.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Siemens (10.03.2028) EUR 2,87% 3,86 10.03.2028 1.000,00 Kauf
2,900% EIB, australische Dollar (AUD) (17.10.2025) AUD 4,49% 1,46 17.10.2025 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2033) EUR 2,94% 8,81 20.02.2033 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (23.05.2029) EUR 2,76% 5,06 23.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.10.2027) EUR 3,46% 3,45 11.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW (02.11.2027) EUR 3,31% 3,51 02.11.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (22.05.2029) EUR 3,08% 5,06 22.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (10.01.2033) EUR 3,07% 8,70 10.01.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (11.05.2026) EUR 3,27% 2,03 11.05.2026 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.10.2027) EUR 3,17% 3,48 25.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.03.2034 ) EUR 3,14% 9,87 13.03.2034 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Öffentlicher Pfandbrief (29.10.2027 ) EUR 3,15% 3,50 29.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Bank AG Hypothekenpfandbrief (18.01.2027) EUR 3,31% 2,72 18.01.2027 100.000,00 Kauf
3,000% Europäische Union (04.12.2034) EUR 3,04% 10,60 04.12.2034 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.05.2033) EUR - 9,07 25.05.2033 1,00 Kauf
3,000% Mercedes-Benz International Finance (10.07.2027) EUR 3,23% 3,19 10.07.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.08.2027) EUR 3,11% 3,26 04.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.08.2030) EUR 3,01% 6,29 14.08.2030 1.000,00 Kauf
3,000% Volkswagen (06.04.2025) EUR 3,57% 0,93 06.04.2025 1.000,00 Kauf
3,099% Allianz Hybridanleihe (06.07.2047) EUR - 23,19 06.07.2047 100.000,00 Kauf
3,100% EIB, australische Dollar (AUD) (17.08.2026) AUD 4,54% 2,30 17.08.2026 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.06.2033) EUR 2,97% 9,12 13.06.2033 1.000,00 Kauf
