Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
725 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 15 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC | 649,22 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 2,56 % | 66,54 % | Sparplan anlegen |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A... | 71,79 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 2,38 % | 20,80 % | Sparplan anlegen |
LU1339879832 | Alger Small Cap Focus Fund - A EUH EUR ACC H | 18,05 EUR | 6,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps | 0,71 % | -20,63 % | Sparplan anlegen |
DE0008471038 | Allianz Adifonds - A EUR DIS | 162,99 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 4,52 % | 20,08 % | Sparplan anlegen |
DE0008471061 | Allianz Adiverba - A EUR DIS | 265,92 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Finanzwerte | 2,80 % | 53,68 % | Sparplan anlegen |
LU0706717351 | Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS | 93,77 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | -0,25 % | -5,36 % | Sparplan anlegen |
LU1209235446 | Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS | 101,97 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 0,93 % | -2,52 % | Sparplan anlegen |
LU1069922828 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve ... | 90,83 EUR | 0,50 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | -0,01 % | 2,22 % | Sparplan anlegen |
LU1946895353 | Allianz All China Equity - A EUR DIS | 121,77 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 0,49 % | -13,76 % | Sparplan anlegen |
LU1961090484 | Allianz All China Equity - A USD DIS | 8,59 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | -0,99 % | -14,59 % | Sparplan anlegen |
LU0348744680 | Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS | 383,90 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Asien | 1,51 % | 2,22 % | Sparplan anlegen |
LU1075359262 | Allianz Best Styles Global Equity - A EUR DIS | 298,71 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 1,45 % | 82,12 % | Sparplan anlegen |
LU2696130686 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC | 145,21 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 1,45 % | - | Sparplan anlegen |
LU2710823126 | Allianz Best Styles Global Equity - AT USD ACC | 132,50 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 1,44 % | - | Sparplan anlegen |
LU1157230142 | Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS | 325,57 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 1,36 % | 95,59 % | Sparplan anlegen |
LU0933100637 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC | 494,07 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 1,36 % | 94,25 % | Sparplan anlegen |
LU0933100983 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H | 321,20 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -0,04 % | 62,99 % | Sparplan anlegen |
LU1428085952 | Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC | 29,66 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 1,27 % | 94,98 % | Sparplan anlegen |
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A EUR DIS | 214,63 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Biotechnologie | -0,33 % | 19,26 % | Sparplan anlegen |
LU1997244873 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS | 112,97 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 1,01 % | -7,58 % | Sparplan anlegen |
LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 93,77 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -0,27 % | -22,55 % | Sparplan anlegen |
LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 9,72 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -0,54 % | -8,49 % | Sparplan anlegen |
LU2778985510 | Allianz China Future Technologies - A EUR DIS | 119,47 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | 1,22 % | - | Sparplan anlegen |
LU2211813873 | Allianz Clean Planet - A EUR DIS | 141,86 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 3,56 % | - | Sparplan anlegen |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS H | 68,44 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Commodities | 5,95 % | 22,92 % | Sparplan anlegen |
LU1089088071 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS | 117,79 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | International Defensiv | 0,29 % | 6,58 % | Sparplan anlegen |
LU1992126489 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A EUR DIS | 129,07 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 0,33 % | 20,35 % | Sparplan anlegen |
LU0293294277 | Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC | 112,57 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Geldmarktnaher Fonds | 0,13 % | 4,73 % | Sparplan anlegen |
LU0165915215 | Allianz Euro Bond - A EUR DIS | 10,42 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | -0,55 % | -10,72 % | Sparplan anlegen |
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 47,49 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 0,19 % | 6,32 % | Sparplan anlegen |
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | 938,17 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 0,18 % | 6,33 % | Sparplan anlegen |
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | 100,94 EUR | 2,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | -0,50 % | -4,22 % | Sparplan anlegen |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS | 115,75 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | -0,18 % | 9,98 % | Sparplan anlegen |
LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC | 191,54 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | -0,18 % | 9,94 % | Sparplan anlegen |
DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS | 52,05 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,63 % | -13,32 % | Sparplan anlegen |
DE0009797670 | Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC | 96,53 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,62 % | -13,32 % | Sparplan anlegen |
DE0009797480 | Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS | 1.008,85 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,61 % | -11,96 % | Sparplan anlegen |
DE0008476037 | Allianz Europazins - A EUR DIS | 51,02 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Europa Diversifiziert | -0,58 % | -6,82 % | Sparplan anlegen |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 470,05 GBP | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 5,86 % | 23,73 % | Sparplan anlegen |
LU0542502157 | Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS | 180,52 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 3,82 % | 23,05 % | Sparplan anlegen |
LU1143163779 | Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS | 143,03 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 2,83 % | - | Sparplan anlegen |
LU0293315023 | Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS | 225,12 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | 2,01 % | -3,77 % | Sparplan anlegen |
LU0414045582 | Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS | 153,60 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 3,46 % | 19,26 % | Sparplan anlegen |
LU1111122583 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS | 107,31 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 3,46 % | 19,22 % | Sparplan anlegen |
LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 366,87 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 3,46 % | 19,31 % | Sparplan anlegen |
LU0239365264 | Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS | 141,33 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 0,17 % | 12,36 % | Sparplan anlegen |
LU0239367716 | Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS | 170,05 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 0,63 % | 22,66 % | Sparplan anlegen |
LU0239368102 | Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS | 204,12 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 1,00 % | 32,89 % | Sparplan anlegen |
LU0239368953 | Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS | 217,80 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 1,41 % | 39,84 % | Sparplan anlegen |
LU0239369506 | Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS | 232,05 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 1,61 % | 46,98 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.