Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
668 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 14 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC | 623,09 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -1,57 % | 78,59 % | Sparplan anlegen |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A... | 64,74 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -3,64 % | 12,88 % | Sparplan anlegen |
LU1339879832 | Alger Small Cap Focus Fund - A EUH EUR ACC H | 14,73 EUR | 6,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps | -12,58 % | -33,95 % | Sparplan anlegen |
DE0008471038 | Allianz Adifonds - A EUR DIS | 175,14 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 12,32 % | 57,41 % | Sparplan anlegen |
DE0008471061 | Allianz Adiverba - A EUR DIS | 261,83 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Finanzwerte | 1,22 % | 109,87 % | Sparplan anlegen |
LU0706717351 | Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS | 94,65 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 0,68 % | -2,42 % | Sparplan anlegen |
LU1209235446 | Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS | 98,52 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | -2,49 % | -9,07 % | Sparplan anlegen |
LU1069922828 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve ... | 93,28 EUR | 0,50 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 1,17 % | 5,47 % | Sparplan anlegen |
LU1946895353 | Allianz All China Equity - A EUR DIS | 125,32 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 3,41 % | -11,88 % | Sparplan anlegen |
LU1961090484 | Allianz All China Equity - A USD DIS | 9,41 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 3,27 % | -11,45 % | Sparplan anlegen |
LU0348744680 | Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS | 366,39 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Asien | -3,12 % | 51,68 % | Sparplan anlegen |
LU1075359262 | Allianz Best Styles Global Equity - A EUR DIS | 281,77 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -4,30 % | 103,83 % | Sparplan anlegen |
LU2696130686 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC | 136,98 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -4,30 % | - | Sparplan anlegen |
LU2710823126 | Allianz Best Styles Global Equity - AT USD ACC | 125,23 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -4,12 % | - | Sparplan anlegen |
LU1157230142 | Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS | 291,94 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -9,11 % | 96,15 % | Sparplan anlegen |
LU0933100637 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC | 443,17 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -9,08 % | 95,18 % | Sparplan anlegen |
LU0933100983 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H | 311,74 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -2,98 % | 83,80 % | Sparplan anlegen |
LU1428085952 | Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC | 26,66 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -8,97 % | 96,89 % | Sparplan anlegen |
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A EUR DIS | 184,02 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Biotechnologie | -13,04 % | -7,12 % | Sparplan anlegen |
LU1997244873 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS | 106,23 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -5,01 % | -15,20 % | Sparplan anlegen |
LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 95,41 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 1,47 % | -20,87 % | Sparplan anlegen |
LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 9,73 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -5,19 % | -15,13 % | Sparplan anlegen |
LU2778985510 | Allianz China Future Technologies - A EUR DIS | 119,60 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | 1,33 % | - | Sparplan anlegen |
LU2211813873 | Allianz Clean Planet - A EUR DIS | 131,76 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | -3,81 % | - | Sparplan anlegen |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS H | 69,20 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Commodities | 7,12 % | 66,97 % | Sparplan anlegen |
LU1089088071 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS | 114,11 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | International Defensiv | -2,84 % | 8,38 % | Sparplan anlegen |
LU1992126489 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A EUR DIS | 129,71 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 0,82 % | 44,81 % | Sparplan anlegen |
LU0293294277 | Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC | 113,64 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Geldmarktnaher Fonds | 1,09 % | 6,35 % | Sparplan anlegen |
LU0165915215 | Allianz Euro Bond - A EUR DIS | 10,78 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | -0,15 % | -9,61 % | Sparplan anlegen |
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 47,91 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 1,08 % | 7,91 % | Sparplan anlegen |
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | 946,52 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 1,08 % | 7,91 % | Sparplan anlegen |
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | 101,39 EUR | 2,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | -0,06 % | 1,61 % | Sparplan anlegen |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS | 117,12 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 0,99 % | 20,78 % | Sparplan anlegen |
LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC | 193,80 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 1,00 % | 20,74 % | Sparplan anlegen |
DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS | 51,02 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,43 % | -12,41 % | Sparplan anlegen |
DE0009797670 | Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC | 96,71 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,44 % | -12,42 % | Sparplan anlegen |
DE0009797480 | Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS | 986,73 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,33 % | -11,05 % | Sparplan anlegen |
DE0008476037 | Allianz Europazins - A EUR DIS | 50,81 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Europa Diversifiziert | 0,79 % | -4,20 % | Sparplan anlegen |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 457,68 GBP | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 3,07 % | 35,05 % | Sparplan anlegen |
LU0542502157 | Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS | 188,47 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 8,39 % | 60,98 % | Sparplan anlegen |
LU1143163779 | Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS | 152,22 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 9,45 % | 67,05 % | Sparplan anlegen |
LU0293315023 | Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS | 231,28 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | 4,80 % | 21,17 % | Sparplan anlegen |
LU0414045582 | Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS | 161,82 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 9,00 % | 70,76 % | Sparplan anlegen |
LU1111122583 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS | 113,06 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 9,01 % | 70,69 % | Sparplan anlegen |
LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 386,53 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 9,00 % | 70,83 % | Sparplan anlegen |
LU0239365264 | Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS | 139,24 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -1,31 % | 20,67 % | Sparplan anlegen |
LU0239367716 | Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS | 165,95 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -1,79 % | 37,05 % | Sparplan anlegen |
LU0239368102 | Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS | 196,94 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -2,55 % | 50,57 % | Sparplan anlegen |
LU0239368953 | Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS | 208,81 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -2,77 % | 59,18 % | Sparplan anlegen |
LU0239369506 | Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS | 221,23 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -3,12 % | 67,10 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.