Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 132,72 USD | Investitionsgüter | USA | - | - | 45,85 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | - | - | 25,26 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 533,05 USD | - | USA | - | - | 8,18 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 6,77 USD | - | USA | - | - | -35,02 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 151,00 USD | - | USA | - | - | 43,17 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | - | - | -55,83 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | - | - | 25,53 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 155,89 USD | Medien & Unterhaltung | USA | - | - | 14,30 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 156,85 USD | Medien & Unterhaltung | USA | - | - | 14,31 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 187,00 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | - | - | 32,41 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 261,59 USD | Finanzdienstleistungen | USA | - | - | 60,98 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 330,59 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | - | - | 26,79 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 222,89 USD | Hardware | USA | - | - | 26,36 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | - | - | -2,89 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | - | - | -3,57 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | - | - | -47,13 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | - | - | -19,41 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | - | - | 3,39 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 450,87 USD | Finanzdienstleistungen | USA | - | - | 22,59 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | - | - | 38,72 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -26,14 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | - | - | -13,70 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | - | - | -35,17 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 49,70 USD | Hardware | USA | - | - | -12,02 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 71,33 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | - | - | 22,18 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -23,07 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | - | - | 5,58 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | - | - | 58,40 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | - | - | -9,16 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | - | - | -7,13 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | - | - | 45,18 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | - | - | 26,89 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | - | - | -29,55 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | - | - | -2,21 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | - | - | 29,36 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | - | - | 8,59 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -34,38 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | - | - | -30,40 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | - | - | 15,76 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 63,37 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | - | - | 45,21 % | Sparplan anlegen |
DE0006095003 | Encavis | - EUR | - | Deutschland | - | - | 28,68 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | - | - | 12,44 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | - | - | -71,79 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | - | - | -11,14 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | - | - | 17,99 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | - | - | 17,88 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | - | - | -9,86 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | - | - | 4,39 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | - | - | 16,29 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | - | - | -1,81 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.