Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
131 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 99,90 USD | Investitionsgüter | USA | 4,97 % | 13,49 | -20,75 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,55 % | 15,10 | 55,49 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 613,40 USD | - | USA | 0,00 % | 66,33 | 77,99 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 5,57 USD | - | USA | 1,92 % | 46,59 | -73,15 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 121,50 USD | - | USA | 0,00 % | 202,41 | 56,67 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 1,15 % | 65,78 | 7,05 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,67 % | 11,53 | 15,46 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 132,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 40,38 | 30,57 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 133,51 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 40,61 | 31,64 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 147,11 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 83,42 | 53,96 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 174,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,41 % | 18,68 | 10,32 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 272,45 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,95 % | 20,81 | -4,72 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 191,33 USD | Hardware | USA | 0,55 % | 57,60 | 28,95 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 3,33 % | 8,36 | 2,35 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 7,33 % | 9,06 | -9,65 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,97 % | 26,85 | -43,47 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 1,97 % | 30,33 | 19,81 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,65 % | 33,40 | 22,81 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 357,70 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 189,51 | 13,05 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 10,19 % | 7,71 | 12,98 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 3,35 % | 20,04 | 29,94 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,02 % | 76,21 | -36,76 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 48,60 USD | Hardware | USA | 2,96 % | 19,95 | -3,00 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 58,67 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,77 % | 42,41 | -8,07 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,68 % | 3,86 | 25,29 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 4,37 | 37,21 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 1,78 % | 48,46 | 5,07 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 4,49 % | 8,93 | -3,91 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | -30,76 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,83 % | 1.058,80 | 16,30 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,23 % | 36,19 | -1,12 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 2,38 | 8,53 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | - | - | 15,28 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,76 % | 40,52 | 13,09 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | 0,20 % | 3,86 | 9,66 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -22,06 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | 2,22 % | 13,89 | -38,48 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 5,46 % | 6,26 | 32,34 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 41,85 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 2,12 % | 16,26 | -7,60 % | Sparplan anlegen |
DE0006095003 | Encavis | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 462,13 | -31,76 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 6,52 % | 8,97 | -6,31 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 26,77 | 3,92 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 7,42 | 26,50 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 8,23 % | 11,74 | 23,00 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 3,50 % | 7,19 | 9,73 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 3,66 % | 4,72 | 25,29 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | 3,27 % | 15,89 | 16,68 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,49 % | 60,63 | -13,55 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | 1,78 % | 17,08 | 22,07 % | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | 77,66 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 3,40 % | 20,59 | -11,66 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.