Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 150,38 USD | Investitionsgüter | USA | 3,95 % | 14,83 | 72,66 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,30 % | 23,23 | 7,99 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 394,48 USD | - | USA | 0,00 % | 66,85 | -30,80 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 9,38 USD | - | USA | 1,58 % | 295,40 | 67,28 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 100,98 USD | - | USA | 0,00 % | 55,99 | -46,02 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 1,68 % | 21,02 | -55,63 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | - | 13,01 | 32,88 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 165,50 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,82 | 15,65 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 167,60 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,79 | 16,13 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 198,00 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 51,45 | 10,74 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 265,59 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,05 % | 16,33 | 20,48 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 313,70 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,13 % | 21,88 | 15,53 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 213,35 USD | Hardware | USA | 0,60 % | 25,22 | 23,40 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,45 % | 4,66 | 48,99 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | 415,55 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,50 % | 10,28 | 7,71 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,26 % | 46,08 | -10,53 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,87 % | 34,21 | -19,01 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,77 % | 32,16 | -0,85 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 514,60 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 7,54 | 26,52 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,37 | 58,90 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 6,55 % | 4,71 | -21,96 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,82 % | 27,44 | -18,31 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,54 % | 62,90 | -47,44 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 60,50 USD | Hardware | USA | 2,64 % | 22,15 | 21,51 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 69,13 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,84 % | 26,32 | 14,31 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,36 % | 12,79 | 4,07 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | - | 6,48 | 21,09 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,96 | 34,33 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,58 % | 7,36 | -12,97 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | -9,28 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,82 % | 11,48 | 62,89 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,18 % | 22,32 | 44,66 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,43 | 12,25 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 3,18 % | 13,79 | 10,67 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,93 % | 18,74 | 56,16 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | 0,11 % | 15,09 | 16,12 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,89 % | 14,12 | -38,90 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | 1,25 % | 33,43 | 14,78 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 4,02 % | 6,77 | 1,13 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 65,28 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,08 % | 3,24 | 24,94 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,11 % | 17,79 | 27,83 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -51,68 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 65,76 | 4,86 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 6,75 % | 14,36 | 39,58 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,60 % | 10,86 | 57,51 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,36 % | 17,26 | 21,99 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | 2,58 % | 21,93 | 14,65 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,87 % | 28,29 | 50,52 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | 1,54 % | 30,36 | -24,58 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.