Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
133 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 131,21 USD | Investitionsgüter | USA | 3,98 % | 15,96 | 43,41 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,01 % | 134,80 | 35,91 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 406,21 USD | - | USA | 0,00 % | 44,18 | -31,32 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 10,58 USD | - | USA | 2,44 % | 295,40 | 37,25 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 115,60 USD | - | USA | 0,00 % | 44,52 | -21,88 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 0,77 % | 46,02 | -54,87 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,78 % | 12,18 | 22,21 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 191,90 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 29,90 | 34,97 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 193,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 29,89 | 34,33 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 218,50 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 77,86 | 42,42 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 293,50 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,42 % | 32,07 | 58,57 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 263,48 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,13 % | 18,28 | -13,90 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 237,04 USD | Hardware | USA | 0,69 % | 35,31 | 27,21 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,45 % | 10,99 | 0,99 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | 221,91 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,10 % | 7,34 | -7,76 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,15 % | 17,46 | -42,51 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,87 % | 34,21 | -31,14 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,77 % | 32,16 | -7,82 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 442,60 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 13,04 | 20,31 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,37 | 26,16 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 6,55 % | 4,71 | -23,54 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,13 % | 20,97 | -31,64 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,54 % | 62,90 | -53,53 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 58,85 USD | Hardware | USA | 3,01 % | 17,84 | 16,92 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 61,00 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,99 % | 30,64 | 1,45 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,36 % | 12,79 | -13,45 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 6,48 | 12,43 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,96 | 44,63 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,58 % | 7,36 | 16,35 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | 19,77 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,82 % | 11,48 | 34,09 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,15 % | 23,64 | 20,98 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,43 | -28,15 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 3,18 % | 13,79 | -24,57 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 4,01 % | 16,99 | 31,11 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | 2,36 % | 10,11 | -3,12 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,89 % | 14,12 | -23,85 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | 1,25 % | 33,43 | 2,47 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 5,19 % | 23,24 | -16,30 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 65,89 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,27 % | 6,37 | 54,84 % | Sparplan anlegen |
DE0006095003 | Encavis | - EUR | - | Deutschland | 1,93 % | 29,92 | 20,14 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,31 % | 26,68 | -6,90 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -51,84 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 16,65 | 1,93 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 8,72 % | 3,87 | 8,51 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,60 % | 10,86 | 23,00 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,36 % | 17,26 | 19,75 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | 2,13 % | 29,39 | 1,47 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,90 % | 54,22 | 34,79 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.