Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
129 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 145,08 USD | Investitionsgüter | USA | - | - | 43,78 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,84 % | 55,33 | -10,49 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 399,00 USD | - | USA | 0,00 % | 41,74 | -23,53 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 8,00 USD | - | USA | 0,00 % | 295,40 | 53,68 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 125,11 USD | - | USA | 0,00 % | 120,79 | -20,82 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 0,99 % | 16,19 | -32,22 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,20 % | 11,74 | 35,71 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 175,50 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,32 % | 23,54 | -0,01 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 176,80 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,32 % | 23,69 | -0,24 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 213,98 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 39,67 | 17,66 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 293,50 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,94 % | 21,18 | 30,87 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 298,00 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,45 % | 34,48 | -1,02 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 197,20 USD | Hardware | USA | 0,42 % | 38,32 | -6,62 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,28 % | 6,91 | 14,25 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | - | - | 260,84 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,30 % | 29,28 | -4,86 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 0,57 % | 11,45 | 1,88 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 2,25 % | 15,95 | -14,39 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,81 % | 30,62 | -24,51 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 489,25 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 10,98 | 20,88 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 5,19 % | 9,66 | 58,60 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 5,44 % | 6,80 | -14,78 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 3,63 % | 15,60 | -8,62 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,84 % | 35,40 | -26,56 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 65,25 USD | Hardware | USA | 3,26 % | 19,07 | 43,41 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 70,67 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 3,12 % | 25,31 | 12,74 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | 3,86 % | 11,10 | 39,71 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 6,48 | 19,43 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 2,03 % | 24,59 | 31,53 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | - | - | 7,16 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | - | -18,82 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 4,09 % | 8,80 | 69,63 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,80 % | 20,98 | 50,07 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | 4,86 % | 5,37 | 18,79 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 5,44 % | 11,88 | 8,21 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,12 % | 12,73 | 38,00 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | 0,17 % | 15,09 | 29,37 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -41,63 % | Sparplan anlegen |
DE000DWS1007 | DWS Group | - EUR | - | Deutschland | 5,53 % | 12,25 | 44,84 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | 3,26 % | 14,59 | 9,38 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 4,89 % | 6,50 | 23,37 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 77,77 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,74 % | 15,72 | 49,07 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 6,99 % | 34,85 | 3,13 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -15,24 % | Sparplan anlegen |
DE000FTG1111 | flatexDEGIRO | - EUR | - | Deutschland | 0,27 % | 14,49 | 81,43 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 11,99 | 23,94 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 6,72 % | 13,24 | 10,71 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,98 % | 39,93 | 48,78 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 3,26 % | 24,13 | 28,11 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | 2,81 % | 18,19 | 9,07 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.