Preise & Konditionen im Überblick
Zinsanpassung bei variabel verzinsten Darlehen (Information Höhe Referenzzinssatz)
Die Commerzbank AG (nachfolgend „Commerzbank“) wird die Entwicklung des für Ihr Produkt maßgeblichen Referenzzinses überwachen und bei Erreichen des Schwellenwertes Ihren Zinssatz anpassen. Die nach Produkten differenzierten Details hierzu finden Sie nachfolgend.
Commerzbank Privatkredit1, Commerzbank Universaldarlehen, Wertpapier PremiumKredit, Commerzbank Verfügungskredit1
Bei den vorgenannten Krediten bestimmt sich die Zinsanpassung bei variabler Verzinsung nach der Entwicklung des Euro Short-Term Rate (kurz „€STR“ genannt).
Beim €STR handelt es sich um einen unbesicherten Tagesgeldsatz, der von der Europäischen Zentralbank (nachfolgend „EZB“) berechnet und veröffentlicht wird und auf deren Webseite oder anderen öffentlichen Medien zu entnehmen ist.
Durchschnittszinssatz des €STR im jeweiligen Zinsbeobachtungszeitraum
Die Commerzbank beobachtet zum Zwecke einer eventuellen Zinsanpassung die Entwicklung des €STR im Zweimonatsdurchschnitt. Die Zinsbeobachtungszeiträume teilen sich wie folgt auf:
- 1. Februar bis einschließlich 31. März,
- 1. April bis einschließlich 31. Mai,
- 1. Juni bis einschließlich 31. Juli,
- 1. August bis einschließlich 30. September,
- 1. Oktober bis einschließlich 30. November,
- 1. Dezember bis einschließlich 31. Januar.
Sämtliche Details zu den Zinsbeobachtungszeiträumen und Zinsanpassungen sind den jeweiligen Darlehens-/Kredit-Bedingungen zu entnehmen.
Nachstehend können Sie der tabellarischen Übersicht den von uns ermittelten Durchschnittszinssatz des €STR im jeweiligen Zinsbeobachtungszeitraum sowie anhand der jeweils beigefügten Datei dessen Ermittlung entnehmen:
| ZeitraumFebruar 2026 - März 2026 | Durchschnittszinssatz+1,931% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechnung (PDF) |
| ZeitraumDezember 2025 - Januar 2026 | Durchschnittszinssatz+1,931% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechnung (PDF) |
| ZeitraumOktober 2025 - November 2025 | Durchschnittszinssatz+1,927% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumAugust 2025 - September 2025 | Durchschnittszinssatz+1,924% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechnung (PDF) |
| ZeitraumJuni 2025 - Juli 2025 | Durchschnittszinssatz+1,964% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumApril 2025 + Mai 2025 | Durchschnittszinssatz+2,258% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumFebruar 2025 - März 2025 | Durchschnittszinssatz+2,598% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechnung (PDF) |
| ZeitraumDezember 2024 - Januar 2025 | Durchschnittszinssatz+2,985% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumOktober 2024 - November 2024 | Durchschnittszinssatz+3,254% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumAugust 2024 - September 2024 | Durchschnittszinssatz+3,610% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumJuni 2024 - Juli 2024 | Durchschnittszinssatz+3,707% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumApril 2024 - Mai 2024 | Durchschnittszinssatz+3,907% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumFebruar 2024 - März 2024 | Durchschnittszinssatz+3,907% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumDezember 2023 - Januar 2024 | Durchschnittszinssatz+3,902% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumOktober 2023 - November 2023 | Durchschnittszinssatz+3,901% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumAugust 2023 - September 2023 | Durchschnittszinssatz+3,693% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumJuni 2023 - Juli 2023 | Durchschnittszinssatz+3,318% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumApril 2023 - Mai 2023 | Durchschnittszinssatz+2,989% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumFebruar 2023 - März 2023 | Durchschnittszinssatz+2,425% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumDezember 2022 - Januar 2023 | Durchschnittszinssatz+1,740% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumOktober 2022 - November 2022 | Durchschnittszinssatz+1,010% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumAugust 2022 - September 2022 | Durchschnittszinssatz+0,123% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumJuni 2022 - Juli 2022 | Durchschnittszinssatz-0,541% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumApril 2022 - Mai 2022 | Durchschnittszinssatz-0,584% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumFebruar 2022 - März 2022 | Durchschnittszinssatz-0,578% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
| ZeitraumDezember 2021 - Januar 2022 | Durchschnittszinssatz-0,578% | EinzelwertberechungZur Einzelwertberechung (PDF) |
Bis Dezember 2021 galt der Zwei-Monats-Durchschnitts EONIA (EONIA Euro Overnight Index Average)2
Commerzbank Roll-over-Darlehen
Der EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) ist ein Referenzzinssatz für Termingelder in Euro im Interbankengeschäft, seit 1. Januar 1999 an Bankarbeitstagen für die Laufzeiten 1 Woche, 2 Wochen, 1 Monat, 2, 3, 6, 9 und 12 Monate veröffentlicht. Quelle: Wikipedia
Anpassung der Zinssätze innerhalb der Commerzbank:
Während jeder Zinsbindungsperiode (monatlich, quartalsweise oder halbjährlich) berechnet die Commerzbank dem Darlehensnehmer auf die jeweilige Inanspruchnahme einen Sollzinssatz in Höhe des am zweiten Bankarbeitstag vor dem ersten Tag des Beginns der jeweiligen Zinsbindungsperiode festgestellten EURIBORs (1-Monats-, 3-Monats- oder 6-Monats-Euribor) zuzüglich der im Vertrag festgelegten Marge.
- 1
Entspricht der standardisierten Zahlungskontenterminologie „Eingeräumte Kontoüberziehung“ . Nachfolgend wird die Bezeichnung „Commerzbank Verfügungskredit, Commerzbank Privatkredit“ geführt.
- 2
Bis 2021
Der EONIA (Euro Overnight Index Average) war der Zinssatz, zu dem auf dem Interbankenmarkt im Euro-Währungsgebiet unbesicherte Ausleihungen in Euro von einem Tag auf den nächsten gewährt wurden. Er wurde von der Europäischen Zentralbank täglich auf drei Nachkommastellen berechnet. Der EONIA wurde von der European Banking Federation (EBF) unter Mitwirkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahr 1999 ins Leben gerufen und war bis Ende 2021 ein weltweit anerkannter Zinsindex für kurzfristige unbesicherte Geldmarktkredite im Euroraum.