Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | - EUR | - | Deutschland | 0,47 % | 28,86 | -47,80 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,78 % | 47,55 | -2,24 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | 1,54 % | 30,36 | -43,85 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 106,68 | -17,49 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 4,02 % | 6,77 | 20,68 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -25,42 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 1,68 % | 21,02 | -48,48 % | Sparplan anlegen |
DE000FTG1111 | flatexDEGIRO | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 43,06 | 117,10 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,26 % | 46,08 | -14,52 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 6,75 % | 14,36 | 32,49 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,82 % | 27,44 | -23,02 % | Sparplan anlegen |
DE0007493991 | Stroeer SE & Co | - EUR | - | Deutschland | 3,25 % | 32,08 | -14,19 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,50 % | 10,28 | -11,90 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,30 % | 23,23 | -4,15 % | Sparplan anlegen |
DE000KSAG888 | K+S AG | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,32 % | 0,97 | 3,10 % | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,31 % | 26,88 | -29,21 % | Sparplan anlegen |
DE000TLX1005 | Talanx | - EUR | - | Deutschland | 3,76 % | 10,64 | 42,51 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,32 % | 5,17 | -1,23 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,11 % | 17,79 | 2,42 % | Sparplan anlegen |
DE000KGX8881 | KION GROUP | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,55 % | 22,23 | -16,22 % | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,42 % | 11,49 | 14,26 % | Sparplan anlegen |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | - EUR | Medien & Unterhaltung | Deutschland | 5,71 % | 7,04 | -19,31 % | Sparplan anlegen |
DE000ZAL1111 | Zalando | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 473,00 | 38,19 % | Sparplan anlegen |
DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co KgaA | - EUR | - | Deutschland | 1,70 % | 17,55 | 7,87 % | Sparplan anlegen |
DE000WAF3001 | Siltronic | - EUR | - | Deutschland | 1,36 % | 14,38 | -50,36 % | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,55 % | 38,33 | 49,23 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | - | 6,48 | 23,53 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | -13,71 % | Sparplan anlegen |
DE000A161408 | Hellofresh | - EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | Deutschland | 0,00 % | 130,09 | 21,29 % | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,76 % | 30,95 | -10,44 % | Sparplan anlegen |
DE000DWS1007 | DWS Group | - EUR | - | Deutschland | 5,53 % | 12,15 | 17,12 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,13 % | 22,57 | 22,01 % | Sparplan anlegen |
DE000TRAT0N7 | Traton | - EUR | - | Deutschland | 6,08 % | 4,98 | -17,52 % | Sparplan anlegen |
DE000A2YN900 | TeamViewer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 12,39 | 4,77 % | Sparplan anlegen |
DE000HAG0005 | HENSOLDT AG INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,45 % | 37,10 | 71,49 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 24,14 | 281,57 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 173,33 | 353,37 % | Sparplan anlegen |
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group | - | - | Deutschland | 0,32 % | 91,95 | -31,07 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,16 % | 10,12 | -16,38 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 3,95 % | 14,83 | -47,64 % | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 27,51 | 0,78 % | Sparplan anlegen |
DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,52 % | 30,97 | -39,26 % | Sparplan anlegen |
DE000RENK730 | RENK GROUP AG INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | - | 34,59 | 78,23 % | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 418,62 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,12 % | 27,77 | -15,23 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 369,50 USD | - | USA | 0,00 % | 66,85 | -22,33 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 8,00 USD | - | USA | 1,58 % | 295,40 | 71,12 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 96,35 USD | - | USA | - | - | -37,15 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 189,20 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 51,45 | 8,82 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 268,50 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,05 % | 16,33 | 11,69 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 281,50 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,13 % | 21,88 | 4,25 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.