Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 148,46 USD | Investitionsgüter | USA | 3,95 % | 14,83 | 89,99 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | 260,80 EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,30 % | 23,23 | 54,22 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 462,49 USD | - | USA | 0,00 % | 66,85 | -23,74 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 12,29 USD | - | USA | 1,58 % | 295,40 | 91,11 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 112,50 USD | - | USA | 0,00 % | 55,99 | -34,82 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | 13,63 EUR | - | Deutschland | 1,68 % | 21,02 | -59,36 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | 323,70 EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,20 % | 13,01 | 34,43 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 187,09 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,82 | 28,24 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 188,86 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,79 | 28,31 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 220,30 EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 48,25 | 39,15 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 307,92 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,05 % | 16,33 | 46,66 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 294,11 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,13 % | 21,88 | 2,22 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 240,99 USD | Hardware | USA | 0,60 % | 25,22 | 30,48 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | 85,80 EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,45 % | 4,66 | 40,26 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 19,32 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | 424,89 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | 50,98 EUR | Chemie | Deutschland | 5,50 % | 10,28 | 12,85 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | 21,56 EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,26 % | 46,08 | -22,54 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | 32,96 EUR | - | Deutschland | 0,87 % | 34,21 | -32,75 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | 126,45 EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,77 % | 32,16 | -7,93 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 481,76 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 7,54 | 21,70 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | 53,30 EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,37 | 36,15 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | 81,92 EUR | Automobile | Deutschland | 6,55 % | 4,71 | -19,85 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | 64,74 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,82 % | 27,44 | -17,35 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | 54,30 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,54 % | 62,90 | -50,16 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 63,68 USD | Hardware | USA | 2,64 % | 22,15 | 28,55 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 69,36 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,84 % | 26,32 | 17,10 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | 69,48 EUR | Automobile | Deutschland | 2,36 % | 12,79 | -8,84 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | 58,28 EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 6,48 | 19,43 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | 99,10 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,96 | 49,51 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | 42,53 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,58 % | 7,36 | 22,03 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | 29,61 EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | 58,69 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | 19,20 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,82 % | 11,48 | 61,35 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | 246,30 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,18 % | 22,32 | 33,05 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | 6,74 EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,43 | -9,12 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | 36,88 EUR | Transport | Deutschland | 3,18 % | 13,79 | -11,72 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | 33,43 EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,93 % | 18,74 | 51,20 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | 23,55 EUR | - | Deutschland | 0,11 % | 15,09 | 19,50 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 57,40 EUR | Automobile | Deutschland | 2,89 % | 14,12 | -28,65 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | 25,46 EUR | - | Deutschland | 1,25 % | 33,43 | 25,94 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | 11,48 EUR | Versorger | Deutschland | 4,02 % | 6,77 | -3,33 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 69,39 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,08 % | 3,24 | 68,37 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | 19,71 EUR | Chemie | Deutschland | 4,11 % | 17,79 | 14,86 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | 8,92 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -35,02 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | 57,65 EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 65,76 | 12,09 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | 29,68 EUR | - | Deutschland | 6,75 % | 14,36 | 30,21 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | 37,77 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,60 % | 10,86 | 50,06 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | 44,62 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,36 % | 17,26 | 24,50 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | 47,74 EUR | Chemie | Deutschland | 2,58 % | 21,93 | 19,37 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | 53,85 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,87 % | 28,29 | 44,33 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | 78,80 EUR | - | Deutschland | 1,54 % | 30,36 | -14,45 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.