Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
133 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 135,49 USD | Investitionsgüter | USA | 3,98 % | 15,96 | 81,92 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,01 % | 134,80 | 46,93 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 507,22 USD | - | USA | 0,00 % | 44,18 | -2,16 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 5,98 USD | - | USA | - | - | -27,32 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 170,90 USD | - | USA | 0,00 % | 44,52 | 64,22 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 0,77 % | 46,02 | -55,05 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,78 % | 12,18 | 32,85 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 166,96 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 29,90 | 23,53 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 168,38 USD | Medien & Unterhaltung | USA | - | - | 23,70 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 186,13 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 77,86 | 46,86 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 276,11 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,42 % | 32,07 | 88,21 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 319,66 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,78 % | 18,68 | 20,43 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 226,46 USD | Hardware | USA | 0,69 % | 35,31 | 30,60 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,24 % | 9,77 | -2,79 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,10 % | 7,34 | 15,26 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,15 % | 17,46 | -32,67 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,76 % | 38,95 | -10,51 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,74 % | 38,23 | 10,11 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 462,40 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 13,04 | 34,41 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 7,27 % | 10,47 | 54,77 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,63 % | 12,61 | -18,49 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,13 % | 20,97 | -6,42 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,46 % | 78,83 | -13,69 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 52,95 USD | Hardware | USA | 3,01 % | 17,84 | -1,31 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 70,16 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,99 % | 30,64 | 27,49 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | 0,00 % | 7,41 | -13,97 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 6,48 | 16,53 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 40,62 | 73,78 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,58 % | 7,36 | 7,42 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | 45,21 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | 127,84 | 59,05 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,15 % | 23,64 | 31,22 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,43 | -13,83 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 3,33 % | 16,80 | 0,62 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 4,01 % | 16,99 | 33,63 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | 2,36 % | 10,11 | 19,88 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,89 % | 14,12 | -22,11 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | 0,90 % | 16,97 | -6,61 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 5,19 % | 23,24 | 20,49 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 66,30 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,27 % | 6,37 | 54,38 % | Sparplan anlegen |
DE0006095003 | Encavis | - EUR | - | Deutschland | 1,31 % | 305,00 | 42,92 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,31 % | 26,68 | 23,88 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 757,00 | -64,80 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 16,65 | 1,82 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 8,72 % | 3,87 | 20,18 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,33 % | 12,37 | 21,36 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,96 % | 17,22 | -3,18 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | 2,13 % | 29,39 | 18,37 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,90 % | 54,22 | 35,02 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | 1,28 % | 34,65 | -21,22 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.