Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
735 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 15 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC | 584,81 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -7,62 % | 70,97 % | Sparplan anlegen |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A... | 62,03 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -7,67 % | 11,60 % | Sparplan anlegen |
LU1339879832 | Alger Small Cap Focus Fund - A EUH EUR ACC H | 14,00 EUR | 6,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps | -16,91 % | -30,31 % | Sparplan anlegen |
DE0008471038 | Allianz Adifonds - A EUR DIS | 168,22 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 6,96 % | 57,05 % | Sparplan anlegen |
DE0008471061 | Allianz Adiverba - A EUR DIS | 242,59 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Finanzwerte | -6,19 % | 94,88 % | Sparplan anlegen |
LU0706717351 | Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS | 95,06 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 1,24 % | -1,17 % | Sparplan anlegen |
LU1209235446 | Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS | 98,57 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | -2,54 % | -9,29 % | Sparplan anlegen |
LU1069922828 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve ... | 93,39 EUR | 0,50 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 1,32 % | 6,00 % | Sparplan anlegen |
LU1946895353 | Allianz All China Equity - A EUR DIS | 116,91 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | -2,94 % | -12,25 % | Sparplan anlegen |
LU1961090484 | Allianz All China Equity - A USD DIS | 8,70 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | -3,76 % | -12,10 % | Sparplan anlegen |
LU0348744680 | Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS | 350,71 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Asien | -7,54 % | 53,86 % | Sparplan anlegen |
LU1075359262 | Allianz Best Styles Global Equity - A EUR DIS | 264,83 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -10,61 % | 95,33 % | Sparplan anlegen |
LU2696130686 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC | 128,74 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -10,61 % | - | Sparplan anlegen |
LU2710823126 | Allianz Best Styles Global Equity - AT USD ACC | 116,77 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -11,05 % | - | Sparplan anlegen |
LU1157230142 | Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS | 271,32 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -16,23 % | 85,42 % | Sparplan anlegen |
LU0933100637 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC | 411,86 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -16,20 % | 84,52 % | Sparplan anlegen |
LU0933100983 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H | 292,71 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -9,60 % | 77,02 % | Sparplan anlegen |
LU1428085952 | Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC | 24,57 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -16,68 % | 85,77 % | Sparplan anlegen |
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A EUR DIS | 184,45 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Biotechnologie | -11,77 % | -0,46 % | Sparplan anlegen |
LU1997244873 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS | 99,55 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -10,77 % | -14,79 % | Sparplan anlegen |
LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 90,29 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -3,69 % | -19,12 % | Sparplan anlegen |
LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 9,05 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -11,55 % | -14,95 % | Sparplan anlegen |
LU2778985510 | Allianz China Future Technologies - A EUR DIS | 109,91 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | -6,49 % | - | Sparplan anlegen |
LU2211813873 | Allianz Clean Planet - A EUR DIS | 121,51 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | -11,52 % | - | Sparplan anlegen |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS H | 69,60 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Commodities | 6,96 % | 68,20 % | Sparplan anlegen |
LU1089088071 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS | 113,80 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | International Defensiv | -3,25 % | 8,94 % | Sparplan anlegen |
LU1992126489 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A EUR DIS | 120,22 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | -6,99 % | 36,93 % | Sparplan anlegen |
LU0293294277 | Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC | 113,57 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Geldmarktnaher Fonds | 1,01 % | 6,39 % | Sparplan anlegen |
LU0165915215 | Allianz Euro Bond - A EUR DIS | 10,87 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,78 % | -8,00 % | Sparplan anlegen |
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 47,84 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 0,91 % | 7,79 % | Sparplan anlegen |
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | 945,13 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 0,90 % | 7,79 % | Sparplan anlegen |
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | 101,76 EUR | 2,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | 0,42 % | 2,60 % | Sparplan anlegen |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS | 116,31 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 0,15 % | 19,83 % | Sparplan anlegen |
LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC | 192,47 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 0,15 % | 19,79 % | Sparplan anlegen |
DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS | 51,47 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,67 % | -10,45 % | Sparplan anlegen |
DE0009797670 | Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC | 97,56 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,66 % | -10,45 % | Sparplan anlegen |
DE0009797480 | Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS | 995,20 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,76 % | -9,05 % | Sparplan anlegen |
DE0008476037 | Allianz Europazins - A EUR DIS | 50,94 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Europa Diversifiziert | 1,13 % | -3,22 % | Sparplan anlegen |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 430,58 GBP | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | -3,16 % | 31,90 % | Sparplan anlegen |
LU0542502157 | Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS | 180,26 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 2,92 % | 55,82 % | Sparplan anlegen |
LU1143163779 | Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS | 144,90 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 3,57 % | 62,05 % | Sparplan anlegen |
LU0293315023 | Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS | 216,25 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | -2,64 % | 17,56 % | Sparplan anlegen |
LU0414045582 | Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS | 156,91 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 5,35 % | 67,18 % | Sparplan anlegen |
LU1111122583 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS | 109,63 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 5,35 % | 67,11 % | Sparplan anlegen |
LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 374,79 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 5,34 % | 67,23 % | Sparplan anlegen |
LU0239365264 | Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS | 138,19 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -2,04 % | 20,68 % | Sparplan anlegen |
LU0239367716 | Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS | 162,81 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -3,78 % | 35,83 % | Sparplan anlegen |
LU0239368102 | Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS | 190,72 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -5,90 % | 47,38 % | Sparplan anlegen |
LU0239368953 | Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS | 199,50 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -7,54 % | 53,49 % | Sparplan anlegen |
LU0239369506 | Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS | 209,55 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -8,76 % | 59,62 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.