Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
711 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 15 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC | 597,49 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 14,39 % | 69,95 % | Sparplan anlegen |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A... | 70,39 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 0,67 % | 27,43 % | Sparplan anlegen |
LU1339879832 | Alger Small Cap Focus Fund - A EUH EUR ACC H | 16,17 EUR | 6,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps | 5,69 % | -17,12 % | Sparplan anlegen |
DE0008471038 | Allianz Adifonds - A EUR DIS | 154,75 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 8,07 % | 23,04 % | Sparplan anlegen |
DE0008471061 | Allianz Adiverba - A EUR DIS | 239,72 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Finanzwerte | 21,99 % | 49,12 % | Sparplan anlegen |
LU0706717351 | Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS | 94,86 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 2,04 % | -6,28 % | Sparplan anlegen |
LU1209235446 | Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS | 100,44 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 1,45 % | -5,49 % | Sparplan anlegen |
LU1069922828 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve ... | 91,89 EUR | 0,50 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 2,73 % | 1,49 % | Sparplan anlegen |
LU1946895353 | Allianz All China Equity - A EUR DIS | 120,98 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 15,44 % | -0,29 % | Sparplan anlegen |
LU1961090484 | Allianz All China Equity - A USD DIS | 9,05 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 15,56 % | - | Sparplan anlegen |
LU0348744680 | Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS | 372,79 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Asien | 13,24 % | -0,86 % | Sparplan anlegen |
LU1075359262 | Allianz Best Styles Global Equity - A EUR DIS | 278,91 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 21,04 % | 80,99 % | Sparplan anlegen |
LU2696130686 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC | 133,92 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 21,04 % | - | Sparplan anlegen |
LU1157230142 | Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS | 300,26 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 24,79 % | 95,41 % | Sparplan anlegen |
LU0933100637 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC | 450,52 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 24,80 % | 94,18 % | Sparplan anlegen |
LU0933100983 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H | 309,67 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 21,37 % | 70,78 % | Sparplan anlegen |
LU1428085952 | Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC | 26,99 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 24,92 % | 94,94 % | Sparplan anlegen |
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A EUR DIS | 225,00 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Biotechnologie | 3,68 % | 45,79 % | Sparplan anlegen |
LU1997244873 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS | 111,60 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 12,78 % | 5,56 % | Sparplan anlegen |
LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 98,25 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 9,27 % | -7,37 % | Sparplan anlegen |
LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 10,04 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 12,86 % | 5,56 % | Sparplan anlegen |
LU2778985510 | Allianz China Future Technologies - A EUR DIS | 117,10 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | 11,52 % | - | Sparplan anlegen |
LU2211813873 | Allianz Clean Planet - A EUR DIS | 141,17 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 6,92 % | - | Sparplan anlegen |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS H | 68,21 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Commodities | 6,51 % | 16,80 % | Sparplan anlegen |
LU1089088071 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS | 118,05 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | International Defensiv | 5,10 % | 6,23 % | Sparplan anlegen |
LU1992126489 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A EUR DIS | 127,02 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 16,16 % | - | Sparplan anlegen |
LU0293294277 | Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC | 111,84 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Geldmarktnaher Fonds | 3,09 % | 3,94 % | Sparplan anlegen |
LU0165915215 | Allianz Euro Bond - A EUR DIS | 10,90 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,18 % | -11,75 % | Sparplan anlegen |
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 47,91 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 3,25 % | 5,53 % | Sparplan anlegen |
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | 946,51 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 3,25 % | 5,53 % | Sparplan anlegen |
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | 102,65 EUR | 2,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | 4,78 % | -4,45 % | Sparplan anlegen |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS | 118,65 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 6,59 % | 9,96 % | Sparplan anlegen |
LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC | 188,46 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 6,58 % | 9,94 % | Sparplan anlegen |
DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS | 52,03 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,18 % | -14,81 % | Sparplan anlegen |
DE0009797670 | Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC | 96,49 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,18 % | -14,81 % | Sparplan anlegen |
DE0009797480 | Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS | 1.007,65 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,44 % | -13,47 % | Sparplan anlegen |
DE0008476037 | Allianz Europazins - A EUR DIS | 50,88 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Europa Diversifiziert | 1,26 % | -7,68 % | Sparplan anlegen |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 451,63 GBP | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | -3,05 % | 30,19 % | Sparplan anlegen |
LU0542502157 | Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS | 177,69 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 9,08 % | 27,01 % | Sparplan anlegen |
LU1143163779 | Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS | 143,62 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 3,38 % | - | Sparplan anlegen |
LU0293315023 | Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS | 224,58 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | -7,09 % | 3,53 % | Sparplan anlegen |
LU0414045582 | Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS | 152,32 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 8,85 % | 22,47 % | Sparplan anlegen |
LU1111122583 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS | 108,93 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 8,86 % | 22,44 % | Sparplan anlegen |
LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 357,14 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 8,85 % | 22,47 % | Sparplan anlegen |
LU0239365264 | Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS | 141,76 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 4,50 % | 13,38 % | Sparplan anlegen |
LU0239367716 | Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS | 165,62 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 7,63 % | 24,95 % | Sparplan anlegen |
LU0239368102 | Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS | 196,61 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 10,67 % | 35,59 % | Sparplan anlegen |
LU0239368953 | Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS | 208,05 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 13,06 % | 42,13 % | Sparplan anlegen |
LU0239369506 | Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS | 220,12 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 15,18 % | 48,52 % | Sparplan anlegen |
LU0239384059 | Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS | 224,15 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 15,70 % | 50,48 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.