Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
753 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 16 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC | 626,98 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -0,95 % | 63,74 % | Sparplan anlegen |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A... | 66,97 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -0,33 % | 10,17 % | Sparplan anlegen |
LU1339879832 | Alger Small Cap Focus Fund - A EUH EUR ACC H | 15,79 EUR | 6,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps | -6,29 % | -37,83 % | Sparplan anlegen |
DE0008471038 | Allianz Adifonds - A EUR DIS | 175,71 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 12,68 % | 36,03 % | Sparplan anlegen |
DE0008471061 | Allianz Adiverba - A EUR DIS | 261,46 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Finanzwerte | 1,08 % | 98,10 % | Sparplan anlegen |
LU0706717351 | Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS | 95,36 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 1,44 % | -3,45 % | Sparplan anlegen |
LU1209235446 | Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS | 96,28 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | -4,71 % | -9,41 % | Sparplan anlegen |
LU1069922828 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve ... | 93,91 EUR | 0,50 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 1,86 % | 5,02 % | Sparplan anlegen |
LU1946895353 | Allianz All China Equity - A EUR DIS | 123,72 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 2,10 % | -27,53 % | Sparplan anlegen |
LU1961090484 | Allianz All China Equity - A USD DIS | 9,24 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 1,39 % | -27,42 % | Sparplan anlegen |
LU0348744680 | Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS | 371,20 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Asien | -1,85 % | 36,01 % | Sparplan anlegen |
LU1075359262 | Allianz Best Styles Global Equity - A EUR DIS | 287,06 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -2,50 % | 97,47 % | Sparplan anlegen |
LU2696130686 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC | 139,55 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -2,50 % | - | Sparplan anlegen |
LU1322973477 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC H | 236,95 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 5,44 % | 91,08 % | Sparplan anlegen |
LU2710823126 | Allianz Best Styles Global Equity - AT USD ACC | 126,85 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -2,89 % | - | Sparplan anlegen |
LU1157230142 | Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS | 299,35 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -6,80 % | 92,34 % | Sparplan anlegen |
LU0933100637 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC | 454,43 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -6,77 % | 91,41 % | Sparplan anlegen |
LU0933100983 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H | 330,93 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 2,99 % | 79,85 % | Sparplan anlegen |
LU1428085952 | Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC | 27,18 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -7,17 % | 92,42 % | Sparplan anlegen |
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A EUR DIS | 193,34 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Biotechnologie | -8,63 % | -4,33 % | Sparplan anlegen |
LU1997244873 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS | 105,28 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -5,86 % | -29,34 % | Sparplan anlegen |
LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 97,90 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 4,12 % | -34,28 % | Sparplan anlegen |
LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 9,59 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -6,56 % | -29,42 % | Sparplan anlegen |
LU2778985510 | Allianz China Future Technologies - A EUR DIS | 118,56 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | 0,44 % | - | Sparplan anlegen |
LU2211813873 | Allianz Clean Planet - A EUR DIS | 135,75 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | -0,90 % | - | Sparplan anlegen |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS H | 73,06 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Commodities | 13,10 % | 54,69 % | Sparplan anlegen |
LU1089088071 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS | 115,18 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | International Defensiv | -1,94 % | 6,87 % | Sparplan anlegen |
LU1992126489 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A EUR DIS | 132,77 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 3,21 % | 31,82 % | Sparplan anlegen |
LU0293294277 | Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC | 114,17 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Geldmarktnaher Fonds | 1,56 % | 6,52 % | Sparplan anlegen |
LU0165915215 | Allianz Euro Bond - A EUR DIS | 10,83 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,36 % | -11,16 % | Sparplan anlegen |
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 48,11 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 1,50 % | 8,07 % | Sparplan anlegen |
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | 950,39 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 1,49 % | 8,07 % | Sparplan anlegen |
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | 102,50 EUR | 2,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | 1,04 % | -1,35 % | Sparplan anlegen |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS | 118,84 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 2,48 % | 17,34 % | Sparplan anlegen |
LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC | 196,65 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 2,49 % | 17,31 % | Sparplan anlegen |
DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS | 51,18 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,13 % | -14,26 % | Sparplan anlegen |
DE0009797670 | Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC | 97,01 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,14 % | -14,27 % | Sparplan anlegen |
DE0009797480 | Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS | 990,24 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,02 % | -12,93 % | Sparplan anlegen |
DE0008476037 | Allianz Europazins - A EUR DIS | 50,83 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Europa Diversifiziert | 0,83 % | -5,31 % | Sparplan anlegen |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 461,71 GBP | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 3,98 % | 17,71 % | Sparplan anlegen |
LU0542502157 | Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS | 189,19 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 8,81 % | 46,16 % | Sparplan anlegen |
LU1143163779 | Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS | 153,85 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 10,61 % | 55,64 % | Sparplan anlegen |
LU0293315023 | Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS | 236,24 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | 7,05 % | 12,18 % | Sparplan anlegen |
LU0414045582 | Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS | 160,91 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 8,39 % | 57,96 % | Sparplan anlegen |
LU1111122583 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS | 112,42 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 8,39 % | 57,89 % | Sparplan anlegen |
LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 384,35 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 8,39 % | 58,01 % | Sparplan anlegen |
LU0239365264 | Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS | 140,48 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -0,43 % | 19,36 % | Sparplan anlegen |
LU0239367716 | Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS | 167,93 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -0,62 % | 33,05 % | Sparplan anlegen |
LU0239368102 | Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS | 199,69 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -1,19 % | 44,73 % | Sparplan anlegen |
LU0239368953 | Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS | 212,19 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -1,20 % | 53,04 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.