Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005089031 | United Internet | 19,94 EUR | Telekommunikation | Deutschland | 1,43 % | 15,67 | -11,71 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | 22,75 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,82 % | 11,48 | 34,99 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | 37,58 EUR | - | Deutschland | 0,87 % | 34,21 | -19,38 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | 77,10 EUR | Automobile | Deutschland | 6,55 % | 4,71 | -27,35 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | 121,75 EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,77 % | 32,16 | -13,81 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | 59,35 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,54 % | 62,90 | -40,56 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | 67,90 EUR | Automobile | Deutschland | 2,36 % | 12,79 | 12,56 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | 102,00 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,96 | 24,80 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | 37,23 EUR | Transport | Deutschland | 3,18 % | 13,79 | -1,87 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | 20,45 EUR | - | Deutschland | 1,25 % | 33,43 | -8,24 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | 7,55 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -19,41 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | 43,99 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,36 % | 17,26 | 13,52 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | 43,98 EUR | Chemie | Deutschland | 2,58 % | 21,93 | -0,82 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | 73,05 EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,37 | 62,67 % | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | 173,10 EUR | Baustoffe | Deutschland | 4,03 % | 6,68 | 85,55 % | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | 69,62 EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 2,60 % | 18,92 | -5,90 % | Sparplan anlegen |
DE0006070006 | HOCHTIEF | 168,50 EUR | - | Deutschland | 2,69 % | 23,28 | 66,40 % | Sparplan anlegen |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | 31,48 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,52 % | 17,13 | -10,77 % | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | 17,70 EUR | - | Deutschland | 0,67 % | 25,97 | -28,56 % | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | 30,28 EUR | Halbleiter | Deutschland | 0,76 % | 40,83 | -7,46 % | Sparplan anlegen |
DE0006335003 | Krones | 127,60 EUR | - | Deutschland | 1,46 % | 21,45 | 3,45 % | Sparplan anlegen |
DE0006452907 | Nemetschek | 112,90 EUR | - | Deutschland | 0,35 % | 96,41 | 38,22 % | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | 122,75 EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 0,81 % | 32,31 | -19,29 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | 56,15 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,87 % | 28,29 | 51,00 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | 77,50 EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,45 % | 4,66 | 5,86 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | 740,00 EUR | - | Deutschland | 0,83 % | 82,76 | -6,33 % | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | 1.377,00 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 3,97 % | 12,36 | 170,27 % | Sparplan anlegen |
DE0007037129 | RWE AG | 33,96 EUR | Versorger | Deutschland | 2,52 % | 33,38 | 6,11 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | 55,33 EUR | Automobile | Deutschland | 7,40 % | 3,14 | -25,44 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | 250,35 EUR | - | Deutschland | 1,56 % | 28,00 | 43,77 % | Sparplan anlegen |
DE0007165631 | Sartorius Vz | 227,00 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,21 % | 127,73 | -19,43 % | Sparplan anlegen |
DE0007231326 | Sixt SE | 83,35 EUR | - | Deutschland | 2,38 % | 23,36 | -6,01 % | Sparplan anlegen |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | 10,22 EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | 122,12 % | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | 99,46 EUR | Automobile | Deutschland | 4,26 % | 6,00 | -17,71 % | Sparplan anlegen |
DE0008303504 | TAG Immobilien | 13,98 EUR | - | Deutschland | - | 6,30 | 15,57 % | Sparplan anlegen |
DE0008430026 | Münchener Rück | 597,60 EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,22 % | 12,45 | 42,39 % | Sparplan anlegen |
DE0006969603 | PUMA | 23,11 EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,67 % | 51,93 | -46,01 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | 6,53 EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,43 | -2,50 % | Sparplan anlegen |
DE0007236101 | Siemens | 207,55 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,82 % | 18,48 | 19,06 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | 361,60 EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,20 % | 13,01 | 36,70 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | 40,59 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,60 % | 10,86 | 46,62 % | Sparplan anlegen |
DE0008402215 | Hannover Rueck | 276,60 EUR | Versicherungen | Deutschland | 3,44 % | 16,37 | 23,32 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | 31,18 EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,93 % | 18,74 | 43,89 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | 280,30 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,18 % | 22,32 | 55,86 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | 59,45 EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 65,76 | 31,73 % | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | 25,76 EUR | Chemie | Deutschland | 1,93 % | 17,64 | -0,54 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D6554 | Nordex | 16,24 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 2.586,96 | 28,43 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | 296,40 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,17 % | 43,02 | 32,26 % | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | 69,90 EUR | Chemie | Deutschland | 6,08 % | 8,10 | -31,96 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | 22,40 EUR | - | Deutschland | 0,11 % | 15,09 | 34,89 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.