Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6043 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 121 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0008250002 | üstra Hannov. Verk. | - EUR | Eisenbahn und Straße | Deutschland | 1,05 % | - | -10,65 % | |
DE0008271008 | Sloman Neptun | - EUR | Schiffahrt | Deutschland | 2,63 % | 4,72 | 4,24 % | |
DE0008415100 | RheinLand Holding | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,09 % | 19,88 | -13,74 % | |
DE0007779001 | WKM Terrain-u.Bet. | - EUR | Holdings | Deutschland | - | - | -54,55 % | |
DE0007779035 | WKM Terrain-Bet Vz | - EUR | Holdings | Deutschland | - | - | -97,73 % | |
DE0007600108 | Valora Effekten Handel | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | - | -4,76 % | |
DE0007617003 | Vereinigte Filzfabriken | - EUR | Textilindustrie | Deutschland | 2,64 % | 28,81 | 0,00 % | |
DE0007331100 | Neuhof Textil-Holding | - EUR | Textilindustrie | Deutschland | - | - | -15,38 % | |
DE0007346603 | SWD Salzwerke | - EUR | Nahrungsmittel | Deutschland | 3,17 % | 19,35 | -8,96 % | |
DE0007216707 | Schumag | - EUR | Spezialmaschinenbau | Deutschland | 0,00 % | 20,01 | -93,23 % | |
DE0007217507 | Schwabenverlag | - EUR | Printmedien (Zeitungen und Magazine) | Deutschland | 0,00 % | 267,86 | 15,00 % | |
DE0007269003 | ADM Hamburg | - EUR | Sonstige Energie / Rohstoffe | Deutschland | 4,78 % | 33,51 | 7,08 % | |
DE0006934003 | Pommersche Prov. Zucker | - EUR | Dienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | 630,51 | -3,31 % | |
DE0007007007 | Kulmbacher Brauerei | - EUR | Getränke / Tabak | Deutschland | 3,46 % | 18,66 | -1,92 % | |
DE0007018707 | RM Rheiner Management | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | 16,61 | 0,00 % | |
DE0006633605 | Münch. Tierpark Hellab. | - EUR | Touristik und Freizeit | Deutschland | 0,00 % | - | -2,14 % | |
DE0006760002 | HOFTEX GROUP | - EUR | Textilindustrie | Deutschland | 0,00 % | 18,97 | -26,32 % | |
DE0006770001 | Steuler Fliesengruppe | - EUR | Baumaterial und -komponenten | Deutschland | 0,00 % | 6,88 | -60,00 % | |
DE0006775505 | NORDWEST Handel | - EUR | Sonstige Handel | Deutschland | 4,90 % | 5,71 | -4,55 % | |
DE0006789605 | Nucletron Electronic | - EUR | Elektrotechnologie | Deutschland | 3,60 % | 13,70 | -19,00 % | |
DE0006605009 | Medion | - EUR | Einzelhandel | Deutschland | - | - | 18,03 % | |
DE0006614001 | Mineralbr. Überkingen | - EUR | Getränke / Tabak | Deutschland | 5,38 % | 8,84 | 29,37 % | |
DE0006614035 | Mineralbr. Überk. Vz | - EUR | Getränke / Tabak | Deutschland | 6,24 % | 8,50 | 32,50 % | |
DE0006275001 | Arcandor | - EUR | Kaufhäuser | Deutschland | - | - | -8,33 % | |
DE0006209901 | ALBA | - EUR | Entsorgung / Umwelttechnologie / -dienstleistung | Deutschland | 0,00 % | 27,11 | 9,23 % | |
DE0006058001 | Einbecker Brauhaus | - EUR | Getränke / Tabak | Deutschland | - | - | -28,96 % | |
DE0006082001 | Philipp Holzmann | - EUR | Bauhauptgewerbe | Deutschland | - | - | -57,50 % | |
DE0006084403 | Hornbach-Baumarkt | - EUR | Einzelhandel | Deutschland | 1,88 % | 20,47 | 27,18 % | |
DE0006095003 | Encavis | - EUR | Sonstige Branchen | Deutschland | 0,23 % | 46,44 | 3,11 % | |
DE0005647606 | Effecten-Spiegel | - EUR | Sonstige Branchen | Deutschland | 3,87 % | 6,79 | 0,84 % | |
DE0005538300 | Dinkelacker | - EUR | Immobilien | Deutschland | 1,85 % | 32,81 | 12,62 % | |
DE0005281000 | Brgl. Brauh. Ravensburg | - EUR | Immobilien | Deutschland | - | - | 7,06 % | |
DE0005407506 | Centrotec | - EUR | Kunststoffe | Deutschland | 0,00 % | 10,95 | 21,15 % | |
DE0005227201 | Biotest | - EUR | Pharma | Deutschland | 0,00 % | 62,12 | -0,96 % | |
DE0005227235 | Biotest Vz | - EUR | Pharma | Deutschland | 0,15 % | 40,30 | 6,23 % | |
DE0005240907 | B.M.P. Pharma Trading | - EUR | Pharma | Deutschland | 12,00 % | 7,29 | 12,00 % | |
DE0005251904 | Cash Medien | - EUR | Printmedien (Zeitungen und Magazine) | Deutschland | 0,00 % | 60,98 | -11,76 % | |
DE0005169106 | Bastfaserkontor | - | - | Deutschland | - | - | 10,63 % | |
DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens | - EUR | Baumaterial und -komponenten | Deutschland | - | 320,00 | 7.900,00 % | |
DE0005130108 | Msg Life | - EUR | Spezialsoftware | Deutschland | 1,33 % | 10,81 | 10,32 % | |
DE0005031801 | Zoologischer Garten Berlin | 6.050,00 EUR | - | Deutschland | - | - | -22,93 % | |
DE0005031868 | Zoologischer Garten Berlin | 6.500,00 EUR | - | Deutschland | - | - | -22,44 % | |
DE0005035505 | Allgäuer Brauhaus | - EUR | Getränke / Tabak | Deutschland | 0,21 % | 75,49 | -25,71 % | |
DE0005013007 | Aktienbrauerei Kaufbeuren | - EUR | Immobilien | Deutschland | 0,00 % | 8,75 | -13,04 % | |
DE0007255358 | ENERCITY AG GEN. | - EUR | Energieversorger | Deutschland | - | - | 30,00 % | |
DE0005070908 | Fritz Nols | - EUR | Banken | Deutschland | - | - | -92,86 % | |
DE0005089031 | United Internet | - EUR | Internetservice | Deutschland | 2,55 % | 17,07 | 17,42 % | |
DE0005093108 | Amadeus FiRe | - EUR | Dienstleistungen | Deutschland | 5,30 % | 12,66 | -27,46 % | |
DE0005102008 | Basler | - EUR | Sonstige Technologie | Deutschland | 0,00 % | 41,62 | 24,71 % | |
DE0005103006 | Adtran Networks | - EUR | Netzwerktechnik und -systeme | Deutschland | 2,61 % | 63,03 | 6,33 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.