Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10069 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 202 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0008271008 | Sloman Neptun | - EUR | - | Deutschland | 1,26 % | 123,27 | 14,71 % | |
DE0008415100 | RheinLand Holding | - EUR | - | Deutschland | 3,95 % | 10,08 | -14,06 % | |
DE0007779001 | WKM Terrain-u.Bet. | - EUR | - | Deutschland | - | - | -54,55 % | |
DE0007779035 | WKM Terrain-Bet Vz | - EUR | - | Deutschland | - | - | -97,73 % | |
DE0007617003 | Vereinigte Filzfabriken | - EUR | - | Deutschland | 6,62 % | 459,57 | -9,77 % | |
DE0007331100 | Neuhof Textil-Holding | - EUR | - | Deutschland | - | - | 7,69 % | |
DE0007346603 | SWD Salzwerke | - EUR | - | Deutschland | 2,29 % | 116,67 | -15,23 % | |
DE000A409732 | tiscon | - EUR | - | Deutschland | - | - | 2.500,00 % | |
DE0007216707 | Schumag | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 10,38 | -64,92 % | |
DE0007217507 | Schwabenverlag | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 0,51 | 0,00 % | |
DE0007269003 | ADM Hamburg | - EUR | - | Deutschland | 4,68 % | 62,23 | -26,00 % | |
DE0007190001 | Schulte-Schlagbaum | - EUR | - | Deutschland | 3,00 % | 9,77 | -20,75 % | |
DE0006925001 | Pittler Maschinenfabrik | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 8,00 | -19,17 % | |
DE0006934003 | Pommersche Prov. Zucker | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 461,67 | 11,11 % | |
DE0007007007 | Kulmbacher Brauerei | - EUR | - | Deutschland | 2,42 % | 31,63 | 4,50 % | |
DE0007018707 | RM Rheiner Management | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 3,23 | -22,05 % | |
DE0006632003 | MorphoSys | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 30,39 | 194,00 % | |
DE0006633605 | Münch. Tierpark Hellab. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 66,82 | 0,00 % | |
DE0006760002 | HOFTEX GROUP | - EUR | - | Deutschland | 1,55 % | 16,17 | -27,78 % | |
DE0006770001 | Steuler Fliesengruppe | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 18,80 | -86,50 % | |
DE0006775505 | NORDWEST Handel | - EUR | - | Deutschland | 1,02 % | 9,67 | 2,94 % | |
DE0006789605 | Nucletron Electronic | - EUR | - | Deutschland | 4,50 % | 17,34 | -32,35 % | |
DE0006614001 | Mineralbr. Überkingen | - EUR | - | Deutschland | 1,94 % | 37,80 | -14,10 % | |
DE0006275001 | Arcandor | - EUR | - | Deutschland | - | - | -43,75 % | |
DE0006216401 | Jost AG | - EUR | - | Deutschland | 6,67 % | 10,83 | 36,93 % | |
DE0006058001 | Einbecker Brauhaus | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 115,12 | -15,71 % | |
DE0006082001 | Philipp Holzmann | - EUR | - | Deutschland | - | - | -57,50 % | |
DE0006084403 | Hornbach-Baumarkt | - EUR | - | Deutschland | 2,65 % | 7,03 | 15,96 % | |
DE0006004500 | Hyrican Info. Sys. | - EUR | - | Deutschland | 0,89 % | 10,47 | 18,93 % | |
DE0005865505 | Arn. Georg | - EUR | - | Deutschland | - | - | 76,64 % | |
DE0005647606 | Effecten-Spiegel | - EUR | - | Deutschland | 3,64 % | 53,00 | 30,19 % | |
DE0005660104 | EUWAX | - EUR | - | Deutschland | 4,62 % | 25,92 | -31,59 % | |
DE0005538300 | Dinkelacker | - EUR | - | Deutschland | 1,27 % | 50,96 | -5,31 % | |
DE0005280002 | BBI Bürgerl. Brauhaus | - EUR | - | Deutschland | 2,44 % | 19,30 | 61,05 % | |
DE0005281000 | Brgl. Brauh. Ravensburg | - EUR | - | Deutschland | - | 38,07 | -10,00 % | |
DE0005407506 | Centrotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 10,95 | 2,47 % | |
DE0005240907 | B.M.P. Pharma Trading | - EUR | - | Deutschland | 1,45 % | 42,59 | 8,89 % | |
DE0005251904 | Cash Medien | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 23,95 | 16,67 % | |
DE0005261606 | Bremer Lager. Ges .1877- | - EUR | - | Deutschland | 0,88 % | 43,10 | 5,64 % | |
DE0005214506 | AdCapital | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 51,61 | 101,59 % | |
DE0005169106 | Bastfaserkontor | - EUR | - | Deutschland | - | - | 10,63 % | |
DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 320,00 | -50,00 % | |
DE0005130108 | Msg Life | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 13,92 | 8,90 % | |
DE0005031801 | Zoologischer Garten Berlin | 9.200,00 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 57,83 | -13,38 % | |
DE0005031868 | Zoologischer Garten Berlin | 6.800,00 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 45,74 | -10,53 % | |
DE0005035505 | Allgäuer Brauhaus | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 307,45 | -26,67 % | |
DE0005009740 | Ahlers | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 54,09 | -62,50 % | |
DE0005013007 | Aktienbrauerei Kaufbeuren | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 36,00 | -20,00 % | |
DE0007255358 | ENERCITY AG GEN. | - EUR | - | Deutschland | - | - | 50,00 % | |
DE000A3H2101 | AAP IMPLANTATE AG O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 2,68 | 112,12 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.