Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 137,24 USD | Investitionsgüter | USA | 3,95 % | 14,83 | 50,22 % | Sparplan anlegen |
DE0007236101 | Siemens | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,82 % | 18,48 | 15,44 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,17 % | 43,02 | 31,78 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,82 % | 27,44 | -23,38 % | Sparplan anlegen |
DE000KGX8881 | KION GROUP | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,55 % | 22,23 | -16,23 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,13 % | 22,57 | 20,23 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 24,14 | 262,02 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,16 % | 10,12 | -17,37 % | Sparplan anlegen |
US6541061031 | NIKE 'B' | 57,04 USD | Konsumgüter | USA | 0,78 % | 38,35 | -38,66 % | Sparplan anlegen |
DE0006969603 | PUMA | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,67 % | 51,93 | -47,59 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,30 % | 23,23 | -5,85 % | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,31 % | 26,88 | -27,87 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 71,57 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,84 % | 26,32 | 16,47 % | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | 133,37 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,45 % | 31,64 | -24,51 % | Sparplan anlegen |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | 89,87 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 155,20 | -19,94 % | Sparplan anlegen |
US64110L1061 | Netflix | 1.104,76 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 53,60 | 95,03 % | Sparplan anlegen |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 547,89 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 24,43 | 23,99 % | Sparplan anlegen |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | - EUR | Medien & Unterhaltung | Deutschland | 5,71 % | 7,04 | -17,29 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 160,93 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,79 | 3,74 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 139,82 EUR | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 26,16 | -0,69 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,45 % | 4,66 | 4,04 % | Sparplan anlegen |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | 112,34 % | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 0,81 % | 32,31 | -19,14 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 281,05 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,13 % | 21,88 | 4,25 % | Sparplan anlegen |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 155,09 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,45 % | 21,90 | 5,29 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,26 % | 46,08 | -16,13 % | Sparplan anlegen |
DE0005089031 | United Internet | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 1,43 % | 15,67 | -13,19 % | Sparplan anlegen |
US92343V1044 | Verizon Communications | 42,33 USD | Telekommunikation | USA | 4,88 % | 9,77 | 6,86 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,93 % | 18,74 | 41,24 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 3,18 % | 13,79 | -4,30 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,43 | -2,39 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 65,76 | 25,32 % | Sparplan anlegen |
DE0008430026 | Münchener Rück | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,22 % | 12,45 | 43,56 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,20 % | 13,01 | 36,05 % | Sparplan anlegen |
DE0008402215 | Hannover Rueck | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 3,44 % | 16,37 | 19,10 % | Sparplan anlegen |
DE0007037129 | RWE AG | - EUR | Versorger | Deutschland | 2,52 % | 33,38 | 4,75 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 4,02 % | 6,77 | 21,31 % | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 94,82 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 1,54 % | 29,58 | 57,93 % | Sparplan anlegen |
DE000A161408 | Hellofresh | - EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | Deutschland | 0,00 % | 130,09 | 25,36 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 186,37 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 51,45 | 8,82 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 66,65 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,08 % | 3,24 | 32,12 % | Sparplan anlegen |
US4370761029 | Home Depot | 355,87 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 2,22 % | 22,68 | 7,71 % | Sparplan anlegen |
DE000ZAL1111 | Zalando | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 473,00 | 34,31 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,87 % | 34,21 | -20,57 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,96 | 22,70 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | 1,25 % | 33,43 | -10,81 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -18,79 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,37 | 62,57 % | Sparplan anlegen |
DE0006070006 | HOCHTIEF | - EUR | - | Deutschland | 2,69 % | 23,28 | 70,27 % | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | - EUR | - | Deutschland | 0,67 % | 25,97 | -30,87 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.