Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 533,20 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,12 % | 27,77 | 2,77 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | 54,60 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,54 % | 62,90 | -50,16 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | 44,76 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,36 % | 17,26 | 24,50 % | Sparplan anlegen |
DE0007165631 | Sartorius Vz | 247,60 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,21 % | 127,73 | -23,64 % | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | 105,64 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 3,91 % | 14,73 | 44,08 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | 37,71 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,60 % | 10,86 | 50,06 % | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | 57,68 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,76 % | 30,95 | 7,45 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | 82,00 EUR | Automobile | Deutschland | 6,55 % | 4,71 | -19,85 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | 69,36 EUR | Automobile | Deutschland | 2,36 % | 12,79 | -8,84 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | 61,24 EUR | Automobile | Deutschland | 7,40 % | 3,14 | -6,59 % | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | 100,65 EUR | Automobile | Deutschland | 4,26 % | 6,00 | -15,88 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | 38,11 EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -17,99 % | Sparplan anlegen |
US88160R1014 | Tesla | 361,86 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 215,67 | 93,36 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 57,46 EUR | Automobile | Deutschland | 2,89 % | 14,12 | -28,65 % | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | 147,80 EUR | Baustoffe | Deutschland | 4,03 % | 6,68 | 75,71 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | 47,66 EUR | Chemie | Deutschland | 2,58 % | 21,93 | 19,37 % | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | 30,30 EUR | Chemie | Deutschland | 1,93 % | 17,64 | 19,71 % | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | 75,38 EUR | Chemie | Deutschland | 6,08 % | 8,10 | -22,71 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | 100,75 EUR | Chemie | Deutschland | 0,78 % | 47,55 | 4,89 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | 51,05 EUR | Chemie | Deutschland | 5,50 % | 10,28 | 12,85 % | Sparplan anlegen |
DE000KSAG888 | K+S AG | 12,67 EUR | Chemie | Deutschland | 1,32 % | 0,97 | -4,90 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | 19,72 EUR | Chemie | Deutschland | 4,11 % | 17,79 | 14,86 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | 58,28 EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 6,48 | 19,43 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | 19,18 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,82 % | 11,48 | 61,35 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 307,56 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,05 % | 16,33 | 46,66 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 479,50 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 7,54 | 21,70 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | 246,20 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,18 % | 22,32 | 33,05 % | Sparplan anlegen |
US57636Q1040 | MasterCard A | 570,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,50 % | 41,03 | 22,99 % | Sparplan anlegen |
US92826C8394 | Visa | 356,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,57 % | 39,56 | 28,94 % | Sparplan anlegen |
US70450Y1038 | PayPal Holdings | 76,76 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 15,99 | 31,48 % | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | 37,75 EUR | Halbleiter | Deutschland | 0,76 % | 40,83 | 15,63 % | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | 24,78 USD | Halbleiter | USA | 2,70 % | 10,60 | -44,12 % | Sparplan anlegen |
US67066G1040 | NVIDIA | 135,71 USD | Halbleiter | USA | 0,12 % | 75,30 | 87,53 % | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 171,23 USD | Halbleiter | USA | 2,06 % | 16,39 | 14,72 % | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | 183,74 USD | Halbleiter | USA | 2,23 % | 22,82 | 15,27 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 241,74 USD | Hardware | USA | 0,60 % | 25,22 | 30,48 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 63,69 USD | Hardware | USA | 2,64 % | 22,15 | 28,55 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | 126,60 EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,77 % | 32,16 | -7,93 % | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | 84,94 EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 2,60 % | 18,92 | 21,26 % | Sparplan anlegen |
US7427181091 | Procter & Gamble | 171,24 USD | Haushaltsartikel & Körperpflege | USA | 2,40 % | 24,53 | 9,44 % | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | - | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 144,97 | -37,59 % | Sparplan anlegen |
US5801351017 | McDonald's | 309,15 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,96 % | 26,70 | 7,98 % | Sparplan anlegen |
US8552441094 | Starbucks | 112,75 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,63 % | 31,16 | 20,35 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | 30,00 EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | 58,69 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | 77,98 EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,32 % | 5,17 | 14,17 % | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 29,33 EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,42 % | 11,49 | 14,68 % | Sparplan anlegen |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | 27,28 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,52 % | 17,13 | -12,86 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | 53,80 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,87 % | 28,29 | 44,33 % | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | 801,40 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 3,97 % | 12,36 | 107,40 % | Sparplan anlegen |
US4385161066 | Honeywell International | 205,50 USD | Investitionsgüter | USA | 1,81 % | 26,36 | 5,80 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.