Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10019 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 201 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 609,57 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,38 % | 21,88 | 11,67 % | |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,46 % | 78,83 | -29,05 % | |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,96 % | 17,22 | 20,58 % | |
DE0007165631 | Sartorius Vz | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,21 % | 104,12 | -8,11 % | |
US0028241000 | Abbott Laboratories | 116,00 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,40 % | 43,80 | 20,83 % | |
US0758871091 | Becton Dickinson and Co. | 235,78 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,39 % | 83,91 | -1,97 % | |
US3755581036 | Gilead Sciences | 93,00 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 4,67 % | 582,60 | 23,62 % | |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | 554,34 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 0,19 % | 29,18 | 21,73 % | |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,33 % | 12,37 | 26,68 % | |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,98 % | 30,95 | 5,08 % | |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,63 % | 12,61 | -28,38 % | |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | 0,00 % | 7,41 | -5,87 % | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,81 % | 14,15 | -9,12 % | |
DE0007664005 | Volkswagen | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,82 % | 10,25 | -27,19 % | |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | - EUR | Automobile | Deutschland | 3,19 % | 9,18 | -22,08 % | |
DE0005190037 | BMW Vz | - EUR | Automobile | Deutschland | 3,48 % | 9,63 | -26,28 % | |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -22,07 % | |
US88160R1014 | Tesla | 329,75 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 1.102,78 | 47,62 % | |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,89 % | 14,12 | -28,83 % | |
US9497461015 | Wells Fargo | 73,48 USD | Banken | USA | 4,04 % | 73,61 | 78,49 % | |
US0605051046 | Bank of America | 45,92 USD | Banken | USA | 2,38 % | 16,21 | 65,60 % | |
US46625H1005 | JPMorgan Chase | 241,50 USD | Banken | USA | 2,83 % | 14,31 | 65,43 % | |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | - EUR | Baustoffe | Deutschland | 3,59 % | 11,81 | 67,59 % | |
IE0001827041 | CRH PLC | 99,58 USD | Baustoffe | USA | 2,68 % | 29,80 | 66,10 % | |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | 2,13 % | 29,39 | 13,96 % | |
DE0005470405 | Lanxess | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,59 % | 6,14 | -5,52 % | |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,71 % | 30,64 | -39,06 % | |
DE000SYM9999 | Symrise | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,89 % | 47,75 | 8,05 % | |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,10 % | 7,34 | -4,24 % | |
DE000KSAG888 | K+S AG | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 24,16 | -23,00 % | |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,31 % | 26,68 | -3,96 % | |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 6,48 | 21,23 % | |
US30231G1022 | Exxon Mobil | 121,99 USD | Energie | USA | 8,44 % | 20,77 | 15,86 % | |
US1667641005 | Chevron Corp | 159,19 USD | Energie | USA | 6,11 % | 78,25 | 10,22 % | |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | 127,84 | 46,90 % | |
US0258161092 | American Express | 288,47 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,42 % | 32,07 | 86,37 % | |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 469,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 13,04 | 33,74 % | |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,15 % | 23,64 | 24,90 % | |
US57636Q1040 | MasterCard A | 523,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,46 % | 56,01 | 32,34 % | |
US92826C8394 | Visa | 309,98 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,60 % | 40,89 | 26,49 % | |
US70450Y1038 | PayPal Holdings | 87,35 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 15,99 | 60,53 % | |
DE0006231004 | Infineon Technologies | - EUR | Halbleiter | Deutschland | 0,91 % | 92,75 | -0,76 % | |
US4581401001 | Intel | 25,09 USD | Halbleiter | USA | 2,65 % | 10,09 | -34,82 % | |
US67066G1040 | NVIDIA | 146,75 USD | Halbleiter | USA | 0,12 % | 75,30 | 200,84 % | |
US7475251036 | Qualcomm | 160,69 USD | Halbleiter | USA | 2,16 % | 26,04 | 29,53 % | |
US8825081040 | Texas Instruments | 206,61 USD | Halbleiter | USA | 2,27 % | 27,49 | 41,03 % | |
US11135F1012 | Broadcom | 173,78 USD | Halbleiter | USA | 3,72 % | 55,23 | 83,31 % | |
US0378331005 | Apple | 224,91 USD | Hardware | USA | 0,69 % | 35,31 | 21,82 % | |
US17275R1023 | Cisco Systems | 57,50 USD | Hardware | USA | 3,01 % | 17,84 | 13,31 % | |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,74 % | 38,23 | 0,41 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.