Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
< 1 2 3
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,32 % | 5,16 | -6,69 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | - EUR | - | USA | 0,90 % | 30,92 | -7,46 % | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | - EUR | Automobile | Deutschland | 4,27 % | 5,99 | -7,77 % | Sparplan anlegen |
DE0005089031 | United Internet | 19,15 EUR | Telekommunikation | Deutschland | 1,43 % | 15,64 | -8,43 % | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | 133,00 CHF | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,33 % | 33,24 | -10,07 % | Sparplan anlegen |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | - EUR | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 149,62 | -11,81 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,78 % | 47,61 | -12,99 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,87 % | 34,22 | -13,22 % | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | - | 32,59 | -13,71 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,57 % | 10,15 | -14,31 % | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | - EUR | - | Deutschland | 0,67 % | 25,90 | -14,80 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,82 % | 27,43 | -15,10 % | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | - EUR | Chemie | Deutschland | 6,05 % | 8,14 | -17,43 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -18,37 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | 58,60 EUR | Automobile | Deutschland | 7,41 % | 3,14 | -18,78 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 106,47 | -21,37 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | - EUR | - | USA | 0,00 % | 65,26 | -23,40 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | 1,54 % | 30,41 | -25,50 % | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,31 % | 26,88 | -27,02 % | Sparplan anlegen |
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group | - | - | Deutschland | 0,32 % | 91,95 | -31,07 % | Sparplan anlegen |
DE0007165631 | Sartorius Vz | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,21 % | 128,37 | -31,53 % | Sparplan anlegen |
DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,51 % | 31,52 | -37,17 % | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | - EUR | - | Deutschland | 0,47 % | 29,03 | -38,44 % | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | 22,10 EUR | Halbleiter | USA | 2,80 % | 10,22 | -39,01 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | - EUR | - | USA | 0,00 % | 55,39 | -39,06 % | Sparplan anlegen |
DE0006969603 | PUMA | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,68 % | 51,45 | -39,34 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,54 % | 63,05 | -40,43 % | Sparplan anlegen |
DE000WAF3001 | Siltronic | - USD | - | Deutschland | 1,34 % | 14,52 | -41,51 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,89 % | 14,14 | -41,68 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,14 | -49,44 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 1,69 % | 20,87 | -51,95 % | Sparplan anlegen |
DE000A0TGJ55 | Varta | 1,25 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 36,84 | -91,91 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.