Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,76 % | 30,95 | -13,17 % | Sparplan anlegen |
DE000A2YN900 | TeamViewer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 12,39 | -13,90 % | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 3,13 % | 14,49 | -15,67 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,17 % | 30,01 | -15,76 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | - EUR | - | Deutschland | 1,82 % | 37,40 | -15,93 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,84 % | 35,40 | -16,96 % | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | - EUR | Automobile | Deutschland | 7,14 % | 4,17 | -17,52 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 5,44 % | 6,80 | -18,53 % | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 2,41 % | 17,72 | -19,79 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 2,25 % | 15,95 | -20,63 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 128,20 USD | - | USA | 0,00 % | 120,79 | -20,73 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | - | -20,83 % | Sparplan anlegen |
US5007541064 | Kraft Heinz | 25,88 USD | - | USA | 5,21 % | 13,59 | -20,96 % | Sparplan anlegen |
DE0007493991 | Stroeer SE & Co | - EUR | - | Deutschland | 4,99 % | 19,68 | -21,11 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -21,68 % | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | 129,15 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 3,51 % | 21,88 | -22,56 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -22,79 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,81 % | 30,62 | -24,17 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | - EUR | Automobile | Deutschland | 7,99 % | 5,28 | -24,42 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 0,99 % | 16,19 | -27,60 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 376,00 USD | - | USA | 0,00 % | 41,74 | -27,92 % | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 151,95 USD | Halbleiter | USA | 1,94 % | 18,96 | -29,77 % | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | 21,12 USD | Halbleiter | USA | 1,47 % | 125,63 | -31,16 % | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | - EUR | - | Deutschland | 1,69 % | 13,85 | -31,76 % | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 1,57 % | 21,90 | -33,79 % | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | - EUR | - | Deutschland | 1,15 % | 56,26 | -33,86 % | Sparplan anlegen |
US6541061031 | NIKE 'B' | 59,93 USD | Konsumgüter | USA | 1,53 % | 25,51 | -37,44 % | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 302,35 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,62 % | 32,62 | -37,67 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 90,86 | -38,97 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -40,57 % | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | - EUR | Chemie | Deutschland | 3,57 % | 14,44 | -40,77 % | Sparplan anlegen |
DE000WAF3001 | Siltronic | - EUR | - | Deutschland | 0,43 % | 22,14 | -50,23 % | Sparplan anlegen |
DE0006969603 | PUMA | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,38 % | 23,47 | -51,87 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | 0,05 % | 23,49 | -52,18 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.