Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005439004 | Continental | - USD | Automobile | Deutschland | 2,29 % | 13,21 | 20,53 % | Sparplan anlegen |
DE000DWS1007 | DWS Group | - EUR | - | Deutschland | 5,53 % | 12,15 | 17,12 % | Sparplan anlegen |
DE0008303504 | TAG Immobilien | 14,52 EUR | - | Deutschland | - | 6,29 | 17,01 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 71,95 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,84 % | 26,32 | 16,47 % | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 570,00 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,11 % | 28,03 | 15,94 % | Sparplan anlegen |
US57636Q1040 | MasterCard A | 546,54 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,50 % | 41,03 | 15,44 % | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,42 % | 11,49 | 15,42 % | Sparplan anlegen |
US5801351017 | McDonald's | 317,00 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,96 % | 26,70 | 14,93 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | 43,24 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,35 % | 17,35 | 14,09 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 191,80 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 52,06 | 10,04 % | Sparplan anlegen |
DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co KgaA | 89,70 EUR | - | Deutschland | - | 17,55 | 8,63 % | Sparplan anlegen |
DE0007037129 | RWE AG | - EUR | Versorger | Deutschland | 2,55 % | 32,97 | 7,81 % | Sparplan anlegen |
US4370761029 | Home Depot | 357,99 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 2,22 % | 22,68 | 7,71 % | Sparplan anlegen |
US92343V1044 | Verizon Communications | 41,89 USD | Telekommunikation | USA | 4,88 % | 9,77 | 6,86 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | 77,40 EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,46 % | 4,64 | 6,32 % | Sparplan anlegen |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 158,80 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,42 % | 22,15 | 5,66 % | Sparplan anlegen |
DE000A2YN900 | TeamViewer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 12,30 | 5,08 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 170,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,99 | 4,83 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 166,80 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 26,02 | 4,76 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 281,50 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,13 % | 21,88 | 4,25 % | Sparplan anlegen |
DE000KSAG888 | K+S AG | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,32 % | 0,97 | 4,01 % | Sparplan anlegen |
DE0006335003 | Krones | 126,20 EUR | - | Deutschland | 1,46 % | 21,49 | 3,45 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,10 % | 17,84 | 3,45 % | Sparplan anlegen |
US4385161066 | Honeywell International | 208,28 USD | Investitionsgüter | USA | 1,81 % | 26,36 | 3,19 % | Sparplan anlegen |
US70450Y1038 | PayPal Holdings | 67,70 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 16,46 | 2,36 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | 26,71 EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,97 | 2,27 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - USD | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,26 | 1,62 % | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | 6,82 EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 27,57 | 1,58 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | 387,40 USD | - | USA | 0,83 % | 33,63 | 0,79 % | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | 25,88 EUR | Chemie | Deutschland | 1,93 % | 17,59 | 0,12 % | Sparplan anlegen |
US79466L3024 | Salesforce | - USD | - | USA | 0,00 % | 51,76 | 0,00 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,33 % | 5,14 | -0,18 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | 43,86 EUR | Chemie | Deutschland | 2,58 % | 21,97 | -0,36 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 3,20 % | 13,71 | -0,87 % | Sparplan anlegen |
US7427181091 | Procter & Gamble | 161,40 USD | Haushaltsartikel & Körperpflege | USA | 2,40 % | 24,53 | -0,91 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | 98,26 EUR | Chemie | Deutschland | 0,78 % | 47,54 | -1,40 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - USD | Konsumgüter | Deutschland | 1,29 % | 23,39 | -1,63 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | - USD | - | Deutschland | 0,83 % | 82,61 | -1,87 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - USD | - | Deutschland | 1,25 % | 33,46 | -2,09 % | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | - USD | Halbleiter | Deutschland | 0,74 % | 42,20 | -2,48 % | Sparplan anlegen |
US5007541064 | Kraft Heinz | 28,88 CHF | - | USA | 4,55 % | 121,33 | -3,73 % | Sparplan anlegen |
US8552441094 | Starbucks | 83,97 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,63 % | 31,16 | -4,59 % | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | 68,72 EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | - | - | -4,69 % | Sparplan anlegen |
DE0007231326 | Sixt SE | - EUR | - | Deutschland | 2,38 % | 23,36 | -6,01 % | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | 163,50 USD | Halbleiter | USA | 2,23 % | 22,83 | -7,05 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | 45,18 EUR | Chemie | Deutschland | 5,52 % | 10,25 | -7,73 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,27 % | 45,94 | -9,02 % | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 149,00 USD | Halbleiter | USA | 2,06 % | 16,39 | -9,03 % | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | 47,11 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,77 % | 30,93 | -9,79 % | Sparplan anlegen |
DE0005089031 | United Internet | 19,86 EUR | Telekommunikation | Deutschland | 1,43 % | 15,67 | -10,13 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.