Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88160R1014 | Tesla | 353,49 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 100,15 | 2.429,47 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 22,56 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | 444,58 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | 60,50 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 23,97 | 328,22 % | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | 1.433,50 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | - | - | 204,09 % | Sparplan anlegen |
DE000HAG0005 | HENSOLDT AG INH O.N. | 77,90 EUR | - | Deutschland | 1,67 % | 46,90 | 126,44 % | Sparplan anlegen |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | 10,29 EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | 100,52 % | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | 173,35 EUR | Baustoffe | Deutschland | 4,04 % | 6,67 | 94,91 % | Sparplan anlegen |
US88579Y1010 | 3M CO | 142,00 CHF | Investitionsgüter | USA | 3,87 % | 15,10 | 81,89 % | Sparplan anlegen |
DE0006070006 | HOCHTIEF | - USD | - | Deutschland | 2,71 % | 23,10 | 72,04 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 8,32 EUR | - | USA | - | - | 68,35 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | 72,80 EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,37 | 63,67 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | 24,93 USD | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,75 % | 11,93 | 61,61 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | 39,94 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,60 % | 10,83 | 60,02 % | Sparplan anlegen |
US64110L1061 | Netflix | 847,30 EUR | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 52,45 | 58,40 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | 33,71 EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,95 % | 18,63 | 55,54 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 1,11 % | 45,41 | 54,75 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | 58,50 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,87 % | 28,31 | 52,74 % | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | 101,60 EUR | Ausstattung & Dienste | USA | 4,02 % | 14,34 | 52,50 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | 94,40 EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,46 % | 4,64 | 51,23 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D6554 | Nordex | 17,25 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 2.547,02 | 50,15 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - USD | - | Deutschland | 6,94 % | 13,96 | 47,38 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | 269,80 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,18 % | 22,28 | 46,36 % | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 78,52 EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 1,72 % | 26,49 | 45,64 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | 245,90 EUR | - | Deutschland | 1,57 % | 27,87 | 44,48 % | Sparplan anlegen |
DE000ZAL1111 | Zalando | 31,33 EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 476,00 | 42,15 % | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | 97,95 EUR | - | Deutschland | 1,87 % | 37,55 | 42,09 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 5,16 % | 14,11 | 40,97 % | Sparplan anlegen |
DE0006452907 | Nemetschek | 114,90 EUR | - | Deutschland | 0,35 % | 96,41 | 38,71 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | 96,05 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | - | - | 38,24 % | Sparplan anlegen |
DE000TLX1005 | Talanx | 95,80 EUR | - | Deutschland | 3,80 % | 10,53 | 37,61 % | Sparplan anlegen |
US67066G1040 | NVIDIA | 106,60 EUR | Halbleiter | USA | - | - | 36,80 % | Sparplan anlegen |
DE0007236101 | Siemens | 110,00 CHF | Investitionsgüter | Deutschland | - | - | 36,27 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | 101,70 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,89 | 35,64 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | 849,00 EUR | - | Deutschland | 0,63 % | 107,88 | 35,20 % | Sparplan anlegen |
DE0008430026 | Münchener Rück | - USD | Versicherungen | Deutschland | 4,14 % | 12,68 | 33,44 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | 358,30 EUR | Versicherungen | Deutschland | - | 12,99 | 33,07 % | Sparplan anlegen |
US4592001014 | IBM | 224,95 EUR | - | USA | - | - | 32,66 % | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | 31,34 EUR | Chemie | Deutschland | 1,94 % | 17,52 | 31,20 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 59,94 EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,12 % | 3,12 | 29,52 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | 22,29 EUR | Chemie | Deutschland | 4,10 % | 17,83 | 28,97 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 480,30 EUR | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 7,32 | 28,95 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 55,47 USD | Hardware | USA | 2,58 % | 20,88 | 28,19 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | 100,10 EUR | Automobile | Deutschland | 10,04 % | 3,10 | 27,35 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | 44,45 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,36 % | 17,26 | 27,22 % | Sparplan anlegen |
US92826C8394 | Visa | 305,00 CHF | Finanzdienstleistungen | USA | 0,61 % | 40,24 | 25,67 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 195,26 EUR | Hardware | USA | 0,63 % | 23,90 | 25,24 % | Sparplan anlegen |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 529,80 EUR | Medien & Unterhaltung | USA | - | - | 25,17 % | Sparplan anlegen |
DE000A161408 | Hellofresh | 8,36 EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | Deutschland | 0,00 % | 130,09 | 25,08 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - USD | - | Deutschland | 1,20 % | 34,77 | 25,00 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 123,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,40 % | 12,28 | 24,92 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.