Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
133 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88160R1014 | Tesla | 353,49 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 100,15 | 2.429,47 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | - | 208,40 % | Sparplan anlegen |
US67066G1040 | NVIDIA | 124,47 USD | Halbleiter | USA | 0,12 % | 75,20 | 183,79 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | 292,40 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 118,94 | 141,26 % | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 1,86 % | 15,24 | 132,54 % | Sparplan anlegen |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 596,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 27,07 | 95,11 % | Sparplan anlegen |
US64110L1061 | Netflix | 720,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 89,02 | 90,97 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 280,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,42 % | 32,08 | 88,22 % | Sparplan anlegen |
US88579Y1010 | 3M CO | 136,50 USD | Investitionsgüter | USA | 3,98 % | 15,96 | 81,96 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 0,53 % | 89,08 | 81,28 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | 93,20 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 41,34 | 75,47 % | Sparplan anlegen |
DE0008303504 | TAG Immobilien | - EUR | - | Deutschland | 3,47 % | 9,42 | 74,85 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | - USD | - | Deutschland | 1,57 % | 27,07 | 70,83 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | 17,55 USD | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | 141,10 | 66,06 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 170,89 USD | - | USA | 0,00 % | 44,50 | 64,28 % | Sparplan anlegen |
US4592001014 | IBM | 226,00 USD | - | USA | 5,17 % | 20,21 | 60,20 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | 934,00 EUR | - | Deutschland | 0,63 % | 107,42 | 59,24 % | Sparplan anlegen |
DE0006452907 | Nemetschek | - EUR | - | Deutschland | 0,49 % | 73,39 | 56,90 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | 50,20 EUR | - | Deutschland | 7,49 % | 10,16 | 56,58 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 67,98 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,27 % | 6,37 | 54,49 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | 94,64 EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 2,97 % | 6,57 | 54,35 % | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 168,86 USD | Halbleiter | USA | 2,16 % | 26,02 | 53,87 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | - | 52,24 % | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 81,00 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 1,54 % | 29,58 | 50,85 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | 239,00 EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,01 % | 134,80 | 49,69 % | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 2,83 % | 10,16 | 49,50 % | Sparplan anlegen |
DE000TRAT0N7 | Traton | 28,95 EUR | - | Deutschland | 6,94 % | 4,41 | 49,09 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 186,30 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 77,82 | 46,95 % | Sparplan anlegen |
DE000ZAL1111 | Zalando | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 482,29 | 46,47 % | Sparplan anlegen |
DE0006095003 | Encavis | - EUR | - | Deutschland | 1,32 % | 302,14 | 43,91 % | Sparplan anlegen |
US79466L3024 | Salesforce | 287,60 USD | - | USA | 0,00 % | 51,50 | 42,54 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 5,16 % | 14,11 | 40,97 % | Sparplan anlegen |
DE0007236101 | Siemens | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 3,99 % | 15,27 | 40,91 % | Sparplan anlegen |
US92343V1044 | Verizon Communications | 44,17 USD | Telekommunikation | USA | 4,23 % | 13,65 | 40,12 % | Sparplan anlegen |
US4370761029 | Home Depot | 410,00 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 2,22 % | 22,67 | 39,81 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - USD | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,92 % | 26,57 | 39,75 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,38 % | 35,98 | 38,21 % | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | - EUR | Baustoffe | Deutschland | 3,56 % | 11,81 | 37,21 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - USD | Versicherungen | Deutschland | 4,44 % | 13,12 | 37,06 % | Sparplan anlegen |
DE0008430026 | Münchener Rück | - USD | Versicherungen | Deutschland | 3,60 % | 31,56 | 36,88 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,89 % | 47,95 | 36,48 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - USD | Telekommunikation | Deutschland | 3,68 % | 18,53 | 36,34 % | Sparplan anlegen |
US70450Y1038 | PayPal Holdings | 81,60 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 16,46 | 36,18 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,86 % | 54,98 | 35,68 % | Sparplan anlegen |
DE0006335003 | Krones | - EUR | - | Deutschland | 0,09 % | 227,67 | 35,59 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D6554 | Nordex | 13,50 EUR | - | Deutschland | - | - | 35,09 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 469,50 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 12,96 | 34,63 % | Sparplan anlegen |
DE0007493991 | Stroeer SE & Co | - EUR | - | Deutschland | 2,47 % | 128,41 | 33,85 % | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 27,65 | 33,29 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | 442,00 USD | - | USA | 1,01 % | 34,93 | 30,77 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.