Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10077 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 202 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US05335A1025 | - | - USD | - | USA | - | - | 5.219.900,00 % | |
US98942V1061 | - | - USD | - | USA | - | - | 109.900,00 % | |
US89842T2006 | TRUTANKLESS INC. DL -,001 | - USD | - | USA | - | - | 29.900,00 % | |
US82669G2030 | SIGNATURE BANK PFD CUM.A | - USD | - | USA | - | - | 26.400,00 % | |
US4488761028 | HYDROGEN ENGINE CTR DL 1 | - USD | - | USA | - | - | 23.750,00 % | |
US5004441045 | KOLORFUSION INTL DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 19.900,00 % | |
US06827T1043 | BARON CAP.ENTERPR. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 19.900,00 % | |
US7110261044 | PEOPLES EDUC.HLDGS DL-,02 | - USD | - | USA | - | - | 19.900,00 % | |
US15114L1044 | CELL SOURCE INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 14.714,81 % | |
US22529R1068 | DRIVEITAWAY DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 14.650,00 % | |
US2288031022 | Crumbs Bake Shop | - USD | - | USA | - | - | 11.900,00 % | |
US1727432056 | CIRCUIT RES.LABS DL -,10 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US3811491030 | GOLDEN PHOENIX MINERALS | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US7422821063 | PRINCTON NAT.BANC. DL 5 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US0075211070 | ADVANCED DEP. TECHS DL-01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US86211A1016 | STORAGE COMPUTER DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US61978M1018 | MOTION PICTURE G. DL-0001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US0407321092 | ARKANOVA ENERGY DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US69901U3068 | PARADIGM O.+G. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US4488801048 | HYDROGENETICS INC. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US98400P1049 | XCORPOREAL INC. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US87855G2066 | TECHNISCAN NEW DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US6822032032 | ON4 CMNCTS INC. DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US0575891033 | BAKKEN ENERGY DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US2762521035 | EASTERN ASTERIA DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US30304D1019 | - | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US45073X1046 | IX ENERGY HLDGS DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US02152E2000 | ALTERN.ENERG.NEW DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US09072R1041 | BIONITROGEN HLDGS DL-,025 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US30255C2017 | FONU2 INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US7307021078 | POINT TO POINT METH. | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US59141K1016 | METATRON INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US3451432005 | FORBES ENERGY NEW DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US0422591018 | ARMOR ELECTRIC DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US36230D2062 | GSV INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US14766Q1076 | CASPIAN SERVICES DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US7430881067 | PRODUCTIVITY TECHS DL-001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
DE0007472060 | Wirecard | - USD | - | Deutschland | 0,00 % | 27,79 | 9.900,00 % | |
US84757R2085 | SPECTRAL CAP.NEW DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 6.962,15 % | |
US09175M5076 | HYPERSCALE D. NEW DL-,001 | - EUR | - | USA | - | - | 6.900,00 % | |
US88337U1025 | Elysium Internet Inc. Registered Shares DL -,0001 | - USD | - | USA | - | - | 6.600,00 % | |
US3681082059 | GAWK INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 6.566,67 % | |
DE000A2E3772 | SLEEPZ AG INH. O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 7,85 | 5.900,00 % | |
US22004M1018 | CORPORATE UNIVERSE DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 4.925,00 % | |
US23302R1077 | DAC TECHS GRP INTL DL-001 | - USD | - | USA | - | - | 4.900,00 % | |
CA74945R2028 | RDX Technologies | - USD | - | USA | - | - | 4.900,00 % | |
US33616C8111 | FIRST REP. BANK SE.H DL25 | - USD | - | USA | - | - | 4.900,00 % | |
US33616C7873 | FIRST REP. BANKPRF. | - USD | - | USA | - | - | 4.900,00 % | |
US33616C7469 | FIRST REPUBLIC BANK PRF. | - USD | - | USA | - | - | 4.900,00 % | |
US33616C7204 | FIRST REP.BK.PFD.SER.M 25 | - USD | - | USA | - | - | 4.900,00 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.