Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
9927 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 199 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US35250V1044 | FRANKLIN BSP CAP. CORP.ON | - USD | - | USA | - | - | 11.299.900,00 % | |
US26928L1070 | - | - USD | - | USA | - | - | 999.900,00 % | |
US3932291095 | GRN POLKADOT BOX DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 750.000,00 % | |
US4605881063 | INTERPHARM HLDGS DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 409.900,00 % | |
US19529P2056 | - | - USD | - | USA | - | - | 400.900,00 % | |
US3998182022 | GROW CAPITAL INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 189.900,00 % | |
DE000A2YN5X9 | Calvert International | - EUR | - | Deutschland | - | - | 180.900,00 % | |
US2045351085 | COMPLETE FINAN.SOL.DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 179.900,00 % | |
US9003821025 | TURNER VALLEY OIL DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 49.900,00 % | |
US46574A2050 | ITOKK INC. NEW DL -,001 | - USD | - | USA | - | - | 39.900,00 % | |
US2762521035 | EASTERN ASTERIA DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 39.900,00 % | |
US9255431002 | - | - USD | - | USA | - | - | 29.900,00 % | |
US82988R2031 | SITO MOBILE LTD DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 22.122,22 % | |
US84757R2085 | SPECTRAL CAP.NEW DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 21.160,87 % | |
US0076231010 | ADVANCED POW.TECHS DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 19.900,00 % | |
US17284Q2021 | CISTERA NETW.NEW DL -,001 | - USD | - | USA | - | - | 19.900,00 % | |
US74609P1049 | PURATION INC. | - USD | - | USA | - | - | 19.900,00 % | |
US37957B1008 | GLOBEIMMUNE INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 19.900,00 % | |
US74738Q2057 | - | - USD | - | USA | - | - | 19.900,00 % | |
US05501N2018 | - | - USD | - | USA | - | - | 15.809,09 % | |
US98421H1077 | XINDA INTL.CORP.DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 15.400,00 % | |
US7430881067 | PRODUCTIVITY TECHS DL-001 | - USD | - | USA | - | - | 11.566,67 % | |
US1727432056 | CIRCUIT RES.LABS DL -,10 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US0090032030 | AIMRITE HLDGS DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US8839064065 | THERMOENERGY DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US68235J2015 | ONCOLOGY PHARMA DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US0075211070 | ADVANCED DEP. TECHS DL-01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US39054K1088 | GR. LAKES AVIATION DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US74837Q1067 | QUICK-MED TECHS DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US6568371016 | NORTH AM. DATACOM DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US42703A2087 | HERBORIUM GRP NEW DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US8285991001 | SIMCLAR INC. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US26884J2033 | ERHC Energy | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US0294413002 | AMERICAN SCI.RES DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US84752F1003 | SPECTACULAR SOLAR DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US15607P1093 | CENTRAL WIRELESS DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US30208Q1094 | EXOBOX TECHS.CORP. DL-001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US9467552041 | WAYPOINT BIOMEDICAL NEW | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US45810X1028 | INTEGRATED BUSIN.SYS+SVCS | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US0407321092 | ARKANOVA ENERGY DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US3731141079 | GEORGIA BANCSHS(GA.)(NEW) | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
CA8898992091 | TOMBSTONE EXPLORATION | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US58458L1089 | MEDICAL IMAGING DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US02475Y2063 | AMERICAN BUSINES.CORP.NEW | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US2848533061 | EL. GAS TECH. INC. | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US5540941029 | MABCURE INC. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US27923U1007 | DPOLLUTION INTL DL-,03 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US18450W1062 | CLEAN TECH BIOFUELS | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US50126T1007 | KUNEKT CORP. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US4488801048 | HYDROGENETICS INC. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.