Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000WAF3001 | Siltronic | - USD | - | Deutschland | 1,40 % | 13,91 | -59,32 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,52 | -54,48 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | 10,16 EUR | - | Deutschland | 1,68 % | 20,99 | -53,90 % | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | 9,40 EUR | - | Deutschland | 0,47 % | 28,97 | -52,48 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 45,40 EUR | Automobile | Deutschland | 3,97 % | 14,76 | -52,43 % | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | - EUR | Halbleiter | USA | 2,67 % | 10,72 | -52,10 % | Sparplan anlegen |
DE0006969603 | PUMA | 20,72 EUR | Konsumgüter | Deutschland | - | 51,74 | -51,09 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | - EUR | - | USA | 0,00 % | 57,50 | -49,92 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | 1,57 % | 29,89 | -49,15 % | Sparplan anlegen |
US6541061031 | NIKE 'B' | 48,39 EUR | Konsumgüter | USA | 0,84 % | 35,66 | -46,06 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,53 % | 63,98 | -43,50 % | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | - EUR | Chemie | Deutschland | 6,06 % | 8,13 | -41,49 % | Sparplan anlegen |
DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,53 % | 30,77 | -40,83 % | Sparplan anlegen |
DE0007165631 | Sartorius Vz | 211,90 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,21 % | 126,33 | -37,25 % | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | - EUR | - | Deutschland | 0,67 % | 25,90 | -34,83 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 6,58 % | 4,70 | -33,90 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | - EUR | Automobile | Deutschland | 7,34 % | 3,17 | -33,02 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -32,55 % | Sparplan anlegen |
DE000KGX8881 | KION GROUP | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 15,82 | -32,47 % | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | 33,96 EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,31 % | 26,91 | -31,74 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 306,80 EUR | - | USA | 0,00 % | 68,68 | -31,33 % | Sparplan anlegen |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | 74,59 EUR | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 154,84 | -31,11 % | Sparplan anlegen |
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group | - | - | Deutschland | 0,32 % | 91,95 | -31,07 % | Sparplan anlegen |
DE000TRAT0N7 | Traton | 291,20 SEK | - | Deutschland | 5,82 % | 5,20 | -27,39 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | 55,78 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | - | 27,30 | -26,77 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | 34,72 EUR | - | Deutschland | 0,89 % | 33,74 | -26,39 % | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | - EUR | Automobile | Deutschland | 4,27 % | 5,99 | -26,18 % | Sparplan anlegen |
US5007541064 | Kraft Heinz | 25,97 EUR | - | USA | 4,45 % | 43,81 | -26,00 % | Sparplan anlegen |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | 5,98 EUR | Medien & Unterhaltung | Deutschland | - | 7,04 | -24,90 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,18 % | 10,09 | -24,73 % | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 120,20 EUR | Halbleiter | USA | 2,07 % | 16,30 | -24,49 % | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 0,81 % | 32,51 | -23,79 % | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | 125,68 EUR | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,44 % | 31,68 | -21,75 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,24 % | 46,20 | -20,60 % | Sparplan anlegen |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | - | 17,18 | -19,46 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | 23,83 EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 58,03 | -18,24 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,53 % | 10,22 | -18,23 % | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | - EUR | Halbleiter | USA | 2,20 % | 23,19 | -17,83 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | 192,20 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 105,74 | -17,32 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | 19,60 EUR | - | Deutschland | 1,23 % | 33,89 | -17,15 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | - EUR | - | USA | 0,86 % | 32,24 | -16,55 % | Sparplan anlegen |
US79466L3024 | Salesforce | 217,50 EUR | - | USA | 0,00 % | 48,29 | -16,39 % | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | - EUR | Halbleiter | Deutschland | 0,76 % | 40,74 | -15,95 % | Sparplan anlegen |
DE0007493991 | Stroeer SE & Co | 51,30 EUR | - | Deutschland | 3,19 % | 32,66 | -15,22 % | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,77 % | 30,82 | -15,11 % | Sparplan anlegen |
DE0007231326 | Sixt SE | - EUR | - | Deutschland | 2,38 % | 23,33 | -13,81 % | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | - EUR | Ausstattung & Dienste | USA | 1,10 % | 28,12 | -12,97 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 52,54 | -12,02 % | Sparplan anlegen |
US8552441094 | Starbucks | 71,69 EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,62 % | 31,48 | -11,33 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,77 % | 32,37 | -11,25 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.