Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
135 Ergebnisse
< 1 2 3
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007236101 | Siemens | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 2,64 % | 19,75 | 30,44 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - USD | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,77 % | 19,09 | - | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | - USD | Chemie | Deutschland | 1,86 % | 18,26 | 14,33 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - USD | Chemie | Deutschland | 4,06 % | 18,00 | - | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 1,83 % | 15,52 | 166,60 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | 20,70 EUR | - | Deutschland | 0,11 % | 15,24 | 13,36 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | 27,50 EUR | Transport | Deutschland | 4,50 % | 15,12 | - | Sparplan anlegen |
US88579Y1010 | 3M CO | 142,00 CHF | Investitionsgüter | USA | 3,87 % | 15,12 | 75,47 % | Sparplan anlegen |
US92343V1044 | Verizon Communications | 57,00 CHF | Telekommunikation | USA | 3,87 % | 14,69 | - | Sparplan anlegen |
DE000WAF3001 | Siltronic | - USD | - | Deutschland | 1,33 % | 14,66 | -41,51 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | 212,25 CHF | Versicherungen | Deutschland | 3,48 % | 14,59 | - | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | 35,44 EUR | - | Deutschland | 6,73 % | 14,40 | 39,98 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - USD | Chemie | Deutschland | - | 14,27 | - | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 52,42 EUR | Automobile | Deutschland | 2,88 % | 14,17 | -44,59 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 5,16 % | 14,11 | 40,97 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | 58,16 CHF | Chemie | Deutschland | 4,44 % | 14,08 | - | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - USD | Automobile | Deutschland | 2,18 % | 13,85 | 3,61 % | Sparplan anlegen |
DE000DWS1007 | DWS Group | - EUR | - | Deutschland | 6,12 % | 12,43 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | - USD | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,27 % | 12,03 | - | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | 39,30 CHF | Halbleiter | USA | 2,24 % | 11,91 | - | Sparplan anlegen |
DE000TLX1005 | Talanx | - USD | - | Deutschland | 3,49 % | 11,47 | - | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | 84,20 CHF | Baustoffe | Deutschland | 3,33 % | 10,96 | - | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | 38,68 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,57 % | 10,15 | -17,18 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - USD | Metalle & Bergbau | Deutschland | 3,35 % | 8,79 | - | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | - USD | Chemie | Deutschland | 5,88 % | 8,38 | -22,71 % | Sparplan anlegen |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | 15,00 CHF | Medien & Unterhaltung | Deutschland | 5,14 % | 7,82 | - | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | 91,43 CHF | Automobile | Deutschland | 4,30 % | 7,53 | - | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | 70,00 CHF | Automobile | Deutschland | 7,26 % | 6,60 | - | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - USD | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,58 | - | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | - USD | Automobile | Deutschland | 4,10 % | 6,24 | -14,33 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | 94,00 CHF | Automobile | Deutschland | 3,61 % | 6,19 | - | Sparplan anlegen |
DE000TRAT0N7 | Traton | - USD | - | Deutschland | 5,02 % | 6,11 | -4,35 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 39,52 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,63 % | 4,98 | - | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 22,74 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | 429,19 % | Sparplan anlegen |
DE000RENK730 | RENK GROUP AG INH O.N. | 42,94 EUR | - | Deutschland | - | - | 56,67 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.