Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
< 1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US92826C8394 | Visa | 305,00 CHF | Finanzdienstleistungen | USA | 0,61 % | 40,24 | 25,67 % | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | 37,12 CHF | - | Deutschland | 1,20 % | 39,95 | - | Sparplan anlegen |
DE000A2YN900 | TeamViewer | 32,20 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 39,84 | 0,00 % | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | 102,50 CHF | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 0,94 % | 39,32 | - | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | 98,70 EUR | - | Deutschland | 1,87 % | 38,66 | 44,59 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | 16,89 CHF | Telekommunikation | Deutschland | 3,99 % | 38,18 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | 138,84 EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,55 % | 37,94 | - | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | 111,25 CHF | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,49 % | 36,72 | - | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | 48,10 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,96 % | 35,85 | - | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | 3.800,00 CHF | - | USA | 0,99 % | 35,73 | - | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | 27,40 CHF | - | Deutschland | 4,71 % | 35,60 | - | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - USD | - | Deutschland | 1,20 % | 34,79 | 25,00 % | Sparplan anlegen |
DE000KSAG888 | K+S AG | 16,82 EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 34,32 | - | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,87 % | 34,29 | -17,33 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - USD | - | Deutschland | 0,00 % | 34,08 | - | Sparplan anlegen |
DE0007037129 | RWE AG | 38,57 EUR | Versorger | Deutschland | 3,77 % | 34,04 | - | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - USD | Chemie | Deutschland | 1,84 % | 33,97 | -4,47 % | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | 133,00 CHF | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,33 % | 33,24 | -10,07 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | 91,40 CHF | Investitionsgüter | Deutschland | 1,79 % | 32,59 | - | Sparplan anlegen |
DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,51 % | 31,52 | -37,17 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | 77,45 EUR | - | Deutschland | 1,53 % | 30,60 | -27,93 % | Sparplan anlegen |
DE000KGX8881 | KION GROUP | 83,30 CHF | Investitionsgüter | Deutschland | 2,34 % | 30,35 | - | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 46,87 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 1,51 % | 30,21 | 0,00 % | Sparplan anlegen |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 135,00 CHF | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,41 % | 30,01 | - | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | 571,00 GBp | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 29,25 | -3,01 % | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | - EUR | - | Deutschland | 0,46 % | 29,15 | -45,02 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | - USD | - | Deutschland | 1,52 % | 28,75 | 42,67 % | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 570,00 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,11 % | 28,03 | 16,45 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | 63,80 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,82 % | 27,47 | -20,00 % | Sparplan anlegen |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 1,07 % | 27,09 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | 38,07 EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,31 % | 26,94 | -27,96 % | Sparplan anlegen |
US4385161066 | Honeywell International | 210,91 USD | Investitionsgüter | USA | 1,81 % | 26,36 | 4,87 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 165,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,99 | 11,32 % | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | 65,00 CHF | Ausstattung & Dienste | USA | 3,22 % | 25,81 | - | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | 77,10 CHF | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,57 % | 25,75 | - | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 70,00 CHF | Halbleiter | USA | 3,08 % | 25,63 | - | Sparplan anlegen |
DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co KgaA | 50,00 CHF | - | Deutschland | 1,20 % | 25,16 | - | Sparplan anlegen |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 652,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 24,92 | 20,93 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 24,78 | 297,98 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - USD | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,05 % | 23,70 | 49,46 % | Sparplan anlegen |
DE0007231326 | Sixt SE | - EUR | - | Deutschland | 2,38 % | 23,36 | -6,10 % | Sparplan anlegen |
DE0006070006 | HOCHTIEF | 177,30 EUR | - | Deutschland | - | 23,29 | 66,68 % | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | - USD | Halbleiter | USA | 2,21 % | 23,11 | - | Sparplan anlegen |
US4370761029 | Home Depot | 355,52 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 2,22 % | 22,68 | -7,52 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - USD | - | Deutschland | 1,57 % | 22,42 | -53,39 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 48,80 CHF | Hardware | USA | 2,42 % | 22,21 | - | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 121,83 CHF | Finanzdienstleistungen | USA | 1,40 % | 21,67 | - | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | - USD | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 2,50 % | 19,71 | -0,73 % | Sparplan anlegen |
DE0008402215 | Hannover Rueck | - USD | Versicherungen | Deutschland | 3,12 % | 19,68 | 15,51 % | Sparplan anlegen |
DE0007236101 | Siemens | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 2,66 % | 19,57 | 31,68 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.