Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
130 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US00486H1059 | Adtran Holdings | 7,95 USD | - | USA | 0,00 % | 295,40 | 58,22 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D6554 | Nordex | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 281,75 | 35,94 % | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | 108,60 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 3,33 % | 243,08 | 68,04 % | Sparplan anlegen |
US88160R1014 | Tesla | 324,81 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 197,96 | 68,77 % | Sparplan anlegen |
DE0007165631 | Sartorius Vz | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,34 % | 177,85 | -14,10 % | Sparplan anlegen |
DE000A161408 | Hellofresh | - EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | Deutschland | 0,00 % | 130,09 | 61,22 % | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | 21,43 USD | Halbleiter | USA | 1,47 % | 125,63 | -32,86 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 127,13 USD | - | USA | 0,00 % | 120,79 | -19,76 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,30 % | 91,91 | -0,23 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 90,86 | -30,02 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | - EUR | - | Deutschland | 0,99 % | 88,17 | 43,72 % | Sparplan anlegen |
DE0006452907 | Nemetschek | - EUR | - | Deutschland | 0,59 % | 61,58 | 33,59 % | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | - EUR | - | Deutschland | 1,15 % | 56,26 | -48,42 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,84 % | 55,33 | -8,59 % | Sparplan anlegen |
US79466L3024 | Salesforce | 260,10 USD | - | USA | 0,47 % | 53,73 | 14,01 % | Sparplan anlegen |
US64110L1061 | Netflix | 1.228,35 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 44,95 | 80,62 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 380,88 USD | - | USA | 0,00 % | 41,74 | -26,23 % | Sparplan anlegen |
US67066G1040 | NVIDIA | 145,21 USD | Halbleiter | USA | 0,03 % | 40,84 | 10,01 % | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 95,20 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 0,85 % | 40,73 | 39,80 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,98 % | 39,93 | 46,84 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 215,26 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 39,67 | 16,71 % | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,55 % | 38,33 | 67,60 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 196,12 USD | Hardware | USA | 0,42 % | 38,32 | -9,71 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | 479,64 USD | - | USA | 0,67 % | 37,88 | 6,62 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | - EUR | - | Deutschland | 1,82 % | 37,40 | -14,37 % | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,32 % | 37,23 | 254,73 % | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | 198,76 USD | Halbleiter | USA | 2,81 % | 36,06 | 1,43 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,84 % | 35,40 | -10,92 % | Sparplan anlegen |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | 118,05 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,78 % | 35,36 | 16,36 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 6,99 % | 34,85 | -2,51 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 290,99 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,45 % | 34,48 | -4,36 % | Sparplan anlegen |
DE000ZAL1111 | Zalando | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 33,39 | 22,04 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -9,09 % | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 309,60 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,62 % | 32,62 | -36,87 % | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | - EUR | Halbleiter | Deutschland | 1,11 % | 32,10 | -4,96 % | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,76 % | 30,95 | -13,16 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,81 % | 30,62 | -24,43 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,17 % | 30,01 | -14,96 % | Sparplan anlegen |
US8552441094 | Starbucks | 92,02 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 2,34 % | 29,45 | 12,62 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,30 % | 29,28 | -6,57 % | Sparplan anlegen |
US92826C8394 | Visa | 347,15 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,76 % | 28,26 | 31,96 % | Sparplan anlegen |
DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co KgaA | - EUR | - | Deutschland | 1,07 % | 27,92 | -0,83 % | Sparplan anlegen |
US4370761029 | Home Depot | 348,50 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 2,18 % | 27,63 | -0,21 % | Sparplan anlegen |
US7427181091 | Procter & Gamble | 158,20 USD | Haushaltsartikel & Körperpflege | USA | 2,32 % | 27,40 | -5,36 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,68 % | 27,36 | 62,71 % | Sparplan anlegen |
US4385161066 | Honeywell International | 222,03 USD | Investitionsgüter | USA | 1,93 % | 25,93 | 4,64 % | Sparplan anlegen |
US6541061031 | NIKE 'B' | 60,04 USD | Konsumgüter | USA | 1,53 % | 25,51 | -36,84 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,49 % | 25,49 | 18,18 % | Sparplan anlegen |
US5801351017 | McDonald's | 289,58 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 2,34 % | 25,45 | 15,31 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 69,33 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 3,12 % | 25,31 | 11,18 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.