Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6017 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 121 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005588008 | Pilkington Deutschland | - EUR | - | Deutschland | 5,68 % | 13.121,02 | -28,82 % | |
DE000A0Z1JH9 | PSI Software | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 1.265,00 | 26,92 % | |
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment | 274,00 USD | - | USA | 0,00 % | 1.076,88 | 17,68 % | |
US9290421091 | Vornado Realty Trust | 39,32 USD | - | USA | 1,76 % | 1.051,00 | 59,10 % | |
US1598641074 | Charles River Labs Intl | 140,50 USD | - | USA | 0,00 % | 923,00 | -35,65 % | |
DE000A0KPM66 | Murphy & Spitz Green | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 854,55 | -47,33 % | |
US1011211018 | BXP | 67,06 USD | - | USA | 5,27 % | 826,22 | 8,86 % | |
DE0006201106 | Friwo | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 733,33 | -59,23 % | |
US15677J1088 | Dayforce | 58,52 USD | - | USA | 0,00 % | 660,36 | -5,57 % | |
DE0006934003 | Pommersche Prov. Zucker | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 630,51 | 5,16 % | |
US45337C1027 | Incyte Co. | 64,77 USD | - | USA | 0,00 % | 460,47 | 14,18 % | |
US8969452015 | Tripadvisor | 13,54 USD | - | USA | 0,00 % | 428,12 | -20,81 % | |
DE0005570808 | UmweltBank | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 389,11 | -25,22 % | |
US0605056821 | BANK AMERICA CONV. PFD L | 1.220,00 USD | - | USA | - | 379,83 | 0,27 % | |
DE0005209589 | artec technologies | 2,25 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 353,85 | -26,71 % | |
DE000A1K0375 | Artnet AG | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 338,00 | 90,52 % | |
DE0005181606 | Weng Fine Art | - EUR | - | Deutschland | 0,69 % | 330,00 | 12,82 % | |
DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens | - EUR | - | Deutschland | - | 320,00 | 5.500,00 % | |
US92276F1003 | Ventas | 65,18 USD | - | USA | 3,06 % | 309,95 | 33,33 % | |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 8,04 USD | - | USA | 0,00 % | 295,40 | 52,75 % | |
DE0005035505 | Allgäuer Brauhaus | - EUR | - | Deutschland | 0,08 % | 285,20 | -46,72 % | |
DE000A0D6554 | Nordex | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 281,75 | 23,40 % | |
US3755581036 | Gilead Sciences | 108,99 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 3,33 % | 243,08 | 60,69 % | |
DE0006058001 | Einbecker Brauhaus | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 222,41 | -24,00 % | |
US9497468044 | WELLS FARGO+CO.CNV. PFD A | 1.277,00 USD | - | USA | - | 222,40 | -0,08 % | |
US92556V1061 | Viatris | 8,48 USD | - | USA | 3,86 % | 216,60 | -19,78 % | |
US22160N1090 | CoStar Group | 76,20 USD | - | USA | 0,00 % | 210,56 | -12,74 % | |
DE000A1X3WX6 | ERWE Immobilien | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 200,97 | 53,51 % | |
US88160R1014 | Tesla | 333,39 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 197,96 | 96,52 % | |
DE000A0MW975 | Fair Value Reit | - EUR | - | Deutschland | 7,07 % | 191,00 | -3,76 % | |
DE000A11QW68 | 7C Solarparken | - EUR | - | Deutschland | 1,66 % | 190,00 | -40,15 % | |
DE0005204200 | Btlg. im Baltikum | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 180,51 | 106,65 % | |
DE000A0WMPN8 | CPU Softwarehouse | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 180,00 | -22,39 % | |
DE0007165631 | Sartorius Vz | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,34 % | 177,85 | -15,60 % | |
US46284V1017 | Iron Mountain | 96,96 USD | - | USA | 2,60 % | 172,31 | 22,46 % | |
DE0006097108 | infas Holding | 7,00 EUR | - | Deutschland | 1,51 % | 171,25 | 99,42 % | |
US9026531049 | UDR | 41,26 USD | - | USA | 3,92 % | 166,96 | 6,63 % | |
DE000A1EWXA4 | clearvise | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 166,00 | -17,96 % | |
DE000A2G8Y89 | Baumot Group | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 165,40 | 40,00 % | |
DE0006636681 | VA-Q-TEC AG NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 163,13 | 5,49 % | |
DE0005199905 | Ludw.Beck a.Rath. | - EUR | - | Deutschland | 0,77 % | 162,50 | -29,91 % | |
DE0007217507 | Schwabenverlag | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 158,16 | 5,26 % | |
DE000A1RFMZ1 | SM Wirtschaftsberatung | - EUR | - | Deutschland | 3,97 % | 156,02 | -20,00 % | |
US81762P1021 | ServiceNow | 1.014,76 USD | - | USA | 0,00 % | 154,99 | 31,99 % | |
DE000A11Q133 | H&K | 139,00 EUR | - | Deutschland | 0,06 % | 151,32 | 13,79 % | |
US88339J1051 | The Trade Desk A | 74,51 USD | - | USA | 0,00 % | 150,08 | -20,96 % | |
US0138721065 | Alcoa | 28,58 USD | - | USA | 1,06 % | 145,31 | -32,31 % | |
DE0007201907 | First Sensor | - EUR | - | Deutschland | 0,79 % | 143,50 | -3,99 % | |
DE0007165607 | Sartorius | - EUR | - | Deutschland | 0,42 % | 142,48 | -14,22 % | |
DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 142,07 | 1,49 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.