Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | 9,45 EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | 89,05 % | Sparplan anlegen |
DE000KSAG888 | K+S AG | 13,60 EUR | Chemie | Deutschland | 1,32 % | 0,97 | 1,81 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 38,60 CHF | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,76 % | 2,00 | - | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | 100,10 EUR | Automobile | Deutschland | 10,04 % | 3,10 | 27,35 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | 58,50 EUR | Automobile | Deutschland | 7,44 % | 3,13 | -18,93 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | 7,40 CHF | Transport | Deutschland | 4,02 % | 4,35 | - | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | 49,34 EUR | Baustoffe | Deutschland | 5,96 % | 4,52 | - | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,46 % | 4,63 | 47,43 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | 60,20 CHF | Chemie | Deutschland | 2,60 % | 4,64 | - | Sparplan anlegen |
DE000TRAT0N7 | Traton | 32,80 EUR | - | Deutschland | 7,02 % | 4,90 | -0,62 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | 66,26 EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,35 % | 5,12 | -11,61 % | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | 103,30 EUR | Automobile | Deutschland | 4,29 % | 5,96 | -12,75 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | 94,00 CHF | Automobile | Deutschland | 3,61 % | 6,19 | - | Sparplan anlegen |
DE0008303504 | TAG Immobilien | 12,63 EUR | - | Deutschland | 3,82 % | 6,25 | 3,30 % | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 73,00 USD | Halbleiter | USA | 3,92 % | 6,42 | - | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | 13,19 EUR | Versorger | Deutschland | 4,04 % | 6,73 | 4,48 % | Sparplan anlegen |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | - USD | Medien & Unterhaltung | Deutschland | 5,85 % | 6,87 | - | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 488,65 EUR | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 7,23 | 27,85 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | 48,50 EUR | Chemie | Deutschland | 7,50 % | 7,36 | - | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,58 % | 7,37 | - | Sparplan anlegen |
DE0007231326 | Sixt SE | - USD | - | Deutschland | 0,00 % | 7,38 | - | Sparplan anlegen |
DE000WAF3001 | Siltronic | 112,50 CHF | - | Deutschland | 2,88 % | 8,01 | - | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | 82,20 EUR | Chemie | Deutschland | 6,11 % | 8,07 | -24,62 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | 77,55 EUR | Automobile | Deutschland | 3,42 % | 8,83 | - | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | 69,50 EUR | - | Deutschland | 3,37 % | 9,29 | 64,76 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | 43,37 CHF | - | Deutschland | 1,79 % | 9,41 | - | Sparplan anlegen |
US92343V1044 | Verizon Communications | 40,44 EUR | Telekommunikation | USA | 5,05 % | 9,43 | 9,96 % | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | 48,47 USD | Halbleiter | USA | 2,78 % | 9,62 | - | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | 7,09 EUR | - | Deutschland | 2,05 % | 9,67 | - | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | 220,20 EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,13 % | 10,07 | - | Sparplan anlegen |
DE0008430026 | Münchener Rück | 251,70 EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,57 % | 10,31 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 60,26 CHF | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,06 % | 10,49 | - | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | 24,00 CHF | - | Deutschland | 8,40 % | 10,50 | - | Sparplan anlegen |
DE000TLX1005 | Talanx | - EUR | - | Deutschland | 3,80 % | 10,53 | 39,90 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | 80,00 CHF | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,68 % | 10,77 | - | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | 39,64 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,62 % | 10,78 | 56,29 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | 20,60 EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,85 % | 11,29 | - | Sparplan anlegen |
DE000A0TGJ55 | Varta | 180,00 CHF | - | Deutschland | 9,21 % | 11,41 | - | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,82 % | 11,48 | 63,18 % | Sparplan anlegen |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | 30,40 CHF | Investitionsgüter | Deutschland | 2,17 % | 11,82 | - | Sparplan anlegen |
DE000A2YN900 | TeamViewer | 12,43 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 12,06 | -8,05 % | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | 1.281,00 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 4,00 % | 12,28 | 186,39 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 123,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,40 % | 12,28 | 24,92 % | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | 42,70 EUR | Chemie | Deutschland | 2,56 % | 12,62 | -17,86 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - USD | Transport | Deutschland | 3,08 % | 12,67 | - | Sparplan anlegen |
DE0007037129 | RWE AG | 24,87 CHF | Versorger | Deutschland | 2,28 % | 12,77 | - | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | 228,30 EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 1,96 % | 13,43 | - | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | 42,85 EUR | Transport | Deutschland | 3,24 % | 13,55 | 7,99 % | Sparplan anlegen |
DE0005089031 | United Internet | - USD | Telekommunikation | Deutschland | 1,70 % | 13,84 | -33,60 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 52,20 EUR | Automobile | Deutschland | 2,89 % | 14,10 | -44,53 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.