Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
< 1 2 3
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,82 % | 11,48 | 63,18 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | -15,62 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,58 % | 10,12 | -15,92 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,96 | 31,69 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | - | 6,48 | 16,50 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,36 % | 12,79 | 4,60 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 69,57 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,84 % | 26,32 | 14,75 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 60,62 USD | Hardware | USA | 2,64 % | 22,15 | 24,38 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,54 % | 62,90 | -44,27 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,82 % | 27,44 | -19,54 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 6,55 % | 4,71 | -24,92 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,37 | 58,80 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 529,45 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 7,54 | 27,57 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,77 % | 32,16 | -1,69 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,87 % | 34,21 | -17,35 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,26 % | 46,08 | -8,47 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,50 % | 10,28 | -2,24 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | 446,54 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,45 % | 4,66 | 44,74 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 213,86 USD | Hardware | USA | 0,60 % | 25,22 | 19,83 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 316,96 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,13 % | 21,88 | 15,38 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 273,76 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,05 % | 16,33 | 22,08 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 194,92 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 51,45 | 9,43 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 165,18 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,79 | 10,27 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 162,85 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,82 | 9,45 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | - | 13,01 | 30,52 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 1,68 % | 21,02 | -52,83 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 107,06 USD | - | USA | 0,00 % | 55,99 | -41,45 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 9,04 USD | - | USA | 1,58 % | 295,40 | 66,36 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 392,00 USD | - | USA | 0,00 % | 66,85 | -25,58 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,30 % | 23,23 | 11,53 % | Sparplan anlegen |
US88579Y1010 | 3M CO | 151,94 USD | Investitionsgüter | USA | 3,95 % | 14,83 | 65,63 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.