Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,17 % | 43,02 | 32,26 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | 392,20 USD | - | USA | 0,83 % | 33,65 | -1,80 % | Sparplan anlegen |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 547,99 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 24,43 | 23,99 % | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 0,81 % | 32,31 | -19,29 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | - EUR | Automobile | Deutschland | 7,40 % | 3,14 | -25,44 % | Sparplan anlegen |
US5801351017 | McDonald's | 317,00 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,96 % | 26,70 | 14,93 % | Sparplan anlegen |
US57636Q1040 | MasterCard A | 546,54 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,50 % | 41,03 | 15,44 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,32 % | 5,17 | -1,23 % | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,93 % | 17,64 | -0,54 % | Sparplan anlegen |
DE0006335003 | Krones | - EUR | - | Deutschland | 1,46 % | 21,45 | 3,45 % | Sparplan anlegen |
US5007541064 | Kraft Heinz | 29,65 USD | - | USA | 4,46 % | 43,78 | -23,14 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,13 % | 22,57 | 22,01 % | Sparplan anlegen |
DE000KGX8881 | KION GROUP | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,55 % | 22,23 | -16,22 % | Sparplan anlegen |
DE000KSAG888 | K+S AG | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,32 % | 0,97 | 3,10 % | Sparplan anlegen |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,52 % | 17,13 | -10,77 % | Sparplan anlegen |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 154,72 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,45 % | 21,90 | 5,29 % | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | - EUR | - | Deutschland | 0,67 % | 25,97 | -28,56 % | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | 20,02 USD | Halbleiter | USA | 2,70 % | 10,60 | -42,89 % | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | - EUR | Halbleiter | Deutschland | 0,76 % | 40,83 | -7,46 % | Sparplan anlegen |
US4592001014 | IBM | 232,55 USD | - | USA | 4,90 % | 21,05 | 37,59 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 106,68 | -17,49 % | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,31 % | 26,88 | -29,21 % | Sparplan anlegen |
US4385161066 | Honeywell International | 199,59 USD | Investitionsgüter | USA | 1,81 % | 26,36 | 3,18 % | Sparplan anlegen |
US4370761029 | Home Depot | 357,99 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 2,22 % | 22,68 | 7,71 % | Sparplan anlegen |
DE0006070006 | HOCHTIEF | - EUR | - | Deutschland | 2,69 % | 23,28 | 66,40 % | Sparplan anlegen |
DE000HAG0005 | HENSOLDT AG INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,45 % | 37,10 | 71,49 % | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 2,60 % | 18,92 | -5,90 % | Sparplan anlegen |
DE000A161408 | Hellofresh | - EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | Deutschland | 0,00 % | 130,09 | 21,29 % | Sparplan anlegen |
DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co KgaA | - EUR | - | Deutschland | 1,70 % | 17,55 | 7,87 % | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | - EUR | Baustoffe | Deutschland | 4,03 % | 6,68 | 85,55 % | Sparplan anlegen |
DE0008402215 | Hannover Rueck | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 3,44 % | 16,37 | 23,32 % | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | 104,19 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 3,91 % | 14,73 | 58,07 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | 1,54 % | 30,36 | -43,85 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,87 % | 28,29 | 51,00 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | 2,58 % | 21,93 | -0,82 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,36 % | 17,26 | 13,52 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,60 % | 10,86 | 46,62 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 6,75 % | 14,36 | 32,49 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 65,76 | 31,73 % | Sparplan anlegen |
DE000FTG1111 | flatexDEGIRO | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 43,06 | 117,10 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -19,41 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,11 % | 17,79 | 2,42 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 68,25 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,08 % | 3,24 | 32,12 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 4,02 % | 6,77 | 20,68 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | 1,25 % | 33,43 | -8,24 % | Sparplan anlegen |
DE000DWS1007 | DWS Group | - EUR | - | Deutschland | 5,53 % | 12,15 | 17,12 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 3,95 % | 14,83 | -47,64 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | 0,11 % | 15,09 | 34,89 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,93 % | 18,74 | 43,89 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 3,18 % | 13,79 | -1,87 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.