Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
133 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ZAL1111 | Zalando | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 473,00 | 44,38 % | Sparplan anlegen |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | 95,28 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,71 % | 19,63 | 19,96 % | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 73,71 EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 1,67 % | 27,28 | 44,95 % | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,71 % | 30,64 | -26,65 % | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 2,83 % | 10,17 | 47,66 % | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | - EUR | Automobile | Deutschland | 3,19 % | 9,18 | -12,63 % | Sparplan anlegen |
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group | - EUR | - | Deutschland | 0,32 % | 91,95 | -31,07 % | Sparplan anlegen |
US92826C8394 | Visa | 277,70 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,60 % | 40,89 | 20,20 % | Sparplan anlegen |
US92343V1044 | Verizon Communications | 44,18 USD | Telekommunikation | USA | 4,23 % | 13,66 | 40,08 % | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | - EUR | - | Deutschland | 2,15 % | 9,21 | -49,61 % | Sparplan anlegen |
DE000A0TGJ55 | Varta | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 36,70 | -91,85 % | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 597,07 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,38 % | 21,88 | 15,78 % | Sparplan anlegen |
DE0005089031 | United Internet | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 1,45 % | 22,21 | -6,74 % | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 27,52 | 31,83 % | Sparplan anlegen |
DE000TRAT0N7 | Traton | 327,50 SEK | - | Deutschland | 7,22 % | 4,24 | 41,44 % | Sparplan anlegen |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | -49,96 % | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | 202,71 USD | Halbleiter | USA | 2,27 % | 27,49 | 28,32 % | Sparplan anlegen |
US88160R1014 | Tesla | 250,15 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 1.102,78 | -4,24 % | Sparplan anlegen |
DE000A2YN900 | TeamViewer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 21,30 | -24,15 % | Sparplan anlegen |
DE000TLX1005 | Talanx | - EUR | - | Deutschland | 4,72 % | 11,94 | 23,89 % | Sparplan anlegen |
DE0008303504 | TAG Immobilien | - EUR | - | Deutschland | 3,40 % | 9,61 | 71,79 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,89 % | 47,75 | 31,90 % | Sparplan anlegen |
DE0007493991 | Stroeer SE & Co | - EUR | - | Deutschland | 2,47 % | 128,57 | 33,43 % | Sparplan anlegen |
US8552441094 | Starbucks | 96,74 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,91 % | 108,76 | 5,96 % | Sparplan anlegen |
DE000STAB1L8 | Stabilus | - EUR | - | Deutschland | 3,31 % | 12,85 | -26,22 % | Sparplan anlegen |
DE0007231326 | Sixt SE | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 18,04 | -24,33 % | Sparplan anlegen |
DE000WAF3001 | Siltronic | - EUR | - | Deutschland | 1,36 % | 14,38 | -14,03 % | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,98 % | 35,56 | 7,02 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | - | 204,61 % | Sparplan anlegen |
DE0007236101 | Siemens | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 3,24 % | 21,58 | 36,95 % | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,87 % | 26,40 | 19,38 % | Sparplan anlegen |
DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. | - EUR | - | Deutschland | - | - | 0,00 % | Sparplan anlegen |
DE0007165631 | Sartorius Vz | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,21 % | 104,12 | -24,60 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | - EUR | - | Deutschland | 1,73 % | 24,65 | 64,51 % | Sparplan anlegen |
US79466L3024 | Salesforce | 287,60 USD | - | USA | 0,00 % | 51,50 | 42,54 % | Sparplan anlegen |
DE0007037129 | RWE AG | - EUR | Versorger | Deutschland | 2,46 % | 22,16 | -4,09 % | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,31 % | 13,18 | 123,18 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | - EUR | - | Deutschland | 0,63 % | 108,17 | 57,68 % | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 168,82 USD | Halbleiter | USA | 2,16 % | 26,04 | 53,76 % | Sparplan anlegen |
DE0006969603 | PUMA | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,17 % | 174,11 | -37,71 % | Sparplan anlegen |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | - EUR | Medien & Unterhaltung | Deutschland | 3,56 % | 11,66 | 3,24 % | Sparplan anlegen |
US7427181091 | Procter & Gamble | 168,88 USD | Haushaltsartikel & Körperpflege | USA | 2,53 % | 24,11 | 15,70 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -13,73 % | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | 168,05 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,71 % | 28,96 | -0,56 % | Sparplan anlegen |
US70450Y1038 | PayPal Holdings | 79,30 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 15,99 | 35,50 % | Sparplan anlegen |
US67066G1040 | NVIDIA | 124,45 USD | Halbleiter | USA | 0,12 % | 75,30 | 183,64 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D6554 | Nordex | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 2.586,96 | 34,79 % | Sparplan anlegen |
US6541061031 | NIKE 'B' | 82,35 USD | Konsumgüter | USA | 0,78 % | 38,35 | -14,22 % | Sparplan anlegen |
US64110L1061 | Netflix | 719,95 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 88,94 | 90,95 % | Sparplan anlegen |
DE0006452907 | Nemetschek | - EUR | - | Deutschland | 0,50 % | 71,90 | 55,07 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.