Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007037129 | RWE AG | - EUR | Versorger | Deutschland | 2,52 % | 33,38 | 7,51 % | Sparplan anlegen |
US79466L3024 | Salesforce | 249,00 USD | - | USA | 0,00 % | 51,50 | -9,94 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | - EUR | - | Deutschland | 1,56 % | 28,00 | 33,92 % | Sparplan anlegen |
DE0007165631 | Sartorius Vz | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,21 % | 127,73 | -36,61 % | Sparplan anlegen |
DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,52 % | 30,97 | -38,86 % | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,55 % | 38,33 | 50,93 % | Sparplan anlegen |
DE0007236101 | Siemens | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,82 % | 18,48 | 8,30 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 24,14 | 259,23 % | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,76 % | 30,95 | -14,25 % | Sparplan anlegen |
DE000WAF3001 | Siltronic | - EUR | - | Deutschland | 1,36 % | 14,38 | -58,31 % | Sparplan anlegen |
DE0007231326 | Sixt SE | - EUR | - | Deutschland | 2,38 % | 23,36 | -10,58 % | Sparplan anlegen |
US8552441094 | Starbucks | 81,51 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,63 % | 31,16 | -5,46 % | Sparplan anlegen |
DE0007493991 | Stroeer SE & Co | - EUR | - | Deutschland | 3,25 % | 32,08 | -12,89 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,78 % | 47,55 | -7,19 % | Sparplan anlegen |
DE0008303504 | TAG Immobilien | - EUR | - | Deutschland | 3,79 % | 6,30 | 21,12 % | Sparplan anlegen |
DE000TLX1005 | Talanx | - EUR | - | Deutschland | 3,76 % | 10,64 | 42,00 % | Sparplan anlegen |
DE000A2YN900 | TeamViewer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 12,39 | 1,82 % | Sparplan anlegen |
US88160R1014 | Tesla | 241,45 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 215,67 | 53,75 % | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | 150,50 USD | Halbleiter | USA | 2,23 % | 22,82 | -12,55 % | Sparplan anlegen |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | 104,60 % | Sparplan anlegen |
DE000TRAT0N7 | Traton | - EUR | - | Deutschland | 6,08 % | 4,98 | -22,99 % | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 27,51 | -4,56 % | Sparplan anlegen |
DE0005089031 | United Internet | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 1,43 % | 15,67 | -7,11 % | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 452,30 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,12 % | 27,77 | 24,77 % | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | - EUR | - | Deutschland | 0,47 % | 28,86 | -51,82 % | Sparplan anlegen |
US92343V1044 | Verizon Communications | 44,15 USD | Telekommunikation | USA | 4,88 % | 9,77 | 9,66 % | Sparplan anlegen |
US92826C8394 | Visa | 330,50 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,57 % | 39,56 | 22,10 % | Sparplan anlegen |
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group | - | - | Deutschland | 0,32 % | 91,95 | -31,07 % | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | - EUR | Automobile | Deutschland | 4,26 % | 6,00 | -26,03 % | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,42 % | 11,49 | 16,33 % | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | - EUR | Chemie | Deutschland | 6,08 % | 8,10 | -40,59 % | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 93,50 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 1,54 % | 29,58 | 52,39 % | Sparplan anlegen |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | 85,25 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 155,20 | -27,32 % | Sparplan anlegen |
DE000ZAL1111 | Zalando | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 473,00 | 25,27 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.