Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
< 1 2 3
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007165631 | Sartorius Vz | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | - | 127,73 | -25,08 % | Sparplan anlegen |
DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,52 % | 30,97 | -36,91 % | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,87 % | 26,40 | 45,08 % | Sparplan anlegen |
DE0007236101 | Siemens | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,82 % | 18,48 | 36,45 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 24,14 | 337,07 % | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,76 % | 30,95 | 6,66 % | Sparplan anlegen |
DE000WAF3001 | Siltronic | - EUR | - | Deutschland | 1,36 % | 14,38 | -49,40 % | Sparplan anlegen |
DE0007231326 | Sixt SE | - EUR | - | Deutschland | 2,38 % | 23,36 | -8,15 % | Sparplan anlegen |
US8552441094 | Starbucks | 112,68 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,63 % | 31,16 | 19,64 % | Sparplan anlegen |
DE0007493991 | Stroeer SE & Co | - EUR | - | Deutschland | 3,25 % | 32,08 | 8,14 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,78 % | 47,55 | 2,55 % | Sparplan anlegen |
DE0008303504 | TAG Immobilien | - EUR | - | Deutschland | 3,79 % | 6,30 | 17,00 % | Sparplan anlegen |
DE000TLX1005 | Talanx | - EUR | - | Deutschland | 3,76 % | 10,64 | 25,02 % | Sparplan anlegen |
DE000A2YN900 | TeamViewer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 12,39 | -12,71 % | Sparplan anlegen |
US88160R1014 | Tesla | 354,00 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 215,67 | 88,56 % | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | 183,50 USD | Halbleiter | USA | 2,23 % | 22,82 | 15,94 % | Sparplan anlegen |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | -5,09 % | Sparplan anlegen |
DE000TRAT0N7 | Traton | - EUR | - | Deutschland | 7,04 % | 4,35 | 47,34 % | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | - | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 144,97 | -37,59 % | Sparplan anlegen |
DE0005089031 | United Internet | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 1,43 % | 15,67 | -35,48 % | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 523,51 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,12 % | 27,77 | 1,27 % | Sparplan anlegen |
DE000A0TGJ55 | Varta | 0,72 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 36,84 | -95,91 % | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | - EUR | - | Deutschland | 0,47 % | 28,86 | -55,28 % | Sparplan anlegen |
US92343V1044 | Verizon Communications | 41,04 USD | Telekommunikation | USA | 4,88 % | 9,77 | 2,09 % | Sparplan anlegen |
US92826C8394 | Visa | 355,43 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,57 % | 39,56 | 27,47 % | Sparplan anlegen |
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group | - | - | Deutschland | 0,32 % | 91,95 | -31,07 % | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | - EUR | Automobile | Deutschland | 4,26 % | 6,00 | -14,93 % | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,42 % | 11,49 | 14,67 % | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | - EUR | Chemie | Deutschland | 6,08 % | 8,10 | -23,48 % | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 104,17 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 1,54 % | 29,58 | 85,12 % | Sparplan anlegen |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | 110,53 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 155,20 | -1,06 % | Sparplan anlegen |
DE000ZAL1111 | Zalando | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 473,00 | 100,92 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.