Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10075 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 202 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US00444A1016 | ACCUSTEM SCIENCES DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US0030571063 | AcelRx Pharmaceuticals | 6,59 USD | - | USA | - | - | -8,25 % | |
US00445A1007 | ACELYRIN INC. | 5,34 USD | - | USA | - | - | -48,09 % | |
US00444X1019 | ACHARI VE.H.C.I DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US0044981019 | ACI Worldwide | 55,19 USD | - | USA | - | - | 109,84 % | |
US6551872012 | ACLARION NEW DL-,00001 | 0,19 USD | - | USA | - | - | -57,58 % | |
US00461U1051 | Aclaris Therapeutics | 1,22 USD | - | USA | - | - | -83,65 % | |
US00108J1097 | ACM Research | 17,64 USD | - | USA | - | - | 9,49 % | |
US0046161081 | ACMAT CORP. | - USD | - | USA | - | - | - | |
US0046162071 | ACMAT CORP. | - USD | - | USA | - | - | -13,28 % | |
US0048161048 | ACME UTD CORP. DL 2,50 | 52,45 USD | - | USA | - | - | 46,53 % | |
US0008681092 | ACNB CORP. DL 2,50 | 46,58 USD | - | USA | - | - | 32,16 % | |
DE000A0LBKW6 | aconnic | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 5,35 | -44,15 % | |
US0048482063 | Acorn Energy | - USD | - | USA | - | - | - | |
CA00489Y7090 | ACREAGE HLDGS INC.CL.D SV | - USD | - | USA | - | - | -60,77 % | |
CA00489Y6001 | ACREAGE HLDGS INC.CL.E SV | - USD | - | USA | - | - | -51,33 % | |
US00489Q2012 | ACRES COMM.REAL.PFD C | 26,13 USD | - | USA | - | - | 13,74 % | |
US00489Q3002 | ACRES COMM.REAL.PFD D | 23,68 USD | - | USA | - | - | 22,38 % | |
US00489Q1022 | ACRES Commercial Realty | 15,73 USD | - | USA | - | - | 84,81 % | |
US00501A1016 | ACRI CAP.ACQ. DL -,0001 | 11,50 USD | - | USA | - | - | 4,83 % | |
US0048901096 | ACRIVON THERAPEUTICS INC. | 7,88 USD | - | USA | - | - | -23,72 % | |
US0048921052 | ACROBIOMED DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | -99,97 % | |
CA98582P1045 | ACT360 SOLUTIONS LTD. | 0,20 USD | - | USA | - | - | -89,56 % | |
US00503R4092 | ACTELIS NETWORKS INC. NEW | 1,57 USD | - | USA | - | - | 18,11 % | |
US00507W2061 | Actinium Pharmaceuticals | 1,93 USD | - | USA | - | - | -69,97 % | |
DE000A3ESE35 | ACTION PRESS AG INH O.N. | 1,10 EUR | - | Deutschland | - | - | -21,43 % | |
DE0007471377 | Activa Resources | 0,03 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | 0,00 % | |
US0050513052 | ACTIVE HEALTH FOODS | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US00507V1098 | ACTIVISION BLIZZARD | - | - | USA | - | - | - | |
US0050831009 | ACTUATE THERAPEUTICS INC. | 8,24 USD | - | USA | - | - | - | |
US00508Y1029 | Acuity Brands | 272,68 USD | - | USA | - | - | 63,84 % | |
US00509G2093 | ACUMEN PHARMAC. DL -,0001 | 2,58 USD | - | USA | - | - | -49,41 % | |
US00509L8028 | Acura Pharmaceuticals | - USD | - | USA | - | - | - | |
US00510M1045 | Acurx Pharmaceuticals | 2,05 USD | - | USA | - | - | 19,30 % | |
US0050981085 | ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 | 64,59 USD | - | USA | - | - | 14,41 % | |
US00511R8549 | Acusphere | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US0051111096 | ACUTUS MEDICAL INC. -,001 | - USD | - | USA | - | - | -89,47 % | |
US00091G1040 | ACV AUCTIONS INC A -,001 | 21,78 USD | - | USA | - | - | 33,35 % | |
NL0000238145 | ad pepper media Intl | 1,82 EUR | - | Deutschland | - | - | -24,36 % | |
US00534B1008 | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS | 6,00 USD | - | USA | - | - | - | |
US00548H1014 | ADAMAS ONE CORP. | - USD | - | USA | - | - | -74,09 % | |
US00547W3079 | Adamis Pharmaceuticals | - EUR | - | USA | - | - | 692,36 % | |
US0062121043 | ADAMS DIVERSIF.EQU.FD DL1 | 22,15 USD | - | USA | - | - | 24,91 % | |
US00548F1057 | ADAMS NATURAL RES DL 1 | 23,74 USD | - | USA | - | - | -0,09 % | |
US0063513081 | ADAMS RES. EN. INC.DL-,10 | 31,17 USD | - | USA | - | - | -29,10 % | |
US00653Q1022 | ADAPTHEALTH CORP.DL-,0001 | 11,66 USD | - | USA | - | - | 18,20 % | |
US00650A1007 | ADAPTIVE AD SYS DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | -36,03 % | |
US00650F1093 | Adaptive Biotechnologies | 4,85 USD | - | USA | - | - | -11,97 % | |
DE0005214506 | AdCapital | 2,60 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 52,44 | 85,40 % | |
US0067391062 | Addus HomeCare | 133,53 USD | - | USA | - | - | 59,04 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.