Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
133 Ergebnisse
< 1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Spezialmaschinenbau | Deutschland | 2,40 % | 20,79 | 44,68 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | Medizinische Geräte | Deutschland | 0,05 % | 23,49 | -50,78 % | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | 109,14 USD | Pharma | USA | 3,33 % | 243,08 | 53,34 % | Sparplan anlegen |
DE0008402215 | Hannover Rueck | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 3,73 % | 12,50 | 13,09 % | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | - EUR | Baumaterial und -komponenten | Deutschland | 2,77 % | 12,09 | 92,61 % | Sparplan anlegen |
DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co KgaA | - EUR | Automobilzulieferer | Deutschland | 1,07 % | 27,92 | -0,35 % | Sparplan anlegen |
DE000A161408 | Hellofresh | - EUR | Einzelhandel | Deutschland | 0,00 % | 130,09 | 31,77 % | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | - EUR | Drogerie und Kosmetikgüter | Deutschland | 2,41 % | 17,72 | -16,84 % | Sparplan anlegen |
DE000HAG0005 | HENSOLDT AG INH O.N. | - EUR | Elektrotechnologie | Deutschland | - | - | 185,63 % | Sparplan anlegen |
DE0006070006 | HOCHTIEF | - EUR | Bauhauptgewerbe | Deutschland | 4,03 % | 12,58 | 61,02 % | Sparplan anlegen |
US4370761029 | Home Depot | 357,30 USD | Einzelhandel | USA | 2,18 % | 27,63 | -3,18 % | Sparplan anlegen |
US4385161066 | Honeywell International | 238,28 USD | Mischkonzerne | USA | 1,93 % | 25,93 | 8,43 % | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | - EUR | Bekleidungsartikel | Deutschland | 3,13 % | 14,49 | 10,04 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | 90,86 | -32,69 % | Sparplan anlegen |
US4592001014 | IBM | 281,78 USD | Computer-Hardware | USA | 3,03 % | 34,19 | 51,72 % | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | - EUR | Halbleiterindustrie | Deutschland | 1,11 % | 32,10 | 6,17 % | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | 23,00 USD | Halbleiterindustrie | USA | 1,47 % | 125,63 | -33,93 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E00M1 | IONOS GROUP SE NA O.N. | - EUR | Internetkommerz | Deutschland | - | - | 54,70 % | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | - EUR | Sonstige Technologie | Deutschland | 1,69 % | 13,85 | -30,43 % | Sparplan anlegen |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 163,50 USD | Drogerie und Kosmetikgüter | USA | 3,40 % | 24,98 | 9,12 % | Sparplan anlegen |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | - EUR | Spezialmaschinenbau | Deutschland | 3,12 % | 9,10 | 29,84 % | Sparplan anlegen |
DE000KSAG888 | K+S AG | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,43 % | 12,78 | 26,67 % | Sparplan anlegen |
DE000KGX8881 | KION GROUP | - EUR | Spezialmaschinenbau | Deutschland | 2,57 % | 11,59 | 31,26 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Automobilzulieferer | Deutschland | 2,49 % | 25,49 | 11,06 % | Sparplan anlegen |
US5007541064 | Kraft Heinz | 27,98 USD | Nahrungsmittel | USA | 5,21 % | 13,59 | -16,02 % | Sparplan anlegen |
DE0006335003 | Krones | - EUR | Spezialmaschinenbau | Deutschland | 2,17 % | 13,68 | 7,56 % | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,42 % | 5,53 | 9,71 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | - EUR | Immobilien | Deutschland | 3,30 % | 91,91 | -11,96 % | Sparplan anlegen |
US57636Q1040 | MasterCard A | 553,15 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,52 % | 37,92 | 25,25 % | Sparplan anlegen |
US5801351017 | McDonald's | 299,85 USD | Restaurants und Foodvertrieb | USA | 2,34 % | 25,45 | 16,18 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | - EUR | Automobilproduktion | Deutschland | 7,99 % | 5,28 | -18,82 % | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | - EUR | Pharma | Deutschland | 1,57 % | 21,90 | -28,28 % | Sparplan anlegen |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 702,43 USD | Internetkommerz | USA | 0,34 % | 24,54 | 43,51 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | 512,95 USD | Standardsoftware | USA | 0,67 % | 37,88 | 12,48 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | - EUR | Luft- und Raumfahrtindustrie | Deutschland | 0,68 % | 27,36 | 51,44 % | Sparplan anlegen |
DE0008430026 | Münchener Rück | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,11 % | 11,39 | 24,85 % | Sparplan anlegen |
DE0006452907 | Nemetschek | - EUR | Spezialsoftware | Deutschland | 0,59 % | 61,58 | 35,91 % | Sparplan anlegen |
US64110L1061 | Netflix | 1.257,78 USD | Entertainment / Dienstleistungen | USA | 0,00 % | 44,95 | 90,50 % | Sparplan anlegen |
US6541061031 | NIKE 'B' | 72,99 USD | Sportartikel | USA | 2,59 % | 28,05 | -0,98 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D6554 | Nordex | - EUR | Sonstige Branchen | Deutschland | 0,00 % | 281,75 | 45,84 % | Sparplan anlegen |
US67066G1040 | NVIDIA | 173,38 USD | Spezialsoftware | USA | 0,03 % | 40,84 | 35,62 % | Sparplan anlegen |
US70450Y1038 | PayPal Holdings | 73,44 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 21,39 | 18,06 % | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | 144,88 USD | Getränke / Tabak | USA | 3,51 % | 21,88 | -17,85 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | - EUR | Automobilproduktion | Deutschland | - | - | -20,72 % | Sparplan anlegen |
US7427181091 | Procter & Gamble | 154,89 USD | Drogerie und Kosmetikgüter | USA | 2,32 % | 27,40 | -7,92 % | Sparplan anlegen |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | - EUR | Broadcasting (TV und Radio) | Deutschland | 1,01 % | 22,53 | 2,65 % | Sparplan anlegen |
DE0006969603 | PUMA | - EUR | Sportartikel | Deutschland | 1,38 % | 23,47 | -49,05 % | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 153,30 USD | IT-Dienstleistungen | USA | 1,94 % | 18,96 | -26,51 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | - EUR | Sonstige Konsumgüter | Deutschland | 1,82 % | 37,40 | -8,63 % | Sparplan anlegen |
DE000RENK730 | RENK GROUP AG INH O.N. | - EUR | Spezialmaschinenbau | Deutschland | - | - | 162,91 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.