Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
< 1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US3755581036 | Gilead Sciences | 105,98 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 3,91 % | 14,73 | 43,11 % | Sparplan anlegen |
DE0008402215 | Hannover Rueck | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 3,44 % | 16,37 | 6,94 % | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | - EUR | Baustoffe | Deutschland | 4,03 % | 6,68 | 89,27 % | Sparplan anlegen |
DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co KgaA | - EUR | - | Deutschland | 1,70 % | 17,55 | 1,40 % | Sparplan anlegen |
DE000A161408 | Hellofresh | - EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | Deutschland | 0,00 % | 130,09 | 20,54 % | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 2,60 % | 18,92 | 5,09 % | Sparplan anlegen |
DE000HAG0005 | HENSOLDT AG INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,64 % | 47,84 | 99,04 % | Sparplan anlegen |
DE0006070006 | HOCHTIEF | - EUR | - | Deutschland | - | 23,28 | 65,57 % | Sparplan anlegen |
US4370761029 | Home Depot | 355,52 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 2,22 % | 22,68 | -7,52 % | Sparplan anlegen |
US4385161066 | Honeywell International | 211,20 USD | Investitionsgüter | USA | 1,81 % | 26,36 | 4,83 % | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,31 % | 26,88 | -28,60 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 106,68 | -25,87 % | Sparplan anlegen |
US4592001014 | IBM | 243,59 USD | - | USA | 4,90 % | 21,05 | 25,45 % | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | - EUR | Halbleiter | Deutschland | 0,76 % | 40,83 | 10,35 % | Sparplan anlegen |
US4581401001 | Intel | 23,89 USD | Halbleiter | USA | 2,70 % | 10,60 | -43,22 % | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | - EUR | - | Deutschland | 0,67 % | 25,97 | -17,71 % | Sparplan anlegen |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 163,00 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,45 % | 21,90 | 4,66 % | Sparplan anlegen |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,52 % | 17,13 | 4,96 % | Sparplan anlegen |
DE000KSAG888 | K+S AG | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,32 % | 0,97 | -0,66 % | Sparplan anlegen |
DE000KGX8881 | KION GROUP | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,55 % | 22,23 | -9,04 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,13 % | 22,57 | 30,72 % | Sparplan anlegen |
US5007541064 | Kraft Heinz | 29,80 USD | - | USA | 4,46 % | 43,78 | -15,95 % | Sparplan anlegen |
DE0006335003 | Krones | - EUR | - | Deutschland | 1,46 % | 21,45 | 13,73 % | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | - EUR | Chemie | Deutschland | 1,93 % | 17,64 | 17,35 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,32 % | 5,17 | -11,27 % | Sparplan anlegen |
US57636Q1040 | MasterCard A | 550,16 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,50 % | 41,03 | 10,76 % | Sparplan anlegen |
US5801351017 | McDonald's | 307,79 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,96 % | 26,70 | 8,50 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | - EUR | Automobile | Deutschland | 7,40 % | 3,14 | -20,75 % | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | - | 32,31 | -15,41 % | Sparplan anlegen |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 585,92 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 24,43 | 15,92 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | 386,99 USD | - | USA | 0,83 % | 33,65 | -9,03 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,17 % | 43,02 | 50,59 % | Sparplan anlegen |
DE0008430026 | Münchener Rück | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,22 % | 12,45 | 28,48 % | Sparplan anlegen |
DE0006452907 | Nemetschek | - EUR | - | Deutschland | 0,35 % | 96,41 | 30,35 % | Sparplan anlegen |
US64110L1061 | Netflix | 952,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 53,60 | 51,48 % | Sparplan anlegen |
US6541061031 | NIKE 'B' | 68,18 USD | Konsumgüter | USA | 0,78 % | 38,35 | -28,33 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D6554 | Nordex | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 2.586,96 | 42,58 % | Sparplan anlegen |
US67066G1040 | NVIDIA | 118,17 USD | Halbleiter | USA | 0,12 % | 75,30 | 31,16 % | Sparplan anlegen |
US70450Y1038 | PayPal Holdings | 70,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 15,99 | 7,10 % | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | 147,25 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,45 % | 31,64 | -13,79 % | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | - EUR | Automobile | Deutschland | - | - | -22,78 % | Sparplan anlegen |
US7427181091 | Procter & Gamble | 167,87 USD | Haushaltsartikel & Körperpflege | USA | 2,40 % | 24,53 | 3,43 % | Sparplan anlegen |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | - EUR | Medien & Unterhaltung | Deutschland | 5,71 % | 7,04 | 5,13 % | Sparplan anlegen |
DE0006969603 | PUMA | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,67 % | 51,93 | -40,67 % | Sparplan anlegen |
US7475251036 | Qualcomm | 158,19 USD | Halbleiter | USA | 2,06 % | 16,39 | -5,80 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | - EUR | - | Deutschland | 0,83 % | 82,76 | 12,28 % | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 3,97 % | 12,36 | 179,73 % | Sparplan anlegen |
DE0007037129 | RWE AG | - EUR | Versorger | Deutschland | 2,52 % | 33,38 | 3,29 % | Sparplan anlegen |
US79466L3024 | Salesforce | 279,09 USD | - | USA | 0,00 % | 51,50 | -7,32 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | - EUR | - | Deutschland | 1,56 % | 28,00 | 44,15 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.