Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
133 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 147,88 USD | Investitionsgüter | USA | 3,95 % | 14,83 | 47,76 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,30 % | 23,23 | -1,45 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 399,35 USD | - | USA | 0,00 % | 66,85 | -16,07 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 8,15 USD | - | USA | 1,58 % | 295,40 | 39,79 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 117,19 USD | - | USA | 0,00 % | 55,99 | -23,14 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 1,68 % | 21,02 | -39,87 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,20 % | 13,01 | 32,59 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 165,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,82 | -2,92 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 166,50 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,79 | -2,98 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 209,00 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 51,45 | 12,39 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 300,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,05 % | 16,33 | 26,67 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 263,58 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,13 % | 21,88 | -15,78 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 211,97 USD | Hardware | USA | 0,60 % | 25,22 | 13,28 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,45 % | 4,66 | 2,03 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 173,33 | 201,92 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,50 % | 10,28 | -9,79 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,26 % | 46,08 | -24,13 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,87 % | 34,21 | -14,61 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,77 % | 32,16 | -18,17 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 501,95 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 7,54 | 22,71 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,37 | 58,49 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 6,55 % | 4,71 | -20,67 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,82 % | 27,44 | -14,45 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,54 % | 62,90 | -35,69 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 63,00 USD | Hardware | USA | 2,64 % | 22,15 | 25,21 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 69,25 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,84 % | 26,32 | 9,60 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,36 % | 12,79 | 20,23 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | - | 6,48 | 22,90 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,96 | 34,11 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,16 % | 10,12 | -1,78 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | -16,13 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,82 % | 11,48 | 54,77 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,18 % | 22,32 | 56,23 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,43 | -4,76 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 3,18 % | 13,79 | -0,86 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,93 % | 18,74 | 43,93 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | 0,11 % | 15,09 | 19,58 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 3,95 % | 14,83 | -44,12 % | Sparplan anlegen |
DE000DWS1007 | DWS Group | - EUR | - | Deutschland | 5,53 % | 12,15 | 23,57 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | 1,25 % | 33,43 | -10,17 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 4,02 % | 6,77 | 14,95 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 69,15 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,08 % | 3,24 | 32,73 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,11 % | 17,79 | -4,73 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -31,24 % | Sparplan anlegen |
DE000FTG1111 | flatexDEGIRO | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 43,06 | 88,10 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 65,76 | 13,64 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 6,75 % | 14,36 | 40,25 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,60 % | 10,86 | 45,79 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,36 % | 17,26 | 21,51 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | 2,58 % | 21,93 | 4,00 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.