Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
9948 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 199 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000A2LQ2D0 | 029 Group | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | -1,27 % | |
DE0005545503 | 1&1 AG | - EUR | - | Deutschland | 0,21 % | 11,44 | -38,66 % | |
US68243Q1067 | 1-800-FLOWERS M | 8,45 USD | - | USA | - | - | -20,97 % | |
US88025U1097 | 10X Genomics | 15,15 USD | - | USA | - | - | -64,01 % | |
DE0005118806 | 11 88 0 Solutions | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 39,25 | 20,00 % | |
DE000A2P4HL9 | 123fahrschule | - EUR | - | Deutschland | - | - | 0,81 % | |
US6823472088 | 141 CAPITAL NEW DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US68235B2088 | 180 Degree Capital | 3,95 USD | - | USA | - | - | -3,05 % | |
US68236V3024 | 180 Life Sciences | 1,54 USD | - | USA | - | - | -56,85 % | |
US6823281091 | 1812 BREWING CO. DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US28252B8533 | 1847 HLDGS LLC | 0,24 USD | - | USA | - | - | -99,94 % | |
US28253R1059 | 1895 B.O.W INC. DL -,01 | 15,23 USD | - | USA | - | - | 27,69 % | |
US68276T1007 | 1PM INDUSTRIES DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US3197161066 | 1ST COLONIAL BANCORP INC. | - USD | - | USA | - | - | 18,00 % | |
US32051X1081 | 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 | 26,36 USD | - | USA | - | - | 23,83 % | |
US3357201082 | 1ST NATL NEBRASKA DL 5 | - USD | - | USA | - | - | -5,52 % | |
US32114B3096 | 1ST NRG CORP. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US3358761084 | 1ST OTTAWA BANCSHS DL 1 | - USD | - | USA | - | - | 38,46 % | |
US3369011032 | 1ST SOURCE CORP. | 57,85 USD | - | USA | - | - | 13,77 % | |
US3205511047 | 1STDIBS.COM INC. DL-,01 | 3,63 USD | - | USA | - | - | -27,35 % | |
US62846W1071 | 20/20 GLOBAL INC. DL 1 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US90137F4000 | 22nd Century Group | 5,08 USD | - | USA | - | - | -98,65 % | |
US90138Q3065 | 23ANDME HLDG A DL -,0001 | 3,70 USD | - | USA | - | - | -71,68 % | |
DE000A0HL8N9 | 2G Energy | - EUR | - | Deutschland | 0,50 % | 33,26 | 23,70 % | |
DE000A3H3L44 | 2Invest | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 1,71 | 56,00 % | |
US9013841070 | 2Seventy Bio | 2,75 USD | - | USA | - | - | -23,24 % | |
US88583P1049 | 374WATER INC. DL-,0001 | 0,65 USD | - | USA | - | - | -56,93 % | |
US8857931096 | 3D SHOPPING.COM. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | -99,83 % | |
US88554D2053 | 3D Systems | 3,08 USD | - | USA | - | - | -34,47 % | |
US88556A1007 | 3DX INDS INC. DL-,00001 | - USD | - | USA | - | - | -51,20 % | |
US88579Y1010 | 3M CO | 141,85 USD | Investitionsgüter | USA | 3,98 % | 15,96 | 57,37 % | |
US88580V1044 | 3POWER ENERGY DL -,0001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
DE0005167902 | 3U Holding | 1,72 EUR | - | Deutschland | 1,27 % | 49,25 | -14,11 % | |
US35104N1000 | 420 PROP. MGMT DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US35104E1001 | 4D MOLEC. THERAP. -,0001 | 5,00 USD | - | USA | - | - | -74,20 % | |
CA35086B2075 | 4Front Ventures | - USD | - | USA | - | - | -90,21 % | |
DE000A3E5C40 | 4SC AG | 6,00 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | -41,21 % | |
US33830Q1094 | 5E ADVANCED MATERIALS | 0,52 USD | - | USA | - | - | -63,33 % | |
AU0000186207 | 5E ADVANCED MATERIALS CDI | 0,05 EUR | - | USA | - | - | -62,17 % | |
US83006G2030 | 60 DEGR.PH. NEW DL -,0001 | 0,85 USD | - | USA | - | - | -92,61 % | |
DE000A11QW68 | 7C Solarparken | - EUR | - | Deutschland | 2,40 % | 57,47 | -43,99 % | |
US2825591033 | 89BIO INC. DL-,001 | 6,49 USD | - | USA | - | - | -44,65 % | |
US2829141009 | 8x8 Inc. | 2,69 USD | - | USA | - | - | -23,67 % | |
US6544052086 | 9 Meters Biopharma | - EUR | - | USA | - | - | -99,59 % | |
US65443P1021 | 908 DEVICES INC. DL-,001 | 3,15 USD | - | USA | - | - | -60,84 % | |
US00089L1070 | A CLEAN SLATE INC. | - USD | - | USA | - | - | - | |
US00181T1079 | A-Mark Precious Metals | 29,00 USD | - | USA | - | - | -3,84 % | |
US00152K2006 | A.K.A.BR.HLDG CORP.NEW | 18,19 USD | - | USA | - | - | 115,69 % | |
DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten | 7,15 EUR | - | Deutschland | 5,73 % | 29,62 | -31,50 % | |
US03740J1079 | A1 GROUP INC. DL -,001 | - USD | - | USA | - | - | -69,33 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.