Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
132 Ergebnisse
< 1 2 3
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007165631 | Sartorius Vz | 202,40 CHF | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,69 % | 39,00 | - | Sparplan anlegen |
DE0006969603 | PUMA | 24,05 EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,68 % | 51,43 | -40,06 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | 97,40 CHF | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,65 % | 60,42 | - | Sparplan anlegen |
US92826C8394 | Visa | 313,30 EUR | Finanzdienstleistungen | USA | 0,61 % | 37,02 | 18,11 % | Sparplan anlegen |
US57636Q1040 | MasterCard A | 337,40 EUR | Finanzdienstleistungen | USA | 0,57 % | 34,95 | - | Sparplan anlegen |
DE0006452907 | Nemetschek | - USD | - | Deutschland | 0,53 % | 47,87 | - | Sparplan anlegen |
DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. | 24,16 EUR | - | Deutschland | 0,53 % | 30,63 | -37,56 % | Sparplan anlegen |
US67066G1040 | NVIDIA | 161,00 CHF | Halbleiter | USA | 0,36 % | 39,43 | - | Sparplan anlegen |
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group | - | - | Deutschland | 0,32 % | 91,95 | -31,07 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,96 | 31,69 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -52,75 % | Sparplan anlegen |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | 97,17 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 392,00 USD | - | USA | 0,00 % | 66,85 | -25,58 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 107,06 USD | - | USA | 0,00 % | 55,99 | -41,45 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 194,92 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 51,45 | 9,43 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 529,45 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 7,54 | 27,57 % | Sparplan anlegen |
US64110L1061 | Netflix | 952,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 53,60 | 51,48 % | Sparplan anlegen |
US79466L3024 | Salesforce | 279,09 USD | - | USA | 0,00 % | 51,50 | -7,32 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 162,85 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,82 | 9,45 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D6554 | Nordex | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 2.586,96 | 42,58 % | Sparplan anlegen |
DE0005493365 | Hypoport | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 106,68 | -25,87 % | Sparplan anlegen |
US88160R1014 | Tesla | 235,08 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 215,67 | 37,67 % | Sparplan anlegen |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 585,92 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 24,43 | 15,92 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 165,18 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,79 | 10,27 % | Sparplan anlegen |
DE000ZAL1111 | Zalando | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 473,00 | 37,53 % | Sparplan anlegen |
US70450Y1038 | PayPal Holdings | 70,00 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 15,99 | 7,10 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | -15,62 % | Sparplan anlegen |
DE000A161408 | Hellofresh | - EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | Deutschland | 0,00 % | 130,09 | 20,54 % | Sparplan anlegen |
DE000A2YN900 | TeamViewer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 12,39 | -7,34 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 24,14 | 312,92 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | 446,54 % | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 27,51 | 8,63 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.