Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0006602006 | GEA Group | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 2,77 % | 56,79 | - | Sparplan anlegen |
US5801351017 | McDonald's | 202,00 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 2,76 % | 18,92 | - | Sparplan anlegen |
US8552441094 | Starbucks | 71,44 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 2,74 % | 25,27 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | 48,67 CHF | Investitionsgüter | Deutschland | 2,73 % | 20,03 | - | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | - USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,73 % | 28,83 | -24,09 % | Sparplan anlegen |
DE0005470405 | Lanxess | 42,70 EUR | Chemie | Deutschland | 2,69 % | 12,62 | - | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - USD | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,66 % | 10,61 | - | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - USD | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,65 % | 19,78 | - | Sparplan anlegen |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 138,00 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,65 % | 27,22 | - | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | 68,76 EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 2,61 % | 18,84 | -6,16 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | 60,20 CHF | Chemie | Deutschland | 2,60 % | 4,64 | - | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | 43,82 EUR | Chemie | Deutschland | 2,59 % | 21,82 | -1,00 % | Sparplan anlegen |
DE0007231326 | Sixt SE | 83,00 EUR | - | Deutschland | 2,39 % | 23,20 | -7,39 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | 43,18 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,37 % | 17,18 | 12,31 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | 136,00 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,35 % | 20,67 | 22,04 % | Sparplan anlegen |
DE000KGX8881 | KION GROUP | 83,30 CHF | Investitionsgüter | Deutschland | 2,34 % | 30,35 | - | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | 163,50 USD | Halbleiter | USA | 2,23 % | 22,82 | -7,07 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - USD | - | Deutschland | 2,21 % | 10,81 | - | Sparplan anlegen |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | 30,40 CHF | Investitionsgüter | Deutschland | 2,17 % | 11,82 | - | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,15 % | 22,34 | - | Sparplan anlegen |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | 7,09 EUR | - | Deutschland | 2,05 % | 9,67 | - | Sparplan anlegen |
DE0006599905 | Merck | 228,30 EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 1,96 % | 13,43 | - | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | 40,00 CHF | - | Deutschland | 1,91 % | 17,97 | - | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | 124,30 EUR | - | Deutschland | 1,87 % | 23,41 | - | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 35,67 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 1,85 % | 24,63 | 21,39 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - USD | - | Deutschland | 1,82 % | 25,63 | - | Sparplan anlegen |
US4385161066 | Honeywell International | 175,42 EUR | Investitionsgüter | USA | 1,82 % | 26,20 | -2,59 % | Sparplan anlegen |
DE0005089031 | United Internet | - USD | Telekommunikation | Deutschland | 1,78 % | 13,21 | - | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 501,00 USD | Hardware | USA | 1,76 % | 14,34 | - | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 38,60 CHF | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,76 % | 2,00 | - | Sparplan anlegen |
DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co KgaA | 89,50 EUR | - | Deutschland | 1,70 % | 17,50 | 7,76 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | 11,30 EUR | - | Deutschland | 1,69 % | 20,84 | -50,13 % | Sparplan anlegen |
DE0007010803 | Rational | 677,50 CHF | - | Deutschland | 1,68 % | 40,09 | - | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 6,94 EUR | - | USA | 1,58 % | 272,74 | 60,58 % | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | 102,90 EUR | - | Deutschland | 1,58 % | 37,55 | 48,98 % | Sparplan anlegen |
DE000HAG0005 | HENSOLDT AG INH O.N. | - USD | - | Deutschland | 1,54 % | 34,99 | - | Sparplan anlegen |
DE0006335003 | Krones | 126,20 EUR | - | Deutschland | 1,46 % | 21,39 | 1,95 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | 350,00 USD | - | USA | 1,46 % | 24,31 | - | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 121,83 CHF | Finanzdienstleistungen | USA | 1,40 % | 21,67 | - | Sparplan anlegen |
DE000KSAG888 | K+S AG | 18,40 CHF | Chemie | Deutschland | 1,33 % | 9,42 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | 219,80 EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,33 % | 22,79 | -4,24 % | Sparplan anlegen |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | 487,50 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 1,26 % | 20,97 | - | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | 37,12 CHF | - | Deutschland | 1,20 % | 39,95 | - | Sparplan anlegen |
US6541061031 | NIKE 'B' | 84,40 USD | Konsumgüter | USA | 1,19 % | 26,64 | - | Sparplan anlegen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | 294,50 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,18 % | 42,75 | 33,20 % | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | 36,60 EUR | Halbleiter | Deutschland | 1,16 % | 16,76 | - | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 418,62 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,12 % | 27,77 | -15,23 % | Sparplan anlegen |
DE000SYM9999 | Symrise | 95,08 CHF | Chemie | Deutschland | 1,09 % | 55,62 | - | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,89 % | 33,55 | -20,88 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | 120,10 EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,78 % | 32,01 | -14,19 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.