Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10069 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 202 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005765507 | sino AG | 54,50 EUR | - | Deutschland | 63,64 % | 1,48 | 88,85 % | |
DE000A0KD0F7 | Muehlhan | - EUR | - | Deutschland | 40,65 % | 11,18 | -35,69 % | |
GB00BQHP5P93 | Diversified Energy Co. | 11,08 EUR | - | USA | 21,57 % | 0,82 | -28,89 % | |
DE000A12UK57 | U.C.A. | - EUR | - | Deutschland | 20,13 % | 4,04 | 2,54 % | |
DE000A3EYLC7 | mwb fairtrade Wphdlsbank | - EUR | - | Deutschland | 19,57 % | 2,43 | 3,55 % | |
DE0005190037 | BMW Vz | 55,00 CHF | Automobile | Deutschland | 15,12 % | 2,06 | - | |
DE000A0XFSF0 | DEMIRE Dt. Mittelstand Real Estate | 5,04 EUR | - | Deutschland | 14,39 % | 53,88 | - | |
DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank | - USD | - | Deutschland | 14,30 % | 5,23 | -27,98 % | |
DE000SHA0019 | - | 4,72 EUR | - | Deutschland | 13,80 % | 6,29 | -18,53 % | |
US5502411037 | Lumen Technologies | - EUR | - | USA | 13,79 % | 5,54 | -79,51 % | |
US71425H1005 | PERMIANVILLE ROYALTY TR. | 1,65 USD | - | USA | 13,18 % | 8,20 | -28,44 % | |
DE000HLAG475 | HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | 143,60 EUR | - | Deutschland | 13,00 % | 5,22 | -17,35 % | |
DE0006208408 | KAP Beteiligung | 9,75 EUR | - | Deutschland | 12,87 % | 16,49 | -32,39 % | |
DE0006972508 | PUBLITY AG NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 11,54 % | 44,51 | - | |
US6826801036 | ONEOK | 86,77 EUR | - | USA | 11,02 % | 23,90 | 48,77 % | |
US00206R1023 | AT&T Inc. | 19,97 EUR | Telekommunikation | USA | 10,77 % | 15,49 | 43,32 % | |
DE0007446007 | TAKKT | - EUR | - | Deutschland | 10,32 % | 18,70 | -23,43 % | |
DE0005190003 | BMW | 100,10 EUR | Automobile | Deutschland | 10,04 % | 3,10 | 27,35 % | |
DE000A0TGJ55 | Varta | - CHF | - | Deutschland | 9,84 % | 10,68 | - | |
DE000A11QLU3 | UniDevice | - EUR | - | Deutschland | 9,76 % | 6,47 | -98,81 % | |
DE000A40ESU3 | Einhell Germany Vz | 23,40 EUR | - | Deutschland | 9,64 % | 2,10 | - | |
DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe | 1,71 EUR | - | Deutschland | 9,61 % | 5,55 | - | |
US87612G1013 | Targa Resources Co. | - USD | - | USA | 9,49 % | - | - | |
US30231G1022 | Exxon Mobil | 113,68 EUR | Energie | USA | 9,39 % | 20,57 | 7,27 % | |
US46284V1017 | Iron Mountain | 107,95 EUR | - | USA | 9,38 % | 22,16 | 95,57 % | |
US02209S1033 | Altria Group | 45,65 EUR | - | USA | 9,30 % | 15,23 | 15,17 % | |
US9694571004 | Williams Cos. | - EUR | - | USA | 8,95 % | 105,16 | 44,60 % | |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | 26,76 EUR | - | Deutschland | 8,80 % | 3,84 | 20,36 % | |
DE0005034201 | Allerthal-Werke | - EUR | - | Deutschland | 8,72 % | 4,80 | -15,97 % | |
US2220702037 | Coty | - EUR | - | USA | 8,66 % | 58,51 | -17,43 % | |
US49456B1017 | Kinder Morgan | 21,53 EUR | - | USA | 8,54 % | 242,96 | 41,17 % | |
DE000BFB0019 | METRO | 4,93 EUR | - | Deutschland | 8,54 % | 5,33 | -23,64 % | |
DE000BFB0027 | METRO AG VZO O.N. | - EUR | - | Deutschland | 8,46 % | 5,38 | -21,54 % | |
DE0005533400 | Dt. Grundstücksauktionen | - EUR | - | Deutschland | 8,44 % | 12,47 | -18,52 % | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | 72,34 EUR | Automobile | Deutschland | 8,39 % | 4,58 | - | |
US8288061091 | Simon Property Group | 154,48 EUR | - | USA | 8,09 % | 18,42 | 55,54 % | |
DE0005405104 | InnoTec TSS | 16,79 EUR | - | Deutschland | 8,06 % | 10,22 | - | |
DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland | - | - | Deutschland | 8,04 % | 20,35 | -23,97 % | |
DE0006223407 | ProCredit Holding | 8,40 EUR | - | Deutschland | 8,04 % | 4,15 | 24,26 % | |
DE0007501009 | TTL Beteiligungs und Grundbesitz | - EUR | - | Deutschland | 7,99 % | 20,88 | -69,09 % | |
US8760301072 | Tapestry | - EUR | - | USA | 7,98 % | 13,66 | 60,69 % | |
DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com | 3,29 EUR | - | Deutschland | 7,90 % | 9,54 | -18,31 % | |
US91913Y1001 | Valero Energy | 130,30 EUR | - | USA | 7,89 % | 15,65 | 2,62 % | |
DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten | 12,00 EUR | - | Deutschland | 7,86 % | 21,60 | - | |
US49446R1095 | Kimco Realty | - USD | - | USA | 7,77 % | 14,14 | - | |
US92240M1080 | Vector Group | 13,87 EUR | - | USA | 7,73 % | 17,25 | 37,95 % | |
US6494454001 | New York Community Bancorp | - | - | USA | 7,67 % | 8,70 | -3,00 % | |
DE0006216401 | Jost AG | - EUR | - | Deutschland | 7,58 % | 9,53 | 130,26 % | |
DE000A37FTW0 | Alexanderwerk | 8,65 EUR | - | Deutschland | 7,56 % | 9,16 | - | |
DE000BASF111 | BASF | 48,50 EUR | Chemie | Deutschland | 7,50 % | 7,36 | - |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.