Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
148363 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 2968 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0975848770 | Robeco BP US Select Opportunities Equities - E USD DIS | 245,08 USD | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 4,66 % | 6.773.920,12 % | |
LU0066376558 | SEB Optimix Ertrag Inhaber-Anteile o.N. | 32,59 EUR | - | - | Array | Array | 0,00 % | 804.124,11 % | |
LU0151339883 | SEB Optimix Substanz Inhaber-Anteile o.N. | 30,63 EUR | - | - | Array | Array | 0,02 % | 192.904,31 % | |
IE00B3DBRL03 | J O Hambro Capital Management Global Select Fund - B GBP DIS | 6,06 EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | International | 3,34 % | 140.051,04 % | |
FR0012371318 | R-CO CONV.CR.12M EO PSFH | 1.069,22 EUR | - | - | Array | Array | -0,49 % | 120.402,78 % | |
FR0010785873 | CONVICTIONS PREMIUM S 3D. | - EUR | - | - | Array | Array | 6,40 % | 117.768,10 % | |
LU0823387484 | BNPP LOCAL EM BD XC | 79.698,28 EUR | - | - | Array | Array | 2,44 % | 102.656,94 % | |
LU0347707514 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - X EUR ACC | 116.363,79 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 0,83 % | 93.635,94 % | |
LU0282389757 | BNPP SUS.GL.CORP.BD XCAP | 99.973,86 EUR | - | - | Array | Array | -0,47 % | 88.075,92 % | |
LU1022395716 | BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - X US... | 100.458,62 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 0,38 % | 86.345,76 % | |
LU0190307842 | BNPP EO INFLAT.L.BD XC | 95.856,14 EUR | - | - | Array | Array | 0,06 % | 78.348,43 % | |
LU0339847740 | WORLDVEST-EUROP.BDS II AC | 112.313,74 EUR | - | - | Array | Array | 70.969,85 % | 64.644,37 % | |
LU0832085541 | BNPP US SMALL CAP X CAP | 116.746,83 USD | - | - | Array | Array | -6,25 % | 54.469,89 % | |
IE00B3FPH327 | FH.-FH GLOB.EQUIT.FD FADL | 3,84 EUR | - | - | Array | Array | - | 52.318,57 % | |
LU0107103839 | BNP Paribas Funds Euro Money Market - X EUR ACC | 104.981,10 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Sonstige Währungen | 2,06 % | 46.968,58 % | |
IE00B3DBRP41 | J O Hambro Capital Management Global Select Fund - A EUR DIS | 5,12 EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | International | 3,53 % | 42.715,84 % | |
LU0212181035 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap - X EUR ACC | 99.814,91 EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | 0,67 % | 38.983,33 % | |
LU0372758838 | VAM FDS(L.)-INTL R.E.EQ.C | 13.745,72 EUR | - | - | Array | Array | - | 18.366,09 % | |
LU0372198860 | Vitruvius Japanese Equity - BI JPY ACC | 26.801,91 JPY | 0,00 % | - | Aktienfonds | Japan | -2,05 % | 16.182,07 % | |
LU0103754957 | Vitruvius Japanese Equity - B JPY ACC | 24.667,00 JPY | 3,00 % | - | Aktienfonds | Japan | -2,09 % | 15.748,75 % | |
IE00B3ZYT991 | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Agency GB... | 132,59 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Sonstige Währungen | -1,66 % | 11.190,22 % | |
IE00B40L6351 | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Premier G... | 132,31 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Sonstige Währungen | -1,66 % | 11.161,05 % | |
IE00B3ZB7P28 | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Heritage ... | 132,21 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Sonstige Währungen | -1,66 % | 11.151,08 % | |
IE00B40G6S53 | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Core GBP ... | 131,91 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Sonstige Währungen | -1,67 % | 11.122,11 % | |
IE00B7LX6K86 | ILF EUR CASH FUND CL.2 | 104,57 EUR | - | - | Array | Array | 0,20 % | 10.532,74 % | |
IE00B39VC974 | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Core EUR ACC | 106,25 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 0,15 % | 10.525,31 % | |
IE00B8FVYY57 | ILF EUR CASH FUND CL.6 | 104,05 EUR | - | - | Array | Array | 0,20 % | 10.506,51 % | |
IE00B89C6Y85 | ILF EUR CASH FUND CL.3 | 103,72 EUR | - | - | Array | Array | 0,20 % | 10.489,96 % | |
IE00B8FXXP57 | ILF EUR CASH FUND CL.7 | 103,78 EUR | - | - | Array | Array | 0,20 % | 10.489,92 % | |
IE00BY4K5R54 | MGI-MER.P.G.EQ. Z-1LSA | 13.720,83 EUR | - | - | Array | Array | 3,06 % | 7.340,13 % | |
GB0007475238 | JHUKEU-JH IN.L.D.CR. AI | 1,41 GBP | - | - | Array | Array | -4,27 % | 6.231,36 % | |
IE00B6734N46 | MAGNA UMB.FD-M.AFRICA RDL | 8,09 EUR | - | - | Array | Array | 3.719,52 % | 3.976,66 % | |
IE00B0TB5318 | Magna Umb.Fd-Magna Africa FundRegistered Shares Class C o.N. | 8,92 EUR | - | - | Array | Array | 3.644,06 % | 3.971,30 % | |
IE00B3Q79R51 | MAGNA UMB.-MAGNA AFRICA R | 8,09 EUR | - | - | Array | Array | 3.624,30 % | 3.868,59 % | |
GB0007451965 | JHUKEU-JH A.ST.CR. IIN | 1,15 GBP | - | - | Array | Array | -0,86 % | 3.726,10 % | |
IE00B43PTF76 | GENER.PPF OIL IND.+E.P.AE | 8,75 EUR | - | - | Array | Array | - | 2.773,86 % | |
CH0365134698 | DIVAS Global Barrier Coupon Fund - I USD DIS | 92,51 EUR | 3,00 % | - | Alternatives Investment | Hedgefonds | -0,07 % | 2.629,61 % | |
CH0365134631 | DIVAS GLOB.BAR.COUP.PDDL | 93,17 EUR | - | - | Array | Array | -0,08 % | 2.619,30 % | |
CA74643U1012 | Ether Capital Corp. | - USD | - | - | Array | Array | - | 2.543,41 % | |
LU0760136324 | CSIF(L)EQU.EM FUND. DBDL | 1.131,84 USD | - | - | Array | Array | 1.529,09 % | 2.121,40 % | |
LU0760136597 | CSIF(L)EQU.EM FUND. QBDL | 1.116,88 USD | - | - | Array | Array | 1.527,95 % | 2.098,57 % | |
IE00BJ5JMP33 | ISHS DL TB 0-1YR ETF MNHA | 63.397,85 JPY | - | - | Array | Array | 1,33 % | 1.755,23 % | |
LU0203730758 | S.PATRIMOINE INV-GL.VAL. | 355,28 EUR | - | - | Array | Array | 2,10 % | 1.465,80 % | |
LU1775974816 | INV-I.JP E.C ZDLD | 134,91 USD | - | - | Array | Array | 0,66 % | 1.118,25 % | |
LU0828913078 | CSIF13-CSL AS.L.C.B.BHEUR | 4,46 EUR | - | - | Array | Array | 1.139,15 % | 1.105,91 % | |
CH0026389202 | LTIF Stability | 208,66 EUR | - | - | Array | Array | - | 1.100,23 % | |
US78468R5494 | SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF - USD DIS | 90,72 USD | 0,00 % | - | Branchenfonds | Energie | 8,29 % | 1.094,97 % | |
LU0232573948 | ABI-SH.DURAT.BD PTF SEO | 83,64 EUR | - | - | Array | Array | 3,54 % | 1.059,89 % | |
LU1642485772 | T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I10 EUR ACC | 161,06 EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 2,57 % | 1.031,04 % | |
LU1376267487 | DNB Fund - Technology - Retail A CHF ACC | 124,69 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | 5,12 % | 976,88 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.