Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
148110 Ergebnisse
< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 2963 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI0489120290 | AAM Short Term Bond Fund - I USD ACC | 121,64 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 0,70 % | 27,04 % | |
LI0489120225 | AAM Short Term Bond Fund - IH CHF ACC H | 105,28 CHF | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | -0,01 % | -0,21 % | |
LI0489120233 | AAM Short Term Bond Fund - IH CHF ACC H | 107,45 CHF | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 0,02 % | 1,76 % | |
LI0489120266 | AAM Short Term Bond Fund - IH EUR ACC H | 114,06 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 0,12 % | 7,87 % | |
LI1119130519 | AAM Short Term Bond Fund - IH GBP ACC H | 125,01 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | -1,54 % | - | |
LI1227952549 | AAM Short Term Bond Fund - N USD ACC | 108,05 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 0,63 % | - | |
LI1229803310 | AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS | 105,41 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 0,62 % | - | |
LI1227952556 | AAM Short Term Bond Fund - UO USD ACC | 109,71 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 0,66 % | - | |
LI1229803328 | AAM Short Term Bond Fund - UOD USD DIS | 107,17 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 0,66 % | - | |
LI0489120274 | AAM Short Term Bond Fund - USD ACC | 119,24 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 0,68 % | 24,69 % | |
LU0232525039 | AB FCP I American Income Portfolio - A EUR DIS | 6,32 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,64 % | 8,81 % | |
LU0044957727 | AB FCP I American Income Portfolio - A USD DIS | 6,38 USD | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,00 % | 0,59 % | |
LU0838494879 | AB FCP I American Income Portfolio - A2 CHF ACC H | 14,52 CHF | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,07 % | -14,03 % | |
LU0232525203 | AB FCP I American Income Portfolio - A2 EUR ACC | 30,53 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,79 % | 8,61 % | |
LU0592505589 | AB FCP I American Income Portfolio - A2 EUR ACC H | 18,22 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,16 % | -9,04 % | |
LU0417102927 | AB FCP I American Income Portfolio - A2 HKD ACC | 30,54 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,74 % | - | |
LU1417865711 | AB FCP I American Income Portfolio - A2 PLN ACC H | 25,96 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,58 % | - | |
LU0289924598 | AB FCP I American Income Portfolio - A2 SGD ACC | 30,56 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,66 % | 8,67 % | |
LU0592505746 | AB FCP I American Income Portfolio - A2 SGD ACC H | 14,55 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,46 % | 5,83 % | |
LU0095030564 | AB FCP I American Income Portfolio - A2 USD ACC | 31,45 USD | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,26 % | 0,45 % | |
LU0947645726 | AB FCP I American Income Portfolio - A2 USD ACC | 21,56 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,86 % | 30,93 % | |
LU1008671841 | AB FCP I American Income Portfolio - AA AUD DIS H | 8,85 AUD | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,23 % | - | |
LU1069345251 | AB FCP I American Income Portfolio - AA CAD DIS H | 8,85 CAD | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,23 % | - | |
LU1069766787 | AB FCP I American Income Portfolio - AA CNH DIS H | 81,64 CNY | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | - | - | |
LU1069345509 | AB FCP I American Income Portfolio - AA EUR DIS H | 8,83 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,11 % | - | |
LU1069345335 | AB FCP I American Income Portfolio - AA GBP DIS H | 8,71 GBP | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,23 % | -4,56 % | |
LU1069345178 | AB FCP I American Income Portfolio - AA HKD DIS | 9,09 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,74 % | - | |
LU1069345418 | AB FCP I American Income Portfolio - AA NZD DIS H | 4,78 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,89 % | - | |
LU1035780433 | AB FCP I American Income Portfolio - AA SGD DIS H | 6,41 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,53 % | - | |
LU1008671684 | AB FCP I American Income Portfolio - AA USD DIS | 9,09 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,71 % | - | |
LU1035779930 | AB FCP I American Income Portfolio - AA USD DIS | 10,48 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,87 % | - | |
LU1035780607 | AB FCP I American Income Portfolio - AA ZAR DIS H | 3,17 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 1,15 % | - | |
LU0871809058 | AB FCP I American Income Portfolio - AK EUR DIS | 10,73 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,85 % | - | |
LU0871809488 | AB FCP I American Income Portfolio - AK EUR DIS H | 10,46 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,19 % | - | |
LU0871808910 | AB FCP I American Income Portfolio - AK USD DIS | 10,49 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,77 % | - | |
LU1165976835 | AB FCP I American Income Portfolio - AR EUR DIS | 10,46 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,87 % | 8,67 % | |
LU1165976918 | AB FCP I American Income Portfolio - AR EUR DIS H | 9,17 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,11 % | -9,10 % | |
LU0511406216 | AB FCP I American Income Portfolio - AT AUD DIS H | 10,39 AUD | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,19 % | -6,22 % | |
LU0592505407 | AB FCP I American Income Portfolio - AT CAD DIS H | 10,41 CAD | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,10 % | -3,21 % | |
LU0778786706 | AB FCP I American Income Portfolio - AT CNH DIS H | 90,77 CNY | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | - | - | |
LU0328307227 | AB FCP I American Income Portfolio - AT EUR DIS | 6,33 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,80 % | 8,74 % | |
LU0539799634 | AB FCP I American Income Portfolio - AT EUR DIS H | 10,38 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,10 % | -9,03 % | |
LU0689625878 | AB FCP I American Income Portfolio - AT GBP DIS H | 10,27 GBP | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,29 % | -4,34 % | |
LU0417103065 | AB FCP I American Income Portfolio - AT HKD DIS | 49,77 HKD | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,48 % | 0,66 % | |
LU0805981734 | AB FCP I American Income Portfolio - AT NZD DIS H | 5,39 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,86 % | - | |
LU0289924671 | AB FCP I American Income Portfolio - AT SGD DIS | 8,75 SGD | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,34 % | 2,15 % | |
LU0592505829 | AB FCP I American Income Portfolio - AT SGD DIS H | 7,44 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,50 % | 1,87 % | |
LU0157308031 | AB FCP I American Income Portfolio - AT USD DIS | 6,38 USD | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,16 % | 0,47 % | |
LU0947646294 | AB FCP I American Income Portfolio - AT USD DIS | 12,49 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,81 % | 30,88 % | |
LU0044957990 | AB FCP I American Income Portfolio - B USD DIS | 6,41 USD | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | -0,16 % | -3,00 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.