Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
149438 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 6 ... 2989 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2381336705 | A&F Strategiedepot Defensiv Multi Manager Absolute Return - ... | 105,81 EUR | 3,50 % | - | Gemischter Fonds | Absolute Return | 0,69 % | - | |
LU2381336614 | A&F Strategiedepot Defensiv Multi Manager Absolute Return - ... | 107,60 EUR | 3,50 % | - | Gemischter Fonds | Absolute Return | 0,96 % | - | |
LU2381336887 | A&F Strategiedepot Defensiv Multi Manager Absolute Return - ... | 1.056,28 EUR | 0,80 % | - | Gemischter Fonds | Absolute Return | 0,76 % | - | |
LU2698021628 | A&F Strategiedepot Defensiv Multi Manager Absolute Return - ... | 1.018,28 EUR | 0,00 % | - | Gemischter Fonds | Absolute Return | - | - | |
LU1861224613 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Faktor Plus - A EUR D... | 153,91 EUR | 5,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 4,61 % | 34,91 % | |
LU1956185851 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Faktor Plus - I EUR D... | 1.633,39 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 4,64 % | 43,65 % | |
LU2698021388 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Faktor Plus - O EUR A... | 1.095,71 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 4,77 % | - | |
LU2483982729 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Et... | 123,59 EUR | 5,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 4,30 % | - | |
LU2483983024 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Et... | 1.255,77 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 4,37 % | - | |
LU2698021891 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Et... | 1.115,38 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 5,17 % | - | |
LU2152936378 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Faktor Plus - IT EUR ACC | 1.106,74 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 2,29 % | - | |
LU2698021115 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Faktor Plus - O EUR ACC | 1.076,81 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 2,65 % | - | |
LU1669196492 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Faktor Plus - R EUR DIS | 1.256,16 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 2,22 % | 20,21 % | |
LU1951933719 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Manager Ökologisch-Ethisch ... | 115,59 EUR | 3,50 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 2,26 % | 12,54 % | |
LU1951933800 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Manager Ökologisch-Ethisch ... | 1.202,25 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 2,34 % | 16,67 % | |
LU2698021461 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Manager Ökologisch-Ethisch ... | 1.020,13 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | - | - | |
LU1861224027 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Faktor Plus - A EUR DIS | 126,61 EUR | 3,50 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 3,29 % | 19,98 % | |
LU1861224373 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Faktor Plus - I EUR DIS | 1.323,27 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 3,33 % | 24,09 % | |
LU2698021206 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Faktor Plus - O EUR ACC | 1.076,96 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 3,57 % | - | |
LU1861224456 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Manager Ökologisch-Ethisch... | 128,34 EUR | 3,50 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 3,11 % | 18,20 % | |
LU1861224530 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Manager Ökologisch-Ethisch... | 1.339,88 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 3,18 % | 22,19 % | |
LU2698021545 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Manager Ökologisch-Ethisch... | 1.092,37 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 3,81 % | - | |
DE000A3DV7B5 | A&M Experts Momentum World - R EUR DIS | 121,38 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Flexibel | -2,55 % | - | |
CH1330099818 | A&P Swiss & Global Opportunity Fund - A CHF DIS | 106,73 CHF | 1,00 % | - | Gemischter Fonds | International Offensiv | 7,92 % | - | |
DE000A14UW02 | A.IX Faktor Fonds - EUR ACC | 150,16 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Aktienfonds | 4,18 % | 25,96 % | |
LI1295057080 | A2028 Fund - USD DIS | 99,14 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | 0,47 % | - | |
DE000A2QJLD2 | Aaapollo 11 Global - A EUR ACC | 112,18 EUR | 3,00 % | - | Dachfonds | Aktienfonds | 3,85 % | - | |
DE000A2QJLE0 | Aaapollo 11 Global - V EUR DIS | 111,54 EUR | 5,00 % | - | Dachfonds | Aktienfonds | 3,77 % | - | |
DE000A2JJ1C7 | AAC Multi Style Global - I EUR DIS | 1.507,22 EUR | 0,00 % | - | Gemischter Fonds | International Flexibel | 4,90 % | 50,00 % | |
DE000A2JJ1B9 | AAC Multi Style Global - P EUR DIS | 154,38 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Flexibel | 4,87 % | 47,30 % | |
DE000A2JJ1D5 | AAC Multi Style Global - S EUR DIS | 174.094,74 EUR | 6,00 % | - | Gemischter Fonds | International Flexibel | 5,49 % | 59,58 % | |
LI0032890555 | AAE Global Strategy Fund - CHF ACC | 150,93 CHF | 3,00 % | - | Dachfonds | Aktienfonds | 4,00 % | - | |
FR0011911189 | AAM Family Values - E1 EUR ACC | 151,01 EUR | 2,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 6,20 % | 14,74 % | |
FR0011911197 | AAM Family Values - I EUR ACC | 162,78 EUR | 2,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 6,29 % | 18,97 % | |
LU2734732972 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - D USD DIS | 104,17 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 2,15 % | - | |
LU2734731735 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - H CHF ACC H | 104,30 CHF | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 1,14 % | - | |
LU2734732113 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - H EUR ACC H | 106,23 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 1,43 % | - | |
LU2734732543 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - H GBP ACC H | 128,58 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 0,88 % | - | |
LU2734731818 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HD CHF DIS H | 104,45 CHF | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 1,15 % | - | |
LU2734732204 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HD EUR DIS H | 106,05 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 1,36 % | - | |
LU2734731909 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H | 104,80 CHF | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 1,21 % | - | |
LU2734732386 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI EUR ACC H | 106,66 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 1,49 % | - | |
LU2734733277 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - I USD ACC | 104,56 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 2,22 % | - | |
LU2734733434 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - N USD ACC | 103,64 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 2,05 % | - | |
LU2734733517 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - ND USD DIS | 103,64 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 2,05 % | - | |
LU2734733608 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - UO USD ACC | 104,18 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 2,14 % | - | |
LU2734733780 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - UOD USD DIS | 104,18 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 1,80 % | - | |
LU2734732899 | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - USD ACC | 104,16 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 2,15 % | - | |
LU0237783195 | AAM Fund - OPAL II - L USD ACC | 211,27 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Flexibel | 1,31 % | 41,63 % | |
LU2234579592 | AAM Fund - OPAL II - R EUR ACC | 205,50 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Flexibel | 1,20 % | - |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.