Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
142593 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 2852 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2WE84 | 3 Banken Werte Growth - I EUR ACC | 116,21 EUR | 5,00 % | - | Dachfonds | Aktienfonds | 12,48 % | - | |
AT0000A303S2 | 3 Banken Zinschance 2027 - (i) EUR DIS | 1.088,02 EUR | 1,00 % | - | Rentenfonds | Sonstige Laufzeitfonds | 2,71 % | - | |
AT027CHANCE4 | 3 Banken Zinschance 2027 - (R) EUR DIS | 108,62 EUR | 1,00 % | - | Rentenfonds | Sonstige Laufzeitfonds | 2,59 % | - | |
AT0000A2WBH3 | 3 Banken Zinschance 2028 - I EUR DIS | 1.003,39 EUR | 1,00 % | - | Rentenfonds | Sonstige Laufzeitfonds | 2,96 % | - | |
AT028CHANCE2 | 3 Banken Zinschance 2028 - R EUR DIS | 100,26 EUR | 1,00 % | - | Rentenfonds | Sonstige Laufzeitfonds | 2,80 % | - | |
AT0000A3CTN3 | 3 Banken Zinschance Global - I EUR ACC | 1.056,62 EUR | 3,00 % | - | Dachfonds | Rentenfonds | 2,58 % | - | |
AT0000A3CTK9 | 3 Banken Zinschance Global - R EUR DIS | 105,58 EUR | 3,00 % | - | Dachfonds | Rentenfonds | 2,50 % | - | |
AT0000A39HP6 | 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 - (I) EUR DIS | 1.054,45 EUR | 1,50 % | - | Rentenfonds | Sonstige Laufzeitfonds | 3,89 % | - | |
AT0000A39HN1 | 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 - R EUR DIS | 105,36 EUR | 1,50 % | - | Rentenfonds | Sonstige Laufzeitfonds | 3,80 % | - | |
AT0000A1FAV3 | 3 Banken Österreich-Fonds - I EUR DIS | 154,37 EUR | 3,50 % | - | Aktienfonds | Österreich | -2,70 % | 8,55 % | |
AT0000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds - R EUR DIS | 32,43 EUR | 3,50 % | - | Aktienfonds | Österreich | -3,24 % | 4,53 % | |
AT0000A1XED6 | 3BG Best Stock Ideas Nachhaltigkeit - EUR ACC | 187,20 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 16,72 % | 67,35 % | |
AT0000A33974 | 3BG Government Short Term - EUR ACC | 1.057,09 EUR | 1,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 2,34 % | - | |
AT0000A33966 | 3BG Government Short Term - EUR DIS | 1.053,35 EUR | 1,00 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 2,32 % | - | |
AT0000A0D8H9 | 3BG Trend - A EUR ACC | 187,43 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 8,29 % | 13,33 % | |
AT0000A06NW9 | 3BG Trend B - B EUR ACC | 194,72 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 8,30 % | 12,91 % | |
AT0000A0GXE1 | 3BG Trend B - EUR DIS | 124,27 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 8,30 % | 12,90 % | |
AT0000A38JX8 | 3BG World Selection - EUR ACC | 1.246,04 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 15,58 % | - | |
DE000A1H44G8 | 3ik-Strategiefonds I - I EUR DIS | 96,75 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | Total Return | 3,46 % | 0,17 % | |
DE000A1H44L8 | 3ik-Strategiefonds III - I EUR DIS | 119,72 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | Total Return | 6,63 % | 15,08 % | |
LU0092739993 | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS | 290,07 CHF | 0,00 % | - | Aktienfonds | Schweiz Mid/Small Caps | 4,87 % | 27,05 % | |
LU1702504785 | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS | 115,08 CHF | 0,00 % | - | Aktienfonds | Schweiz Mid/Small Caps | 5,24 % | 30,30 % | |
DE000A2PBDR8 | 4 Jahreszeiten - I EUR DIS | 121,85 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 7,55 % | 13,85 % | |
DE000A2N68F5 | 4 Jahreszeiten - P EUR DIS | 124,52 EUR | 3,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 7,46 % | 13,05 % | |
DE000A2P3WL0 | 4 Jahreszeiten - T EUR ACC | 106,04 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 7,55 % | - | |
DE000A3C6AL3 | 4L Capital Werte-Fonds - I EUR DIS | 75,69 EUR | 2,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 2,34 % | - | |
DE000A3C6AK5 | 4L Capital Werte-Fonds - P EUR DIS | 74,86 EUR | 2,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 2,06 % | - | |
AT0000A0CER2 | 7KoiLeft - EUR | 161,26 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International | 8,18 % | 17,35 % | |
DE000A2PMW03 | 7orca Vega Income - I EUR DIS | 91,66 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 7,25 % | -3,90 % | |
DE000A2PMW11 | 7orca Vega Income - R EUR DIS | 80,22 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | -3,77 % | -16,51 % | |
DE000A2H5XY6 | 7orca Vega Return - I EUR DIS | 92,16 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Alternative Investments | 0,78 % | 1,20 % | |
DE000A2H5XX8 | 7orca Vega Return - R EUR DIS | 92,81 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Alternative Investments | 0,28 % | -2,82 % | |
AT0000496898 | A 109 - EUR ACC | 224,28 EUR | 7,00 % | - | Aktienfonds | Eurozone | 7,48 % | 42,30 % | |
LU2381336705 | A&F Strategiedepot Defensiv Multi Manager Absolute Return - ... | 103,40 EUR | 3,50 % | - | Gemischter Fonds | Absolute Return | 4,25 % | - | |
LU2381336614 | A&F Strategiedepot Defensiv Multi Manager Absolute Return - ... | 104,18 EUR | 3,50 % | - | Gemischter Fonds | Absolute Return | 5,47 % | - | |
LU2381336887 | A&F Strategiedepot Defensiv Multi Manager Absolute Return - ... | 1.029,62 EUR | 0,80 % | - | Gemischter Fonds | Absolute Return | 4,92 % | - | |
LU1861224613 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Faktor Plus - A EUR D... | 140,23 EUR | 5,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 9,03 % | 33,54 % | |
LU1956185851 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Faktor Plus - I EUR D... | 1.491,24 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 9,61 % | 42,79 % | |
LU2483982729 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Et... | 112,65 EUR | 5,00 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 9,04 % | - | |
LU2483983024 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Et... | 1.141,85 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 9,51 % | - | |
LU2152936378 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Faktor Plus - IT EUR ACC | 1.041,74 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 4,17 % | - | |
LU1669196492 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Faktor Plus - R EUR DIS | 1.183,80 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 5,60 % | 15,83 % | |
LU1951933719 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Manager Ökologisch-Ethisch ... | 108,59 EUR | 3,50 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 5,66 % | 8,48 % | |
LU1951933800 | A&F Strategiedepot Moderat Multi Manager Ökologisch-Ethisch ... | 1.128,66 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 6,24 % | 12,73 % | |
LU1861224027 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Faktor Plus - A EUR DIS | 118,39 EUR | 3,50 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 7,83 % | 14,86 % | |
LU1861224373 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Faktor Plus - I EUR DIS | 1.236,02 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 8,06 % | 19,05 % | |
LU1861224456 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Manager Ökologisch-Ethisch... | 119,05 EUR | 3,50 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 8,31 % | 11,93 % | |
LU1861224530 | A&F Strategiedepot Wachstum Multi Manager Ökologisch-Ethisch... | 1.245,35 EUR | 0,80 % | - | Dachfonds | Gemischte Fonds | 8,90 % | 16,25 % | |
DE000A3DV7B5 | A&M Experts Momentum World - R EUR DIS | 108,69 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Flexibel | 3,43 % | - | |
DE000A14UW02 | A.IX Faktor Fonds - EUR ACC | 137,73 EUR | 0,00 % | - | Dachfonds | Aktienfonds | 10,87 % | 22,06 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.