Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
142656 Ergebnisse
< 1 ... 12 13 14 15 16 ... 2854 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2463029012 | AB SICAV I China Net Zero Solutions Portfolio - I HKD ACC | 7,67 EUR | 1,50 % | - | Branchenfonds | Alternative Energien | -1,21 % | - | |
LU2463028808 | AB SICAV I China Net Zero Solutions Portfolio - I SGD ACC H | 6,71 EUR | 1,50 % | - | Branchenfonds | Alternative Energien | -0,76 % | - | |
LU2463031851 | AB SICAV I China Net Zero Solutions Portfolio - I USD ACC | 9,03 EUR | 1,50 % | - | Branchenfonds | Alternative Energien | -1,12 % | - | |
LU1011998272 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - A EUR ACC ... | 28,84 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 7,85 % | 21,18 % | |
LU1174052149 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - A SGD ACC ... | 19,43 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 9,16 % | - | |
LU1011997381 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - A USD ACC | 32,05 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 8,81 % | 36,26 % | |
LU1174051844 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - AR EUR DIS | 22,16 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 8,80 % | 36,35 % | |
LU1278601650 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - C USD ACC | 22,71 EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | International | 8,42 % | - | |
LU1467541394 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - I CAD ACC ... | 26,44 CAD | 1,50 % | - | Aktienfonds | International | 9,21 % | - | |
LU1011998439 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - I CHF ACC ... | 29,47 CHF | 1,50 % | - | Aktienfonds | International | 6,78 % | - | |
LU1877329307 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - I EUR ACC | 21,14 EUR | 1,50 % | - | Aktienfonds | International | 9,48 % | - | |
LU1011998355 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - I EUR ACC ... | 31,57 EUR | 1,50 % | - | Aktienfonds | International | 8,56 % | 26,53 % | |
LU1877329216 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - I GBP ACC | 24,28 EUR | 1,50 % | - | Aktienfonds | International | 9,57 % | - | |
LU1011998512 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - I GBP ACC ... | 39,91 EUR | 1,50 % | - | Aktienfonds | International | 12,51 % | - | |
LU1011997464 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - I USD ACC | 35,08 EUR | 1,50 % | - | Aktienfonds | International | 9,48 % | 42,43 % | |
LU1278601734 | AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - N USD ACC | 25,12 EUR | 3,00 % | - | Aktienfonds | International | 8,44 % | - | |
LU1306336501 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A EUR ACC | 45,38 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 10,95 % | 65,50 % | |
LU1011999080 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A EUR ACC H | 39,04 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 10,06 % | 46,71 % | |
LU1011998942 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A USD ACC | 42,26 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 11,01 % | 65,51 % | |
LU1174057296 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS | 30,83 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 11,05 % | 65,59 % | |
LU1011999320 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - C USD ACC | 40,28 EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 10,66 % | 61,79 % | |
LU1011999916 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H | 39,73 CHF | 1,50 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 8,85 % | 46,77 % | |
LU1011999833 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I EUR ACC H | 42,49 EUR | 1,50 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 10,74 % | 52,90 % | |
LU1934454114 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I GBP ACC | 29,07 EUR | 1,50 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 11,79 % | - | |
LU1011999759 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I GBP ACC H | 53,55 EUR | 1,50 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 14,76 % | 66,05 % | |
LU1011999676 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I USD ACC | 46,16 EUR | 1,50 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 11,69 % | 72,60 % | |
LU1011999593 | AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - N USD ACC | 40,28 EUR | 3,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 10,66 % | 61,83 % | |
LU0736563114 | AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 EUR... | 19,59 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 5,95 % | 3,65 % | |
LU0736563031 | AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD... | 21,44 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 6,83 % | 14,60 % | |
LU1174053204 | AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AR EUR... | 11,34 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 6,81 % | 14,67 % | |
LU0800106725 | AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AT GBP... | 14,38 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 10,03 % | - | |
LU0800108184 | AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - CT USD... | 11,13 EUR | 1,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 6,47 % | - | |
LU0736563544 | AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - I2 EUR... | 20,98 EUR | 1,50 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 6,39 % | 6,66 % | |
LU0736563387 | AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - I2 USD... | 22,95 EUR | 1,50 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 7,23 % | 17,61 % | |
LU0800108267 | AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - IT USD... | 11,13 EUR | 1,50 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 7,27 % | - | |
LU0861579182 | AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - NT USD... | 11,20 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 6,38 % | - | |
LU1720894887 | AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A... | 863,26 CZK | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 0,35 % | -3,54 % | |
LU0736561928 | AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A... | 10,82 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | -0,64 % | -13,16 % | |
LU1877329489 | AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A... | 23,24 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 1,74 % | - | |
LU0736561761 | AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A... | 12,28 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 0,41 % | -2,95 % | |
LU1808992272 | AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A... | 8,17 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 0,32 % | - | |
LU0800108697 | AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A... | 8,97 EUR | 5,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 0,49 % | - | |
LU0736562496 | AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - I... | 11,58 EUR | 1,50 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | -0,17 % | -10,79 % | |
LU0736562066 | AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - I... | 13,15 EUR | 1,50 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | 0,78 % | -0,37 % | |
LU0736562652 | AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - S... | 12,94 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Schwellenländer | -5,94 % | -5,88 % | |
LU1675839119 | AB SICAV I Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio ... | 20,44 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 12,29 % | - | |
LU1005412207 | AB SICAV I Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio ... | 20,43 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 12,28 % | 20,42 % | |
LU1675839465 | AB SICAV I Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio ... | 11,29 AUD | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 11,55 % | - | |
LU1675839200 | AB SICAV I Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio ... | 11,24 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 12,31 % | - | |
LU1675838814 | AB SICAV I Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio ... | 11,22 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 12,32 % | - |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.