Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
147920 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 2959 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US78467X1090 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust - USD | 409,55 EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Large Caps | 0,62 % | 58,14 % | |
NL0000289817 | Rolinco - E EUR DIS | - EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | International | -0,07 % | 37,47 % | |
NL0000289783 | Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - E EUR DIS | - EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | - | 74,45 % | |
IE0008470928 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF - EUR DIS | - EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 1,86 % | 27,07 % | |
IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR - DIS | - EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Eurozone | 2,03 % | 32,27 % | |
US92189F8251 | VanEck Brazil Small-Cap ETF - USD DIS | 13,95 USD | 0,00 % | - | Aktienfonds | Brasilien | 0,67 % | -59,72 % | |
DE0008474289 | DWS German Equities Typ O - EUR ACC | - EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 2,27 % | 28,64 % | |
DE0008490822 | DWS ESG Qi LowVol Europe - NC EUR ACC | - EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 1,04 % | 23,24 % | |
NL0006294035 | OBAM N.V. - EUR DIS | - EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 1,63 % | 41,37 % | |
IE0000838189 | Baring Korea Feeder Fund - A USD ACC | 20,70 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Südkorea | 7,46 % | 8,18 % | |
DE0005933949 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) - EUR DIS | - EUR | 2,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 2,28 % | 29,07 % | |
DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR ACC | - EUR | 2,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 1,58 % | 45,55 % | |
DE0005933956 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(DE) - DIS | - EUR | 0,00 % | - | Aktienfonds | Eurozone | 2,10 % | 32,33 % | |
FR0007052782 | Amundi CAC 40 UCITS ETF - EUR DIS | 73,99 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Frankreich | 0,73 % | 23,71 % | |
CH0008899764 | iShares SMI® ETF (CH) - CHF DIS | 122,20 CHF | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schweiz | 1,70 % | 10,98 % | |
FR0007054358 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF - ACC | 54,72 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Eurozone | 1,16 % | 46,84 % | |
DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE) - CHF DIS | - EUR | 2,00 % | - | Aktienfonds | Schweiz | 2,28 % | 39,01 % | |
DE0005933923 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) - EUR ACC | - EUR | 2,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | -0,90 % | -13,28 % | |
FR0007056841 | Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - EUR DIS | 429,90 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -0,27 % | 58,54 % | |
GB0006781289 | BNY Mellon Asian Opportunities Fund - GBP DIS | 9,85 GBP | 0,00 % | - | Aktienfonds | Asien-Pazifik exkl. Japan | 0,69 % | 31,54 % | |
GB0006779986 | BNY Mellon Global Equity Fund - GBP DIS | 2,97 GBP | 0,00 % | - | Aktienfonds | International | 2,43 % | 67,52 % | |
LU0072913022 | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) - P ACC | 394,42 USD | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | -4,11 % | -24,83 % | |
LU0070302665 | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Val... | 118,21 USD | 5,75 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 0,57 % | 24,97 % | |
LU0054450605 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUIT... | 16,56 USD | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | -1,31 % | -2,51 % | |
LU0069970746 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic JPY ACC | 20.050,00 JPY | 3,00 % | - | Aktienfonds | Japan Mid/Small Caps | -2,29 % | 67,45 % | |
IE0000805634 | Barings Eastern Europe Fund - A USD DIS | 43,21 USD | 5,00 % | - | Aktienfonds | Mittel-/Osteuropa | 1,89 % | -54,87 % | |
LU0067412154 | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) - P ACC | 1.042,23 USD | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -4,78 % | -38,81 % | |
LU0069063385 | AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio - A USD ACC | 42,05 USD | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 1,23 % | 46,06 % | |
LU0070848113 | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P ACC | 612,92 USD | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 1,05 % | 58,89 % | |
LU0073229253 | Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund... | 68,28 USD | 5,75 % | - | Aktienfonds | Asien exkl. Japan | -1,22 % | 26,33 % | |
LU0073229410 | Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund... | 41,65 USD | 0,00 % | - | Aktienfonds | Asien exkl. Japan | -8,06 % | 15,47 % | |
LU0073229840 | Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets... | 46,30 USD | 5,75 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | -0,30 % | 2,32 % | |
LU0073229923 | Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets... | 35,05 USD | 0,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | -8,08 % | 8,75 % | |
LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - A USD ACC | 220,47 USD | 5,75 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 1,05 % | 69,74 % | |
LU0073232554 | Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - B USD ACC | 91,54 USD | 0,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Large Caps | 16,64 % | 119,00 % | |
LU0048215999 | AB SICAV I India Growth Portfolio - BX USD ACC | 162,47 USD | 0,00 % | - | Aktienfonds | Indien | -2,03 % | 40,70 % | |
LU0047987325 | AB SICAV I India Growth Portfolio - AX USD ACC | 220,92 USD | 5,00 % | - | Aktienfonds | Indien | -2,00 % | 47,94 % | |
LU0048573645 | Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS | 37,42 USD | 5,25 % | - | Aktienfonds | Asien exkl. Japan | -0,31 % | 10,12 % | |
LU0048580855 | Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS | 251,70 USD | 5,25 % | - | Aktienfonds | Großchina | -2,53 % | -13,13 % | |
LU0048575426 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A USD DIS | 29,92 USD | 5,25 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | -0,46 % | -9,13 % | |
LU0048621477 | Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS | 40,29 USD | 5,25 % | - | Aktienfonds | Thailand | -3,67 % | -28,36 % | |
LU0048584097 | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund - A USD ... | 82,06 USD | 5,25 % | - | Aktienfonds | International | 0,78 % | 22,83 % | |
LU0048597586 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - A USD DIS | 10,62 USD | 5,25 % | - | Aktienfonds | Asien exkl. Japan | -1,27 % | -3,42 % | |
LU0048588080 | Fidelity Funds - Nordic Fund - A SEK DIS | 2.292,00 SEK | 5,25 % | - | Aktienfonds | Nordeuropa | 2,21 % | 65,73 % | |
LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund - A USD DIS | 17,36 USD | 5,25 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 0,79 % | 47,76 % | |
LU0048574536 | Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD ... | 101,20 AUD | 5,25 % | - | Aktienfonds | Australien | 2,55 % | 43,60 % | |
LU0048585144 | Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund - A JPY DIS | 366,90 JPY | 5,25 % | - | Aktienfonds | Japan | -0,91 % | 56,46 % | |
LU0049112450 | Fidelity Funds - Pacific Fund - A USD DIS | 40,33 USD | 5,25 % | - | Aktienfonds | Asien-Pazifik | -1,03 % | 0,61 % | |
LU0011963674 | abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund - A JPY ACC | 749,48 JPY | 5,00 % | - | Aktienfonds | Japan | -2,10 % | 48,51 % | |
LU0040709684 | AB FCP I Emerging Markets Growth Portfolio - B USD ACC | 33,47 USD | 4,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 0,42 % | -2,82 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.