Übersicht votierte Anleihen


Name Währung Rendite in %1 Restlaufzeit in Jahren Fälligkeit Mindeststückelung Votum Aktionen
0,000% Allianz Finance II B.V. (14.01.2025) EUR 3,18% 0,75 14.01.2025 100.000,00 Kauf
0,000% E.ON (28.08.2024) EUR 3,22% 0,37 28.08.2024 1.000,00 Kauf
0,000% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2025) EUR 3,30% 1,46 01.10.2025 1.000,00 Kauf
0,000% Siemens (05.09.2024) EUR - 0,39 05.09.2024 1.000,00 Kauf
0,000% Volkswagen (19.07.2024) EUR 3,78% 0,26 19.07.2024 1.000,00 Kauf
0,050% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.07.2024) EUR 3,78% 0,24 11.07.2024 1.000,00 Kauf
0,100% Commerzbank (11.09.2025) EUR 3,22% 1,41 11.09.2025 1.000,00 Kauf
0,100% E.ON (19.12.2028) EUR 2,62% 4,68 19.12.2028 1.000,00 Kauf
0,125% E.ON (18.01.2026) EUR 3,33% 1,76 18.01.2026 1.000,00 Kauf
0,125% NatWest Markets PLC (18.06.2026) EUR 3,51% 2,17 18.06.2026 100.000,00 Kauf
0,125% Siemens (05.09.2029) EUR 2,50% 5,39 05.09.2029 1.000,00 Kauf
0,250% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (04.09.2024) EUR 3,96% 0,39 04.09.2024 1.000,00 Kauf
0,250% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (14.01.2025) EUR 3,67% 0,75 14.01.2025 1.000,00 Kauf
0,250% Commerzbank (16.09.2024) EUR 3,57% 0,42 16.09.2024 100.000,00 Kauf
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) EUR 3,24% 2,54 30.10.2026 100.000,00 Kauf
0,250% E.ON (24.10.2026) EUR 3,14% 2,52 24.10.2026 1.000,00 Kauf
0,250% ING Groep (18.02.2029) EUR - 3,84 18.02.2028 100.000,00 Kauf
0,250% Lufthansa (06.09.2024) EUR 3,13% 0,39 06.09.2024 1.000,00 Kauf
0,250% UBS Group AG (24.02.2028) EUR 3,38% 3,86 24.02.2028 200.000,00 Kauf
0,350% E.ON (28.02.2030) EUR 3,11% 5,87 28.02.2030 1.000,00 Kauf
0,375% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.07.2025) EUR 3,82% 1,25 15.07.2025 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (14.01.2027) EUR 2,86% 2,75 14.01.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (24.09.2027) EUR 2,92% 3,44 24.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) EUR - 3,49 14.10.2027 100.000,00 Kauf
0,375% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (21.02.2025) EUR 3,67% 0,85 21.02.2025 1.000,00 Kauf
0,375% Commerzbank (01.09.2027) EUR 2,87% 3,38 01.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% E.ON (29.09.2027) EUR 3,02% 3,45 29.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) EUR 3,38% 2,45 28.09.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (14.01.2026) EUR 3,18% 1,75 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Mercedes-Benz Group AG (08.11.2026) EUR 2,86% 2,56 08.11.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Volkswagen (20.07.2026) EUR 3,49% 2,26 20.07.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) EUR 2,91% 6,75 14.01.2031 100.000,00 Kauf
0,500% BMW (22.02.2025) EUR 3,51% 0,85 22.02.2025 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank (04.12.2026) EUR 3,06% 2,64 04.12.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.03.2027) EUR 3,02% 2,91 15.03.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) EUR 2,78% 3,22 05.07.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2028) EUR 3,32% 4,46 01.10.2028 1.000,00 Kauf
0,500% Hochtief (03.09.2027) EUR 3,16% 3,38 03.09.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,62% 2,42 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Siemens (05.09.2034) EUR 3,07% 10,39 05.09.2034 1.000,00 Kauf
0,600% ABN AMRO Bank (15.01.2027) EUR - 2,75 15.01.2027 100.000,00 Kauf
0,600% E.ON (01.10.2032) EUR 3,14% 8,47 01.10.2032 1.000,00 Kauf
0,625% E.ON (07.11.2031) EUR 3,28% 7,56 07.11.2031 1.000,00 Kauf
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) EUR 3,29% 2,62 30.11.2026 1.000,00 Kauf
0,625% Hochtief (26.04.2029) EUR 3,47% 5,03 26.04.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Mercedes-Benz Group AG (06.05.2027) EUR 2,95% 3,05 06.05.2027 1.000,00 Kauf
0,625% Volkswagen (19.07.2029) EUR 3,45% 5,26 19.07.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Weltbank, kanadischer Dollar (14.01.2026) CAD 4,35% 1,75 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,750% BMW (12.07.2024) EUR 3,46% 0,24 12.07.2024 1.000,00 Kauf
0,750% BMW (13.07.2026) EUR 3,01% 2,24 13.07.2026 1.000,00 Kauf
0,750% Commerzbank (24.03.2026) EUR - 1,94 24.03.2026 100.000,00 Kauf
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) EUR - 2,84 17.02.2027 100.000,00 Kauf
0,750% E.ON (18.12.2030) EUR 3,05% 6,68 18.12.2030 1.000,00 Kauf
0,750% E.ON (20.02.2028) EUR 2,74% 3,85 20.02.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (09.09.2024) NOK 3,95% 0,40 09.09.2024 10.000,00 Kauf
0,750% Frankreich (25.02.2028) EUR 2,67% 3,86 25.02.2028 1,00 Kauf
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) EUR 3,31% 3,75 15.01.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2030) EUR 2,95% 5,82 08.02.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (10.09.2030) EUR 2,90% 6,41 10.09.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (11.03.2033) EUR 3,09% 8,91 11.03.2033 1.000,00 Kauf
0,750% Niederlande (15.07.2027) EUR 2,55% 3,25 15.07.2027 1,00 Kauf
0,780% NatWest Group PLC (26.02.2030) EUR - 5,87 26.02.2030 100.000,00 Kauf
0,800% Europäische Union (04.07.2025) EUR 3,25% 1,22 04.07.2025 1,00 Kauf
0,800% Landesbank Baden-Württemberg, US-Dollar (13.04.2026) USD 5,15% 1,99 13.04.2026 1.000,00 Kauf
0,850% Mercedes-Benz Group AG (28.02.2025) EUR 3,47% 0,87 28.02.2025 1.000,00 Kauf
0,850% Österreich (30.06.2120) EUR 2,30% 96,27 30.06.2120 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (03.04.2025) EUR 3,27% 0,96 03.04.2025 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (14.01.2032) EUR 3,03% 7,75 14.01.2032 1.000,00 Kauf
0,875% Deutsche Telekom (25.03.2026) EUR 3,22% 1,94 25.03.2026 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (08.01.2025) EUR 3,47% 0,73 08.01.2025 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (20.08.2031) EUR 3,26% 7,35 20.08.2031 1.000,00 Kauf
0,875% EIB, britische Pfund (GBP) (15.05.2026) GBP 4,55% 2,08 15.05.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2031) EUR 3,77% 7,46 01.10.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Inter-American Dev. Bank, australische Dollar (CAD) (27.08.2027) CAD 4,06% 3,36 27.08.2027 1.000,00 Kauf
0,875% KfW, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,47% 2,42 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (22.09.2028) EUR 3,49% 4,44 22.09.2028 100.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (31.01.2028) EUR 3,57% 3,79 31.01.2028 1.000,00 Kauf
0,900% Siemens (28.02.2028) EUR 2,82% 3,87 28.02.2028 1.000,00 Kauf
1,000% ABN AMRO Bank (16.04.2025) EUR 3,23% 1,00 16.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (14.11.2024) EUR 3,60% 0,58 14.11.2024 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (22.05.2028) EUR 2,92% 4,10 22.05.2028 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (29.08.2025) EUR 3,39% 1,37 29.08.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Commerzbank (04.03.2026) EUR 3,16% 1,88 04.03.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Deutsche Bank (19.11.2025) EUR - 1,59 19.11.2025 100.000,00 Kauf
1,000% E.ON (07.10.2025) EUR 3,33% 1,48 07.10.2025 1.000,00 Kauf
1,000% E.ON (13.04.2025) EUR 3,49% 0,99 13.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) GBP 4,61% 2,43 21.09.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Fresenius Medical Care (29.05.2026) EUR 3,36% 2,12 29.05.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2027) CAD 3,74% 3,13 01.06.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Landesbank Baden-Württemberg, norwegische Krone (NOK) (14.04.2025) NOK 5,27% 0,99 14.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Landwirtschaftliche Rentenbank, kanadischer Dollar (21.10.2024) CAD 2,23% 0,52 21.10.2024 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (11.11.2025) EUR 3,09% 1,57 11.11.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (15.11.2027) EUR 2,88% 3,58 15.11.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Siemens (06.09.2027) EUR 2,43% 3,39 06.09.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Commerzbank (19.09.2025) EUR 3,12% 1,43 19.09.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Commerzbank (24.05.2024) EUR 3,37% 0,10 24.05.2024 1.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Bank (17.03.2025) EUR 2,98% 0,92 17.03.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Telekom (22.05.2026) EUR 2,86% 2,10 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) EUR 3,63% 8,79 28.01.2033 1.000,00 Kauf
1,125% Heidelberg Materials AG (01.12.2027) EUR 3,08% 3,63 01.12.2027 1.000,00 Kauf
1,125% KfW, norwegische Krone (NOK) (08.08.2025) NOK 4,14% 1,31 08.08.2025 10.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (06.11.2031) EUR 3,03% 7,56 06.11.2031 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (08.08.2034) EUR 2,95% 10,32 08.08.2034 1.000,00 Kauf
1,125% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (05.07.2026) GBP 5,18% 2,22 05.07.2026 100.000,00 Kauf
1,250% ABN AMRO Bank (28.05.2025) EUR 3,53% 1,12 28.05.2025 100.000,00 Kauf
1,250% BMW (22.05.2026) EUR 2,95% 2,10 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,250% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.08.2025) EUR 3,26% 1,36 25.08.2025 1.000,00 Kauf
1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (23.03.2026) EUR 3,06% 1,93 23.03.2026 1.000,00 Kauf
1,250% E.ON (19.10.2027) EUR 3,08% 3,51 19.10.2027 1.000,00 Kauf
1,250% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (17.02.2027) NOK 3,57% 2,84 17.02.2027 10.000,00 Kauf
1,250% Fresenius Medical Care (29.11.2029) EUR 3,75% 5,62 29.11.2029 1.000,00 Kauf
1,250% Hochtief (03.09.2031) EUR 3,44% 7,39 03.09.2031 1.000,00 Kauf
1,250% Siemens (28.02.2031) EUR 2,80% 6,87 28.02.2031 1.000,00 Kauf
1,250% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (01.06.2026) USD 5,47% 2,13 01.06.2026 200.000,00 Kauf
1,250% UBS Group Funding Switzerland (01.09.2026) EUR 3,45% 2,38 01.09.2026 200.000,00 Kauf
1,250% Weltbank, norwegische Krone (16.03.2026) NOK 4,48% 1,92 16.03.2026 10.000,00 Kauf
1,375% Coöperatieve Rabobank U.A. (03.02.2027) EUR 2,76% 2,80 03.02.2027 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (03.09.2026) EUR - 2,38 03.09.2026 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (17.02.2032) EUR - 7,84 17.02.2032 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank, grüne Anleihe (10.06.2026) EUR - 2,15 10.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (01.12.2025) EUR 3,17% 1,63 01.12.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (05.07.2034) EUR 2,93% 10,22 05.07.2034 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (30.01.2027) EUR 2,97% 2,79 30.01.2027 1.000,00 Kauf
1,375% EIB, US-Dollar (USD) (15.03.2027) USD 4,78% 2,91 15.03.2027 1.000,00 Kauf
1,375% ING Groep (11.01.2028) EUR 3,27% 3,74 11.01.2028 100.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (08.09.2025) GBP 4,74% 1,40 08.09.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (16.12.2024) GBP 5,11% 0,67 16.12.2024 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (11.05.2028) EUR 2,94% 4,07 11.05.2028 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (26.06.2026) EUR 3,08% 2,19 26.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Siemens (06.09.2030) EUR 2,83% 6,39 06.09.2030 1.000,00 Kauf
1,375% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (13.01.2025) USD 5,28% 0,75 13.01.2025 200.000,00 Kauf
1,375% Weltbank, US-Dollar (USD) (20.04.2028) USD 4,72% 4,01 20.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% BMW (06.02.2029) EUR 3,08% 4,81 06.02.2029 1.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (17.11.2025) EUR 3,42% 1,59 17.11.2025 100.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (23.05.2028) EUR 3,21% 4,10 23.05.2028 100.000,00 Kauf
1,500% Commerzbank (28.08.2028) EUR 3,02% 4,37 28.08.2028 1.000,00 Kauf
1,500% Deutsche Telekom (03.04.2028) EUR 2,96% 3,97 03.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% E.ON (31.07.2029) EUR 3,17% 5,29 31.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (11.07.2025) EUR 3,23% 1,24 11.07.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (29.05.2030) EUR 3,59% 6,12 29.05.2030 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (07.02.2025) EUR 3,60% 0,81 07.02.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (14.06.2027) EUR 3,02% 3,16 14.06.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2026) CAD 4,06% 2,13 01.06.2026 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (03.07.2029) EUR 3,02% 5,22 03.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (09.02.2027) EUR 3,03% 2,82 09.02.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Volkswagen (01.10.2024) EUR 3,77% 0,46 01.10.2024 1.000,00 Kauf
1,500% Volkswagen (19.06.2026) EUR 3,53% 2,18 19.06.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Daimler Intl Finance, britische Pfund (GBP) (11.11.2024) GBP 5,19% 0,57 11.11.2024 100.000,00 Kauf
1,625% Deutsche Bank (20.01.2027) EUR 3,59% 2,76 20.01.2027 100.000,00 Kauf
1,625% E.ON (29.03.2031) EUR 3,24% 6,95 29.03.2031 1.000,00 Kauf
1,625% E.ON (30.05.2026) EUR - 2,12 30.05.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Heidelberg Materials AG (07.04.2026) EUR 3,25% 1,98 07.04.2026 1.000,00 Kauf
1,625% NIB, norwegische Krone (20.10.2027) NOK 3,95% 3,51 20.10.2027 10.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (15.08.2025) EUR 3,65% 1,33 15.08.2025 1.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (16.01.2030) EUR 3,44% 5,76 16.01.2030 1.000,00 Kauf
1,625% Weltbank, US-Dollar (USD) (15.01.2025) USD 5,31% 0,75 15.01.2025 1.000,00 Kauf
1,75% Heidelberg Materials AG (24.04.2028) EUR 3,04% 4,02 24.04.2028 1.000,00 Kauf
1,750% Coöperatieve Rabobank U.A., norwegische Krone (NOK) (10.07.2024) NOK 3,97% 0,23 10.07.2024 10.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Bank (19.11.2030) EUR - 6,60 19.11.2030 100.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Telekom (25.03.2031) EUR 2,90% 6,94 25.03.2031 1.000,00 Kauf
1,750% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 3,52% 0,91 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,750% Hochtief (03.07.2025) EUR 3,44% 1,21 03.07.2025 1.000,00 Kauf
1,750% Weltbank, norwegische Krone (06.11.2024) NOK 4,40% 0,56 06.11.2024 10.000,00 Kauf
1,750% Weltbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 4,28% 0,91 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,800% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2053) EUR 2,47% 29,35 15.08.2053 0,01 Kauf
1,875% Deutsche Bank AG, britische Pfund (GBP) (22.12.2028) GBP - 4,69 22.12.2028 100.000,00 Kauf
1,875% EIB, US-Dollar (USD) (10.02.2025) USD 5,13% 0,82 10.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius Medical Care (15.02.2025) EUR 3,69% 0,84 15.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2025) EUR 3,64% 1,10 24.05.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Mercedes-Benz Group AG (08.07.2024) EUR 2,89% 0,23 08.07.2024 1.000,00 Kauf
1,875% Otto (12.06.2024) EUR 10,78% 0,16 12.06.2024 1.000,00 Halten
1,875% USA, US-Dollar (USD) (31.08.2024) USD 5,37% 0,38 31.08.2024 100,00 Kauf
1,875% Volkswagen (30.03.2027) EUR 3,46% 2,95 30.03.2027 100.000,00 Kauf
1,875% Weltbank, US-Dollar (USD) (27.10.2026) USD 4,83% 2,53 27.10.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Deutsche Telekom (01.12.2029) EUR 2,88% 5,63 01.12.2029 1.000,00 Kauf
2,000% Frankreich (25.11.2032) EUR - 8,62 25.11.2032 1,00 Kauf
2,000% Lufthansa (14.07.2024) EUR 3,46% 0,24 14.07.2024 100.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (22.08.2026) EUR - 2,35 22.08.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (27.02.2031) EUR 2,92% 6,87 27.02.2031 1.000,00 Kauf
2,000% Niederlande (15.07.2024) EUR 3,34% 0,25 15.07.2024 1,00 Kauf
2,000% Norwegen, norwegische Krone (NOK) (26.04.2028) NOK 3,70% 4,03 26.04.2028 1.000,00 Kauf
2,000% Österreich (15.07.2026) EUR 2,77% 2,25 15.07.2026 1.000,00 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2029) EUR 2,30% 5,59 15.11.2029 0,01 Kauf
2,100% Österreich (20.09.2117) EUR 2,74% 93,49 20.09.2117 1.000,00 Kauf
2,125% Fresenius (01.02.2027) EUR 3,37% 2,80 01.02.2027 1.000,00 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (13.04.2028) EUR 2,38% 3,99 13.04.2028 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2034) EUR 2,32% 9,84 15.02.2034 0,01 Kauf
2,241% Allianz Hybridanleihe (07.07.2045) EUR - 21,24 07.07.2045 100.000,00 Kauf
2,250% Australien, australischer Dollar (21.05.2028) AUD 3,80% 4,10 21.05.2028 1.000,00 Kauf
2,250% BNP Paribas, nachrangig (11.01.2027) EUR 3,42% 2,74 11.01.2027 100.000,00 Kauf
2,250% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.09.2032 ) EUR 2,89% 8,38 01.09.2032 1.000,00 Kauf
2,250% Frankreich (25.05.2024) EUR 3,51% 0,11 25.05.2024 1,00 Kauf
2,250% Heidelberg Materials AG (03.06.2024) EUR 4,13% 0,13 03.06.2024 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (01.10.2027) EUR 3,19% 3,46 01.10.2027 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (16.10.2026) EUR 3,15% 2,50 16.10.2026 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (12.04.2025) GBP 5,21% 0,99 12.04.2025 1.000,00 Kauf
2,300% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2033) EUR 2,28% 8,84 15.02.2033 0,01 Kauf
2,375% BNP Paribas, nachrangig (17.02.2025) EUR 3,63% 0,84 17.02.2025 100.000,00 Kauf
2,375% KfW (05.08.2027) EUR 2,82% 3,30 05.08.2027 1.000,00 Kauf
2,375% Mercedes-Benz Group AG (22.05.2030) EUR - 6,10 22.05.2030 1.000,00 Kauf
2,400% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2030) EUR 2,28% 6,59 15.11.2030 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (04.07.2044) EUR 2,51% 20,23 04.07.2044 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (13.03.2025) EUR 3,26% 0,91 13.03.2025 0,01 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.11.2031) EUR 2,91% 7,62 28.11.2031 1.000,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2026) EUR 2,82% 2,44 24.09.2026 1,00 Kauf
2,500% KfW (19.11.2025) EUR 3,07% 1,59 19.11.2025 1.000,00 Kauf
2,500% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.07.2028) EUR 2,94% 4,22 04.07.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Niederlande (15.01.2033) EUR 2,55% 8,76 15.01.2033 1,00 Kauf
2,500% Thyssenkrupp (25.02.2025) EUR 3,79% 0,86 25.02.2025 1.000,00 Kauf
2,5000% Niederlande (15.07.2034) EUR 2,64% 10,25 15.07.2034 1,00 Kauf
2,625% Allianz Hybridanleihe (kein Laufzeitende) EUR - - - 200.000,00 Kauf
2,625% KfW (10.01.2034) EUR 2,77% 9,74 10.01.2034 1.000,00 Kauf
2,625% Mercedes-Benz Group AG (07.04.2025) EUR 3,35% 0,98 07.04.2025 1.000,00 Kauf
2,625% Niedersachsen (18.03.2032) EUR 2,76% 7,93 18.03.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Otto (10.04.2026) EUR 3,42% 1,98 10.04.2026 1.000,00 Halten
2,750% BNP Paribas, nachrangig (27.01.2026) EUR 3,69% 1,78 27.01.2026 100.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (09.01.2031) EUR 2,91% 6,74 09.01.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (11.01.2027) EUR 3,06% 2,74 11.01.2027 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Bank, nachrangig (17.02.2025) EUR 3,61% 0,84 17.02.2025 1.000,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2029) EUR - 4,87 25.02.2029 1,00 Kauf
2,750% Inter-American Development Bank, australische Dollar (AUD) (30.10.2025) AUD 4,35% 1,54 30.10.2025 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (20.02.2031) EUR 2,76% 6,85 20.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Landwirtschaftliche Rentenbank (16.02.2032) EUR 2,76% 7,84 16.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (24.09.2025) EUR 3,17% 1,44 24.09.2025 1.000,00 Kauf
2,750% NatWest Markets PLC (02.04.2025) EUR - 0,96 02.04.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (10.05.2028) EUR 3,34% 4,07 10.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% BNP Paribas, nachrangig (01.10.2026) EUR 3,48% 2,46 01.10.2026 100.000,00 Kauf
2,875% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (24.05.2030) EUR 2,89% 6,11 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.10.2028) EUR 2,92% 4,50 13.10.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (28.04.2026 ) EUR 3,09% 2,03 28.04.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (19.01.2029) EUR 3,42% 4,76 19.01.2029 1.000,00 Kauf
2,875% E.ON (26.08.2028) EUR 3,00% 4,36 26.08.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius Medical Care (15.02.2029) EUR 3,19% 4,84 15.02.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2030) EUR 3,47% 6,11 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% KfW, norwegische Krone (NOK) (17.02.2027) NOK 4,06% 2,84 17.02.2027 10.000,00 Kauf
2,875% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (23.03.2026) EUR 3,08% 1,93 23.03.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Lufthansa (11.02.2025) EUR 3,50% 0,82 11.02.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Siemens (10.03.2028) EUR 2,70% 3,90 10.03.2028 1.000,00 Kauf
2,900% EIB, australische Dollar (AUD) (17.10.2025) AUD 4,25% 1,50 17.10.2025 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2033) EUR 2,78% 8,85 20.02.2033 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (23.05.2029) EUR 2,59% 5,10 23.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.10.2027) EUR 3,33% 3,49 11.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW (02.11.2027) EUR 3,13% 3,55 02.11.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (22.05.2029) EUR 2,92% 5,10 22.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (10.01.2033) EUR 2,91% 8,74 10.01.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (11.05.2026) EUR 3,14% 2,07 11.05.2026 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.10.2027) EUR 3,01% 3,53 25.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.03.2034 ) EUR 3,00% 9,91 13.03.2034 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Öffentlicher Pfandbrief (29.10.2027 ) EUR 2,99% 3,54 29.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Bank AG Hypothekenpfandbrief (18.01.2027) EUR 3,15% 2,76 18.01.2027 100.000,00 Kauf
3,000% Europäische Union (04.12.2034) EUR 2,94% 10,64 04.12.2034 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.05.2033) EUR - 9,11 25.05.2033 1,00 Kauf
3,000% Mercedes-Benz International Finance (10.07.2027) EUR 3,07% 3,23 10.07.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.08.2027) EUR 2,95% 3,30 04.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.08.2030) EUR 2,85% 6,33 14.08.2030 1.000,00 Kauf
3,000% Volkswagen (06.04.2025) EUR 3,35% 0,97 06.04.2025 1.000,00 Kauf
3,099% Allianz Hybridanleihe (06.07.2047) EUR - 23,24 06.07.2047 100.000,00 Kauf
3,100% EIB, australische Dollar (AUD) (17.08.2026) AUD 4,22% 2,34 17.08.2026 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.06.2033) EUR 2,81% 9,16 13.06.2033 1.000,00 Kauf
