| Counter rates of foreign banknotes | As of November 02, 2026 - 09:55 PM |
| Country | Description | ISO-Code | Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | US-Dollar | USD | 00018 | 0.8484 | 0.9447 |
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP | 00067 | 1.1379 | 1.2631 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 00026 | 1.0370 | 1.1524 |
| China | Yuan Renminbi | CNY | 01743 | 0.1141 | 0.1480 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 00273 | 0.0053 | 0.0060 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 00174 | 0.0145 | 0.0209 |
| Albania | Albanian Lek | ALL | 01910 | 0.0093 | 0.0127 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 00489 | On Demand | On Demand |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 00182 | 0.5936 | 0.6643 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 00513 | 2.0816 | 2.5820 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Marka | BAM | 01911 | 0.4438 | 0.5677 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 00208 | 0.1395 | 0.1970 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 00596 | 0.0006 | 0.0011 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 00059 | 0.1270 | 0.1406 |
| Fiji | Fiji Dollar | FJD | 00703 | 0.3220 | 0.4511 |
| Gibraltar | Gibraltar Pfund | GBP | 00745 | 1.1379 | On Demand |
| Guernsey | Guernsey Pound | GBP | 01560 | 1.1379 | On Demand |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 00232 | 0.1012 | 0.1230 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 00836 | 0.000036 | 0.000061 |
| Isle of Man | Man Pound | GBP | 01586 | 1.1379 | On Demand |
| Iceland | Iceland Krona | ISK | 00851 | 0.0065 | 0.0088 |
| Israel | Israeli New Shekel | ILS | 00265 | 0.2355 | 0.3153 |
| Jersey | Jersey Pound | GBP | 01578 | 1.1379 | On Demand |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 00885 | 0.9434 | 1.4005 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 00083 | 0.6065 | 0.6722 |
| Qatar | Qatari Rial | QAR | 01230 | 0.1811 | 0.2692 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 00281 | 0.0052 | 0.0078 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 00299 | 2.5790 | 3.1820 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 01040 | 0.1644 | 0.2657 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 00323 | 0.0808 | 0.1176 |
| Mauritius | Mauritius Rupee | MUR | 01081 | 0.0139 | 0.0218 |
| Mexico | Mexican Nuevo Peso | MXN | 00331 | 0.0394 | 0.0559 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 01883 | 0.0511 | On Demand |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 01131 | 0.4690 | 0.5299 |
| Northern Ireland | Northern Ireland Pound | GBP | 01750 | 1.1379 | On Demand |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | 00166 | 0.0912 | 0.1021 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 01701 | 2.0638 | 2.5297 |
| Philippines | Philippine Piso | PHP | 01214 | 0.0100 | 0.0172 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 01222 | 0.2082 | 0.2407 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 00349 | 0.1590 | 0.2109 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 00356 | On Demand | On Demand |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | 01271 | 0.2070 | 0.2607 |
| Scotland | Scottish Pound | GBP | 00372 | 1.1379 | 1.2631 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 00117 | 0.0867 | 0.0964 |
| Serbia | Serbian Dinar | RSD | 00943 | 0.0073 | 0.0094 |
| Seychelles | Seychelles Rupee | SCR | 01305 | 0.0516 | 0.0722 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 01321 | 0.6284 | 0.7631 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 00588 | 0.0023 | 0.0033 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 00364 | 0.0478 | 0.0582 |
| South Korea | Korean Won | KRW | 00950 | 0.00057 | 0.0008 |
| Taiwan | Taiwan Dollar | TWD | 00604 | 0.0224 | 0.0304 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 01404 | 0.0225 | 0.0287 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 00380 | 0.0373 | 0.0441 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 00406 | 0.2436 | 0.3598 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 00901 | 0.0160 | 0.0206 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 00414 | 0.0025 | 0.0030 |
| United Arab Emirates | Arab Emirates Dirham | AED | 01685 | 0.2115 | 0.2682 |
| Viet Nam | Vietnamese Dong | VND | 01405 | 0.00003 | 0.000041 |
Rates are subject of continuous change. Price quotation for foreign notes is shown as price note (1 currency unit = X.XX EUR). The shown buying rates are only valid for negotiable banknotes. Please kindly note the fees which are shown in our schedule of prices. Additional rate information are available at the service counters of our branches. Please note the valid import/export restrictions and accordingly duties of declaration.