Schalterkurse für Sorten Stand: 27. April 2026 - 21:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,8103 0,8954
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,0966 1,2172
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0316 1,1378
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1062 0,1377
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0050 0,0057
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0145 0,0210
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5823 0,6454
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1506 0,2021
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1284 0,1403
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,0968 0,1176
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000036 0,000062
Island Island Kronen ISK 00851 0,0061 0,0084
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2375 0,3180
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,5944 0,6557
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1731 0,2569
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1617 0,2614
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0819 0,1192
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0402 0,0570
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0454 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4536 0,5320
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0853 0,0964
Oman Oman Rial OMR 01701 1,9712 2,4161
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2165 0,2502
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,1978 0,2491
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,0966 1,2172
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0911 0,0973
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,6022 0,7316
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,00049 0,0007
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0458 0,0552
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0222 0,0301
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0223 0,0285
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0373 0,0440
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2425 0,3597
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0170 0,0211
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0025 0,0030
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2020 0,2562
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage Auf Anfrage
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 1,9882 2,4662
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0007 0,0011
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,9010 1,3375
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0050 0,0075
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,4773 3,0563
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0134 0,0211
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0099 0,0171
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1669 0,2163
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0094

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.