Schalterkurse für Sorten Stand: 20. Juni 2025 - 19:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,8321 0,9103
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,1090 1,2311
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0183 1,1095
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1025 0,1335
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0055 0,0063
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0153 0,0223
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5313 0,6114
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1382 0,1825
Bulgarien Bulgarische Lev BGN 00190 0,4434 0,5482
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1286 0,1403
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,0982 0,1234
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000039 0,00007
Island Island Kronen ISK 00851 0,0062 0,0081
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2062 0,3135
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,5996 0,6695
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1754 0,2696
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1466 0,2689
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0843 0,1169
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0370 0,0552
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0424 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4657 0,5567
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0798 0,0903
Oman Oman Rial OMR 01701 2,0029 2,5927
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2153 0,2507
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,2009 0,2579
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,1090 1,2311
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0834 0,0943
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,6063 0,7417
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,00054 0,00076
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0429 0,0519
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0240 0,0325
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0224 0,0292
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0366 0,0458
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2431 0,3665
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0196 0,0241
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0022 0,0028
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2053 0,2635
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage Auf Anfrage
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 2,0202 2,6327
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0006 0,0012
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,8545 1,5216
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0050 0,0076
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,5165 3,2645
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0140 0,0221
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0089 0,0215
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1689 0,2310
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0097

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.