Schalterkurse für Sorten Stand: 21. September 2026 - 07:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,8227 0,9214
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,1073 1,2290
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0005 1,1181
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1106 0,1434
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0052 0,0059
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0150 0,0217
Albanien Albanische Lek ALL 01910 0,0092 0,0127
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5896 0,6599
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1490 0,2000
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1270 0,1405
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,0988 0,1200
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000036 0,000061
Island Island Kronen ISK 00851 0,0063 0,0086
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2387 0,3195
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,5909 0,6551
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1769 0,2625
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1602 0,2589
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0814 0,1187
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0414 0,0588
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0509 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4658 0,5262
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0878 0,0984
Oman Oman Rial OMR 01701 2,0145 2,4679
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2108 0,2437
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,2018 0,2542
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,1073 1,2290
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0841 0,0935
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,6147 0,7464
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,00054 0,00076
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0477 0,0580
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0224 0,0304
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0222 0,0283
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0373 0,0440
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2433 0,3601
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0160 0,0206
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0025 0,0030
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2064 0,2617
Vietnam Vietnamesische Dong VND 01405 0,000029 0,00004
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage Auf Anfrage
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 2,0342 2,5206
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0006 0,0011
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,9206 1,3667
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0051 0,0077
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,5233 3,1132
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0134 0,0211
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0098 0,0169
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1613 0,2139
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0095

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.