Schalterkurse für Sorten Stand: 15. Dezember 2025 - 07:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,8181 0,8864
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,0818 1,2009
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0272 1,1135
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1027 0,1332
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0051 0,0058
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0161 0,0232
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5381 0,5964
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1383 0,1857
Bulgarien Bulgarische Lev BGN 00190 0,4447 0,5486
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1285 0,1403
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,0974 0,1183
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000037 0,000064
Island Island Kronen ISK 00851 0,0059 0,0081
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2191 0,2933
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,5912 0,6487
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1730 0,2568
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1561 0,2523
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0825 0,1202
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0388 0,0550
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0445 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4435 0,5202
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0782 0,0885
Oman Oman Rial OMR 01701 1,9700 2,4193
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2178 0,2518
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,1975 0,2488
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,0818 1,2009
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0882 0,0964
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,5943 0,7019
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,00049 0,0007
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0450 0,0542
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0223 0,0302
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0230 0,0293
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0374 0,0442
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2393 0,3541
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0179 0,0222
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0023 0,0029
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2018 0,2559
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage Auf Anfrage
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 1,9892 2,4646
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0007 0,0011
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,9002 1,3363
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0050 0,0075
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,4715 3,0490
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0136 0,0215
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0102 0,0175
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1668 0,2162
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0095

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.