Schalterkurse für Sorten Stand: 08. Dezember 2025 - 21:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,8311 0,9030
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,0875 1,2072
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0220 1,1212
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1032 0,1349
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0051 0,0059
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0162 0,0236
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5405 0,6204
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1392 0,1836
Bulgarien Bulgarische Lev BGN 00190 0,4440 0,5362
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1285 0,1407
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,0982 0,1237
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000038 0,000068
Island Island Kronen ISK 00851 0,0059 0,0078
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2212 0,3361
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,5891 0,6576
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1744 0,2667
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1502 0,2760
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0824 0,1142
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0385 0,0575
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0443 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4464 0,5337
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0788 0,0891
Oman Oman Rial OMR 01701 1,9855 2,5665
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2171 0,2526
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,1991 0,2564
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,0875 1,2072
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0877 0,0960
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,5956 0,7285
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,0005 0,00071
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0448 0,0548
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0225 0,0318
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0228 0,0297
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0374 0,0466
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2401 0,3612
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0181 0,0225
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0023 0,0029
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2034 0,2644
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage Auf Anfrage
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 2,0051 2,6209
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0006 0,0012
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,8469 1,5047
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0050 0,0076
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,4885 3,2169
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0137 0,0216
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0085 0,0207
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1669 0,2281
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0097

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.