Schalterkurse für Sorten Stand: 18. Mai 2026 - 09:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,8165 0,9032
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,0900 1,2099
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0395 1,1468
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1073 0,1392
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0050 0,0058
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0144 0,0208
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5836 0,6470
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1495 0,2007
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1284 0,1402
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,0976 0,1186
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000036 0,000061
Island Island Kronen ISK 00851 0,0061 0,0083
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2440 0,3265
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,5940 0,6552
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1743 0,2591
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1621 0,2621
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0828 0,1205
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0406 0,0577
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0453 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4524 0,5308
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0857 0,0970
Oman Oman Rial OMR 01701 1,9868 2,4341
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2167 0,2505
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,1992 0,2509
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,0900 1,2099
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0896 0,0958
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,6044 0,7342
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,00049 0,00069
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0458 0,0552
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0222 0,0302
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0223 0,0285
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0373 0,0441
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2426 0,3583
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0169 0,0210
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0025 0,0030
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2035 0,2582
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage Auf Anfrage
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 2,0047 2,4856
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0007 0,0011
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,9079 1,3479
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0050 0,0076
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,4930 3,0759
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0134 0,0210
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0098 0,0170
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1632 0,2163
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0095

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.