Schalterkurse für Sorten Stand: 10. Juli 2026 - 21:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,8309 0,9222
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,1147 1,2373
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0266 1,1374
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1098 0,1424
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0050 0,0058
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0158 0,0229
Albanien Albanische Lek ALL 01910 0,0090 0,0123
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5783 0,6473
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1508 0,2024
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1270 0,1405
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,0994 0,1207
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000035 0,00006
Island Island Kronen ISK 00851 0,0061 0,0084
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2414 0,3231
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,5877 0,6515
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1777 0,2641
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1613 0,2607
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0833 0,1213
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0410 0,0582
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0510 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4719 0,5327
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0850 0,0952
Oman Oman Rial OMR 01701 2,0242 2,4813
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2124 0,2455
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,2029 0,2556
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,1147 1,2373
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0860 0,0957
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,6100 0,7411
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,0005 0,00071
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0477 0,0581
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0223 0,0303
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0223 0,0285
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0375 0,0442
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2428 0,3586
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0167 0,0215
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0025 0,0031
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2074 0,2631
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage Auf Anfrage
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 2,0438 2,5339
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0007 0,0011
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,9253 1,3736
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0051 0,0077
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,5330 3,1250
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0137 0,0215
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0101 0,0173
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1622 0,2152
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0095

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.