Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6052 Ergebnisse
< 1 ... 118 119 120 121 122 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US03464Y3062 | - | 39,63 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG93Y0A1045 | UY SCUTI ACQUISIT. CORP. | 10,09 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG93Y0A1128 | - | 0,22 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG5304D1227 | KOCHAV DEFENSE AC. O.N. | 10,18 USD | - | USA | - | - | - | |
US9027884058 | UMB FIN. CORP.PRF.B DL25 | 26,15 USD | - | USA | - | - | - | |
US48251W6093 | - | 40,94 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2868C1033 | DIGITAL ASSET ACQUIS. A | 10,55 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG739441031 | REAL ASSET ACQUISITION A | 16,28 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG8901A1031 | TITAN ACQUIS.CORP. A | 16,12 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG8118C1244 | SIDDHI ACQ.CORP. A | 10,10 USD | - | USA | - | - | - | |
US1725731079 | Circle Internet Group A | 186,50 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG1051H1011 | BERTO ACQ.CORP. O.N. | 10,37 USD | - | USA | - | - | - | |
US68170A1088 | OMADA HEALTH INC. O.N. | 17,63 USD | - | USA | - | - | - | |
US5949728613 | MICROSTRATEGY PRF.SE.A | 95,39 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2296A1094 | COLUMBUS CIRCLE CAP CORP. | 10,74 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7490F1019 | RENATUS T.A.I A O.N. | 11,81 USD | - | USA | - | - | - | |
US04681Y1038 | ATEGRITY SPEC. DL-,001 | 21,22 USD | - | USA | - | - | - | |
US92892B1035 | VOYAGER TECH.INC. A O.N. | 42,10 USD | - | USA | - | - | - | |
US16935C1099 | CHIME FINL INC. O.N. | 30,10 USD | - | USA | - | - | - | |
US70931T8062 | - | 25,24 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2867S1093 | DUNE ACQ.CORP.II A O.N. | 10,06 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG6993G1038 | PELICAN ACQUISITION CORP. | 10,02 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG6993G1111 | - | 0,27 USD | - | USA | - | - | - | |
US0959241060 | BLUE OWL TECH.FIN O.N. | 17,37 USD | - | USA | - | - | - | |
US0094221068 | AIRO GRP HLDGS DL-,000001 | 28,70 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG478751020 | INFL.PT.ACQ.III ADL-,0001 | 16,22 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG478751103 | - | 0,45 USD | - | USA | - | - | - | |
US1421521071 | CARIS LIFE SCIEN. A O.N. | 26,85 USD | - | USA | - | - | - | |
US8313491057 | SLIDE IN.HLDGS O.N. | 19,64 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2124S1084 | CHAMPIONSG.ACQ.CORP. CL.A | 16,03 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7010A1296 | PERIMETER ACQUIS. CORP. I | 10,40 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2124S1167 | - | 0,18 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7515A1031 | REPUBLIC DIGITAL ACQ. A | 10,28 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG175641086 | CAL REDWOOD ACQ.CL.A O.N. | 9,97 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG5353S1030 | LAKESHORE ACQ.III O.N. | 10,03 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG4002F1090 | GORES HOLDINGS X O.N. | 10,21 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG175641169 | - | 0,30 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG5353S1378 | - | 0,22 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG0R38G1040 | ARMADA ACQ.CORP.II A | 16,04 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG193071001 | CARTES.GRW.III A DL-,0001 | 10,11 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG1828A1085 | CANTOR E.P. III A O.N. | 10,94 USD | - | USA | - | - | - | |
US47248R1032 | JEFFERSON CAP INC. DEL | 16,90 USD | - | USA | - | - | - | |
US98262P2002 | WW INTL INC. COM NEW | 39,45 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2946P1000 | EGH ACQUISITION O.N. | 15,98 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2946P1182 | - | 0,32 USD | - | USA | - | - | - | |
US1409351079 | CAPSOVISION INC. | 4,68 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG878901027 | THAYER VENT.ACQU.II A | 10,00 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG878901100 | - | 0,25 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2130T1085 | CHURCHILL C.C.X CL.A | 10,15 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG9R39C1036 | WEN ACQUISITION A O.N. | 10,55 USD | - | USA | - | - | - |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.