Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6052 Ergebnisse
< 1 ... 117 118 119 120 121 122 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYG4992A1360 | - | 0,58 USD | - | USA | - | - | - | |
US08659B1026 | BETA BIONICS INC. | 13,50 USD | - | USA | - | - | - | |
US7580758651 | - | 39,20 USD | - | USA | - | - | - | |
US18912E2072 | CLOUDAST. A NEW DL-,0001 | 1,77 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG6301B1014 | MOUNTAIN LAKE ACQ. CL.A | 16,39 USD | - | USA | - | - | - | |
US5787841007 | MAZE THERAP.INC. DL-,001 | 17,25 USD | - | USA | - | - | - | |
US59267L1070 | METSERA INC. DL-,00001 | 39,70 USD | - | USA | - | - | - | |
US4569411030 | INFINITY NAT RES A O.N. | 16,04 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7134A1040 | PLUM ACQ. CORP. IV CL.A | 16,43 USD | - | USA | - | - | - | |
US5949728878 | MICROSTRATEGY PRF.SE.A | 124,00 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7633M1042 | ROMAN DBDR ACQ.CORP. CL.A | 10,27 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG6301B1279 | - | 0,20 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG4627B1032 | HORIZON SPACE ACQ.II C. | 16,38 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG4627B1115 | - | 0,19 USD | - | USA | - | - | - | |
CA67080A1093 | NVIDIA CORP. CDR REG.S | 37,97 CAD | - | USA | - | - | 26,06 % | |
CA03785Y1007 | Apple CDR | 30,55 CAD | - | USA | - | - | -9,38 % | |
CA59101A1012 | META PLATFORMS INC. CDR | 39,41 CAD | - | USA | - | - | 36,81 % | |
CA59516M1041 | Microsoft CDR | 36,34 CAD | - | USA | - | - | 8,27 % | |
CA00791L1067 | ADVANCED MICRO DEV. CDR | 27,35 CAD | - | USA | - | - | -21,69 % | |
CA08465W1005 | BERKSH.HATHAWAY CDR REG.S | 35,45 CAD | - | USA | - | - | 11,15 % | |
CA22170M1095 | COSTCO WHOLESALE CDR | 44,40 CAD | - | USA | - | - | 11,90 % | |
CA02080K1049 | ALPHABET INC. CDR DL-,001 | 29,76 CAD | - | USA | - | - | -5,69 % | |
CA88162R1091 | TESLA INC. CDR DL-,001 | 28,00 CAD | - | USA | - | - | 26,75 % | |
CA02315E1051 | AMAZON.COM INC.CDR DL-,01 | 26,50 CAD | - | USA | - | - | 12,85 % | |
KYG4405D1079 | HENNESY C.I.CORP.VII O.N. | 10,50 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG4405D1152 | - | 0,28 USD | - | USA | - | - | - | |
US8294011080 | SIONNA THERAP.INC. O.N. | 22,10 USD | - | USA | - | - | - | |
US6011371027 | MILLROSE PPTYS A DL-,01 | 40,00 USD | - | USA | - | - | - | |
US30334J1025 | FG MERGER II CO. DL-,01 | 9,87 USD | - | USA | - | - | - | |
US30334J1280 | - | 0,28 USD | - | USA | - | - | - | |
US4618741098 | EXOZYMES DL-,0000001 | 15,69 USD | - | USA | - | - | - | |
US4859241048 | KARMAN HLDGS INC. DL-,001 | 48,75 USD | - | USA | - | - | - | |
US0029421007 | AARDVARK THERAPEUT. INC. | 12,18 USD | - | USA | - | - | - | |
US78781J1097 | SAILPOINT INC. DL-,0001 | 20,17 USD | - | USA | - | - | - | |
US8802451059 | TEN HLDGS INC.O.N. | 0,38 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG9008W1050 | TRANSL.DEV.ACQ. DL-,0001 | 10,32 USD | - | USA | - | - | - | |
US80004C2008 | SANDISK CORP. DL -,01 | 47,30 USD | - | USA | - | - | - | |
US66661N8864 | NORTHPOINTE BANCS. O.N. | 23,77 USD | - | USA | - | - | - | |
US70931T7072 | - | 27,59 USD | - | USA | - | - | - | |
US00510N1028 | ACUREN CORP. | 11,85 USD | - | USA | - | - | - | |
US9495031067 | WELLGISTICS HEALTH O.N. | 0,98 USD | - | USA | - | - | - | |
US92918V3078 | VROOM INC.NEW DL -,001 | 29,00 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2847J1040 | DRUGS M.I.A.ACQ. O.N. | 10,23 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2847J1123 | - | 1,37 USD | - | USA | - | - | - | |
US38983D8627 | - | 25,41 USD | - | USA | - | - | - | |
US76134H1014 | RESOLUTE HLDGS MGMT INC. | 60,67 USD | - | USA | - | - | - | |
US6915438542 | - | 40,03 USD | - | USA | - | - | - | |
US48251W5004 | KKR+CO INCDL 50 | 90,01 USD | - | USA | - | - | - | |
US46658E1073 | JFB CONSTR. HLDGS O.N. | 7,53 USD | - | USA | - | - | - | |
BMG524411052 | KESTRA MED TECHN.LTD O.N. | 19,94 USD | - | USA | - | - | - |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.