Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6052 Ergebnisse
< 1 ... 116 117 118 119 120 ... 122 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYG9877L1150 | - | 0,20 USD | - | USA | - | - | - | |
US92333E1047 | VENU HLDG CORP. ON | 12,37 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG5S87A1057 | LAUNCH TWO ACQUIS. CL. A | 10,43 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG3730H1065 | COHEN C.A.C.I A DL-,0001 | 11,30 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG1169T1040 | BLEICHRO.ACQ.CORP. I CL.A | 10,47 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG1169T1388 | - | 0,60 USD | - | USA | - | - | - | |
US48208B2034 | JUPITER NEUROSC. DL-,0001 | 2,25 USD | - | USA | - | - | - | |
US75134P7096 | - | 25,75 USD | - | USA | - | - | - | |
US69331C3060 | PG + E CORP. | 42,49 USD | - | USA | - | - | - | |
US76882G5036 | - | 12,13 USD | - | USA | - | - | - | |
US21871X2080 | COREBRI.FINL 24/64 FLR | 25,64 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2949D1043 | DYNAMIX CORP. CL.A | 10,25 USD | - | USA | - | - | - | |
US81764X1037 | SERVICETITAN INC. A O.N. | 107,25 USD | - | USA | - | - | - | |
US03675P1021 | ANTERIS TEC.GLO. DL-,0001 | 3,63 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG015581088 | ALDEL FINL II INC. A | 10,47 USD | - | USA | - | - | - | |
US0209521071 | ALPHA MODUS HOLDINGS A | 1,25 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG6717R1048 | OAKT.AC.CORP.IIILIFE SC.A | 13,88 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2003N1218 | - | 0,36 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2003N1051 | BLD EAGLE ACQ.A | 10,75 USD | - | USA | - | - | - | |
US70476Q2093 | PEARL DIVER TERM PFD DL25 | 27,03 USD | - | USA | - | - | - | |
US3765468679 | GLADSTONE INVT(2030)DL 25 | 25,51 USD | - | USA | - | - | - | |
US75574U8383 | READY CAP SR.NTS(2029)25 | 24,30 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG4R1031072 | GSR III ACQUISITION CORP. | 10,88 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG4R1031312 | - | 6,80 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG868801047 | TAVIA ACQ. CORP. O.N. | 16,43 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG868801468 | - | 0,18 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG329011038 | FACT II ACQ.CORP. CL.A | 10,30 USD | - | USA | - | - | - | |
US42217D1028 | HEALTH IN TECH INC. CL.A | 1,14 USD | - | USA | - | - | - | |
US64136E1029 | NEUPHORIA THERA. O.N. | 7,69 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG9675P1028 | WILLOW LANE ACQ.CL.A O.N. | 10,23 USD | - | USA | - | - | - | |
US42226B2043 | HEALTHCARE TR.PFD SH DL25 | 15,40 USD | - | USA | - | - | - | |
US42226B3033 | - | 15,10 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG1827K1076 | CANTOR EQ.PARTNERS I | 12,26 USD | - | USA | - | - | - | |
US0256768591 | - | 41,45 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7375C1087 | RANGE CAP ACQ.CORP. O.N. | 16,40 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7375C1160 | RANGE CAP ACQ.CORP. O.N. | 0,25 USD | - | USA | - | - | - | |
US8425878670 | SOUTHERN CO.J.SUB.N.2025A | 28,21 USD | - | USA | - | - | - | |
CA19123A1093 | THE COCA-COLA CO. CDR | 25,05 CAD | - | USA | - | - | 8,92 % | |
US6496048249 | - | 24,28 USD | - | USA | - | - | - | |
US3429091081 | FLOWCO HLDGS INC. O.N. | 27,31 USD | - | USA | - | - | - | |
US12664M1036 | CO2 ENERGY TRANSITI.CORP. | 16,12 USD | - | USA | - | - | - | |
US12664M1291 | - | 0,17 USD | - | USA | - | - | - | |
US89078D1019 | TOPPOINT HLDGS DL -,0001 | 2,40 USD | - | USA | - | - | - | |
CA17278B1040 | CISCO SYSTEMS CDR DL-,001 | 33,43 CAD | - | USA | - | - | 42,33 % | |
US92333F1012 | VENTURE GLOBAL A O.N. | 18,09 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG8089R1184 | - | 0,25 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG8089R1002 | AIFEEX NEXUS ACQ. CL.A | 10,22 USD | - | USA | - | - | - | |
US9016431069 | TWIN HOSPITALITY GROUP | 4,52 USD | - | USA | - | - | - | |
US8322482071 | Smithfield Foods | 24,43 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG4992A1105 | JACKSON ACQ.CO.IIA | 10,43 USD | - | USA | - | - | - |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.