Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6052 Ergebnisse
< 1 ... 115 116 117 118 119 ... 122 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYG2853N1144 | - | 0,13 USD | - | USA | - | - | - | |
US45259L2051 | IMPACT BIOMED.INC DL-,001 | 0,59 USD | - | USA | - | - | - | |
US48301N1046 | KAIROS PHARMA LTD DL-,01 | 0,70 USD | - | USA | - | - | - | |
US6525268727 | NEWTEKONE INC. DL 25 | 25,14 USD | - | USA | - | - | - | |
US42824C2089 | HEWLETT PACKARD ENT. DL50 | 70,00 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG632121078 | M3BRIGADE ACQ.V CORP. A | 11,15 USD | - | USA | - | - | - | |
US09077V1008 | BIOAGE LABS INC. O.N. | 4,75 USD | - | USA | - | - | - | |
US40145W1018 | GUARDIAN PHARMACY SVCS A | 21,13 USD | - | USA | - | - | - | |
US3903208771 | GREAT ELM CAP.(2029)DL 25 | 25,23 USD | - | USA | - | - | - | |
US52474R2076 | LEGACY EDU.ALL. O.N. | 11,78 USD | - | USA | - | - | - | |
US05603J1088 | BKV CORP. DL-,01 | 27,36 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG3106N1097 | EQV VENT.ACQ. A DL-,0001 | 10,77 USD | - | USA | - | - | - | |
US0239391016 | AMENTUM HLDGS INC. DL1 | 23,75 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG93A7H1041 | VOYAGER ACQUIS.CORP. A | 16,65 USD | - | USA | - | - | - | |
US23128Q1013 | CURBLINE PPTYS CORP. O.N. | 25,00 USD | - | USA | - | - | - | |
US35922N1000 | FRONTVIEW REIT INC.DL-,01 | 15,00 USD | - | USA | - | - | - | |
US85423L1035 | STANDARDAERO INC. DL -,01 | 30,88 USD | - | USA | - | - | - | |
US8281741020 | CHICAGO ATLANT.BDC DL-,01 | 10,84 USD | - | USA | - | - | - | |
US45784M1080 | INNVENTURE INC. | 4,67 USD | - | USA | - | - | - | |
US67111Q5036 | OFS CREDIT CO. INC. DL 25 | 25,09 USD | - | USA | - | - | - | |
US15746L1008 | CHAIN BRIDGE BAN. O.N. | 30,39 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG813541052 | SILVERBOX CORP. IV A | 11,10 USD | - | USA | - | - | - | |
US49456W1053 | KINDERCARE LEA.CO. DL-,01 | 12,23 USD | - | USA | - | - | - | |
CA47733C2076 | JEWETT-CAMERON TR. | 3,86 USD | - | USA | - | - | - | |
US17259U3032 | CION INVT NTS(2029)DL 25 | 39,71 USD | - | USA | - | - | - | |
US83087C2044 | SKY QUARRY INC. NEW O.N. | 0,62 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG436581063 | HCM II ACQ.CORP. A O.N. | 11,17 USD | - | USA | - | - | - | |
US15678C1027 | CERIBELL INC. | 16,15 USD | - | USA | - | - | - | |
US91678A1079 | UPSTREAM BIO INC. O.N. | 11,49 USD | - | USA | - | - | - | |
US13463J1016 | CAMP4 THERAP. DL-,0001 | 1,66 USD | - | USA | - | - | - | |
US03990B3096 | ARES MGMNT PFD B DL50 | 88,17 USD | - | USA | - | - | - | |
US80303D3052 | SANUWAVE HLTH INC DL-,001 | 37,25 USD | - | USA | - | - | - | |
US31425A1097 | FB BANCORP INC. O.N. | 11,89 USD | - | USA | - | - | - | |
US87165D2080 | SYNERGY CHC DL -,00001 | 3,28 USD | - | USA | - | - | - | |
US4571521065 | INGRAM MIC.HLDGS O.N. | 22,00 USD | - | USA | - | - | - | |
US42981K1007 | HIGH ROLLER G. INC. O.N. | 3,25 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG1993W1096 | CAYSON ACQ.CORP. O.N. | 16,60 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG1993W1179 | - | 0,17 USD | - | USA | - | - | - | |
US81734D1046 | SEPTERNA INC. | 11,92 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG267451022 | ANDRETTI ACQ.CORP.II CL.A | 10,40 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG93Y091070 | VINE HILL CAP INVT CORP.A | 10,42 USD | - | USA | - | - | - | |
US0970232049 | BOEING CO.DEP.SHS MCA | 116,20 USD | - | USA | - | - | - | |
US3004261034 | EVERUS CONSTR.GRP O.N. | 84,25 USD | - | USA | - | - | - | |
US55939A1079 | Magnera | 16,50 USD | - | USA | - | - | - | |
US98980W1071 | ZSPACE INC. | 2,90 USD | - | USA | - | - | - | |
US83617A2078 | - | 28,71 USD | - | USA | - | - | - | |
US58844R8503 | MERCHANTS BANC. PFD E | 37,28 USD | - | USA | - | - | - | |
CA2046632071 | COMP.HLTHC.SYS NEW | 0,68 CAD | - | USA | - | - | - | |
US09175M8047 | HYPERSCALE D. NEW DL-,001 | 1,19 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG9877L1077 | CHAR.ARIA ACQ.CORP. CL.A | 16,46 USD | - | USA | - | - | - |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.