Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6043 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 121 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005104400 | ATOSS Software | - EUR | Spezialsoftware | Deutschland | 1,87 % | 39,93 | 20,90 % | |
DE0005110001 | All for One Steeb | - EUR | IT-Dienstleistungen | Deutschland | 3,31 % | 13,05 | -10,93 % | |
DE0005118806 | 11 88 0 Solutions | - EUR | Telekomdienstleister | Deutschland | 0,00 % | 37,75 | -28,57 % | |
DE0005137004 | q.beyond | - EUR | IT-Dienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | 24,53 | 11,21 % | |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Banken | Deutschland | 4,09 % | 8,80 | 69,05 % | |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | IT-Dienstleistungen | Deutschland | 2,25 % | 15,95 | -1,25 % | |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobilproduktion | Deutschland | 5,44 % | 6,80 | -8,54 % | |
DE0005194062 | BayWa Vink. | - EUR | Sonstige Handel | Deutschland | 2,55 % | 9,16 | -28,82 % | |
DE0005199905 | Ludw.Beck a.Rath. | - EUR | Einzelhandel | Deutschland | 0,00 % | 162,50 | -37,38 % | |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Drogerie und Kosmetikgüter | Deutschland | 0,81 % | 30,62 | -21,94 % | |
DE0005214506 | AdCapital | - EUR | Holdings | Deutschland | 0,00 % | 14,08 | -38,58 % | |
DE0005220909 | Nexus | - EUR | Spezialsoftware | Deutschland | 0,33 % | 38,66 | 29,11 % | |
DE000A2BPP88 | Beta Systems Software | - | - | Deutschland | - | - | -21,28 % | |
DE0005228779 | Orbis | - EUR | Softwareservice / -dienstleistung | Deutschland | 1,74 % | 13,63 | 2,46 % | |
DE0005232805 | Bertrandt | - EUR | Automobilzulieferer | Deutschland | 1,21 % | 14,62 | -31,25 % | |
DE0005313506 | Energiekontor | - EUR | Energieversorger | Deutschland | 1,02 % | 30,34 | -26,07 % | |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Medizinische Geräte | Deutschland | 0,84 % | 35,40 | -17,54 % | |
DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. | - EUR | Sonstige Konsumgüter | Deutschland | 2,76 % | 11,97 | 1,53 % | |
DE0005407100 | Cenit | - EUR | IT-Dienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | 22,69 | -33,73 % | |
DE0005419105 | Cancom | - EUR | IT-Dienstleistungen | Deutschland | 4,30 % | 23,47 | -17,39 % | |
DE000A288904 | CompuGroup Medical | - EUR | Spezialsoftware | Deutschland | 0,23 % | 32,48 | -10,43 % | |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobilzulieferer | Deutschland | 3,86 % | 11,10 | 27,10 % | |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | Entertainment / Dienstleistungen | Deutschland | 2,03 % | 24,59 | 31,52 % | |
DE0005493092 | Borussia Dortmund (BVB) | - EUR | Sport / Glücksspiel | Deutschland | 1,70 % | 8,83 | 3,15 % | |
DE0005498901 | DATA MODUL Prod. | - EUR | Computer-Hardware | Deutschland | 0,44 % | 17,09 | -22,14 % | |
DE0005550636 | Drägerwerk & Co. Vz | - EUR | Medizinische Geräte | Deutschland | 4,37 % | 7,03 | 39,92 % | |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Gütertransport | Deutschland | 5,44 % | 11,88 | -3,22 % | |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | Spezialmaschinenbau | Deutschland | 3,26 % | 14,59 | 11,38 % | |
DE0005580005 | Dierig Holding | - EUR | Mischkonzerne | Deutschland | 2,82 % | 11,96 | -5,85 % | |
DE0005647937 | edding Vz | - EUR | Sonstige Konsumgüter | Deutschland | 1,37 % | 37,50 | -10,00 % | |
DE000A40ESU3 | Einhell Germany Vz | - EUR | Sonstige Konsumgüter | Deutschland | 2,38 % | 10,98 | 27,46 % | |
DE0005658009 | Eisen- und Hüttenwerke | - EUR | Eisen / Stahlindustrie | Deutschland | 5,49 % | 19,25 | 66,84 % | |
DE0005659700 | Eckert & Ziegler | - EUR | Medizinische Geräte | Deutschland | 1,12 % | 27,81 | 47,78 % | |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | Biotechnologie | Deutschland | 0,00 % | 32,69 | -14,30 % | |
DE0005677108 | Elmos Semiconductor | - EUR | Halbleiterindustrie | Deutschland | 1,47 % | 9,05 | 26,07 % | |
DE0005775803 | FORIS | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 5,91 % | 4,03 | 99,06 % | |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Medizinische Geräte | Deutschland | 3,26 % | 24,13 | 25,01 % | |
DE000A3E5D56 | Fuchs | - EUR | Spezialchemie | Deutschland | 3,65 % | 13,89 | -1,38 % | |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Spezialchemie | Deutschland | 2,81 % | 18,19 | 3,12 % | |
DE0005800601 | GFT Technologies | - EUR | IT-Dienstleistungen | Deutschland | 2,26 % | 12,49 | -6,72 % | |
DE000A161N30 | GRENKE | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,59 % | 10,71 | -36,88 % | |
DE0005878003 | DMG Mori | - EUR | Spezialmaschinenbau | Deutschland | 2,26 % | 45,96 | 4,55 % | |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | Dienstleistungen | Deutschland | 5,19 % | 9,66 | 87,06 % | |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | - EUR | Baumaterial und -komponenten | Deutschland | 2,77 % | 12,09 | 95,27 % | |
DE0006048408 | Henkel & Co. | - EUR | Drogerie und Kosmetikgüter | Deutschland | 2,72 % | 15,56 | -16,44 % | |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | - EUR | Drogerie und Kosmetikgüter | Deutschland | 2,41 % | 17,72 | -18,31 % | |
DE0006070006 | HOCHTIEF | - EUR | Bauhauptgewerbe | Deutschland | 4,03 % | 12,58 | 71,11 % | |
DE0006083405 | Hornbach Holding AG & Co. | - EUR | Einzelhandel | Deutschland | 3,02 % | 9,03 | 36,20 % | |
DE0006200108 | INDUS Holding | - EUR | Holdings | Deutschland | 5,91 % | 9,81 | -1,27 % | |
DE0006201106 | Friwo | - EUR | Elektroausstattung und Vertrieb | Deutschland | 0,00 % | 733,33 | -73,25 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.