Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10000 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 200 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0006048408 | Henkel & Co. | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 2,32 % | 24,41 | 13,47 % | |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 2,00 % | 28,58 | 13,10 % | |
US7427181091 | Procter & Gamble | 176,10 USD | Haushaltsartikel & Körperpflege | USA | 2,53 % | 24,11 | 19,94 % | |
US5801351017 | McDonald's | 299,50 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 2,35 % | 34,01 | 4,51 % | |
US09857L1089 | Booking Holdings | 5.330,00 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 0,00 % | 1.546,72 | 67,98 % | |
US8552441094 | Starbucks | 99,30 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 1,91 % | 108,76 | 3,18 % | |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | 16,02 % | |
US0090661010 | Airbnb A | 137,00 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 0,00 % | 18,81 | 1,95 % | |
DE000TUAG505 | TUI AG | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 27,52 | 40,09 % | |
US74340W1036 | Prologis | 114,26 USD | Immobilienentwicklung- & Management | USA | 2,33 % | 51,00 | -4,10 % | |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 2,97 % | 6,57 | 15,90 % | |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 2,83 % | 10,17 | 15,65 % | |
US03027X1000 | American Tower | 210,00 USD | Immobilienvermögensgesellschaften | USA | 2,02 % | 59,22 | -0,59 % | |
US29444U7000 | Equinix | 1.532,25 USD | Immobilienvermögensgesellschaften | USA | 1,49 % | 170,86 | 18,54 % | |
DE0006219934 | Jungheinrich Vz | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,17 % | 24,56 | -14,81 % | |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,90 % | 54,22 | 40,23 % | |
DE0007030009 | Rheinmetall | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,31 % | 13,18 | 132,17 % | |
US1491231015 | Caterpillar | 397,80 USD | Investitionsgüter | USA | 2,26 % | 33,34 | 56,82 % | |
US2441991054 | Deere & Co | 445,88 USD | Investitionsgüter | USA | 1,35 % | 26,00 | 24,08 % | |
US3696043013 | GE Aerospace | 173,40 USD | Investitionsgüter | USA | 0,59 % | 11,66 | 78,38 % | |
US4385161066 | Honeywell International | 226,45 USD | Investitionsgüter | USA | 1,71 % | 31,65 | 14,90 % | |
US88579Y1010 | 3M CO | 133,50 USD | Investitionsgüter | USA | 3,98 % | 15,96 | 55,20 % | |
DE0007236101 | Siemens | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 3,24 % | 21,58 | 21,62 % | |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,59 % | 81,14 | 73,95 % | |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,13 % | 20,97 | -22,43 % | |
DE000KGX8881 | KION GROUP | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,58 % | 39,31 | 1,02 % | |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,36 % | 36,38 | 29,16 % | |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 24,14 | 355,69 % | |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,58 % | 7,36 | 18,12 % | |
US36828A1016 | GE Vernova | 348,89 USD | Investitionsgüter | USA | - | - | - | |
US6541061031 | NIKE 'B' | 78,88 USD | Konsumgüter | USA | 0,78 % | 38,35 | -31,91 % | |
DE0006969603 | PUMA | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,17 % | 174,11 | -24,14 % | |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,01 % | 134,80 | 22,49 % | |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,15 % | 14,57 | -41,61 % | |
US1912161007 | Coca-Cola | 62,95 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,99 % | 30,64 | 7,26 % | |
US61174X1090 | Monster Beverage | 53,85 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 0,00 % | 35,03 | -2,14 % | |
US7134481081 | PepsiCo | 160,79 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,71 % | 28,96 | -4,44 % | |
US6092071058 | Mondelez International | 63,50 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,05 % | 23,67 | -10,53 % | |
US20030N1019 | Comcast A | 42,90 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 1,76 % | 23,00 | 2,84 % | |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | 116,50 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,71 % | 19,63 | 28,32 % | |
US64110L1061 | Netflix | 918,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 88,94 | 101,66 % | |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 608,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 27,07 | 91,31 % | |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | - EUR | Medien & Unterhaltung | Deutschland | 3,56 % | 11,66 | -9,42 % | |
US02079K1079 | Alphabet C | 173,99 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 29,89 | 31,66 % | |
US02079K3059 | Alphabet A | 163,28 EUR | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,92 | 36,23 % | |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,24 % | 9,77 | 12,03 % | |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | -40,80 % | |
US6516391066 | Newmont | 41,15 USD | Metalle & Bergbau | USA | 1,74 % | 17,06 | 2,96 % | |
DE0006599905 | Merck | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 1,00 % | 30,71 | -13,58 % | |
US0311621009 | Amgen | 274,40 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,78 % | 18,68 | 1,28 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.