Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6043 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 121 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US03831W1080 | AppLovin A | 362,50 USD | Spezialsoftware | USA | - | - | 350,34 % | |
US20337X1090 | Commscope Holding | 7,98 USD | Telekommunikationsausrüster | USA | - | - | 348,57 % | |
US81758H1068 | SERVE ROBOTICS INC. O.N. | 11,71 USD | - | USA | - | - | 344,87 % | |
US3584391078 | FRIEDR.VORW.GRP. ADR/0,25 | 21,20 EUR | Sonstige Technologie | Deutschland | - | - | 343,04 % | |
US29772L1089 | ETON PHARMACEUTIC | 15,95 USD | - | USA | - | - | 339,18 % | |
US5533681012 | MP Materials A | 63,50 USD | Rohstoffe | USA | - | - | 336,90 % | |
DE000A255F11 | FR.VORWERK GRP SE INH ON | - EUR | Sonstige Technologie | Deutschland | - | - | 336,84 % | |
US2350501019 | DallasNews A | 13,80 USD | Printmedien (Zeitungen und Magazine) | USA | - | - | 332,65 % | |
US03237H1014 | AMYLYX PHARMAC. DL -,0001 | 8,66 USD | - | USA | - | - | 317,00 % | |
US23130Q1076 | CuriosityStream A | 4,73 USD | Softwareservice / -dienstleistung | USA | - | - | 316,22 % | |
US05581M4042 | BTCS Inc. | 6,77 USD | Internetkommerz | USA | - | - | 313,21 % | |
US98955K1043 | ZEVIA PBC DL-,001 | 3,20 USD | - | USA | - | - | 310,94 % | |
US09175A2069 | BITMINE IMMERSION TEC.NEW | 42,68 USD | - | USA | - | - | 307,21 % | |
DE0006051949 | Klepper Faltbootwerft | - EUR | Sportartikel | Deutschland | - | - | 300,00 % | |
US67079K1007 | NUSCALE POWER COR | 50,53 USD | - | USA | - | - | 290,75 % | |
US6979471090 | Palvella Therapeutics | 47,00 USD | Biotechnologie | USA | - | - | 283,75 % | |
US67113Y7022 | Nuwellis | 16,00 USD | Medizinische Geräte | USA | - | - | 282,43 % | |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - EUR | Sonstige Branchen | Deutschland | - | - | 278,35 % | |
DE000A2E4LE9 | VOLTABOX AG INH. O.N. | - EUR | Elektroausstattung und Vertrieb | Deutschland | 0,00 % | - | 276,24 % | |
US74915M6057 | QVC Group A | 2,86 USD | Internetkommerz | USA | - | - | 276,17 % | |
US00091F3047 | ABVC BioPharma | 3,48 USD | Biotechnologie | USA | - | - | 274,47 % | |
DE0007030009 | Rheinmetall | - EUR | Maschinenbau | Deutschland | 1,32 % | 37,23 | 272,31 % | |
DE000A0JJTG7 | Gateway Real Estate | - EUR | Immobilien | Deutschland | 0,00 % | 14,63 | 268,60 % | |
US1710774076 | Niagen Bioscience | 10,57 USD | Biotechnologie | USA | - | - | 268,30 % | |
US8200144058 | Sharplink Gaming | 29,15 USD | Sport / Glücksspiel | USA | - | - | 265,91 % | |
US0021202025 | aTyr Pharma | 6,18 USD | Pharma | USA | - | - | 265,24 % | |
US30068X1037 | EXAGEN INC. DL-,001 | 7,18 USD | - | USA | - | - | 262,69 % | |
US45254E1073 | IMMUNEERING CORP.A -,001 | 4,20 USD | - | USA | - | - | 262,28 % | |
US92823T2078 | VirnetX Holding | 22,16 USD | Softwareservice / -dienstleistung | USA | - | - | 260,64 % | |
US88556E1029 | THREDUP INC.CL.A DL-,0001 | 7,50 USD | - | USA | - | - | 259,31 % | |
US36828A1016 | GE Vernova | 576,00 USD | Sonstige Technologie | USA | - | - | 255,81 % | |
DE000A30U9U8 | MERIDIANA BLOCKCH. NA EO1 | - EUR | Softwareservice / -dienstleistung | Deutschland | - | - | 251,35 % | |
US09174P1057 | BITCOIN DEPOT INC. | 5,89 USD | - | USA | - | - | 249,70 % | |
US81577F4063 | Seelos Therapeutics | - EUR | Biotechnologie | USA | - | - | 249,48 % | |
US00218A1051 | ASP ISOTOPES INC. | 10,59 USD | - | USA | - | - | 246,78 % | |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | - EUR | Internetkommerz | Deutschland | - | - | 246,14 % | |
US3570231007 | FreightCar America | 11,30 USD | Gütertransport | USA | - | - | 244,62 % | |
US31738L2060 | FIN.OF A.C.A NEW DL-,0001 | 25,29 USD | - | USA | - | - | 234,65 % | |
DE000A2AAE22 | SBF AG | 9,75 EUR | Eisenbahn und Straße | Deutschland | 0,00 % | 21,09 | 233,90 % | |
DE000A3CMG80 | HWK 1365 | - EUR | Holdings | Deutschland | - | - | 233,33 % | |
US47089W1045 | ALT 5 Sigma | 7,85 USD | Finanzdienstleistungen | USA | - | - | 232,73 % | |
US1052301066 | BRANCHOUT FOOD INC. | 2,89 USD | - | USA | - | - | 229,27 % | |
US09229E3036 | BlackBoxStocks | 9,32 USD | Finanzdienstleistungen | USA | - | - | 226,58 % | |
US4967191051 | Kingstone Companies | 16,00 USD | Versicherungen | USA | - | - | 226,33 % | |
DE000A0S9R37 | OTRS | 19,00 EUR | Softwareservice / -dienstleistung | Deutschland | 1,63 % | 50,34 | 225,89 % | |
US5502411037 | Lumen Technologies | 4,37 USD | Telekommunikationsausrüster | USA | - | - | 220,59 % | |
US1567271093 | CERENCE INC. DL-,001 | 9,65 USD | Automobilzulieferer | USA | - | - | 217,22 % | |
DE000A2YNT30 | Alzchem Group | - EUR | Holdings | Deutschland | 3,16 % | 10,73 | 216,00 % | |
US29415C1018 | EOS ENERGY ENTERPR.CL.A | 5,95 USD | - | USA | - | - | 215,59 % | |
US72703X1063 | Planet Labs PBC A | 6,95 USD | Elektrotechnologie | USA | - | - | 214,35 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.