Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10000 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 200 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US3451432005 | FORBES ENERGY NEW DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US69626Q1013 | - | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US01374L1098 | ALCHEMY CREATIVE DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US09074B1070 | Renovare Environmental | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US36230D2062 | GSV INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
DE0007472060 | Wirecard | - USD | - | Deutschland | 0,00 % | 29,21 | 9.900,00 % | |
US33616C7618 | FIRST REP.BK N.CUM.PRF.K | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US10319B2097 | AMERICAN BATTERY MAT. NEW | - USD | - | USA | - | - | 9.577,42 % | |
US7430881067 | PRODUCTIVITY TECHS DL-001 | - USD | - | USA | - | - | 7.400,00 % | |
US09175M8047 | HYPERSCALE DATA INC. O.N. | - | - | USA | - | - | 6.900,00 % | |
US82669G1040 | Signature Bank | - USD | - | USA | - | - | 6.700,00 % | |
NL0015000N74 | SONO GROUP NV EO -,06 | - USD | - | Deutschland | 0,00 % | - | 6.622,73 % | |
DE000A2E3772 | SLEEPZ AG INH. O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 7,85 | 5.900,00 % | |
US23302R1077 | DAC TECHS GRP INTL DL-001 | - USD | - | USA | - | - | 4.900,00 % | |
US98484T2042 | YAPPN CORP. DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 4.900,00 % | |
US81663L2007 | GeneDx Holdings A | 83,00 USD | - | USA | - | - | 4.792,24 % | |
US78435P1057 | SEZZLE INC. O.N. | - EUR | - | USA | - | - | 4.185,71 % | |
US14766Q1076 | CASPIAN SERVICES DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 3.900,00 % | |
US07367T3068 | BEACON REDEV.I.NEWDL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 3.900,00 % | |
US82669G2030 | SIGNATURE BANK PFD CUM.A | - USD | - | USA | - | - | 3.364,05 % | |
US71948P2092 | Phunware | 4,29 EUR | - | USA | - | - | 3.270,79 % | |
KYG2287A1269 | Color Star Technology A | 6,80 EUR | - | USA | - | - | 3.042,86 % | |
US87288V1017 | TSS INC. DL-,01 | 10,44 USD | - | USA | - | - | 3.011,04 % | |
US3812293013 | GOLDEN VALLEY DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 2.750,00 % | |
US98978N3098 | Zivo Bioscience | - USD | - | USA | - | - | 2.745,45 % | |
DE000A0V9L94 | EYEMAXX Real Estate | - EUR | - | Deutschland | 2,04 % | 13,46 | 2.650,00 % | |
CA10919W4056 | BRIGHT MINDS BIOSC. INC. | 39,29 USD | - | USA | - | - | 2.645,06 % | |
US88160R1014 | Tesla | 353,49 USD | Automobile | USA | 0,00 % | 100,15 | 2.429,47 % | |
US1021001045 | BOURQUE INDS INC. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 2.350,00 % | |
US81751A1088 | AgeX Therapeutics | 15,05 EUR | - | USA | - | - | 2.285,44 % | |
US4347111076 | HOKU CORP. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 2.200,00 % | |
US5768103039 | Matinas BioPharma | - EUR | - | USA | - | - | 2.172,46 % | |
US76090R3093 | ReShape Lifesciences | 4,96 USD | - | USA | - | - | 2.025,81 % | |
DE000A1PHB97 | DG-GRUPPE AG O.N. | 1.700,00 EUR | - | Deutschland | - | - | 2.008,70 % | |
US78472M1062 | SRAX Inc. | - USD | - | USA | - | - | 2.000,00 % | |
US6366371002 | NATIONAL LAMPOON (NEW) | - USD | - | USA | - | - | 1.900,00 % | |
US8959701017 | TRILLER GROUP INC. O.N. | - EUR | - | USA | - | - | 1.898,47 % | |
US5828291071 | - | - USD | - | USA | - | - | 1.718,18 % | |
US42328V8019 | Helius Medical Technologies | - EUR | - | USA | - | - | 1.583,17 % | |
US61023L2079 | Monopar Therapeutics | - EUR | - | USA | - | - | 1.542,86 % | |
US10501E3009 | BrainStorm Cell Therapeutics | - EUR | - | USA | - | - | 1.527,87 % | |
US22834M3051 | CROWN EQUITY HLDGS | - USD | - | USA | - | - | 1.512,90 % | |
US44812J1043 | HUT 8 CORP. O.N. | - EUR | - | USA | - | - | 1.468,74 % | |
US7207952026 | Pieris Pharmaceuticals | - | - | USA | - | - | 1.382,35 % | |
US71360T2006 | Peraso | - EUR | - | USA | - | - | 1.367,67 % | |
US7469641051 | Q32 BIO INC. O.N. | - EUR | - | USA | - | - | 1.333,94 % | |
US01626L2043 | Aligos Therapeutics | - EUR | - | USA | - | - | 1.333,73 % | |
US13764T1051 | Cannabis Sativa | - USD | - | USA | - | - | 1.321,79 % | |
US23834J2015 | Dave A | 89,00 USD | - | USA | - | - | 1.304,13 % | |
US29259X1046 | ENCOMPASS COMPL. DL -,001 | - USD | - | USA | - | - | 1.300,00 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.